(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
| Ordre | Centres urbains de taille moyenne | Province | 2001 | 2006 | Croissance (en pourcentage) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okotoks | Alberta | 11 689 | 17 145 | 46,7 | |||||||||
| 2 | Wood Buffalo | Alberta | 42 581 | 52 643 | 23,6 | |||||||||
| 3 | Grande Prairie | Alberta | 58 787 | 71 868 | 22,3 | |||||||||
| 4 | Red Deer | Alberta | 67 829 | 82 772 | 22,0 | |||||||||
| 5 | Yellowknife | Territoires du Nord-Ouest | 16 541 | 18 700 | 13,1 | |||||||||
| 6 | Lloydminster | Saskatchewan / Alberta | 23 964 | 27 023 | 12,8 | |||||||||
| 7 | Canmore | Alberta | 10 792 | 12 039 | 11,6 | |||||||||
| 8 | Medicine Hat | Alberta | 61 735 | 68 822 | 11,5 | |||||||||
| 9 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Québec | 79 600 | 87 492 | 9,9 | |||||||||
| 10 | Joliette | Québec | 39 720 | 43 595 | 9,8 | |||||||||
| 11 | Chilliwack | Colombie-Britannique | 74 003 | 80 892 | 9,3 | |||||||||
| 11 | Fort St. John | Colombie-Britannique | 23 007 | 25 136 | 9,3 | |||||||||
| 13 | Parksville | Colombie-Britannique | 24 285 | 26 518 | 9,2 | |||||||||
| 14 | Lethbridge | Alberta | 87 388 | 95 196 | 8,9 | |||||||||
| 14 | Courtenay | Colombie-Britannique | 45 205 | 49 214 | 8,9 | |||||||||
| 16 | Granby | Québec | 63 069 | 68 352 | 8,4 | |||||||||
| 17 | Nanaimo | Colombie-Britannique | 85 664 | 92 361 | 7,8 | |||||||||
| 17 | Collingwood | Ontario | 16 039 | 17 290 | 7,8 | |||||||||
| 17 | Kawartha Lakes | Ontario | 69 179 | 74 561 | 7,8 | |||||||||
| 20 | Vernon | Colombie-Britannique | 51 530 | 55 418 | 7,5 | |||||||||
| 21 | Centre Wellington | Ontario | 24 260 | 26 049 | 7,4 | |||||||||
| 22 | Drummondville | Québec | 72 778 | 78 108 | 7,3 | |||||||||
| 23 | Ingersoll | Ontario | 10 977 | 11 760 | 7,1 | |||||||||
| 24 | Whitehorse | Yukon | 21 405 | 22 898 | 7,0 | |||||||||
| 25 | Woodstock | Ontario | 33 269 | 35 480 | 6,6 | |||||||||
| Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2001 et 2006 |
||||||||||||||