Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Tableau 2
Nombre et pourcentage de la population ayant déclaré une identité autochtone, Canada, provinces et territoires, 2006
Provinces et territoires Nombre Pourcentage
Canada 1 172 790 100
Terre-Neuve-et-Labrador 23 450 2
Île-du-Prince-Édouard 1 730 0,1
Nouvelle-Écosse 24 175 2
Nouveau-Brunswick 17 655 2
Québec 108 430 9
Ontario 242 495 21
Manitoba 175 395 15
Saskatchewan 141 890 12
Alberta 188 365 16
Colombie-Britannique 196 075 17
Territoire du Yukon 7 580 0,6
Territoires du Nord-Ouest 20 635 2
Nunavut 24 920 2
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.