(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Étape 1 : Groupe d'âge - De 6 à 14 ans
Étape 2 : Population - Identité d'Indien de l'Amérique du Nord (vivant hors-réserve)
Étape 3 : Géographie - Saskatchewan, Canada
| Téléchargez le tableau1 : CSV TAB | Choisissez une autre région |
Choisissez une autre région |
||
| Mode de vie sain | Saskatchewan | Canada | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | |
| pourcentage2 | ||||
| État de santé général | ||||
| Excellente ou très bonne santé | 78 | 81 | 79 | 83 |
| Bonne santé | 16 | 16 | 17 | 14 |
| Santé passable ou mauvaise | 5E | 4 | 4 | 3 |
| Limitations d'activités | ||||
| Une ou plusieurs limitations des activités : | ||||
| Oui, parfois | 10 | 10 | 11 | 9 |
| Oui, souvent | 9 | 10 | 12 | 7 |
| Non, n'a aucune difficulté | 81 | 80 | 77 | 84 |
| Problèmes de santé (diagnostiqués par un professionnel de la santé) | ||||
| Un ou plusieurs problèmes de santé | 49 | 51 | 55 | 47 |
| Un ou plusieurs problèmes de santé chroniques graves | 42 | 43 | 48 | 37 |
| Allergies | 14 | 18 | 19 | 17 |
| Asthme | 14 | 15 | 17 | 12 |
| Maladie du coeur | 3E | 2 | 2 | 2 |
| Infections ou problèmes de l'oreille | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Trouble auditif | 2E | 3 | 3 | 2 |
| Trouble visuel | 14 | 11 | 11 | 12 |
| Blessures physiques | ||||
| Blessé au cours des 12 derniers mois | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Soins de santé | ||||
| Professionnel de la santé consulté par le parent ou le tuteur au cours des 12 derniers mois au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de l'enfant ou du jeune : | ||||
| Pédiatre, omnipraticien ou médecin de famille | 54 | 57 | 59 | 54 |
| Autre médecin spécialiste | 35 | 32 | 32 | 31 |
| Infirmière en santé communautaire, infirmière des services de santé publique ou infirmière praticienne | 23 | 21 | 21 | 21 |
| Guérisseur autochtone traditionnel | 9 | 6 | 7 | 6 |
| Soins dentaires | ||||
| Enfants et jeunes ayant reçu des soins dentaires pour la dernière fois : | ||||
| Au cours des 12 derniers mois | 77 | 82 | 80 | 83 |
| Il y a plus d'un an | 18 | 15 | 16 | 14 |
| Enfants et jeunes ayant besoin de traitements dentaires | 28 | 29 | 28 | 30 |
| Parmi ceux ayant besoin de traitements dentaires : | ||||
| Des arrangements ont été pris pour que les traitements dentaires soient reçus | 44 | 52 | 51 | 54 |
| Aucun arrangement n'a été pris pour que les traitements dentaires soient reçus | 46 | 41 | 43 | 39 |
| Éducation et activités sociales | Saskatchewan | Canada | ||
| Total | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | |
| pourcentage2 | ||||
| Fréquentation scolaire | ||||
| Fréquente l'école à l'heure actuelle | 98 | 98 | 98 | 98 |
| A suivi un programme de développement de la petite enfance ou un programme préscolaire | 65 | 61 | 60 | 62 |
| A suivi un programme de développement de la petite enfance ou un programme préscolaire spécifiquement conçu pour les Autochtones | 38 | 27 | 27 | 27 |
| Absence de l'école : | ||||
| A été absent ou a manqué l'école pendant deux semaines d'affilée ou plus | 4E | 4 | 4 | 3 |
| Caractéristiques de l'école (opinions du parent ou du tuteur) | ||||
| Le personnel de l'école me renseigne suffisamment au sujet des progrès scolaires de l'enfant : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 92 | 91 | 91 | 91 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Le personnel de l'école me renseigne suffisamment sur l'assiduité de l'enfant : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 95 | 95 | 95 | 95 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 2E | 3 | 3 | 3 |
| Le personnel de l'école me renseigne suffisamment sur le comportement de l'enfant à l'école : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 90 | 90 | 91 | 89 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Je suis satisfait du degré de discipline à cette école : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 88 | 84 | 84 | 84 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Je crois que la présence de drogues et d'alcool est un problème à cette école : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 8 | 12 | 11 | 12 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 84 | 82 | 82 | 81 |
| Je crois que la violence est un problème à cette école : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 20 | 21 | 21 | 21 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Je suis satisfait de la qualité de l'enseignement à cette école | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 89 | 88 | 88 | 88 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 7 | 9 | 9 | 9 |
| L'enfant est incité à travailler au meilleur de ses capacités : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 90 | 85 | 84 | 85 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Je suis satisfait de la façon dont cette école prépare l'enfant à faire des choix pour son avenir : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 87 | 82 | 82 | 83 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 7 | 11 | 12 | 11 |
| Cette école a des exigences académiques élevées : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 85 | 80 | 81 | 79 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 8 | 13 | 12 | 14 |
| Je suis satisfait de la disponibilité des activités parascolaires à cette école : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 83 | 74 | 73 | 75 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 12 | 21 | 22 | 20 |
| L'enfant ou le jeune est heureux à cette école : | ||||
| Tout à fait d'accord ou d'accord | 92 | 91 | 90 | 92 |
| En désaccord ou tout à fait en désaccord | 5E | 7 | 7 | 6 |
| Rendement scolaire (opinions du parent ou du tuteur) | ||||
| Très bien ou bien | 71 | 69 | 64 | 75 |
| Dans la moyenne | 23 | 24 | 28 | 19 |
| Faible ou très faible | 4E | 5 | 6 | 4 |
| Importance de l'obtention du diplôme d'études secondaires (opinions du parent ou du tuteur) | ||||
| L'obtention du diplôme d'études secondaires est très importante | 96 | 97 | 96 | 98 |
| Activités sociales | ||||
| Nombre moyen d'heures par jour passées à regarder la télévision, des vidéos ou des DVD (chiffre) | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| Nombre moyen d'heures par jour passées à jouer à des jeux vidéo (chiffre) | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 0,4 |
| À quelle fréquence l'enfant ou le jeune participe-t-il à des sports : | ||||
| Jamais ou moins d'une fois par semaine | 35 | 33 | 28 | 38 |
| Une fois par semaine ou plus | 63 | 66 | 70 | 61 |
| Langues | Saskatchewan | Canada | ||
| Total | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | |
| pourcentage2 | ||||
| Capacité de parler et de comprendre une langue autochtone | ||||
| Capable de parler et de comprendre | 22 | 17 | 16 | 18 |
| Capable de comprendre seulement | 42 | 32 | 31 | 32 |
| Incapable de parler ou de comprendre | 34 | 49 | 51 | 48 |
| Groupe linguistique de la principale langue autochtone parlée | ||||
| Capable de parler ou de comprendre le cri | 43 | 27 | 26 | 27 |
| Capable de parler ou de comprendre une langue inuite | x | F | x | x |
| Capable de parler ou de comprendre une langue autochtone | 57 | 73 | 73 | 73 |
| Importance de la conservation, de l'apprentissage ou du réapprentissage de la langue autochtone (opinions du parent ou du tuteur) | ||||
| Très important ou assez important | 78 | 69 | 68 | 70 |
| Pas très important ou pas important | 19 | 28 | 29 | 28 |
| Qui recoit de l'aide pourapprendre une langue autochtone de : | ||||
| Grands-parents | 35 | 23 | 23 | 23 |
| Parents | 36 | 27 | 26 | 28 |
| Tantes et oncles | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Professeurs | 15 | 11 | 11 | 11 |
Symboles :
F trop peu fiable pour être publié
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Notes :
Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones, 2006.