(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
| Nom géographique | Population dans les ménages privés |
Structure du ménage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des ménages privés1 |
Couples3 | Une personne | Autre2 | |||
| Avec des enfants | Sans enfants | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Canada ! | 31 074 405 | 12 437 470 | 3 902 390 | 3 242 530 | 3 327 050 | 1 965 495 |
| Division No. 5 (Alb.) ! | 46 560 | 17 965 | 5 980 | 5 705 | 4 050 | 2 235 |
| La Vallée-de-l'Or (Qc) ! | 41 065 | 17 670 | 4 940 | 4 980 | 5 455 | 2 290 |
| Rouyn-Noranda (Qc) ! | 39 300 | 17 415 | 4 795 | 4 770 | 5 565 | 2 280 |
| Prince (Î.-P.-É.) | 43 895 | 17 280 | 5 785 | 5 105 | 3 855 | 2 535 |
| Parry Sound (Ont.) ! | 40 245 | 17 195 | 4 315 | 6 620 | 4 250 | 2 005 |
| Les Pays-d'en-Haut (Qc) ! | 35 920 | 17 135 | 3 500 | 6 175 | 5 545 | 1 915 |
| Montcalm (Qc) ! | 41 980 | 16 940 | 5 445 | 4 865 | 4 140 | 2 490 |
| D'Autray (Qc) ! | 39 590 | 16 525 | 4 920 | 5 010 | 4 305 | 2 290 |
| Division No. 13 (Man.) | 43 920 | 16 370 | 6 415 | 5 035 | 3 105 | 1 820 |
| Sept-Rivières--Caniapiscau (Qc) ! | 38 070 | 16 170 | 4 645 | 4 505 | 4 615 | 2 405 |
| Division No. 5 (T.-N.-L.) | 40 225 | 15 925 | 5 250 | 5 155 | 3 020 | 2 500 |
| Hants (N.-É.) | 40 565 | 15 835 | 5 100 | 5 270 | 3 190 | 2 280 |
| Les Collines-de-l'Outaouais (Qc) ! | 41 790 | 15 790 | 6 040 | 4 750 | 3 060 | 1 940 |
| Division No. 3 (Man.) | 43 650 | 15 710 | 6 145 | 4 700 | 3 615 | 1 250 |
| Lennox and Addington (Ont.) | 39 200 | 15 540 | 5 040 | 5 405 | 3 130 | 1 965 |
| Division No. 8 (T.-N.-L.) ! | 38 455 | 15 440 | 5 390 | 6 045 | 2 560 | 1 445 |
| Antoine-Labelle (Qc) ! | 34 260 | 15 300 | 3 735 | 5 380 | 4 370 | 1 810 |
| Maskinongé (Qc) ! | 34 720 | 15 245 | 4 255 | 4 715 | 4 355 | 1 920 |
| Division No. 9 (Sask.) ! | 34 070 | 15 160 | 3 705 | 4 755 | 5 035 | 1 665 |
| Division No. 7 (Alb.) ! | 37 665 | 15 115 | 4 930 | 4 935 | 3 775 | 1 480 |
| Division No. 14 (Sask.) ! | 35 740 | 14 930 | 4 170 | 4 945 | 4 390 | 1 425 |
| Bulkley-Nechako (C.-B.) ! | 37 930 | 14 550 | 4 825 | 4 300 | 3 520 | 1 905 |
| Division No. 17 (Sask.) ! | 39 940 | 14 445 | 4 715 | 4 090 | 3 230 | 2 405 |
| Kitimat-Stikine (C.-B.) ! | 37 730 | 14 370 | 4 520 | 3 900 | 3 545 | 2 405 |
| Madawaska (N.-B.) ! | 33 335 | 14 335 | 4 280 | 4 610 | 3 685 | 1 765 |
1. Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même logement et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Il peut se composer d'un groupe familial (famille de recensement) avec ou sans autres personnes, de deux familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne seule. Les membres d'un ménage qui sont temporairement absents le jour du recensement (par exemple, qui résident temporairement ailleurs) sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Pour les besoins du recensement, chaque personne est membre d'un seul et unique ménage. À moins d'indications contraires, toutes les données contenues dans les rapports sur les ménages se rapportent aux ménages privés seulement.
2. Comprend des ménages multifamiliaux, des ménages familiaux monoparentaux et des ménages non familial autres que des ménages formés d'une personne.
3. Se rapporte aux ménages unifamiliaux comptant un couple (avec ou sans autres personnes hors famille de recensement).