(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
| Nom géographique | Population dans les ménages privés |
Structure du ménage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des ménages privés1 |
Couples3 | Une personne | Autre2 | |||
| Avec des enfants | Sans enfants | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Canada ! | 31 074 405 | 12 437 470 | 3 902 390 | 3 242 530 | 3 327 050 | 1 965 495 |
| Division No. 8 (Alb.) ! | 171 205 | 66 160 | 21 105 | 19 200 | 14 845 | 11 000 |
| Division No. 9 (T.-N.-L.) | 17 895 | 6 995 | 2 395 | 2 435 | 1 215 | 955 |
| Division No. 9 (Man.) ! | 21 155 | 8 655 | 2 425 | 2 400 | 2 495 | 1 330 |
| Division No. 9 (Sask.) ! | 34 070 | 15 160 | 3 705 | 4 755 | 5 035 | 1 665 |
| Division No. 9 (Alb.) ! | 20 005 | 7 535 | 2 535 | 2 420 | 1 615 | 970 |
| Division No. 10 (T.-N.-L.) ! | 23 775 | 8 540 | 3 415 | 2 420 | 1 375 | 1 330 |
| Division No. 10 (Man.) ! | 8 675 | 2 965 | 1 445 | 855 | 400 | 260 |
| Division No. 10 (Sask.) ! | 17 160 | 7 300 | 1 900 | 2 280 | 2 360 | 755 |
| Division No. 10 (Alb.) ! | 83 655 | 33 915 | 10 470 | 10 630 | 8 955 | 3 860 |
| Division No. 11 (T.-N.-L.) ! | 2 415 | 700 | 325 | 115 | 95 | 165 |
| Division No. 11 (Man.) | 624 515 | 261 855 | 73 220 | 60 570 | 82 285 | 45 775 |
| Division No. 11 (Sask.) | 240 290 | 99 910 | 28 005 | 25 650 | 29 140 | 17 110 |
| Division No. 11 (Alb.) ! | 1 061 360 | 420 645 | 131 855 | 106 000 | 110 500 | 72 290 |
| Division No. 12 (Man.) | 19 305 | 7 265 | 2 830 | 2 435 | 1 395 | 600 |
| Division No. 12 (Sask.) | 21 350 | 8 485 | 2 550 | 2 770 | 2 140 | 1 020 |
| Division No. 12 (Alb.) ! | 59 010 | 21 450 | 7 745 | 6 020 | 4 620 | 3 060 |
| Division No. 13 (Man.) | 43 920 | 16 370 | 6 415 | 5 035 | 3 105 | 1 820 |
| Division No. 13 (Sask.) | 21 385 | 8 795 | 2 650 | 2 760 | 2 535 | 855 |
| Division No. 13 (Alb.) ! | 65 565 | 25 700 | 8 260 | 8 450 | 5 955 | 3 035 |
| Division No. 14 (Man.) | 16 535 | 6 280 | 2 365 | 1 970 | 1 290 | 660 |
| Division No. 14 (Sask.) ! | 35 740 | 14 930 | 4 170 | 4 945 | 4 390 | 1 425 |
| Division No. 14 (Alb.) ! | 27 580 | 10 565 | 3 705 | 3 165 | 2 280 | 1 415 |
| Division No. 15 (Man.) ! | 20 345 | 8 850 | 2 415 | 2 875 | 2 765 | 790 |
| Division No. 15 (Sask.) ! | 76 980 | 30 105 | 8 950 | 8 625 | 7 790 | 4 740 |
| Division No. 15 (Alb.) ! | 31 735 | 13 010 | 3 340 | 3 735 | 3 455 | 2 475 |
1. Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même logement et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Il peut se composer d'un groupe familial (famille de recensement) avec ou sans autres personnes, de deux familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne seule. Les membres d'un ménage qui sont temporairement absents le jour du recensement (par exemple, qui résident temporairement ailleurs) sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Pour les besoins du recensement, chaque personne est membre d'un seul et unique ménage. À moins d'indications contraires, toutes les données contenues dans les rapports sur les ménages se rapportent aux ménages privés seulement.
2. Comprend des ménages multifamiliaux, des ménages familiaux monoparentaux et des ménages non familial autres que des ménages formés d'une personne.
3. Se rapporte aux ménages unifamiliaux comptant un couple (avec ou sans autres personnes hors famille de recensement).