Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Ménages privés, enfants de tous les âges, selon la structure du ménage, chiffres de 2006, pour le Canada et les divisions de recensement - Données-échantillon (20 %)

Choisissez une vue

Page 1 de 12
Nom géographique Population dans
les ménages privés
Structure du ménage
Total des
ménages privés1
Couples3 Une personne Autre2
Avec des enfants Sans enfants
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada ! 31 074 405 12 437 470 3 902 390 3 242 530 3 327 050 1 965 495
Montréal (Qc) ! 1 815 420 831 555 195 210 171 765 317 350 147 225
Toronto (Ont.) ! 2 467 160 979 440 289 650 194 030 295 515 200 240
Greater Vancouver (C.-B.) ! 2 092 640 817 230 260 770 182 745 232 130 141 575
Division No. 11 (Alb.) ! 1 061 360 420 645 131 855 106 000 110 500 72 290
Division No. 6 (Alb.) ! 1 147 905 445 715 148 635 112 680 109 040 75 360
Ottawa (Ont.) 797 510 321 100 102 025 78 475 88 105 52 490
Québec (Qc) ! 511 885 240 790 56 115 63 455 86 030 35 195
Division No. 11 (Man.) 624 515 261 855 73 220 60 570 82 285 45 775
Peel (Ont.) ! 1 152 090 359 065 169 625 65 870 52 560 71 010
Hamilton (Ont.) 495 590 194 455 64 520 46 140 51 730 32 065
Capital (C.-B.) ! 336 405 152 535 34 930 43 805 50 680 23 120
Middlesex (Ont.) ! 416 110 170 425 52 415 43 270 48 105 26 630
Longueuil (Qc) ! 380 540 159 810 47 695 41 215 45 735 25 165
Niagara (Ont.) ! 419 430 169 510 52 645 47 585 44 095 25 185
Halifax (N.-É.) ! 367 975 155 125 44 405 41 020 43 030 26 670
Waterloo (Ont.) 470 835 178 120 65 235 45 025 40 535 27 335
Essex (Ont.) 386 925 150 845 51 700 36 970 39 355 22 815
Laval (Qc) 363 715 144 200 49 120 36 725 36 525 21 835
Durham (Ont.) 556 095 194 670 81 335 45 960 35 135 32 245
York (Ont.) 886 570 275 680 142 250 54 820 34 830 43 780
Simcoe (Ont.) 415 125 156 650 55 380 45 385 32 250 23 630
Halton (Ont.) 433 475 157 080 65 420 41 235 30 030 20 400
Division No. 11 (Sask.) 240 290 99 910 28 005 25 650 29 140 17 110
Gatineau (Qc) ! 239 275 100 265 30 520 24 145 28 250 17 350
Division No. 6 (Sask.) 217 005 90 500 25 340 23 575 26 300 15 285
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notes :

1. Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même logement et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Il peut se composer d'un groupe familial (famille de recensement) avec ou sans autres personnes, de deux familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne seule. Les membres d'un ménage qui sont temporairement absents le jour du recensement (par exemple, qui résident temporairement ailleurs) sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Pour les besoins du recensement, chaque personne est membre d'un seul et unique ménage. À moins d'indications contraires, toutes les données contenues dans les rapports sur les ménages se rapportent aux ménages privés seulement.

2. Comprend des ménages multifamiliaux, des ménages familiaux monoparentaux et des ménages non familial autres que des ménages formés d'une personne.

3. Se rapporte aux ménages unifamiliaux comptant un couple (avec ou sans autres personnes hors famille de recensement).

 Télécharger ce tableau de données en