Ménages privés enfants de tous les âges selon la structure du ménage chiffres de 2006 pour le Canada et les divisions de recensement - Données-échantillon (20 %)

Geocode,Nom géographique,Population dans les ménages privés,Total des ménages privés(1),Couples avec enfants(3),Couples sans enfants(4),Une personne,Autre(2)
01 , Canada , 31074405 , 12437470 , 3902390 , 3242530 , 3327050 , 1965495
2488 , Abitibi (Qc) , 23800 , 9920 , 3120 , 2800 , 2805 , 1195
2487 , Abitibi-Ouest (Qc) , 20430 , 8755 , 2610 , 2735 , 2540 , 870
2448 , Acton (Qc) , 14980 , 6280 , 1845 , 1915 , 1715 , 800
5923 , Alberni-Clayoquot (C.-B.) , 30180 , 12875 , 3165 , 4110 , 3675 , 1920
1306 , Albert (N.-B.) , 27245 , 10770 , 3745 , 3365 , 2205 , 1455
3557 , Algoma (Ont.) , 115720 , 50010 , 13530 , 15255 , 14320 , 6895
1205 , Annapolis (N.-É.) , 21055 , 9205 , 2385 , 3245 , 2510 , 1065
1214 , Antigonish (N.-É.) , 18605 , 7225 , 2400 , 1830 , 1805 , 1185
2479 , Antoine-Labelle (Qc) , 34260 , 15300 , 3735 , 5380 , 4370 , 1810
2476 , Argenteuil (Qc) , 29300 , 12855 , 3385 , 3920 , 3750 , 1795
2439 , Arthabaska (Qc) , 64220 , 27580 , 7810 , 7955 , 8270 , 3545
2440 , Asbestos (Qc) , 14095 , 6400 , 1515 , 2155 , 1995 , 745
2406 , Avignon (Qc) , 14270 , 6145 , 1620 , 1905 , 1720 , 900
6204 , Baffin (Nt) , 15565 , 4405 , 1790 , 520 , 865 , 1230
2429 , Beauce-Sartigan (Qc) , 48610 , 20440 , 6385 , 5430 , 6000 , 2630
2470 , Beauharnois-Salaberry (Qc) , 59160 , 26180 , 6955 , 7390 , 8120 , 3720
2419 , Bellechasse (Qc) , 32495 , 13320 , 4410 , 4025 , 3470 , 1415
2405 , Bonaventure (Qc) , 17645 , 7520 , 2085 , 2360 , 1985 , 1085
3529 , Brant (Ont.) , 123055 , 48020 , 16030 , 12760 , 11660 , 7565
2446 , Brome-Missisquoi (Qc) , 45100 , 19680 , 5160 , 6355 , 5890 , 2265
3541 , Bruce (Ont.) , 64155 , 26320 , 7920 , 9345 , 6590 , 2470
5951 , Bulkley-Nechako (C.-B.) , 37930 , 14550 , 4825 , 4300 , 3520 , 1905
2438 , Bécancour (Qc) , 18325 , 7840 , 2395 , 2280 , 2280 , 880
1217 , Cape Breton (N.-É.) , 104380 , 43090 , 11725 , 10635 , 11715 , 9005
5917 , Capital (C.-B.) , 336405 , 152535 , 34930 , 43805 , 50680 , 23120

Notes :
(1) Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même logement et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Il peut se composer d'un groupe familial (famille de recensement) avec ou sans autres personnes  de deux familles ou plus partageant le même logement  d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne seule. Les membres d'un ménage qui sont temporairement absents le jour du recensement (par exemple  qui résident temporairement ailleurs) sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Pour les besoins du recensement  chaque personne est membre d'un seul et unique ménage. À moins d'indications contraires  toutes les données contenues dans les rapports sur les ménages se rapportent aux ménages privés seulement.
(2) Comprend des ménages multifamiliaux  des ménages familiaux monoparentaux et des ménages non familial autre que des ménages formés d'une personne.
(3) Se rapporte aux ménages unifamiliaux comptant un couple (avec ou sans autres personnes hors famille de recensement).

Sources : Statistique Canada; recensements de la population; 2001 et 2006.

Comment citer : Statistique Canada. 2007; Ménages privés  enfants de tous les âges  selon la structure du ménage  chiffres de 2006  pour le Canada et les divisions de recensement - Données-échantillon (20 %) (tableau).
Familles et ménages - Faits saillants en tableaux. Recensement de 2006. produit no 97-553-XWF2006002 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 12 septembre 2007.
