Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

État du logement et nombre de personnes par pièce selon le mode d'occupation, chiffres de 2006, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement - Données-échantillon (20 %)(1)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Nom géographique Mode d'occupation
Total - Ménages Propriétaires Locataires Logements de bande
Note :
  1. Les données sont présentées pour les ménages privés dans les logements privés occupés.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada ! 12 437 470 8 509 785 3 878 500 49 185
Québec ! 3 189 345 1 917 735 1 267 945 3 665
Montréal, RMR ! 1 525 740 814 310 711 435 0
Ottawa - Gatineau, RMR ! 449 295 300 605 148 690 0
Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) 333 320 222 275 111 045 0
Ottawa - Gatineau (partie du Québec) ! 115 975 78 330 37 645 0
Québec, RMR ! 316 650 185 595 131 055 0
Sherbrooke, RMR ! 82 765 44 270 38 495 0
Trois-Rivières, RMR ! 63 875 36 805 27 060 10
Saguenay, RMR ! 64 330 40 720 23 610 0
Saint-Jean-sur-Richelieu, AR ! 36 720 22 270 14 450 0
Drummondville, AR ! 33 705 19 630 14 075 0
Granby, AR ! 29 245 16 505 12 740 0
Saint-Hyacinthe, AR ! 24 460 12 760 11 695 0
Shawinigan, AR ! 26 040 15 200 10 840 0
Joliette, AR ! 19 255 10 315 8 940 0
Rimouski, AR ! 20 495 12 950 7 545 0
Victoriaville, AR ! 20 635 13 230 7 405 0
Sorel-Tracy, AR ! 21 450 14 150 7 300 0
Salaberry-de-Valleyfield, AR ! 17 515 10 225 7 295 0
Rouyn-Noranda, AR ! 17 415 10 430 6 985 0
Val-d'Or, AR ! 13 560 7 960 5 440 160
Saint-Georges, AR ! 13 405 8 395 5 010 0
Alma, AR ! 13 735 8 975 4 755 0
Rivière-du-Loup, AR ! 10 595 6 570 4 030 0
Sept-Îles, AR ! 11 715 7 590 3 945 180
Thetford Mines, AR ! 11 725 8 105 3 620 0
Baie-Comeau, AR ! 12 605 9 270 3 335 0
Matane, AR ! 7 490 4 960 2 530 0
Dolbeau-Mistassini, AR ! 6 375 3 935 2 435 0
Hawkesbury, AR ! 5 350 2 960 2 390 0
Hawkesbury (partie de l'Ontario) ! 4 740 2 555 2 185 0
Hawkesbury (partie du Québec) 605 400 205 0
Cowansville, AR ! 5 345 2 975 2 370 0
Lachute, AR ! 5 210 2 875 2 335 0
Amos, AR ! 7 295 4 945 2 305 40
Campbellton, AR ! 7 345 5 160 2 170 15
Campbellton (partie du Nouveau-Brunswick) ! 6 100 4 335 1 760 0
Campbellton (partie du Québec) 1 240 820 405 10
La Tuque, AR ! 6 250 3 850 1 810 585
 Télécharger ce tableau de donnée en