Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

État du logement et nombre de personnes par pièce pour les ménages propriétaires et les ménages locataires, par la présence d'une hypothèque et le statut du condominium pour les ménages propriétaires, chiffres de 2006, pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités) avec une population de 5 000 ou plus - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 7
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Mode d'occupation et présence d'une hypothèque
Total - Ménages Locataires Total - Propriétaires Avec une hypothèque Sans hypothèque
Condominium N'est pas un condominium Condominium N'est pas un condominium
Note :
  1. Les données sont présentées pour les ménages privés dans les logements privés occupés non agricoles hors réserve.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada ! 12 242 280 3 861 155 8 381 125 555 300 4 295 025 357 800 3 173 005
Tsinstikeptum 9, IRI (C.-B.) ! 0 0 0 0 0 0 0
Burton, P (N.-B.) ! 1 745 70 1 670 0 1 095 0 580
Lorraine, V (Qc) 3 215 70 3 140 35 2 005 40 1 065
East St. Paul, RM (Man.) 2 905 80 2 825 25 1 240 145 1 415
Stanley, RM (Man.) ! 1 465 105 1 355 10 880 0 465
Beckwith, TP (Ont.) ! 2 270 105 2 170 15 1 495 0 655
Chestermere, T (Alb.) ! 3 065 E 105 E 2 965 E 130 E 2 315 E 25 E 490 E
Lac-Beauport, MÉ (Qc) 2 195 110 2 090 15 1 485 25 560
Mono, T (Ont.) ! 2 290 115 2 170 0 1 350 0 825
Corman Park No. 344, RM (Sask.) ! 2 405 115 2 290 15 1 265 20 990
Shefford, CT (Qc) 2 185 120 2 065 0 1 335 0 725
Beaver County, CM (Alb.) ! 1 670 120 1 550 10 815 0 730
Galway-Cavendish and Harvey, TP (Ont.) ! 2 235 120 2 115 0 935 10 1 170
Macdonald, RM (Man.) 1 720 125 1 595 35 930 0 630
Tay Valley, TP (Ont.) ! 2 025 130 1 890 0 955 0 930
Beaumont, T (Alb.) 2 790 130 2 665 25 1 960 40 640
Camrose County No. 22, CM (Alb.) ! 2 115 130 1 985 0 910 10 1 060
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, V (Qc) 3 365 140 3 220 45 2 220 20 925
Wainfleet, TP (Ont.) 2 240 145 2 095 20 1 175 0 895
Lincoln, P (N.-B.) 2 215 145 2 075 0 1 395 0 680
Greenview No. 16, MD (Alb.) ! 1 625 150 1 475 0 675 0 800
Peace River C, RDA (C.-B.) ! 2 265 150 2 110 0 1 335 20 755
Ritchot, RM (Man.) 1 690 155 1 535 15 955 0 565
St. Clements, RM (Man.) ! 3 595 155 3 435 20 1 800 10 1 605
Saint-Philippe, MÉ (Qc) 1 925 155 1 770 0 1 265 0 500
Peace River D, RDA (C.-B.) ! 1 830 155 1 675 0 780 0 900
Barrhead County No. 11, CM (Alb.) ! 1 610 155 1 455 0 630 20 805
Kingsclear, P (N.-B.) ! 2 355 160 2 200 0 1 390 0 810
St. Andrews, RM (Man.) 3 935 160 3 770 0 2 045 0 1 725
Carignan, V (Qc) 2 635 170 2 465 15 1 580 10 865
Bathurst, P (N.-B.) 1 990 170 1 820 10 880 0 935
Chelsea, MÉ (Qc) 2 480 175 2 310 0 1 350 0 960
Douro-Dummer, TP (Ont.) ! 2 435 175 2 260 0 1 205 0 1 055
Rockwood, RM (Man.) ! 2 265 175 2 095 0 1 180 0 905
Chatsworth, TP (Ont.) 2 210 175 2 030 0 1 130 0 900
Boischatel, MÉ (Qc) 1 930 175 1 755 75 1 035 35 610
St. Paul County No. 19, CM (Alb.) ! 1 890 175 1 715 0 685 10 1 020
Oliver Paipoonge, MU (Ont.) ! 2 010 180 1 830 0 890 0 940
Portugal Cove-St. Philip's, T (T.-N.-L.) 2 340 180 2 160 0 1 315 0 840
Alnwick, P (N.-B.) ! 2 315 185 2 135 0 990 0 1 145
Shippagan, P (N.-B.) ! 2 225 185 2 035 0 860 0 1 170
Drummond/North Elmsley, TP (Ont.) 2 595 185 2 410 0 1 250 0 1 160
Vermilion River County No. 24, CM (Alb.) ! 2 060 185 1 880 0 820 0 1 055
Cantley, MÉ (Qc) 2 745 190 2 560 0 1 920 0 635
Douglas, P (N.-B.) 2 125 190 1 940 0 1 105 0 835
McNab/Braeside, TP (Ont.) 2 595 190 2 410 0 1 365 0 1 040
Peace River B, RDA (C.-B.) ! 1 330 190 1 140 0 555 0 585
Puslinch, TP (Ont.) 2 305 195 2 105 45 1 065 0 990
Westlock County, MD (Alb.) ! 2 045 195 1 845 0 975 0 875
Algoma, Unorganized, North Part, NO (Ont.) ! 2 390 195 2 195 0 970 0 1 230
Granby, CT (Qc) 4 030 200 3 830 0 2 405 0 1 415
Taché, RM (Man.) 2 830 205 2 625 10 1 850 0 760
Pictou, Subd. A, SC (N.-É.) ! 2 645 205 2 435 10 1 090 25 1 315
Alnwick/Haldimand, TP (Ont.) 2 305 210 2 095 0 1 090 0 1 005
Quispamsis, TV (N.-B.) 5 195 215 4 985 0 3 145 0 1 820
Adjala-Tosorontio, TP (Ont.) 3 495 215 3 280 10 2 130 0 1 140
Bonnyville No. 87, MD (Alb.) ! 2 920 220 2 700 0 1 525 15 1 155
Brazeau County, MD (Alb.) ! 2 350 E 220 E 2 130 E 40 E 1 155 E 40 E 890 E
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, PE (Qc) 2 045 220 1 820 15 1 195 0 615
Stettler County No. 6, CM (Alb.) ! 1 370 220 1 145 0 605 0 540
Beaubassin East / Beaubassin-est, RCR (N.-B.) ! 2 495 220 2 270 0 1 130 0 1 140
Saint-Lambert-de-Lauzon, PE (Qc) ! 2 000 225 1 780 0 1 110 0 670
Cumberland, Subd. C, SC (N.-É.) ! 2 195 230 1 965 0 830 10 1 130
East Kootenay C, RDA (C.-B.) ! 2 265 235 2 030 0 1 150 0 875
Stone Mills, TP (Ont.) 2 660 240 2 415 0 1 635 0 780
Antigonish, Subd. B, SC (N.-É.) ! 2 365 240 2 125 15 1 110 0 1 005
Augusta, TP (Ont.) ! 2 710 245 2 465 0 1 295 0 1 170
Argyle, MD (N.-É.) ! 3 375 245 3 125 0 1 090 0 2 030
Hamilton, TP (Ont.) 3 930 245 3 685 0 2 010 10 1 655
Wellesley, TP (Ont.) 2 535 245 2 290 0 1 100 55 1 135
Hudson, V (Qc) ! 2 075 245 1 830 15 1 020 10 780
Moncton, P (N.-B.) 3 320 245 3 070 10 1 740 10 1 315
Newell County No. 4, CM (Alb.) ! 1 760 245 1 515 35 755 0 725
Lanark Highlands, TP (Ont.) ! 2 050 250 1 805 0 995 0 810
Big Lakes, MD (Alb.) ! 1 800 250 1 545 0 500 0 1 045
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, V (Qc) ! 1 920 250 1 670 0 1 125 0 545
Athabasca County No. 12, CM (Alb.) ! 2 540 255 2 285 10 1 015 0 1 265
Leeds and the Thousand Islands, TP (Ont.) ! 3 575 255 3 320 0 1 780 15 1 525
Kneehill County, MD (Alb.) ! 1 250 265 990 0 545 10 435
Torbay, T (T.-N.-L.) 2 220 270 1 945 0 1 330 0 615
Springfield, RM (Man.) 4 370 270 4 100 10 2 300 50 1 745
Columbia-Shuswap C, RDA (C.-B.) ! 3 335 270 3 065 50 1 255 90 1 675
Dundas, P (N.-B.) ! 2 560 275 2 280 10 1 195 0 1 075
Chertsey, MÉ (Qc) ! 2 395 275 2 120 0 1 130 0 990
Muskoka Lakes, TP (Ont.) ! 2 670 275 2 390 10 1 135 0 1 245
Ponoka County, CM (Alb.) ! 2 505 275 2 225 0 1 120 0 1 100
Stoneham-et-Tewkesbury, CU (Qc) ! 2 385 275 2 110 65 1 455 10 580
Wetaskiwin County No. 10, CM (Alb.) ! 3 440 275 3 165 10 1 540 25 1 590
Beresford, P (N.-B.) 2 440 280 2 165 0 1 135 0 1 025
Elizabethtown-Kitley, TP (Ont.) 3 520 280 3 240 0 1 620 10 1 605
Cariboo A, RDA (C.-B.) ! 2 265 285 1 980 0 1 130 10 845
Minden Hills, TP (Ont.) ! 2 380 285 2 095 0 925 0 1 170
Willow Creek No. 26, MD (Alb.) ! 1 255 285 970 0 490 10 475
Cypress County, MD (Alb.) ! 1 985 285 1 700 0 1 030 0 675
Georgian Bluffs, TP (Ont.) ! 3 910 285 3 625 0 1 875 15 1 735
Plympton-Wyoming, T (Ont.) 2 610 285 2 320 0 1 105 30 1 185
Nanaimo G, RDA (C.-B.) ! 2 965 285 2 685 55 1 260 210 1 160
Otonabee-South Monaghan, TP (Ont.) 2 440 285 2 150 10 1 130 0 1 020
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP (Ont.) ! 1 735 285 1 450 0 575 10 865
Kenora, Unorganized, NO (Ont.) ! 2 780 290 2 490 0 1 095 10 1 385
 Télécharger ce tableau de donnée en