Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

(Note: Content area on this page may be wider than usual.)

Housing affordability for owner and renter households, showing presence of mortgage and condominium status for owner households, 2006 counts, for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population - 20% sample data

Select data categories for this product

Geographic name Housing tenure and presence of mortgage
Total households Renters Total owners Mortgage No mortgage
Condominium Not a condominium Condominium Not a condominium
Note:
  1. Data presented for private households with household income greater than zero in non-farm, non-reserve private occupied dwellings.
Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest
Canada ! 12,210,320 3,841,815 8,368,505 553,970 4,288,490 357,255 3,168,790
Toronto, C (Ont.) ! 974,305 442,830 531,475 87,055 201,850 51,325 191,245
Montréal, V (Que.) ! 738,815 483,590 255,225 38,535 106,485 21,780 88,415
Calgary, CY (Alta.) ! 383,640 104,045 279,600 36,475 149,445 15,795 77,890
Ottawa, C (Ont.) 319,980 108,800 211,180 20,960 104,720 14,160 71,335
Edmonton, CY (Alta.) ! 296,930 109,875 187,050 24,935 87,140 12,500 62,475
Winnipeg, CY (Man.) 260,315 90,680 169,635 6,270 93,100 6,800 63,465
Vancouver, CY (B.C.) ! 251,625 130,230 121,395 29,750 34,965 15,575 41,105
Québec, V (Que.) ! 227,900 109,010 118,885 10,135 59,660 7,980 41,110
Mississauga, CY (Ont.) 214,190 53,235 160,960 28,755 79,380 10,280 42,545
Hamilton, C (Ont.) ! 193,460 61,275 132,185 7,820 67,730 6,150 50,485
Halifax, RGM (N.S.) ! 154,675 55,620 99,055 3,490 58,515 3,085 33,960
London, CY (Ont.) 145,140 54,635 90,505 9,510 45,930 5,255 29,810
Laval, V (Que.) 143,980 44,770 99,210 6,370 56,015 3,370 33,455
Surrey, CY (B.C.) ! 130,560 32,280 98,280 15,615 50,795 7,960 23,910
Brampton, CY (Ont.) 125,670 23,170 102,495 7,875 71,805 2,590 20,230
Gatineau, V (Que.) ! 100,110 35,795 64,310 3,655 40,265 1,620 18,765
Longueuil, V (Que.) ! 98,545 46,395 52,155 4,665 27,690 2,210 17,590
Windsor, CY (Ont.) ! 88,130 28,815 59,315 2,495 32,690 2,380 21,740
Saskatoon, CY (Sask.) ! 84,165 30,280 53,885 4,520 27,630 3,800 17,930
Kitchener, CY (Ont.) 79,330 28,210 51,120 3,670 29,065 1,675 16,705
Burnaby, CY (B.C.) ! 77,535 29,695 47,840 11,170 13,895 7,005 15,770
Markham, T (Ont.) 76,880 8,555 68,325 3,815 38,390 3,420 22,690
Regina, CY (Sask.) 74,675 23,580 51,100 2,595 26,545 2,420 19,545
Vaughan, CY (Ont.) 69,370 5,005 64,370 2,615 36,780 2,620 22,350
Sherbrooke, V (Que.) ! 65,850 33,290 32,565 905 19,175 880 11,605
Greater Sudbury / Grand Sudbury, C (Ont.) ! 64,875 21,430 43,445 155 24,105 245 18,940
Burlington, CY (Ont.) 63,150 12,870 50,275 6,675 24,025 4,805 14,770
Saguenay, V (Que.) ! 61,125 23,005 38,115 490 22,410 365 14,855
Richmond, CY (B.C.) 61,020 14,345 46,670 11,530 14,335 7,195 13,605
Trois-Rivières, V (Que.) ! 57,465 25,530 31,930 595 17,445 545 13,345
Oakville, T (Ont.) 56,465 8,970 47,495 3,225 26,335 2,440 15,490
Oshawa, CY (Ont.) ! 54,845 16,480 38,365 1,770 22,940 805 12,850
St. Catharines, CY (Ont.) ! 54,595 16,860 37,730 1,545 18,405 2,235 15,545
Lévis, V (Que.) ! 52,590 16,000 36,590 1,175 21,355 595 13,465
Richmond Hill, T (Ont.) 50,815 6,965 43,850 3,670 24,665 1,860 13,650
Kingston, CY (Ont.) ! 48,705 18,325 30,380 1,130 15,975 1,355 11,925
Barrie, CY (Ont.) 46,445 10,960 35,485 1,260 25,660 1,245 7,320
Thunder Bay, CY (Ont.) ! 46,230 13,510 32,725 415 16,925 795 14,575
Guelph, CY (Ont.) 44,630 13,665 30,965 2,900 16,695 1,575 9,800
Kelowna, CY (B.C.) ! 44,505 12,550 31,955 3,795 14,075 4,950 9,130
Saanich, DM (B.C.) ! 44,325 11,970 32,355 2,860 13,880 2,765 12,845
Cambridge, CY (Ont.) 43,235 11,180 32,055 1,115 20,815 860 9,260
Abbotsford, CY (B.C.) ! 42,850 11,785 31,070 4,495 15,525 4,340 6,710
Chatham-Kent, MU (Ont.) ! 42,560 11,665 30,895 230 16,325 230 14,110
Cape Breton, RGM (N.S.) ! 41,940 10,550 31,390 45 13,960 0 17,380
Victoria, CY (B.C.) ! 41,605 24,725 16,880 4,290 5,455 3,375 3,755
St. John's, CY (N.L.) ! 41,395 15,045 26,350 670 15,430 600 9,650
Coquitlam, CY (B.C.) 41,035 10,235 30,800 5,405 13,725 2,340 9,325
Whitby, T (Ont.) 37,205 5,955 31,255 960 21,535 615 8,140
Waterloo, CY (Ont.) ! 36,660 10,360 26,305 1,400 14,320 1,720 8,865
Saint-Jean-sur-Richelieu, V (Que.) ! 36,650 14,440 22,215 805 13,450 295 7,665
Brantford, CY (Ont.) 35,580 11,050 24,525 945 13,825 970 8,785
Terrebonne, V (Que.) ! 34,790 6,685 28,105 840 20,160 285 6,815
Nanaimo, CY (B.C.) ! 33,420 9,850 23,570 1,790 12,180 1,860 7,740
Delta, DM (B.C.) ! 33,395 6,245 27,150 2,095 13,775 1,700 9,580
Langley, DM (B.C.) ! 32,695 4,630 28,070 3,225 15,055 1,975 7,815
Red Deer, CY (Alta.) ! 32,580 11,085 21,500 1,730 12,855 880 6,035
Kamloops, CY (B.C.) ! 32,535 8,620 23,910 2,065 12,540 1,545 7,760
Niagara Falls, CY (Ont.) ! 32,370 8,800 23,575 560 12,430 525 10,050
Sault Ste. Marie, CY (Ont.) ! 31,715 9,715 22,000 155 10,635 265 10,945
Peterborough, CY (Ont.) ! 31,165 11,370 19,800 180 10,750 785 8,085
Lethbridge, CY (Alta.) ! 30,655 8,495 22,160 840 12,210 910 8,195
Sarnia, CY (Ont.) 30,050 8,935 21,115 350 10,645 360 9,760
North Vancouver, DM (B.C.) 29,690 5,450 24,240 2,680 10,635 2,250 8,675
Drummondville, V (Que.) ! 29,560 13,360 16,205 190 9,815 160 6,030
Repentigny, V (Que.) ! 29,350 6,310 23,040 1,720 13,250 875 7,200
Saint John, CY (N.B.) ! 29,285 12,780 16,505 435 8,650 340 7,080
Kawartha Lakes, CY (Ont.) ! 28,865 4,965 23,895 105 12,915 440 10,440
Ajax, T (Ont.) 28,580 3,595 24,985 1,585 17,505 760 5,135
Strathcona County, SM (Alta.) 28,260 2,220 26,040 985 15,130 1,055 8,870
Pickering, CY (Ont.) 28,160 3,065 25,100 2,235 14,605 1,145 7,115
Prince George, CY (B.C.) ! 28,135 8,325 19,810 525 12,300 350 6,635
Saint-Jérôme, V (Que.) ! 27,665 12,840 14,825 735 9,225 415 4,450
Moncton, C (N.B.) 27,615 11,225 16,390 220 9,960 215 5,995
New Westminster, CY (B.C.) ! 26,930 12,405 14,525 5,035 4,330 2,510 2,650
Clarington, MU (Ont.) 26,665 3,005 23,665 450 15,825 295 7,090
Brossard, V (Que.) ! 26,575 6,295 20,280 2,370 9,120 1,375 7,410
Chilliwack, CY (B.C.) ! 26,410 6,570 19,840 2,670 9,995 1,895 5,275
Newmarket, T (Ont.) 25,060 4,390 20,670 1,145 13,305 705 5,515
Maple Ridge, DM (B.C.) ! 24,785 4,785 20,000 2,575 11,295 1,280 4,845
Shawinigan, V (Que.) ! 24,180 10,540 13,640 45 6,795 80 6,720
Medicine Hat, CY (Alta.) ! 23,555 6,690 16,870 700 8,600 1,285 6,285
Norfolk County, CY (Ont.) ! 23,440 4,775 18,665 170 9,140 340 9,010
Saint-Hyacinthe, V (Que.) ! 22,775 11,335 11,445 340 5,895 300 4,905
North Bay, CY (Ont.) ! 22,645 8,770 13,875 260 7,685 485 5,435
Fredericton, CY (N.B.) ! 22,015 8,640 13,370 230 7,080 165 5,900
Granby, V (Que.) ! 21,600 11,750 9,850 170 5,490 260 3,920
North Vancouver, CY (B.C.) ! 21,205 9,715 11,495 4,100 3,105 2,105 2,180
Welland, CY (Ont.) 20,680 5,700 14,985 95 8,035 160 6,690
St. Albert, CY (Alta.) 20,540 2,430 18,115 1,640 9,720 1,185 5,565
Belleville, CY (Ont.) ! 20,425 7,610 12,815 465 6,905 470 4,970
Cornwall, CY (Ont.) ! 19,660 8,130 11,525 35 6,440 230 4,825
Halton Hills, T (Ont.) 18,700 2,620 16,085 820 9,810 330 5,125
Port Coquitlam, CY (B.C.) ! 18,605 3,755 14,845 3,470 7,050 910 3,415
Rimouski, V (Que.) ! 18,600 7,260 11,345 245 6,165 225 4,700
Milton, T (Ont.) 18,330 2,180 16,140 710 11,060 565 3,810
Caledon, T (Ont.) ! 18,020 1,540 16,480 95 10,485 90 5,810
Brandon, CY (Man.) ! 17,875 6,770 11,105 140 6,105 285 4,570
Wood Buffalo, RGM (Alta.) ! 17,810 4,885 12,925 2,320 8,030 230 2,350
Salaberry-de-Valleyfield, V (Que.) ! 17,500 7,295 10,205 80 5,540 80 4,500
Rouyn-Noranda, V (Que.) ! 17,390 6,980 10,410 55 5,930 60 4,365
Timmins, CY (Ont.) ! 17,380 5,455 11,925 105 6,960 60 4,800
Victoriaville, V (Que.) ! 17,340 6,610 10,730 80 5,625 150 4,865
Grande Prairie, CY (Alta.) 17,295 5,655 11,635 400 8,525 290 2,415
West Vancouver, DM (B.C.) ! 16,745 3,840 12,905 820 4,405 1,800 5,875
Saint-Eustache, V (Que.) ! 16,660 4,890 11,765 570 7,155 330 3,705
Quinte West, CY (Ont.) ! 16,625 4,320 12,305 60 7,130 130 4,985
Dollard-Des Ormeaux, V (Que.) ! 16,315 3,675 12,645 1,335 5,900 730 4,675
Châteauguay, V (Que.) 16,250 3,830 12,420 155 7,510 70 4,680
Blainville, V (Que.) 16,075 2,550 13,525 110 10,130 55 3,220
Haldimand County, CY (Ont.) 15,815 2,520 13,295 130 7,945 110 5,115
Vernon, CY (B.C.) ! 15,665 4,865 10,800 1,190 4,835 1,620 3,150
Aurora, T (Ont.) 15,595 2,220 13,375 590 8,660 445 3,675
Sorel-Tracy, V (Que.) 15,285 5,735 9,545 105 4,290 95 5,055
Georgina, T (Ont.) 15,175 2,190 12,980 80 9,360 120 3,425
Boucherville, V (Que.) ! 14,940 2,240 12,705 1,155 6,145 585 4,820
St. Thomas, CY (Ont.) ! 14,715 4,675 10,040 125 6,520 155 3,240
Penticton, CY (B.C.) ! 14,540 4,880 9,660 1,260 3,665 1,495 3,240
Woodstock, CY (Ont.) ! 14,360 4,515 9,845 555 5,400 265 3,625
Charlottetown, CY (P.E.I.) 13,705 6,480 7,225 30 3,965 45 3,180
Moose Jaw, CY (Sask.) 13,680 4,235 9,445 90 4,965 140 4,250
Côte-Saint-Luc, V (Que.) ! 13,420 6,745 6,680 760 1,645 2,080 2,195
Val-d'Or, V (Que.) ! 13,255 5,375 7,880 20 4,715 60 3,080
Prince Albert, CY (Sask.) ! 13,235 5,275 7,965 160 4,420 280 3,100
Stratford, CY (Ont.) ! 12,855 4,105 8,750 130 4,945 250 3,425
Alma, V (Que.) ! 12,730 4,520 8,210 120 4,745 40 3,305
Saint-Georges, V (Que.) ! 12,705 4,875 7,830 175 3,945 225 3,485
Mirabel, V (Que.) ! 12,485 3,010 9,470 65 7,060 25 2,320
Campbell River, CY (B.C.) ! 12,215 3,280 8,935 535 4,590 585 3,225
Orillia, CY (Ont.) ! 12,210 4,190 8,020 235 4,445 305 3,030
Fort Erie, T (Ont.) ! 12,150 2,615 9,530 75 5,310 85 4,060
Mission, DM (B.C.) ! 12,110 2,865 9,250 515 6,040 280 2,415
Pointe-Claire, V (Que.) ! 12,035 3,725 8,315 190 4,370 185 3,570
Mascouche, V (Que.) 12,005 1,905 10,100 260 7,405 30 2,405
Brant, CY (Ont.) 11,825 1,490 10,335 100 5,515 180 4,540
Sainte-Thérèse, V (Que.) ! 11,735 6,155 5,580 635 2,935 255 1,755
Thetford Mines, V (Que.) ! 11,540 3,605 7,935 65 3,365 35 4,465
Lakeshore, T (Ont.) 11,430 940 10,490 25 6,465 10 3,985
Innisfil, T (Ont.) 11,310 760 10,555 60 6,960 170 3,355
North Cowichan, DM (B.C.) ! 11,145 2,510 8,635 365 4,320 475 3,475
Sept-Îles, V (Que.) ! 10,990 3,790 7,205 65 4,075 10 3,045
Central Okanagan J, RDA (B.C.) ! 10,925 1,260 9,665 410 5,425 475 3,360
Magog, V (Que.) ! 10,700 4,145 6,555 270 3,475 245 2,570
Rocky View No. 44, MD (Alta.) ! 10,585 920 9,670 400 4,930 415 3,915
Langley, CY (B.C.) ! 10,550 4,140 6,415 2,015 2,490 985 925
Sainte-Julie, V (Que.) 10,350 1,535 8,815 480 5,685 125 2,525
Lunenburg, MD (N.S.) 10,310 895 9,415 25 3,755 0 5,625
Vaudreuil-Dorion, V (Que.) 10,230 2,525 7,710 520 5,260 120 1,810
Saint-Lambert, V (Que.) ! 10,205 4,010 6,195 965 2,025 1,120 2,085
Port Moody, CY (B.C.) ! 10,115 2,110 8,005 2,350 3,375 610 1,665
Airdrie, CY (Alta.) ! 10,070 1,070 8,995 1,130 6,260 260 1,350
Prince Edward, CY (Ont.) ! 10,040 1,910 8,135 15 3,845 185 4,085
Brockville, CY (Ont.) ! 9,970 4,120 5,855 200 2,645 340 2,665
New Tecumseth, T (Ont.) 9,970 1,495 8,475 375 4,895 815 2,385
Parkland County, CM (Alta.) ! 9,815 610 9,200 25 5,425 20 3,730
Courtenay, CY (B.C.) ! 9,710 2,955 6,755 305 3,605 455 2,395
Baie-Comeau, V (Que.) ! 9,605 2,915 6,690 55 3,650 25 2,960
Leamington, MU (Ont.) ! 9,605 2,605 7,000 70 3,770 155 3,005
Boisbriand, V (Que.) ! 9,555 2,995 6,560 255 4,330 40 1,925
White Rock, CY (B.C.) ! 9,475 3,190 6,285 1,355 1,830 1,655 1,440
Orangeville, T (Ont.) 9,410 1,885 7,525 335 5,335 160 1,690
Owen Sound, CY (Ont.) ! 9,380 3,770 5,600 105 2,805 260 2,430
Centre Wellington, TP (Ont.) 9,335 1,545 7,790 115 4,520 225 2,930
LaSalle, T (Ont.) 9,315 535 8,775 150 5,045 240 3,345
Saint-Bruno-de-Montarville, V (Que.) ! 9,225 1,305 7,920 320 3,965 345 3,290
Mount Pearl, CY (N.L.) 9,195 2,520 6,675 210 4,420 20 2,025
Joliette, V (Que.) ! 8,800 5,320 3,480 130 1,535 105 1,715
Langford, CY (B.C.) ! 8,670 1,800 6,875 495 4,515 200 1,660
Grimsby, T (Ont.) 8,660 1,025 7,640 380 4,245 385 2,625
Westmount, V (Que.) ! 8,630 4,280 4,345 195 1,405 520 2,220
La Prairie, V (Que.) 8,535 2,450 6,085 500 3,760 155 1,675
Chambly, V (Que.) 8,525 2,220 6,305 325 4,195 110 1,675
Kings, Subd. A, SC (N.S.) ! 8,480 1,910 6,575 0 3,810 10 2,755
Whitchurch-Stouffville, T (Ont.) 8,465 1,240 7,220 205 3,620 545 2,850
Tecumseh, T (Ont.) ! 8,460 685 7,775 195 3,930 220 3,430
Saint-Constant, V (Que.) 8,350 1,285 7,060 150 4,930 20 1,960
Whitehorse, CY (Y.T.) 8,260 2,685 5,575 255 3,525 120 1,675
Rivière-du-Loup, V (Que.) ! 8,225 3,600 4,630 95 2,255 155 2,120
Corner Brook, CY (N.L.) 8,075 2,465 5,610 10 2,705 0 2,895
Esquimalt, DM (B.C.) ! 7,980 3,975 4,010 695 1,670 505 1,140
East Hants, MD (N.S.) 7,960 1,015 6,945 0 4,270 0 2,670
Conception Bay South, T (N.L.) 7,895 1,235 6,660 0 4,170 0 2,485
Bradford West Gwillimbury, T (Ont.) 7,895 1,345 6,550 135 4,510 70 1,835
Oak Bay, DM (B.C.) ! 7,875 2,075 5,800 170 2,150 555 2,930
Amherstburg, T (Ont.) 7,855 1,130 6,720 170 3,990 90 2,475
Dorval, CÉ (Que.) ! 7,800 3,185 4,615 190 2,145 165 2,120
Port Colborne, CY (Ont.) ! 7,755 1,760 6,000 10 2,935 15 3,040
Colchester, Subd. B, SC (N.S.) ! 7,655 1,475 6,175 10 3,260 10 2,900
Port Alberni, CY (B.C.) ! 7,650 2,100 5,550 115 2,735 90 2,615
Cranbrook, CY (B.C.) ! 7,630 1,940 5,695 185 3,025 265 2,220
Varennes, V (Que.) 7,595 1,440 6,155 380 3,840 90 1,845
Essex, T (Ont.) ! 7,555 1,105 6,450 35 3,725 40 2,640
Scugog, TP (Ont.) 7,515 935 6,580 20 3,790 45 2,725
Beloeil, V (Que.) 7,455 1,870 5,585 230 3,060 100 2,200
Lincoln, T (Ont.) 7,410 1,125 6,295 105 3,355 395 2,435
Clarence-Rockland, CY (Ont.) 7,395 1,095 6,305 85 4,450 100 1,670
Edmundston, CY (N.B.) 7,375 2,380 4,995 45 2,765 25 2,165
Strathroy-Caradoc, TP (Ont.) ! 7,370 1,460 5,910 40 3,545 60 2,270
Miramichi, C (N.B.) 7,325 1,835 5,490 0 2,670 0 2,815
Collingwood, T (Ont.) ! 7,310 2,040 5,270 415 2,485 555 1,820
Cobourg, T (Ont.) ! 7,300 2,145 5,155 170 2,370 280 2,325
Kingsville, T (Ont.) ! 7,275 925 6,355 20 3,430 60 2,835
Huntsville, T (Ont.) ! 7,150 1,390 5,755 30 3,080 115 2,535
Oro-Medonte, TP (Ont.) 7,150 550 6,600 15 3,950 50 2,585
Dieppe, C (N.B.) 7,140 1,710 5,435 200 3,660 205 1,375
Spruce Grove, CY (Alta.) 7,065 1,265 5,805 260 3,760 140 1,635
Thorold, CY (Ont.) ! 7,040 1,395 5,650 10 3,210 10 2,415
Mont-Royal, V (Que.) ! 7,015 2,475 4,540 195 1,695 170 2,475
Riverview, T (N.B.) 6,890 1,265 5,625 190 3,325 85 2,020
Midland, T (Ont.) ! 6,885 2,075 4,805 95 2,670 170 1,865
Fort St. John, CY (B.C.) ! 6,855 2,530 4,320 125 3,080 60 1,060
East Gwillimbury, T (Ont.) 6,830 735 6,090 35 3,720 15 2,320
Deux-Montagnes, V (Que.) ! 6,780 1,665 5,115 125 3,705 55 1,230
Camrose, CY (Alta.) ! 6,725 2,280 4,440 85 2,125 165 2,060
L'Ancienne-Lorette, V (Que.) ! 6,720 1,695 5,025 110 2,880 25 2,010
Matane, V (Que.) ! 6,710 2,445 4,265 15 2,105 0 2,140
South Frontenac, TP (Ont.) ! 6,670 580 6,095 0 3,615 15 2,460
Smith-Ennismore-Lakefield, TP (Ont.) ! 6,650 500 6,145 10 3,220 45 2,875
Swift Current, CY (Sask.) 6,615 2,005 4,605 95 2,315 270 1,930
Yellowknife, CY (N.W.T.) ! 6,605 3,055 3,550 590 2,185 50 730
Beaconsfield, V (Que.) ! 6,550 615 5,940 45 2,960 75 2,860
Kirkland, V (Que.) ! 6,530 465 6,065 190 3,110 210 2,555
Leduc, CY (Alta.) ! 6,525 1,550 4,975 345 2,860 300 1,470
Yorkton, CY (Sask.) ! 6,515 2,165 4,350 25 2,085 95 2,140
Uxbridge, TP (Ont.) 6,480 920 5,565 95 3,200 185 2,085
Salmon Arm, CY (B.C.) ! 6,425 1,340 5,080 310 2,290 445 2,045
Foothills No. 31, MD (Alta.) ! 6,390 680 5,710 170 3,110 200 2,225
Tillsonburg, T (Ont.) 6,365 1,725 4,640 100 2,285 120 2,130
Dolbeau-Mistassini, V (Que.) ! 6,360 2,435 3,925 25 2,170 10 1,725
L'Assomption, V (Que.) ! 6,330 1,725 4,600 120 2,990 10 1,485
Woolwich, TP (Ont.) 6,310 775 5,535 55 2,885 90 2,495
King, TP (Ont.) 6,295 755 5,545 40 2,705 0 2,795
Kenora, CY (Ont.) ! 6,245 1,420 4,820 45 2,635 70 2,075
Port Hope, MU (Ont.) ! 6,240 1,380 4,865 50 2,665 0 2,145
Wasaga Beach, T (Ont.) ! 6,220 625 5,595 95 2,845 100 2,560
Bracebridge, T (Ont.) ! 6,220 1,160 5,060 70 2,600 120 2,265
Mont-Saint-Hilaire, V (Que.) 6,145 1,105 5,035 405 2,855 115 1,670
Central Saanich, DM (B.C.) 6,120 1,105 5,020 245 2,530 505 1,740
Lloydminster (Part), CY (Alta.) 6,080 1,910 4,165 135 2,615 235 1,175
Sainte-Catherine, V (Que.) 6,060 1,295 4,765 520 3,320 60 865
Pembroke, CY (Ont.) ! 6,005 2,330 3,670 45 1,880 40 1,705
Wilmot, TP (Ont.) 5,990 875 5,115 105 2,695 320 1,990
Greater Napanee, T (Ont.) 5,985 1,530 4,455 115 2,360 75 1,900
Gaspé, V (Que.) ! 5,970 1,520 4,450 0 2,020 15 2,410
Candiac, V (Que.) 5,965 875 5,090 555 2,930 45 1,560
Saint-Augustin-de-Desmaures, V (Que.) ! 5,940 930 5,015 75 2,990 10 1,935
Summerside, CY (P.E.I.) 5,935 2,440 3,495 0 2,000 0 1,490
Pelham, T (Ont.) 5,835 590 5,245 60 2,535 165 2,480
Springwater, TP (Ont.) 5,815 590 5,225 10 3,140 0 2,080
Sturgeon County, MD (Alta.) ! 5,770 865 4,910 10 2,575 0 2,325
Red Deer County, CM (Alta.) ! 5,750 790 4,960 95 2,580 70 2,210
Pitt Meadows, DM (B.C.) ! 5,750 1,075 4,675 840 2,285 295 1,260
Okotoks, T (Alta.) ! 5,740 750 4,990 465 3,420 145 960
Saint-Basile-le-Grand, V (Que.) 5,705 665 5,045 345 3,520 50 1,135
Saint-Lazare, V (Que.) 5,675 330 5,340 30 3,930 0 1,385
Powell River, CY (B.C.) ! 5,655 1,285 4,370 60 2,180 160 1,965
Fort Saskatchewan, CY (Alta.) ! 5,650 1,280 4,375 320 2,410 220 1,420
Elliot Lake, CY (Ont.) ! 5,645 2,200 3,445 95 1,365 130 1,850
Mont-Laurier, V (Que.) ! 5,635 1,980 3,655 15 1,875 10 1,760
Squamish, DM (B.C.) ! 5,615 1,335 4,280 605 2,420 235 1,020
Grande Prairie County No. 1, CM (Alta.) ! 5,590 480 5,110 175 2,975 35 1,925
Bathurst, CY (N.B.) ! 5,565 1,995 3,570 10 1,530 10 2,025
Truro, T (N.S.) ! 5,555 2,810 2,740 10 1,255 0 1,475
Essa, TP (Ont.) 5,545 1,225 4,315 0 2,875 10 1,430
West Nipissing / Nipissing Ouest, M (Ont.) ! 5,540 1,650 3,890 0 2,015 0 1,865
Loyalist, TP (Ont.) 5,525 1,100 4,425 95 2,460 25 1,845
North Battleford, CY (Sask.) 5,510 2,070 3,440 40 1,930 90 1,385
Colwood, CY (B.C.) ! 5,495 1,320 4,170 215 2,620 115 1,220
West Hants, MD (N.S.) 5,405 535 4,865 0 2,680 0 2,190
Petawawa, T (Ont.) ! 5,325 1,915 3,410 0 2,290 0 1,110
La Tuque, V (Que.) ! 5,320 1,750 3,575 10 1,780 30 1,760
Amos, V (Que.) 5,320 2,080 3,235 10 1,800 15 1,410
Saint-Lin--Laurentides, V (Que.) ! 5,310 1,110 4,200 15 3,070 15 1,105
St. Clair, TP (Ont.) 5,310 775 4,540 45 2,365 80 2,050
Grand Falls-Windsor, T (N.L.) 5,300 1,420 3,880 10 2,120 15 1,730
Niagara-on-the-Lake, T (Ont.) ! 5,265 560 4,705 80 1,935 170 2,520
Portage la Prairie, CY (Man.) 5,210 1,600 3,610 15 2,035 35 1,525
Lachute, V (Que.) ! 5,205 2,325 2,870 0 1,565 25 1,285
Comox, T (B.C.) ! 5,200 1,205 3,995 285 1,820 365 1,525
Sidney, T (B.C.) ! 5,195 1,180 4,015 695 1,110 940 1,270
Quispamsis, TV (N.B.) 5,190 215 4,980 0 3,145 0 1,820
Parksville, CY (B.C.) ! 5,190 1,215 3,975 240 1,555 645 1,535
Saint-Charles-Borromée, MÉ (Que.) ! 5,175 2,330 2,840 15 1,495 0 1,330
Colchester, Subd. C, SC (N.S.) ! 5,170 780 4,390 0 2,295 0 2,090
North Grenville, MU (Ont.) 5,165 640 4,530 0 3,035 15 1,475
Cowansville, V (Que.) ! 5,150 2,335 2,815 40 1,400 35 1,330
Beauharnois, V (Que.) ! 5,105 1,785 3,320 15 1,760 50 1,490
Prince Rupert, CY (B.C.) ! 5,065 1,940 3,125 25 1,955 15 1,130
Montmagny, V (Que.) ! 5,010 1,960 3,050 40 1,330 15 1,665
Les Îles-de-la-Madeleine, MÉ (Que.) ! 4,965 1,080 3,885 10 1,985 0 1,890
Middlesex Centre, TP (Ont.) ! 4,960 590 4,365 40 2,555 50 1,715
Sainte-Adèle, V (Que.) ! 4,955 1,520 3,440 175 1,850 90 1,325
Trent Hills, MU (Ont.) ! 4,950 905 4,040 0 1,930 15 2,095
Saugeen Shores, T (Ont.) ! 4,875 885 3,990 45 1,785 95 2,065
Rosemère, V (Que.) 4,875 430 4,445 80 2,615 150 1,595
South Glengarry, TP (Ont.) 4,850 510 4,340 0 2,220 30 2,075
Clearview, TP (Ont.) 4,845 670 4,170 10 2,400 60 1,695
Brooks, CY (Alta.) 4,825 1,870 2,960 55 1,940 40 925
Cochrane, T (Alta.) ! 4,815 710 4,105 275 2,560 330 940
Thompson, CY (Man.) 4,805 1,990 2,810 10 1,970 15 815
Canmore, T (Alta.) ! 4,765 1,485 3,275 670 1,455 280 865
Wetaskiwin, CY (Alta.) ! 4,760 1,705 3,055 75 1,565 175 1,235
Hawkesbury, T (Ont.) ! 4,735 2,180 2,555 65 1,170 105 1,210
Lambton Shores, MU (Ont.) 4,710 825 3,885 50 1,705 55 2,075
Russell, TP (Ont.) 4,695 690 4,000 25 2,735 0 1,240
Queens, RGM (N.S.) ! 4,680 680 4,005 0 1,715 10 2,285
Central Elgin, MU (Ont.) ! 4,670 535 4,140 60 2,365 55 1,660
Sainte-Marie, V (Que.) 4,655 1,410 3,250 100 1,495 20 1,630
Dawson Creek, CY (B.C.) ! 4,635 1,590 3,045 0 1,985 50 1,005
Kings, Subd. B, SC (N.S.) ! 4,630 1,180 3,445 0 1,925 0 1,520
Stony Plain, T (Alta.) ! 4,605 985 3,620 265 2,100 245 1,005
Chester, MD (N.S.) 4,600 700 3,895 15 1,590 10 2,285
Ingersoll, T (Ont.) 4,570 1,095 3,475 40 2,120 55 1,250
South Stormont, TP (Ont.) 4,530 495 4,030 10 2,260 0 1,765
Severn, TP (Ont.) 4,500 515 3,985 10 2,210 25 1,750
Paradise, T (N.L.) 4,490 625 3,870 20 2,915 15 910
Sainte-Anne-des-Plaines, V (Que.) ! 4,490 925 3,565 45 2,575 15 925
Bécancour, V (Que.) ! 4,485 1,185 3,300 20 1,750 0 1,525
Roberval, V (Que.) ! 4,485 1,670 2,815 25 1,630 0 1,150
Temiskaming Shores, CY (Ont.) ! 4,455 1,165 3,290 0 1,540 10 1,735
Williams Lake, CY (B.C.) ! 4,445 1,650 2,795 110 1,630 95 955
Kincardine, MU (Ont.) 4,445 820 3,620 50 1,615 45 1,910
Gravenhurst, T (Ont.) ! 4,420 915 3,510 15 1,805 10 1,675
Lavaltrie, V (Que.) ! 4,415 760 3,655 10 2,775 0 870
Saint-Félicien, V (Que.) ! 4,380 1,300 3,085 0 1,740 40 1,295
West Grey, MU (Ont.) ! 4,380 705 3,675 10 1,745 0 1,925
