Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

(Note: Content area on this page may be wider than usual.)

Housing affordability for owner and renter households, showing presence of mortgage and condominium status for owner households, 2006 counts, for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population - 20% sample data

Select data categories for this product

Geographic name Housing tenure and presence of mortgage
Total households Renters Total owners Mortgage No mortgage
Condominium Not a condominium Condominium Not a condominium
Note:
  1. Data presented for private households with household income greater than zero in non-farm, non-reserve private occupied dwellings.
Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest
Canada ! 12,210,320 3,841,815 8,368,505 553,970 4,288,490 357,255 3,168,790
Tsinstikeptum 9, IRI (B.C.) ! 0 0 0 0 0 0 0
Iqaluit, CY (Nvt.) 2,070 1,595 475 25 345 0 100
Sainte-Anne-de-Bellevue, V (Que.) ! 2,005 870 1,135 70 695 75 290
Banff, T (Alta.) ! 2,565 1,495 1,070 305 360 105 300
Oromocto, T (N.B.) ! 3,080 1,760 1,320 0 970 0 350
Shelburne, T (Ont.) ! 1,845 390 1,460 40 1,040 30 355
Slave Lake, T (Alta.) ! 2,250 720 1,530 10 1,145 0 370
Greater Vancouver A, RDA (B.C.) ! 4,350 2,555 1,800 675 235 465 420
McMasterville, MÉ (Que.) ! 2,065 570 1,490 80 960 35 420
Kneehill County, MD (Alta.) ! 1,225 260 965 0 530 10 425
Devon, T (Alta.) 2,290 455 1,840 35 1,295 55 450
Morinville, T (Alta.) 2,285 325 1,960 135 1,340 15 465
Pointe-Calumet, MÉ (Que.) 2,565 490 2,075 15 1,580 10 465
Charlemagne, V (Que.) ! 2,525 1,095 1,425 190 660 105 465
Stanley, RM (Man.) ! 1,450 110 1,340 10 870 0 465
Taber, MD (Alta.) ! 1,290 350 940 0 475 0 465
Richelieu, V (Que.) ! 2,045 685 1,355 20 865 10 470
Willow Creek No. 26, MD (Alta.) ! 1,255 285 965 0 490 10 470
The Pas, T (Man.) ! 2,205 860 1,335 0 855 0 485
Chestermere, T (Alta.) ! 3,065 E 100 E 2,960 E 130 E 2,315 E 25 E 490 E
Happy Valley-Goose Bay, T (N.L.) 2,720 1,100 1,620 0 1,120 0 500
Saint-Philippe, MÉ (Que.) 1,920 155 1,765 0 1,265 0 500
Whistler, DM (B.C.) ! 3,895 1,760 2,130 595 795 240 505
Redcliff, T (Alta.) 1,890 360 1,535 0 1,015 0 515
Smithers, T (B.C.) ! 2,075 660 1,415 25 835 30 520
Bonnyville, T (Alta.) ! 2,250 785 1,465 15 910 20 525
Sioux Lookout, MU (Ont.) ! 1,920 545 1,375 0 845 0 530
Shediac, T (N.B.) 2,215 735 1,475 40 880 25 535
Stettler County No. 6, CM (Alta.) ! 1,375 225 1,145 0 610 0 540
Saint-Zotique, VL (Que.) ! 2,130 310 1,820 25 1,235 10 540
Bromont, V (Que.) ! 2,530 675 1,850 60 1,230 20 540
Saint-Amable, MÉ (Que.) 2,965 460 2,500 40 1,910 0 545
Clarenville, T (N.L.) 2,050 640 1,410 0 865 0 545
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, V (Que.) ! 1,920 245 1,675 0 1,125 0 545
Lloydminster (Part), CY (Sask.) 3,070 1,210 1,860 50 1,230 25 555
Lac-Beauport, MÉ (Que.) 2,200 110 2,090 20 1,490 25 560
Ritchot, RM (Man.) 1,690 155 1,535 15 955 0 565
Saint-Césaire, V (Que.) 2,055 755 1,305 0 730 0 575
Stoneham-et-Tewkesbury, CU (Que.) ! 2,380 275 2,110 70 1,460 10 580
Burton, P (N.B.) ! 1,740 65 1,675 0 1,095 0 580
Peace River B, RDA (B.C.) ! 1,330 190 1,140 0 555 0 585
Gananoque, T (Ont.) 2,310 750 1,555 50 855 55 590
View Royal, T (B.C.) ! 3,340 830 2,510 350 1,355 215 590
Bois-des-Filion, V (Que.) ! 3,235 625 2,610 105 1,895 10 595
Cookshire-Eaton, V (Que.) ! 1,865 355 1,510 10 890 10 600
Petrolia, T (Ont.) 1,995 385 1,615 0 980 25 600
Boischatel, MÉ (Que.) 1,930 175 1,755 75 1,035 40 605
Peace River, T (Alta.) ! 2,385 780 1,610 25 970 0 605
Saint-Pie, V (Que.) ! 1,945 455 1,485 0 880 0 605
Wainwright, T (Alta.) ! 2,150 575 1,570 25 890 45 610
Torbay, T (N.L.) 2,220 275 1,945 0 1,330 0 615
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, PE (Que.) 2,045 220 1,820 10 1,195 0 615
Les Cèdres, MÉ (Que.) 2,090 300 1,790 25 1,145 0 620
Verchères, MÉ (Que.) 2,085 540 1,540 25 895 0 620
Pontiac, MÉ (Que.) ! 1,975 315 1,660 0 1,030 0 625
Coteau-du-Lac, MÉ (Que.) 2,335 450 1,885 10 1,235 10 630
Bayham, MU (Ont.) 2,115 410 1,705 0 1,075 0 630
Macdonald, RM (Man.) 1,720 120 1,595 35 930 0 630
Drayton Valley, T (Alta.) ! 2,540 E 640 E 1,900 E 35 E 1,195 E 35 E 635 E
Cantley, MÉ (Que.) 2,745 190 2,560 0 1,920 0 635
Wheatland County, CM (Alta.) ! 2,075 405 1,675 0 1,035 0 635
L'Île-Perrot, V (Que.) ! 4,205 1,435 2,770 220 1,860 55 635
Strathmore, T (Alta.) 3,765 670 3,095 190 2,090 170 635
Beaumont, T (Alta.) 2,790 130 2,665 20 1,960 40 640
Coaldale, T (Alta.) 2,235 370 1,865 0 1,170 50 645
Windsor, V (Que.) 2,280 950 1,325 0 675 10 650
Beckwith, TP (Ont.) ! 2,255 105 2,155 15 1,485 0 655
North Huron, TP (Ont.) 1,985 515 1,470 0 795 10 665
Whitecourt, T (Alta.) 3,285 950 2,335 30 1,625 15 665
Saint-Colomban, PE (Que.) 3,785 305 3,475 10 2,805 0 665
Saint-Lambert-de-Lauzon, PE (Que.) ! 1,995 225 1,775 0 1,105 0 670
Kentville, T (N.S.) ! 2,555 960 1,595 0 920 0 670
Cypress County, MD (Alta.) ! 1,980 280 1,695 0 1,025 0 670
St. Paul, T (Alta.) 1,960 530 1,430 0 760 0 670
Bulkley-Nechako A, RDA (B.C.) ! 1,800 300 1,505 10 825 0 675
Stettler, T (Alta.) 2,165 500 1,670 0 955 30 675
Lincoln, P (N.B.) 2,215 140 2,075 0 1,395 0 680
Rocky Mountain House, T (Alta.) 2,615 845 1,770 55 945 75 685
Cowichan Valley B, RDA (B.C.) 2,705 365 2,340 10 1,620 20 685
Hearst, T (Ont.) ! 2,395 960 1,430 10 735 0 685
Woodstock, TV (N.B.) ! 2,160 750 1,410 0 705 10 690
Sylvan Lake, T (Alta.) ! 3,660 845 2,810 25 2,060 40 690
Yarmouth, T (N.S.) 3,130 1,745 1,385 0 695 0 690
West Elgin, MU (Ont.) 1,950 340 1,610 0 905 0 695
Cochrane, T (Ont.) 2,255 660 1,600 0 895 0 700
Newell County No. 4, CM (Alta.) ! 1,750 245 1,505 35 750 0 720
Beaver County, CM (Alta.) ! 1,665 120 1,540 10 810 0 725
Cramahe, TP (Ont.) 2,190 325 1,865 0 1,140 0 725
Shefford, CT (Que.) 2,175 120 2,055 0 1,320 10 725
Delson, V (Que.) 2,740 615 2,120 10 1,385 0 725
Princeville, V (Que.) ! 2,195 735 1,460 0 730 0 730
Southwest Middlesex, MU (Ont.) 2,160 400 1,755 0 1,030 0 730
Yellowknife, CY (N.W.T.) ! 6,605 3,055 3,550 590 2,185 50 730
Otterburn Park, V (Que.) 3,090 420 2,675 25 1,865 45 730
Westlock, T (Alta.) ! 2,060 650 1,410 0 620 60 730
Saint-Rémi, V (Que.) ! 2,275 730 1,545 10 795 0 735
Cold Lake, CY (Alta.) ! 4,305 1,300 3,005 60 2,180 30 740
Stephenville, T (N.L.) ! 2,755 1,350 1,400 0 660 0 740
Donnacona, V (Que.) ! 2,410 920 1,495 0 735 10 745
Lac-Mégantic, V (Que.) ! 2,685 1,145 1,535 10 750 25 750
Peace River C, RDA (B.C.) ! 2,250 155 2,100 0 1,325 20 750
Marieville, V (Que.) ! 3,115 1,075 2,040 10 1,270 0 755
Taber, T (Alta.) ! 2,875 640 2,235 30 1,370 70 760
Edson, T (Alta.) ! 3,080 885 2,195 55 1,325 50 765
Taché, RM (Man.) 2,825 200 2,625 10 1,850 0 765
North Stormont, TP (Ont.) 2,250 315 1,935 10 1,165 0 765
Grand Falls / Grand-Sault, TV (N.B.) 2,380 800 1,580 35 775 10 770
Aylmer, T (Ont.) ! 2,690 760 1,925 20 1,110 30 770
Hinton, T (Alta.) ! 3,670 950 2,725 155 1,775 20 770
Merritt, CY (B.C.) ! 2,820 840 1,980 50 1,120 35 770
Blandford-Blenheim, TP (Ont.) ! 2,350 430 1,920 10 1,140 0 775
Stone Mills, TP (Ont.) 2,655 245 2,410 0 1,630 10 775
Hudson, V (Que.) ! 2,070 245 1,825 15 1,015 10 780
Rigaud, MÉ (Que.) ! 2,685 545 2,145 25 1,310 25 780
Nanaimo F, RDA (B.C.) 2,815 675 2,135 30 1,300 15 790
Saint-Calixte, MÉ (Que.) ! 2,535 405 2,125 10 1,330 0 790
Greenview No. 16, MD (Alta.) ! 1,615 150 1,465 0 675 0 790
Barrhead County No. 11, CM (Alta.) ! 1,600 155 1,445 0 630 20 790
Montréal-Ouest, V (Que.) ! 1,855 410 1,445 0 655 0 790
Innisfail, T (Alta.) ! 2,880 765 2,115 15 1,245 60 795
Chibougamau, V (Que.) 3,110 980 2,130 0 1,325 0 795
Stratford, T (P.E.I.) 2,630 545 2,085 0 1,285 0 800
North Middlesex, MU (Ont.) 2,035 320 1,720 0 905 10 800
Southgate, TP (Ont.) ! 2,345 305 2,040 0 1,235 0 800
Lanark Highlands, TP (Ont.) ! 2,050 250 1,805 0 995 10 805
Morden, T (Man.) ! 2,690 640 2,050 10 1,155 85 805
Espanola, T (Ont.) 2,215 560 1,650 0 835 0 810
Kingsclear, P (N.B.) ! 2,360 155 2,200 0 1,395 0 810
Contrecoeur, V (Que.) 2,400 635 1,770 0 960 0 810
Carleton Place, T (Ont.) 3,695 1,005 2,685 75 1,750 45 815
Thompson, CY (Man.) 4,805 1,990 2,810 10 1,970 15 815
Portage la Prairie, RM (Man.) ! 2,015 390 1,625 0 795 10 820
Mono, T (Ont.) ! 2,285 110 2,170 0 1,350 0 825
Mackenzie No. 23, MD (Alta.) ! 2,420 435 1,985 10 1,145 0 830
Perth, T (Ont.) ! 2,900 1,200 1,700 30 720 115 835
Melfort, CY (Sask.) 2,205 660 1,540 25 625 55 835
Douglas, P (N.B.) 2,125 190 1,935 0 1,100 0 835
Arnprior, T (Ont.) 3,155 1,185 1,970 45 1,020 70 835
Flin Flon (Part), CY (Man.) 2,360 670 1,690 0 845 0 840
Portugal Cove-St. Philip's, T (N.L.) 2,340 180 2,155 0 1,320 0 840
Labrador City, T (N.L.) 2,780 590 2,195 10 1,335 10 840
Cariboo A, RDA (B.C.) ! 2,265 285 1,980 0 1,130 10 845
Ponoka, T (Alta.) ! 2,650 590 2,065 25 1,105 90 845
Hanover, T (Ont.) ! 3,040 1,060 1,980 10 1,100 25 850
Val-des-Monts, MÉ (Que.) ! 3,620 490 3,135 0 2,285 0 850
Parry Sound, T (Ont.) 2,515 920 1,590 15 705 10 860
Carignan, V (Que.) 2,630 165 2,465 10 1,580 0 860
Lethbridge County, CM (Alta.) ! 2,410 545 1,860 0 1,000 10 860
Annapolis, Subd. C, SC (N.S.) 2,105 350 1,755 0 890 0 865
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP (Ont.) ! 1,735 280 1,450 0 575 10 865
Sackville, T (N.B.) 2,235 560 1,670 0 810 0 865
Beauceville, V (Que.) 2,570 790 1,780 10 910 0 865
Canmore, T (Alta.) ! 4,765 1,485 3,275 670 1,455 280 865
Sainte-Catherine, V (Que.) 6,060 1,295 4,765 520 3,320 60 865
Lavaltrie, V (Que.) ! 4,415 760 3,655 10 2,775 0 870
Saint-Félix-de-Valois, MÉ (Que.) ! 2,275 600 1,670 0 790 0 875
Mont-Joli, V (Que.) ! 2,910 1,135 1,780 15 880 0 875
Olds, T (Alta.) 2,990 810 2,180 40 1,135 130 875
Westlock County, MD (Alta.) ! 2,040 195 1,845 0 975 0 875
East Kootenay C, RDA (B.C.) ! 2,255 225 2,035 0 1,150 10 875
Campbellton, CY (N.B.) 3,160 1,395 1,760 0 860 20 880
Brazeau County, MD (Alta.) ! 2,325 E 220 E 2,110 E 40 E 1,140 E 45 E 885 E
Hanover, RM (Man.) 3,195 450 2,745 0 1,835 25 885
Hope, DM (B.C.) ! 2,645 700 1,940 45 930 70 890
Sooke, DM (B.C.) ! 3,830 715 3,110 100 2,070 60 890
Marystown, T (N.L.) 2,050 550 1,500 0 605 0 895
Wainfleet, TP (Ont.) 2,235 145 2,090 20 1,170 0 895
Amqui, V (Que.) 2,650 945 1,705 0 790 15 895
Peace River D, RDA (B.C.) ! 1,830 155 1,675 0 775 0 895
Chatsworth, TP (Ont.) 2,195 180 2,020 0 1,125 0 900
Rockwood, RM (Man.) ! 2,260 175 2,080 0 1,175 0 900
South Bruce, MU (Ont.) 1,905 365 1,535 0 630 0 905
Malahide, TP (Ont.) ! 2,525 415 2,110 0 1,200 0 905
Farnham, V (Que.) ! 3,320 1,345 1,980 0 1,060 0 910
Vegreville, T (Alta.) 2,375 675 1,700 30 745 15 910
Paradise, T (N.L.) 4,490 625 3,870 20 2,915 15 910
Kings, Subd. D, SC (N.S.) ! 2,135 340 1,790 0 880 0 915
Smiths Falls, T (Ont.) 3,815 1,550 2,260 15 1,290 30 920
Okanagan-Similkameen D, RDA (B.C.) ! 2,455 365 2,085 95 1,000 70 920
Kings, Subd. C, SC (N.S.) ! 3,360 1,085 2,280 0 1,355 0 920
Sainte-Anne-des-Plaines, V (Que.) ! 4,490 925 3,565 45 2,575 15 925
Langley, CY (B.C.) ! 10,550 4,140 6,415 2,015 2,490 985 925
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, V (Que.) 3,365 145 3,220 45 2,220 20 925
Brooks, CY (Alta.) 4,825 1,870 2,960 55 1,940 40 925
Tay Valley, TP (Ont.) ! 2,025 135 1,890 0 955 0 935
High River, T (Alta.) ! 4,180 890 3,290 235 1,830 290 935
Acton Vale, V (Que.) ! 3,240 1,110 2,130 0 1,185 10 935
Bathurst, P (N.B.) 1,990 170 1,820 10 880 0 935
Coaticook, V (Que.) 3,655 1,450 2,205 0 1,255 0 940
Oliver Paipoonge, MU (Ont.) ! 2,010 180 1,830 0 890 0 940
Cochrane, T (Alta.) ! 4,815 710 4,105 275 2,560 330 940
Whitewater Region, TP (Ont.) 2,450 295 2,150 0 1,210 0 940
Mapleton, TP (Ont.) 2,465 315 2,145 0 1,195 10 940
Tweed, MU (Ont.) ! 2,190 350 1,835 0 895 0 940
Arran-Elderslie, MU (Ont.) 2,435 445 1,990 0 1,050 0 945
St. Marys, T (Ont.) 2,625 500 2,125 35 1,080 55 950
Williams Lake, CY (B.C.) ! 4,445 1,650 2,795 110 1,630 95 955
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, V (Que.) 4,280 300 3,980 165 2,800 60 955
Sainte-Julienne, MÉ (Que.) ! 3,280 565 2,710 0 1,760 0 955
Chelsea, MÉ (Que.) 2,480 175 2,305 0 1,350 0 955
Lakeland County, MD (Alta.) ! 2,115 305 1,815 0 860 0 955
Okotoks, T (Alta.) ! 5,740 750 4,990 465 3,420 145 960
Castlegar, CY (B.C.) ! 3,065 660 2,405 80 1,280 75 965
Pont-Rouge, V (Que.) 2,915 535 2,380 10 1,400 10 965
Revelstoke, CY (B.C.) ! 3,095 745 2,350 10 1,300 75 970
Gander, T (N.L.) 3,865 1,205 2,660 20 1,665 0 970
Inverness, Subd. B, SC (N.S.) 2,020 330 1,695 0 720 0 975
Ladysmith, T (B.C.) ! 3,180 610 2,570 150 1,295 150 975
Corman Park No. 344, RM (Sask.) ! 2,375 115 2,260 10 1,245 20 975
Winkler, CY (Man.) 3,250 830 2,420 65 1,225 160 975
South-West Oxford, TP (Ont.) 2,425 355 2,070 0 1,085 10 975
Nanaimo A, RDA (B.C.) ! 2,700 345 2,360 10 1,360 10 975
Steinbach, CY (Man.) 4,220 1,415 2,805 80 1,635 115 980
Saint-Hippolyte, PE (Que.) ! 3,100 320 2,785 10 1,785 0 985
Louiseville, V (Que.) 3,340 1,585 1,755 15 740 20 985
Edwardsburgh/Cardinal, TP (Ont.) 2,610 375 2,235 0 1,245 0 990
Chertsey, MÉ (Que.) ! 2,395 275 2,120 0 1,130 0 990
Puslinch, TP (Ont.) 2,305 200 2,105 45 1,065 0 990
Cavan-Millbrook-North Monaghan, TP (Ont.) 2,920 325 2,595 0 1,600 0 995
Drumheller, T (Alta.) ! 3,065 715 2,350 0 1,275 75 995
West Perth, MU (Ont.) 2,855 510 2,345 10 1,310 30 1,000
Prévost, V (Que.) 3,860 505 3,355 100 2,240 10 1,000
Plessisville, V (Que.) ! 3,000 1,205 1,795 0 775 10 1,000
Pincourt, V (Que.) 4,090 510 3,575 130 2,400 50 1,000
Alnwick/Haldimand, TP (Ont.) 2,295 210 2,085 0 1,080 0 1,000
Port-Cartier, V (Que.) ! 2,840 765 2,075 0 1,070 0 1,000
Stony Plain, T (Alta.) ! 4,605 985 3,620 265 2,100 245 1,005
Antigonish, Subd. B, SC (N.S.) ! 2,360 235 2,125 10 1,105 0 1,005
Dawson Creek, CY (B.C.) ! 4,635 1,590 3,045 0 1,985 50 1,005
Otonabee-South Monaghan, TP (Ont.) 2,440 285 2,150 0 1,130 0 1,015
Dysart and Others, TP (Ont.) ! 2,345 355 1,990 0 960 0 1,015
Kimberley, CY (B.C.) ! 2,815 670 2,145 0 1,080 45 1,015
Lac-Brome, V (Que.) ! 2,370 425 1,945 45 835 45 1,015
East Zorra-Tavistock, TP (Ont.) 2,440 430 2,015 0 975 10 1,020
Beresford, P (N.B.) 2,440 280 2,160 0 1,140 0 1,020
St. Paul County No. 19, CM (Alta.) ! 1,885 180 1,710 0 685 0 1,020
Squamish, DM (B.C.) ! 5,615 1,335 4,280 605 2,420 235 1,020
Hampstead, V (Que.) ! 2,490 755 1,730 25 675 10 1,025
Sainte-Sophie, MÉ (Que.) ! 3,895 525 3,365 10 2,330 0 1,025
Bay Roberts, T (N.L.) 2,025 300 1,725 0 705 0 1,025
Lacombe, T (Alta.) 3,905 925 2,980 90 1,780 70 1,030
McNab/Braeside, TP (Ont.) 2,595 185 2,410 0 1,370 0 1,040
La Pêche, MÉ (Que.) ! 3,000 460 2,540 30 1,460 0 1,045
Douro-Dummer, TP (Ont.) ! 2,430 175 2,255 0 1,205 0 1,045
Camrose County No. 22, CM (Alta.) ! 2,105 130 1,970 0 910 15 1,050
Big Lakes, MD (Alta.) ! 1,800 250 1,545 0 500 0 1,050
Sainte-Anne-des-Monts, V (Que.) ! 2,885 790 2,095 20 1,020 0 1,050
Minto, T (Ont.) 2,950 690 2,265 10 1,190 15 1,050
La Sarre, V (Que.) 3,355 1,310 2,045 0 980 10 1,055
Vermilion River County No. 24, CM (Alta.) ! 2,060 180 1,875 0 820 0 1,055
Lorraine, V (Que.) 3,205 70 3,135 35 2,005 35 1,055
Baie-Saint-Paul, V (Que.) ! 3,000 945 2,050 10 980 10 1,055
Fort St. John, CY (B.C.) ! 6,855 2,530 4,320 125 3,080 60 1,060
Pictou, Subd. B, SC (N.S.) ! 2,330 295 2,035 0 970 0 1,065
Dundas, P (N.B.) ! 2,550 275 2,280 10 1,195 0 1,070
Zorra, TP (Ont.) 2,630 475 2,155 0 1,085 0 1,070
Bluewater, MU (Ont.) ! 2,620 455 2,170 0 1,095 0 1,075
Comox-Strathcona C, RDA (B.C.) ! 2,855 390 2,465 0 1,380 10 1,075
Bridgewater, T (N.S.) 3,585 1,300 2,280 10 1,175 30 1,075
North Dumfries, TP (Ont.) 2,965 360 2,610 10 1,475 30 1,085
Penetanguishene, T (Ont.) 3,490 880 2,615 25 1,385 110 1,085
Nicolet, V (Que.) ! 3,125 1,070 2,055 25 915 20 1,095
Goderich, T (Ont.) 3,250 955 2,295 0 1,160 35 1,100
Ponoka County, CM (Alta.) ! 2,500 275 2,225 0 1,120 0 1,100
Saint-Lin--Laurentides, V (Que.) ! 5,310 1,110 4,200 15 3,070 15 1,105
Petawawa, T (Ont.) ! 5,325 1,915 3,410 0 2,290 0 1,110
Mercier, V (Que.) 3,600 600 3,000 10 1,885 0 1,110
Brownsburg-Chatham, V (Que.) ! 2,660 440 2,215 0 1,105 0 1,115
Antigonish, Subd. A, SC (N.S.) 2,815 430 2,385 10 1,265 0 1,115
The Nation / La Nation, M (Ont.) ! 3,555 560 2,995 0 1,880 0 1,120
Selkirk, CY (Man.) 3,835 1,320 2,510 45 1,295 45 1,125
Alfred and Plantagenet, TP (Ont.) ! 3,285 570 2,715 25 1,555 15 1,125
Huron-Kinloss, TP (Ont.) ! 2,265 350 1,910 0 780 0 1,130
Dryden, CY (Ont.) 3,280 775 2,515 0 1,380 0 1,130
Cumberland, Subd. C, SC (N.S.) ! 2,195 230 1,965 0 830 0 1,130
Prince Rupert, CY (B.C.) ! 5,065 1,940 3,125 25 1,955 15 1,130
Renfrew, T (Ont.) 3,540 1,260 2,275 0 1,150 0 1,130
Lake Country, DM (B.C.) ! 3,525 565 2,960 45 1,730 45 1,130
Wellesley, TP (Ont.) 2,540 250 2,290 0 1,100 50 1,135
Gimli, RM (Man.) ! 2,650 390 2,260 170 790 160 1,135
Saint-Basile-le-Grand, V (Que.) 5,705 665 5,045 345 3,520 50 1,135
Esquimalt, DM (B.C.) ! 7,980 3,975 4,010 695 1,670 505 1,140
Beaubassin East / Beaubassin-est, RCR (N.B.) ! 2,500 220 2,275 0 1,130 10 1,140
Asbestos, V (Que.) ! 3,215 1,145 2,075 10 915 0 1,145
Alnwick, P (N.B.) ! 2,310 180 2,130 0 990 0 1,145
Adjala-Tosorontio, TP (Ont.) 3,490 215 3,275 0 2,125 0 1,145
Roberval, V (Que.) ! 4,485 1,670 2,815 25 1,630 0 1,150
Nelson, CY (B.C.) ! 4,135 1,510 2,630 95 1,295 80 1,155
Bonnyville No. 87, MD (Alta.) ! 2,910 215 2,690 10 1,520 15 1,155
Nanaimo G, RDA (B.C.) ! 2,960 285 2,675 50 1,255 210 1,160
Drummond/North Elmsley, TP (Ont.) 2,595 185 2,410 0 1,250 0 1,160
Huron East, MU (Ont.) 3,130 705 2,430 0 1,265 0 1,160
Fort Frances, T (Ont.) ! 3,440 995 2,440 25 1,220 35 1,160
Notre-Dame-des-Prairies, V (Que.) 3,575 985 2,585 80 1,320 30 1,160
Saumarez, P (N.B.) 2,615 370 2,250 0 1,085 0 1,165
Augusta, TP (Ont.) ! 2,710 240 2,465 0 1,295 0 1,170
Minden Hills, TP (Ont.) ! 2,380 285 2,095 0 925 0 1,170
Galway-Cavendish and Harvey, TP (Ont.) ! 2,235 120 2,115 0 930 10 1,170
Shippagan, P (N.B.) ! 2,225 190 2,035 10 860 0 1,170
Lloydminster (Part), CY (Alta.) 6,080 1,910 4,165 135 2,615 235 1,175
Saint-Sauveur, V (Que.) ! 4,330 1,225 3,105 145 1,655 130 1,175
Nanaimo E, RDA (B.C.) 2,410 300 2,115 10 875 50 1,180
Central Huron, MU (Ont.) 2,770 505 2,265 0 1,050 30 1,180
Estevan, CY (Sask.) 4,235 1,220 3,010 45 1,640 145 1,180
Plympton-Wyoming, T (Ont.) 2,610 285 2,320 0 1,105 30 1,180
Erin, T (Ont.) 3,655 345 3,315 0 2,120 0 1,180
Sainte-Agathe-des-Monts, V (Que.) ! 4,270 1,490 2,780 75 1,465 55 1,185
Lacombe County, CM (Alta.) ! 3,080 400 2,675 0 1,475 0 1,195
Terrace, CY (B.C.) ! 4,310 1,205 3,110 55 1,715 135 1,200
La Malbaie, V (Que.) ! 3,685 1,185 2,500 10 1,290 0 1,200
Hawkesbury, T (Ont.) ! 4,735 2,180 2,555 65 1,170 105 1,210
Mont-Tremblant, V (Que.) ! 3,860 1,300 2,555 100 1,165 75 1,215
Inverness, Subd. A, SC (N.S.) ! 2,415 435 1,980 0 765 0 1,215
Amherst, T (N.S.) 4,145 1,555 2,590 0 1,370 0 1,215
Colwood, CY (B.C.) ! 5,495 1,320 4,170 215 2,620 115 1,220
Algoma, Unorganized, North Part, NO (Ont.) ! 2,385 195 2,190 0 960 0 1,225
Quesnel, CY (B.C.) ! 3,905 1,150 2,755 25 1,460 35 1,230
Deux-Montagnes, V (Que.) ! 6,780 1,665 5,115 125 3,705 55 1,230
Kitimat, DM (B.C.) ! 3,625 705 2,925 105 1,525 60 1,235
Wetaskiwin, CY (Alta.) ! 4,760 1,705 3,055 75 1,565 175 1,235
Russell, TP (Ont.) 4,695 690 4,000 25 2,735 0 1,240
Muskoka Lakes, TP (Ont.) ! 2,655 275 2,375 0 1,130 10 1,240
New Glasgow, T (N.S.) ! 4,155 1,555 2,605 0 1,340 0 1,250
Ingersoll, T (Ont.) 4,570 1,095 3,475 40 2,120 55 1,250
Crowsnest Pass, T (Alta.) ! 2,620 375 2,240 30 950 0 1,255
Pitt Meadows, DM (B.C.) ! 5,750 1,075 4,675 840 2,285 295 1,260
Athabasca County No. 12, CM (Alta.) ! 2,525 245 2,285 10 1,015 0 1,260
Trail, CY (B.C.) ! 3,515 985 2,530 10 1,215 40 1,265
Sidney, T (B.C.) ! 5,195 1,180 4,015 695 1,110 940 1,270
West Lincoln, TP (Ont.) 4,095 535 3,560 50 2,200 35 1,270
Kapuskasing, T (Ont.) 3,745 1,240 2,500 0 1,235 0 1,270
Norwich, TP (Ont.) 3,215 495 2,715 10 1,430 0 1,270
Perth East, TP (Ont.) ! 3,405 540 2,855 0 1,575 0 1,280
Lachute, V (Que.) ! 5,205 2,325 2,870 0 1,565 25 1,285
Saint-Félicien, V (Que.) ! 4,380 1,300 3,085 0 1,740 40 1,295
Weyburn, CY (Sask.) 4,025 1,250 2,775 40 1,380 50 1,305
Pictou, Subd. A, SC (N.S.) ! 2,635 210 2,430 0 1,090 25 1,310
Moncton, P (N.B.) 3,310 245 3,065 10 1,745 0 1,310
Thunder Bay, Unorganized, NO (Ont.) ! 2,670 300 2,365 0 1,045 0 1,315
Sainte-Adèle, V (Que.) ! 4,955 1,520 3,440 175 1,850 90 1,325
Cowansville, V (Que.) ! 5,150 2,335 2,815 40 1,400 35 1,330
Blue Mountains, T (Ont.) ! 2,795 455 2,345 80 825 100 1,330
Saint-Charles-Borromée, MÉ (Que.) ! 5,175 2,330 2,840 15 1,495 0 1,330
Champlain, TP (Ont.) ! 3,405 685 2,720 0 1,385 10 1,330
Comox-Strathcona B, RDA (B.C.) ! 2,915 350 2,560 0 1,215 10 1,335
Brockton, MU (Ont.) 3,505 700 2,800 10 1,390 60 1,345
Brock, TP (Ont.) 4,245 705 3,530 20 2,065 100 1,350
Airdrie, CY (Alta.) ! 10,070 1,070 8,995 1,130 6,260 260 1,350
Chandler, V (Que.) ! 3,360 1,060 2,300 10 890 40 1,350
South Huron, MU (Ont.) 3,880 1,105 2,770 10 1,320 90 1,355
North Dundas, TP (Ont.) 4,030 725 3,305 0 1,940 0 1,360
Dieppe, C (N.B.) 7,140 1,710 5,435 200 3,660 205 1,375
Kenora, Unorganized, NO (Ont.) ! 2,775 290 2,485 0 1,095 0 1,380
Lac Ste. Anne County, MD (Alta.) ! 3,225 350 2,875 0 1,480 10 1,380
Saint-Lazare, V (Que.) 5,675 330 5,340 30 3,930 0 1,385
