(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Contenu de la page ci-après
Population selon la langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006, pour les provinces et les territoires - Données-échantillon (20 %)
| Provinces et territoires | T.-N.-L. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 500,610 |
| Provinces et territoires | Î.-P.-É. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 134,205 |
| Provinces et territoires | N.-É. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 903,090 |
| Provinces et territoires | N.-B. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 719,650 |
| Provinces et territoires | Qc |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 7,435,905 |
| Provinces et territoires | Ont. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 12,028,895 |
| Provinces et territoires | Man. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 1,133,515 |
| Provinces et territoires | Sask. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 953,845 |
| Provinces et territoires | Alb. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 3,256,355 |
| Provinces et territoires | C.-B. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 4,074,385 |
| Provinces et territoires | T.N.-O. |
| Langue parlée le plus souvent à la maison et groupes d'âge, chiffres de 2006 | 41,060 |
Tableau de valeurs
| Abréviation |
Nom géographique |
Chiffres de 2006 |
| T.-N.-L. |
Terre-Neuve-et-Labrador |
500 610 |
| Î.-P.-É. |
Île-du-Prince-Édouard |
134 205 |
| N.-É. |
Nouvelle-Écosse |
903 090 |
| N.-B. |
Nouveau-Brunswick |
719 650 |
| Qc |
Québec |
7 435 905 |
| Ont. |
Ontario |
12 028 895 |
| Man. |
Manitoba |
1 133 515 |
| Sask. |
Saskatchewan |
953 845 |
| Alb. |
Alberta |
3 256 355 |
| C.-B. |
Colombie-Britannique |
4 074 385 |
| Yn |
Territoire du Yukon |
30 195 |
| T.N.-O. |
Territoires du Nord-Ouest |
41 060 |
| Nt |
Nunavut |
29 325 |