Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

(Note: Content area on this page may be wider than usual.)

Population by mother tongue and age groups, 2006 counts, for Canada and census subdivisions (municipalities) - 20% sample data

Select data categories for this product

Geographic name Mother tongue1
Total English French Non-official language English and French English and non-official language French and non-official language English, French and non-official language
Note:
  1. Refers to the first language learned at home in childhood and still understood by the individual at the time of the census.
Sort alphabetically Z to A with: Geographic name Sort alphabetically A to Z with: Geographic name Sort highest to lowest with category: Mother tongue = Total Sort lowest to highest with category: Mother tongue = Total Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English Sort highest to lowest with category: Mother tongue = French Sort lowest to highest with category: Mother tongue = French Sort highest to lowest with category: Mother tongue = Non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = Non-official language Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English and French Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English and French Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English and non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English and non-official language Sort highest to lowest with category: Mother tongue = French and non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = French and non-official language Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English, French and non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English, French and non-official language
Canada ! 31,241,030 17,882,775 6,817,655 6,147,840 98,625 240,005 43,335 10,790
Abbey, VL (Sask.) ! 130 130 0 0 0 0 0 0
Abbotsford, CY (B.C.) ! 122,175 81,015 1,175 38,350 115 1,475 30 10
Abercorn, VL (Que.) ! 365 120 225 20 0 0 0 0
Aberdeen, T (Sask.) 525 470 35 30 0 0 0 0
Aberdeen, P (N.B.) ! 955 875 55 30 0 0 0 0
Aberdeen No. 373, RM (Sask.) 765 630 15 120 0 0 0 0
Abernethy, VL (Sask.) 185 170 0 0 10 0 0 0
Abernethy No. 186, RM (Sask.) ! 375 375 0 0 0 0 0 0
Abitibi 70, IRI (Ont.) ! 110 75 10 25 0 0 0 0
Abrams Village, COM (P.E.I.) 265 35 230 0 0 0 0 0
Acadia No. 34, MD (Alta.) ! 545 360 20 165 0 0 0 0
Acadieville, P (N.B.) ! 800 75 705 0 25 0 0 0
Acme, VL (Alta.) ! 655 555 30 70 0 0 0 0
Acton Vale, V (Que.) ! 7,520 70 7,260 75 85 10 15 0
Addington, P (N.B.) ! 2,725 685 2,005 10 30 0 0 0
Addington Highlands, TP (Ont.) ! 2,445 2,230 40 170 0 0 0 0
Adelaide Metcalfe, TP (Ont.) ! 2,960 2,540 35 350 0 30 0 0
Adjala-Tosorontio, TP (Ont.) 10,695 9,385 120 1,150 15 25 0 0
Admaston/Bromley, TP (Ont.) ! 2,715 2,410 35 235 15 20 0 0
Admirals Beach, T (N.L.) 185 185 0 0 0 0 0 0
Adstock, MÉ (Que.) ! 2,625 10 2,620 0 0 0 0 0
Aguanish, MÉ (Que.) ! 305 0 290 10 0 0 0 0
Ahahswinis 1, IRI (B.C.) ! 150 135 0 15 0 0 0 0
Ahtahkakoop 104, IRI (Sask.) ! 1,105 760 0 325 0 20 0 0
Airdrie, CY (Alta.) ! 28,795 26,610 445 1,580 35 125 0 0
Air Ronge, NV (Sask.) 1,035 775 0 185 0 60 0 10
Ajax, T (Ont.) 89,835 71,200 1,370 16,170 210 790 85 0
Aklavik, HAM (N.W.T.) ! 590 510 10 75 0 10 0 0
Akulivik, VN (Que.) 505 0 10 500 0 0 0 0
Alameda, T (Sask.) 300 275 10 20 0 0 0 0
Albanel, MÉ (Que.) 2,300 0 2,280 15 0 0 0 0
Alberni-Clayoquot A, RDA (B.C.) ! 305 270 10 15 0 0 0 0
Alberni-Clayoquot B, RDA (B.C.) ! 475 420 0 50 0 0 0 0
Alberni-Clayoquot C, RDA (B.C.) ! 400 370 10 20 0 0 0 0
Alberni-Clayoquot D, RDA (B.C.) ! 2,045 1,860 10 160 10 0 0 0
Alberni-Clayoquot E, RDA (B.C.) ! 2,795 2,465 70 210 25 25 0 0
Alberni-Clayoquot F, RDA (B.C.) ! 1,880 1,635 65 160 10 15 0 0
Albert, RM (Man.) ! 340 320 0 15 0 0 0 0
Alberta Beach, VL (Alta.) ! 880 820 0 55 0 0 0 0
Alberton, TP (Ont.) 935 855 15 65 0 0 0 0
Alberton, T (P.E.I.) 1,030 980 10 25 15 0 0 0
Albertville, VL (Sask.) ! 110 90 20 0 0 0 0 0
Albertville, MÉ (Que.) 330 0 325 0 0 0 0 0
Alderville First Nation, IRI (Ont.) ! 505 500 0 0 0 0 0 0
Alert Bay, VL (B.C.) ! 555 515 0 40 0 0 0 0
Alexander, RM (Man.) ! 2,955 2,230 350 355 15 0 0 0
Alexander 134, IRI (Alta.) ! 950 640 0 275 0 30 0 0
Alexis 133, IRI (Alta.) ! 735 425 0 295 0 15 0 0
Alfred and Plantagenet, TP (Ont.) ! 8,445 1,470 6,650 195 130 0 0 0
Algoma, Unorganized, North Part, NO (Ont.) ! 5,730 4,945 255 455 30 40 0 0
Algonquin Highlands, TP (Ont.) ! 1,970 1,815 25 130 0 0 0 0
Alice Beach, RV (Sask.) ! 70 70 0 0 0 0 0 0
Alida, VL (Sask.) ! 120 110 10 0 0 0 0 0
Alix, VL (Alta.) ! 850 830 0 15 0 0 0 0
Alkali Lake 1, IRI (B.C.) ! 360 270 0 70 0 15 0 0
Allan, T (Sask.) 630 560 10 55 0 10 0 0
Allardville, P (N.B.) ! 2,140 65 2,035 45 0 0 0 0
Alleyn-et-Cawood, MÉ (Que.) ! 245 180 65 0 0 0 0 0
Alliance, VL (Alta.) ! 160 160 0 0 0 0 0 0
Alma, V (Que.) ! 29,705 135 29,275 225 20 0 25 10
Alma, VL (N.B.) ! 300 300 0 0 10 0 0 0
Alnwick, P (N.B.) ! 6,110 975 5,090 45 0 0 0 0
Alnwick/Haldimand, TP (Ont.) 6,410 5,930 75 385 10 15 0 0
Alonsa, RM (Man.) ! 1,440 1,170 15 225 15 15 0 0
Alsask, VL (Sask.) ! 125 115 0 15 0 0 0 0
Altona, T (Man.) 3,620 1,955 10 1,625 0 20 0 0
Alvena, VL (Sask.) ! 65 45 0 15 0 0 0 0
Amaranth, TP (Ont.) ! 3,845 3,345 35 455 0 0 0 0
Amherst, T (N.S.) 9,280 9,030 110 115 20 0 0 0
Amherst, CT (Que.) ! 1,420 15 1,375 30 0 0 0 0
Amherstburg, T (Ont.) 21,605 18,950 570 1,855 100 95 20 15
Amisk, VL (Alta.) 160 165 0 0 0 0 0 0
Amos, V (Que.) 12,265 95 12,065 90 10 0 0 0
Amqui, V (Que.) 6,120 10 6,090 10 0 0 0 0
Anahim's Flat 1, IRI (B.C.) 525 240 0 145 0 135 0 0
Anchor Point, T (N.L.) ! 310 295 0 15 0 0 0 0
Andover, P (N.B.) 855 835 20 0 0 0 0 0
Andrew, VL (Alta.) 445 335 25 75 0 10 0 0
Ange-Gardien, MÉ (Que.) ! 2,000 15 1,950 30 10 0 0 10
Angliers, VL (Que.) ! 305 20 290 0 0 0 0 0
Anmore, VL (B.C.) ! 1,785 1,560 25 190 0 0 0 15
Annaheim, VL (Sask.) ! 220 205 0 10 0 0 0 0
Annapolis Royal, T (N.S.) ! 440 410 10 20 0 0 0 0
Annapolis, Subd. A, SC (N.S.) ! 6,290 5,985 110 180 15 0 0 0
Annapolis, Subd. B, SC (N.S.) ! 3,540 3,370 95 75 0 0 0 0
Annapolis, Subd. C, SC (N.S.) 5,035 4,740 140 145 10 0 0 0
Annapolis, Subd. D, SC (N.S.) 3,005 2,810 110 90 0 0 0 0
Antelope Park No. 322, RM (Sask.) ! 150 145 0 0 0 10 0 0
Antigonish, T (N.S.) 4,125 3,865 60 160 10 25 0 0
Antigonish, Subd. A, SC (N.S.) 7,720 7,165 160 325 35 35 0 0
Antigonish, Subd. B, SC (N.S.) ! 6,510 5,980 355 150 15 10 0 0
Antler No. 61, RM (Sask.) ! 505 400 75 30 0 0 0 0
Appleton, T (N.L.) 580 570 0 10 0 0 0 0
Aquadeo, RV (Sask.) ! 125 E 120 E E E E E E E
Aquaforte, T (N.L.) ! 110 110 0 0 0 0 0 0
Arborfield, T (Sask.) ! 305 265 30 15 0 0 0 0
Arborfield No. 456, RM (Sask.) 425 390 35 0 0 0 0 0
Arborg, T (Man.) 970 655 0 300 0 0 0 0
Archerwill, VL (Sask.) ! 185 170 15 0 0 0 0 0
Archie, RM (Man.) ! 370 355 10 0 0 0 0 0
Arcola, T (Sask.) 495 475 0 20 0 0 0 0
Arctic Bay, HAM (Nvt.) ! 690 45 0 640 0 0 0 0
Argyle, MD (N.S.) ! 8,595 4,445 4,005 45 100 0 0 0
Argyle, RM (Man.) 1,050 835 95 115 0 0 0 0
Argyle No. 1, RM (Sask.) ! 270 260 10 0 0 0 0 0
Arlington No. 79, RM (Sask.) ! 410 270 0 140 0 0 0 0
Armagh, MÉ (Que.) ! 1,565 10 1,545 0 0 0 0 0
Armour, TP (Ont.) ! 1,250 1,160 30 60 0 0 0 0
Arm River No. 252, RM (Sask.) ! 215 205 0 0 0 0 0 0
Armstrong, RM (Man.) ! 1,920 1,500 25 375 0 25 0 0
Armstrong, CY (B.C.) 4,145 3,745 75 320 0 0 0 0
Armstrong, TP (Ont.) ! 1,150 365 735 30 20 0 0 0
Arnold's Cove, T (N.L.) ! 1,000 985 10 10 0 0 0 0
Arnprior, T (Ont.) 7,080 6,580 290 190 10 10 0 0
Aroland 83, IRI (Ont.) 325 200 0 120 0 10 0 0
Aroostook, VL (N.B.) 345 280 65 0 0 0 0 0
Arran-Elderslie, MU (Ont.) 6,655 6,275 30 310 0 40 0 0
Arrowwood, VL (Alta.) ! 220 145 0 55 0 20 0 0
Arthur, RM (Man.) ! 440 430 0 10 0 0 0 0
Arundel, CT (Que.) ! 595 230 340 0 20 0 0 0
Arviat, HAM (Nvt.) 2,060 130 10 1,915 0 0 0 0
Asbestos, V (Que.) ! 6,660 80 6,455 90 25 0 0 0
Ascot Corner, MÉ (Que.) ! 2,595 65 2,500 15 25 0 0 0
Ashcroft, VL (B.C.) ! 1,655 1,505 25 120 0 10 0 0
Ashcroft 4, IRI (B.C.) 50 45 0 0 0 0 0 0
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP (Ont.) ! 5,400 4,560 35 780 10 15 0 0
Asphodel-Norwood, TP (Ont.) ! 4,125 3,960 15 135 0 0 0 0
Asquith, T (Sask.) ! 575 540 0 35 0 0 0 0
Assiginack, TP (Ont.) ! 910 815 20 75 0 0 0 0
Assiniboia, T (Sask.) 2,210 1,910 140 150 0 15 0 0
Assiniboine 76, IRI (Sask.) 670 620 0 55 0 0 0 0
Aston-Jonction, MÉ (Que.) ! 370 10 355 0 0 0 0 0
Athabasca, T (Alta.) ! 2,490 2,220 25 230 10 10 0 0
Athabasca County No. 12, CM (Alta.) ! 7,585 6,635 250 655 10 30 0 0
Athens, TP (Ont.) 3,040 2,900 35 95 0 10 0 0
Atholville, VL (N.B.) 1,265 310 900 0 50 0 0 0
Atikokan, TP (Ont.) ! 3,220 2,925 85 170 20 15 0 0
Auclair, MÉ (Que.) ! 510 0 510 0 0 0 0 0
Audet, MÉ (Que.) 660 0 660 0 0 0 0 0
Augusta, TP (Ont.) ! 7,510 6,865 200 395 30 10 0 0
Aumond, CT (Que.) ! 775 50 720 0 0 0 0 0
Aupaluk, VN (Que.) ! 170 10 0 160 0 0 0 0
Aurora, T (Ont.) 47,035 36,855 655 8,930 105 420 50 10
Austin, MÉ (Que.) ! 1,400 355 1,020 20 10 10 0 0
Authier, MÉ (Que.) 295 0 290 0 0 0 0 0
Authier-Nord, MÉ (Que.) ! 275 0 280 0 0 0 0 0
Auvergne No. 76, RM (Sask.) 330 200 45 90 0 0 0 0
Avondale, T (N.L.) 665 665 0 10 0 0 0 0
Avonlea, VL (Sask.) ! 355 350 0 0 0 0 0 0
Ayer's Cliff, VL (Que.) ! 1,045 540 460 15 30 0 0 0
Aylmer, T (Ont.) ! 7,000 5,045 45 1,900 0 10 0 0
Babine 17, IRI (B.C.) ! 155 125 0 10 0 20 0 0
Babine 25, IRI (B.C.) ! 105 E 80 E E 15 E E 15 E E E
Babine 6, IRI (B.C.) ! 75 35 0 30 0 10 0 0
Badger, T (N.L.) 810 795 10 15 0 0 0 0
Baie-Comeau, V (Que.) ! 22,200 160 21,800 185 50 0 10 0
Baie-des-Sables, MÉ (Que.) ! 615 0 615 0 0 0 0 0
Baie-du-Febvre, MÉ (Que.) ! 1,060 0 1,005 55 10 0 0 0
Baie-D'Urfé, V (Que.) ! 3,890 2,365 765 590 105 20 40 0
Baie-James, MÉ (Que.) ! 1,395 15 1,350 25 0 0 0 0
Baie-Johan-Beetz, MÉ (Que.) ! 90 0 85 0 0 0 0 0
Baie-Sainte-Catherine, MÉ (Que.) ! 230 0 230 0 0 0 0 0
Baie-Saint-Paul, V (Que.) ! 7,030 10 6,945 80 0 0 0 0
Baie-Trinité, VL (Que.) ! 520 10 505 10 0 0 0 0
Baie Verte, T (N.L.) 1,220 1,205 0 15 0 0 0 0
Baildon No. 131, RM (Sask.) 550 445 0 95 0 0 0 0
Baine Harbour, T (N.L.) ! 135 135 0 0 0 0 0 0
Baker Brook, P (N.B.) ! 175 0 155 15 0 0 0 0
Baker Brook, VL (N.B.) 525 25 500 0 0 0 0 0
Baker Lake, HAM (Nvt.) ! 1,720 595 0 1,085 0 35 0 0
Balcarres, T (Sask.) 555 470 0 80 0 0 0 0
Baldwin, TP (Ont.) 555 480 45 20 10 0 0 0
Balgonie, T (Sask.) 1,385 1,355 15 15 0 0 0 0
Balmoral, P (N.B.) 615 40 565 0 15 0 0 0
Balmoral, VL (N.B.) 1,665 45 1,580 25 15 0 0 0
Bancroft, T (Ont.) ! 3,720 3,585 35 90 0 10 0 0
Banff, T (Alta.) ! 6,660 4,990 295 1,295 30 40 0 0
Baptiste Smith 1B, IRI (B.C.) ! 70 50 0 15 0 0 0 0
Barkmere, V (Que.) ! 85 15 70 0 0 0 0 0
Barnston Island 3, IRI (B.C.) ! 50 50 0 0 0 0 0 0
Barnston-Ouest, MÉ (Que.) 580 205 355 15 0 0 10 0
Barnwell, VL (Alta.) 610 520 10 85 0 0 0 0
Barons, VL (Alta.) ! 275 210 0 65 0 0 0 0
Barraute, MÉ (Que.) ! 2,040 105 1,920 15 0 0 0 0
Barrhead, T (Alta.) ! 4,095 3,570 70 425 0 30 0 0
Barrhead County No. 11, CM (Alta.) ! 5,845 4,840 75 875 20 30 0 0
Barrie, CY (Ont.) 126,830 110,870 2,985 11,985 330 630 10 20
Barrie Island, TP (Ont.) ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Barrier Valley No. 397, RM (Sask.) ! 575 555 0 20 0 0 0 0
Barrington, MD (N.S.) 7,300 7,100 90 105 0 0 0 0
Bas-Caraquet, VL (N.B.) ! 1,470 20 1,430 15 10 0 0 0
Bashaw, T (Alta.) ! 735 680 10 45 0 0 0 0
Bassano, T (Alta.) ! 1,310 1,170 40 100 0 0 0 0
Bath, VL (N.B.) ! 495 470 15 10 0 0 0 0
Bathurst, P (N.B.) 5,130 2,325 2,660 75 70 0 0 0
Bathurst, CY (N.B.) ! 12,390 5,735 6,265 145 240 0 0 0
Batiscan, MÉ (Que.) 940 0 880 55 0 0 0 0
Battleford, T (Sask.) 3,590 3,295 45 250 0 0 0 0
Battle River No. 438, RM (Sask.) 1,055 895 70 85 0 0 0 0
Bauline, T (N.L.) 380 370 0 10 0 0 0 0
Bawlf, VL (Alta.) 365 340 0 15 0 0 0 0
Bay Bulls, T (N.L.) ! 1,075 1,070 0 0 0 0 0 0
Bay de Verde, T (N.L.) 470 465 0 10 0 0 0 0
Bayham, MU (Ont.) 6,720 4,760 55 1,865 15 25 0 0
Bay L'Argent, T (N.L.) ! 285 290 0 0 0 0 0 0
Bayne No. 371, RM (Sask.) 505 410 30 65 0 0 0 0
Bay Roberts, T (N.L.) 5,395 5,340 0 50 0 0 0 0
Baytona, T (N.L.) 275 270 0 10 0 0 0 0
Beachside, T (N.L.) 180 185 0 0 0 0 0 0
Beaconsfield, V (Que.) ! 19,065 10,155 5,130 3,375 260 75 40 30
Beardy's 97 and Okemasis 96, IRI (Sask.) ! 1,165 760 10 375 0 25 0 0
Béarn, MÉ (Que.) ! 880 10 880 0 0 0 0 0
Bear River (Part) 6, IRI (N.S.) 100 100 0 0 0 0 0 0
Bearskin Lake, IRI (Ont.) ! 460 130 0 330 0 0 0 0
Beatty, VL (Sask.) 50 35 15 0 0 0 0 0
Beaubassin East / Beaubassin-est, RCR (N.B.) ! 6,400 990 5,255 55 95 0 0 0
Beauceville, V (Que.) 6,065 35 6,020 10 0 0 0 0
Beauharnois, V (Que.) ! 11,690 390 11,055 180 45 10 0 0
Beaulac-Garthby, MÉ (Que.) ! 880 25 820 10 25 0 0 0
Beaumont, T (Alta.) 8,960 7,955 510 440 25 25 0 0
Beaumont, MÉ (Que.) ! 2,180 15 2,130 35 0 0 0 0
Beaupré, V (Que.) 2,850 45 2,725 70 0 0 0 0
Beausejour, T (Man.) 2,730 2,310 40 350 0 20 0 0
Beauval, NV (Sask.) 830 570 0 255 0 0 0 0
Beaver County, CM (Alta.) ! 5,675 4,845 75 730 10 15 0 0
Beaver Creek, SÉ (Y.T.) ! 115 80 10 30 0 0 0 0
Beaver Flat, RV (Sask.) ! 65 E 60 E E E E E E E
Beaver Lake 131, IRI (Alta.) ! 380 245 0 115 0 15 0 0
Beaverlodge, T (Alta.) 2,265 2,090 40 120 0 10 0 0
Beaver River No. 622, RM (Sask.) ! 1,110 1,000 10 95 0 0 0 0
Bécancour, V (Que.) ! 10,965 80 10,710 125 20 0 15 15
Becher Bay 1, IRI (B.C.) ! 140 130 0 0 0 0 0 0
Beckwith, TP (Ont.) ! 6,385 5,710 365 260 30 25 0 0
Bedeque, COM (P.E.I.) 135 130 0 0 0 0 0 0
Bedford, V (Que.) ! 2,460 495 1,865 55 50 0 0 0
Bedford, CT (Que.) ! 715 210 465 35 10 0 0 0
Beechy, VL (Sask.) 235 215 0 20 0 0 0 0
Bégin, MÉ (Que.) ! 860 10 855 0 0 0 0 0
Behchokò, CG (N.W.T.) ! 1,885 765 10 1,065 0 50 0 0
Beiseker, VL (Alta.) 805 735 15 50 0 0 0 0
Belcarra, VL (B.C.) 675 575 10 95 0 0 0 0
Belcourt, MÉ (Que.) 320 10 320 0 0 0 0 0
Bella Bella 1, IRI (B.C.) ! 1,060 985 0 70 0 10 0 0
Bellburns, T (N.L.) ! 70 70 0 0 0 0 0 0
Belledune, VL (N.B.) ! 1,710 1,480 205 10 20 0 0 0
Belleoram, T (N.L.) ! 420 425 0 0 0 0 0 0
Belle Plaine, VL (Sask.) 85 E 80 E E E E E E E
Belleterre, V (Que.) ! 350 10 340 0 0 0 0 0
Belleville, CY (Ont.) ! 47,875 43,480 715 3,475 80 120 0 10
Beloeil, V (Que.) 18,620 505 17,615 400 80 0 25 0
Bengough, T (Sask.) ! 335 300 0 30 0 0 0 0
Bengough No. 40, RM (Sask.) 310 300 0 10 0 0 0 0
Benito, VL (Man.) ! 355 245 0 105 0 0 0 0
Benson No. 35, RM (Sask.) ! 430 390 15 25 0 0 0 0
Bentley, T (Alta.) ! 1,065 1,000 15 50 0 0 0 0
Berens River 13, IRI (Man.) 775 470 0 300 0 0 0 0
Beresford, P (N.B.) 6,205 475 5,570 50 95 0 10 0
Beresford, TV (N.B.) ! 4,235 565 3,595 50 30 0 0 0
Berry, MÉ (Que.) ! 560 E E 545 E 10 E E E E E
Berthier-sur-Mer, MÉ (Que.) ! 1,200 0 1,195 0 0 0 0 0
Berthierville, V (Que.) 3,890 10 3,755 105 10 0 0 0
Bertrand, VL (N.B.) 1,175 10 1,170 0 0 0 0 0
Berwick, T (N.S.) ! 2,270 2,185 55 25 0 0 0 0
Berwyn, VL (Alta.) 510 455 20 35 0 0 0 0
Béthanie, MÉ (Que.) 305 20 280 10 0 0 0 0
Bethune, VL (Sask.) 370 360 0 10 0 0 0 0
Betsiamites, IRI (Que.) 2,355 10 80 2,260 0 0 15 0
Bide Arm, T (N.L.) ! 190 190 0 0 0 0 0 0
Biencourt, MÉ (Que.) ! 595 0 560 30 0 0 0 0
Bienfait, T (Sask.) 745 695 10 45 0 0 0 0
Bifrost, RM (Man.) ! 2,960 1,835 20 1,095 0 15 0 0
Big Arm No. 251, RM (Sask.) ! 260 245 10 0 0 0 0 0
Biggar, T (Sask.) 1,950 1,740 40 160 10 0 0 0
Biggar No. 347, RM (Sask.) 865 685 0 170 0 0 0 0
Big Grassy River 35G, IRI (Ont.) ! 205 145 0 55 0 0 0 0
Big Hole Tract 8 (South Half), IRI (N.B.) ! 70 10 0 55 0 0 0 0
Big Horn 144A, IRI (Alta.) ! 160 30 0 125 0 10 0 0
Bighorn No. 8, MD (Alta.) ! 1,260 1,115 10 135 0 0 0 0
Big Lakes, MD (Alta.) ! 5,805 4,585 155 1,000 10 60 0 0
Big Quill No. 308, RM (Sask.) 635 595 0 45 0 0 0 0
Big River, T (Sask.) 725 640 45 40 0 10 0 0
Big River 118, IRI (Sask.) ! 1,440 565 0 850 0 15 10 0
Big River No. 555, RM (Sask.) ! 815 785 15 20 0 0 0 0
Big Stick No. 141, RM (Sask.) ! 190 185 0 0 0 0 0 0
Big Valley, VL (Alta.) ! 350 345 0 0 10 0 0 0
Billings, TP (Ont.) ! 540 500 35 0 0 0 0 0
Binche 2 (Pinchie 2), IRI (B.C.) ! 110 80 0 0 0 25 0 0
Binscarth, VL (Man.) ! 400 355 20 10 0 10 0 0
Birchcliff, SV (Alta.) ! 105 75 0 30 0 0 0 0
Birch Hills, T (Sask.) 910 900 0 10 10 0 0 0
Birch Hills County, MD (Alta.) ! 1,470 1,050 145 270 0 10 0 0
Birch Hills No. 460, RM (Sask.) ! 705 665 15 20 0 0 0 0
Birchy Bay, T (N.L.) ! 600 595 0 0 0 0 0 0
Bird Cove, T (N.L.) 135 135 0 0 0 0 0 0
Bird's Point, RV (Sask.) ! 100 95 0 0 0 0 0 0
Birdtail Creek 57, IRI (Man.) ! 345 305 0 35 0 0 0 0
Birtle, RM (Man.) 665 585 20 55 0 0 0 0
Birtle, T (Man.) 645 610 15 20 0 0 0 0
Bishop's Cove, T (N.L.) ! 325 330 0 0 0 0 0 0
Bishop's Falls, T (N.L.) 3,380 3,360 0 15 0 0 0 0
Bittern Lake, VL (Alta.) 225 205 0 15 0 0 0 0
Bjorkdale, VL (Sask.) 170 165 0 0 0 0 0 0
Bjorkdale No. 426, RM (Sask.) ! 1,045 930 10 95 0 10 0 0
Black Diamond, T (Alta.) ! 1,875 1,700 30 145 0 0 0 0
Blackfalds, T (Alta.) ! 4,570 4,405 55 95 10 10 0 0
Black River 9, IRI (Man.) 460 390 0 70 0 0 0 0
Black River-Matheson, TP (Ont.) ! 2,600 1,535 955 65 45 0 0 0
Blacks Harbour, VL (N.B.) ! 925 835 75 15 0 0 0 0
Blackville, P (N.B.) 2,130 2,100 20 15 0 0 0 0
Blackville, VL (N.B.) 915 890 20 0 0 0 0 0
Bladworth, VL (Sask.) 90 90 0 0 0 0 0 0
Blaine Lake, T (Sask.) ! 460 345 0 105 0 10 0 0
Blaine Lake No. 434, RM (Sask.) 300 285 0 15 0 0 0 0
Blainville, V (Que.) 46,495 1,310 42,490 2,245 225 40 160 20
Blanc-Sablon, MÉ (Que.) ! 1,235 880 330 0 30 0 0 0
Blandford-Blenheim, TP (Ont.) ! 7,150 6,615 35 465 0 30 0 0
Blanshard, RM (Man.) 585 455 0 130 0 0 0 0
Blind River, T (Ont.) ! 3,720 2,790 710 140 70 0 0 10
Blissfield, P (N.B.) 560 540 15 0 0 0 0 0
Blissville, P (N.B.) 855 820 35 0 0 0 0 0
Blood 148, IRI (Alta.) ! 4,195 2,575 0 1,580 10 30 10 0
Bloodvein 12, IRI (Man.) ! 575 295 0 240 0 35 0 0
Blucher No. 343, RM (Sask.) 1,595 1,460 35 80 0 10 0 0
Blueberry River 205, IRI (B.C.) ! 185 145 0 30 0 10 0 0
Blue Mountains, T (Ont.) ! 6,745 6,005 80 650 0 10 0 0
Blue Sea, MÉ (Que.) ! 605 35 575 0 0 0 0 0
Bluewater, MU (Ont.) ! 6,970 6,400 115 445 0 0 0 0
Boileau, MÉ (Que.) ! 495 35 445 20 0 0 0 0
Boisbriand, V (Que.) ! 26,420 635 22,910 2,620 165 45 35 10
Boischatel, MÉ (Que.) 5,195 20 5,085 75 15 0 0 0
Bois-des-Filion, V (Que.) ! 8,325 140 7,940 160 85 0 0 10
Bois-Franc, MÉ (Que.) ! 460 0 445 10 0 0 0 0
Boissevain, T (Man.) 1,425 1,270 10 125 10 15 0 0
Bolton-Est, MÉ (Que.) ! 705 295 380 30 10 0 0 0
Bolton-Ouest, MÉ (Que.) ! 720 350 350 15 0 0 0 0
Bon Accord, T (Alta.) ! 1,545 1,415 35 85 0 0 0 0
Bonaparte 3, IRI (B.C.) ! 125 95 0 30 0 0 0 0
Bonaventure, V (Que.) ! 2,600 130 2,425 25 20 0 0 0
Bonavista, T (N.L.) 3,705 3,645 0 55 0 0 0 0
Bondiss, SV (Alta.) ! 130 110 25 0 0 0 0 0
Bone Creek No. 108, RM (Sask.) ! 320 235 0 80 0 0 0 0
Bonfield, TP (Ont.) ! 2,015 1,235 720 40 15 0 0 0
Bonnechere Valley, TP (Ont.) ! 3,665 3,330 95 210 10 20 0 0
Bonne-Espérance, MÉ (Que.) ! 840 800 15 30 0 0 0 0
Bonnyville, T (Alta.) ! 5,725 4,715 505 460 20 15 0 10
Bonnyville No. 87, MD (Alta.) ! 10,170 8,895 710 500 45 20 10 0
Bonsecours, MÉ (Que.) ! 545 20 520 0 0 0 0 0
Borden, VL (Sask.) 215 185 0 30 0 0 0 0
Borden-Carleton, COM (P.E.I.) 785 780 0 0 0 0 0 0
Botha, VL (Alta.) ! 185 185 0 0 0 0 0 0
Botsford, P (N.B.) ! 1,205 1,140 25 30 0 0 0 0
Botwood, T (N.L.) 2,980 2,945 0 30 0 0 0 0
Boucherville, V (Que.) ! 38,505 765 36,035 1,480 120 15 85 0
Bouchette, MÉ (Que.) ! 720 140 575 0 0 0 0 0
Bouctouche, TV (N.B.) 2,265 140 2,105 10 15 0 0 0
Bowden, T (Alta.) ! 1,200 1,120 0 80 0 0 0 0
Bowen Island, IM (B.C.) ! 3,360 3,000 15 335 0 10 0 0
Bow Island, T (Alta.) ! 1,675 1,395 10 245 0 30 0 0
Bowman, MÉ (Que.) ! 675 45 590 10 15 0 0 0
Bowsman, VL (Man.) ! 315 310 0 0 0 0 0 0
Boyle, VL (Alta.) ! 845 685 25 100 0 30 0 0
Bracebridge, T (Ont.) ! 15,360 14,415 180 735 15 10 0 0
Brackley, COM (P.E.I.) 335 330 0 0 0 0 0 0
Bradford West Gwillimbury, T (Ont.) 23,830 18,620 265 4,595 35 305 10 0
Bradwell, VL (Sask.) ! 185 165 0 0 10 0 0 0
Brampton, CY (Ont.) 431,575 236,720 3,610 181,255 630 9,065 170 125
Branch, T (N.L.) ! 310 310 0 0 0 0 0 0
Brandon, CY (Man.) ! 40,705 36,470 520 3,420 75 190 15 10
Brant, CY (Ont.) 33,980 31,120 230 2,535 10 75 0 10
Brantford, CY (Ont.) 88,845 76,600 1,075 10,545 95 495 20 10
Bratt's Lake No. 129, RM (Sask.) 365 355 10 10 0 0 0 0
Brazeau County, MD (Alta.) ! 7,045 E 6,640 E 35 E 350 E 10 E 15 E E E
