Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

(Note: Content area on this page may be wider than usual.)

Population by mother tongue and age groups, 2006 counts, for Canada and census subdivisions (municipalities) - 20% sample data

Select data categories for this product

Geographic name Mother tongue1
Total English French Non-official language English and French English and non-official language French and non-official language English, French and non-official language
Note:
  1. Refers to the first language learned at home in childhood and still understood by the individual at the time of the census.
Sort alphabetically Z to A with: Geographic name Sort alphabetically A to Z with: Geographic name Sort highest to lowest with category: Mother tongue = Total Sort lowest to highest with category: Mother tongue = Total Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English Sort highest to lowest with category: Mother tongue = French Sort lowest to highest with category: Mother tongue = French Sort highest to lowest with category: Mother tongue = Non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = Non-official language Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English and French Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English and French Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English and non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English and non-official language Sort highest to lowest with category: Mother tongue = French and non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = French and non-official language Sort highest to lowest with category: Mother tongue = English, French and non-official language Sort lowest to highest with category: Mother tongue = English, French and non-official language
Canada ! 31,241,030 17,882,775 6,817,655 6,147,840 98,625 240,005 43,335 10,790
Saint-Jacques, P (N.B.) ! 1,610 40 1,530 0 35 0 0 0
Holyrood, T (N.L.) 1,905 1,875 10 20 10 0 0 0
Harbour Breton, T (N.L.) ! 1,845 1,840 0 10 0 0 0 0
Cowansville, V (Que.) ! 11,605 1,705 9,540 205 155 0 0 0
Portage la Prairie, RM (Man.) ! 6,790 4,960 295 1,445 45 45 0 0
Ma-Me-O Beach, SV (Alta.) ! 155 140 15 0 0 0 0 0
Mountain (South), RM (Man.) ! 570 435 10 120 0 10 0 0
Wolseley, T (Sask.) 720 695 0 20 0 0 0 0
North Qu'Appelle No. 187, RM (Sask.) ! 855 775 10 75 0 0 0 0
Stratford, T (P.E.I.) 7,080 6,635 170 230 30 10 0 10
Riverhurst, VL (Sask.) ! 120 100 0 15 0 0 0 0
Saint-Onésime-d'Ixworth, PE (Que.) ! 580 0 575 0 0 0 0 0
Saint George, P (N.B.) ! 2,460 2,395 35 35 0 0 0 0
Humboldt, CY (Sask.) ! 4,860 4,285 25 510 10 30 0 0
Loon Lake No. 561, RM (Sask.) ! 815 E 740 E E 65 E E E E E
Andover, P (N.B.) 855 835 20 0 0 0 0 0
Georgian Bay, TP (Ont.) ! 2,335 2,100 55 180 0 0 0 0
Saint-Patrice-de-Beaurivage, MÉ (Que.) ! 1,025 15 1,010 0 0 0 0 0
Evanturel, TP (Ont.) 465 400 60 10 0 0 0 0
Cape St. George, T (N.L.) ! 890 615 180 35 60 0 0 0
Long Plain (Part) 6, IRI (Man.) ! 750 625 0 125 0 0 0 0
Silver Beach, SV (Alta.) ! 50 30 0 15 0 0 0 0
Saint-Damase, MÉ (Que.) ! 2,465 15 2,435 15 0 0 0 0
Saint-Blaise-sur-Richelieu, MÉ (Que.) 2,045 55 1,910 60 20 0 0 0
Richmond, Subd. C, SC (N.S.) 3,425 1,775 1,550 15 85 0 0 0
Carlow/Mayo, TP (Ont.) ! 950 905 35 15 0 0 0 0
Lebret, VL (Sask.) ! 205 170 10 25 0 0 0 0
Lac-Saint-Paul, MÉ (Que.) ! 520 25 485 0 10 0 0 0
Round Hill No. 467, RM (Sask.) ! 375 320 0 50 0 0 0 0
Saint-Dominique-du-Rosaire, MÉ (Que.) ! 445 E E 445 E E E E E E
Makwa, VL (Sask.) 95 60 30 10 0 0 0 0
Aroostook, VL (N.B.) 345 280 65 0 0 0 0 0
L'Anse-Saint-Jean, MÉ (Que.) ! 1,085 0 1,090 0 0 0 0 0
Rivière-Saint-Jean, MÉ (Que.) ! 260 0 250 10 0 0 0 0
Saint-Louis-de-Blandford, PE (Que.) ! 980 10 955 0 0 0 0 0
Seal Cove (Fortune Bay), T (N.L.) ! 315 305 0 10 0 0 0 0
Dakota Plains 6A, IRI (Man.) 65 55 0 10 0 0 0 0
Unipouheos 121, IRI (Alta.) ! 750 320 0 300 0 130 0 0
Moose Lake 31A, IRI (Man.) ! 695 225 0 465 0 10 0 0
Kanaka Bar 1A, IRI (B.C.) 55 50 0 0 0 0 0 0
Val Marie, VL (Sask.) 135 110 20 0 0 0 0 0
Saint-Jean-de-Dieu, MÉ (Que.) 1,580 10 1,560 15 0 0 0 0
Katepwa, RV (Sask.) ! 285 255 10 25 0 0 0 0
Star Blanket 83, IRI (Sask.) ! 195 155 0 40 0 0 0 0
Mistusinne, RV (Sask.) ! 55 E 50 E E E E E E E
Lac-des-Plages, MÉ (Que.) ! 395 0 355 0 45 0 0 0
St. George, T (N.B.) ! 1,310 1,225 55 30 0 0 0 0
Taschereau, MÉ (Que.) ! 995 0 995 0 0 0 0 0
Rabbit Lake, VL (Sask.) ! 115 90 0 15 0 0 0 0
Loon Lake, VL (Sask.) 290 280 0 10 0 0 0 0
Edmundston, CY (N.B.) 16,290 755 15,215 215 100 0 0 0
Kuujjuarapik, VN (Que.) ! 570 30 25 495 10 10 0 0
Branch, T (N.L.) ! 310 310 0 0 0 0 0 0
Hermitage-Sandyville, T (N.L.) ! 495 500 0 0 0 0 0 0
Dakota Tipi 1, IRI (Man.) 155 150 0 0 0 0 0 0
Millet, T (Alta.) 2,070 1,925 50 90 0 0 0 0
Lac la Biche, T (Alta.) ! 2,670 2,180 125 350 0 10 0 0
Val Marie No. 17, RM (Sask.) ! 480 240 10 220 0 0 0 0
Wentworth, CT (Que.) ! 480 260 210 10 0 0 0 0
Wolseley No. 155, RM (Sask.) 435 430 0 10 0 0 0 0
Saint-Paul-de-la-Croix, PE (Que.) 390 10 375 0 0 0 0 0
Fort Qu'Appelle, T (Sask.) 1,850 1,565 30 250 0 10 0 0
Stratford, CY (Ont.) ! 30,025 27,485 200 2,260 20 55 0 0
Bayne No. 371, RM (Sask.) 505 410 30 65 0 0 0 0
Kimosom Pwatinahk 203 (Deschambault Lake), IRI (Sask.) ! 820 70 0 745 0 10 0 0
Perth, P (N.B.) 1,255 1,095 105 45 0 0 0 0
St.-Charles, MU (Ont.) ! 1,185 530 590 55 10 0 0 0
Englehart, T (Ont.) ! 1,435 1,310 70 55 0 0 0 0
Gaultois, T (N.L.) ! 265 265 0 0 0 0 0 0
Sainte-Catherine-de-Hatley, MÉ (Que.) ! 2,320 165 2,070 70 15 0 0 0
St. François Xavier, RM (Man.) 1,085 850 80 145 10 0 0 0
Leduc County, CM (Alta.) ! 12,730 10,915 350 1,295 40 130 0 0
Puskiakiwenin 122, IRI (Alta.) ! 410 200 0 150 0 60 0 0
Pemberton, VL (B.C.) ! 2,195 1,790 170 200 30 0 0 0
Thompson-Nicola L, RDA (B.C.) ! 2,980 2,715 30 220 0 10 0 0
South Frontenac, TP (Ont.) ! 18,215 17,215 275 650 20 35 0 10
Elcapo No. 154, RM (Sask.) 485 460 0 20 0 0 0 0
Wentworth-Nord, MÉ (Que.) ! 1,350 310 935 100 10 0 0 0
B-Say-Tah, RV (Sask.) ! 205 160 25 25 0 0 0 0
Lac-des-Aigles, MÉ (Que.) ! 605 10 590 10 0 0 0 0
Huron No. 223, RM (Sask.) ! 230 145 0 85 0 0 0 0
Bruno, T (Sask.) ! 495 470 10 15 0 0 0 0
Shannon, MÉ (Que.) ! 3,810 270 3,290 205 40 0 0 0
Baie-Trinité, VL (Que.) ! 520 10 505 10 0 0 0 0
Coaticook, V (Que.) 8,960 495 8,275 125 60 10 0 0
Lourdes, T (N.L.) ! 550 520 10 25 0 0 0 0
East Farnham, VL (Que.) ! 485 115 345 10 10 0 0 0
Portage la Prairie, CY (Man.) 12,110 10,820 310 880 0 90 0 0
Beaumont, T (Alta.) 8,960 7,955 510 440 25 25 0 0
Whispering Hills, SV (Alta.) ! 150 140 0 10 0 0 0 0
Minitonas, RM (Man.) ! 1,120 1,005 0 105 0 0 0 0
Klahkamich 17, IRI (B.C.) ! 60 55 0 10 0 0 0 0
Grenfell, T (Sask.) 915 800 10 105 10 0 0 0
Lumsden No. 189, RM (Sask.) ! 1,620 1,555 0 60 0 10 0 0
Cornwall, T (P.E.I.) 4,675 4,530 50 85 0 0 0 0
Tugaske, VL (Sask.) ! 130 120 0 0 0 10 0 0
La Pocatière, V (Que.) ! 4,525 15 4,465 40 0 0 0 0
Saint Patrick, P (N.B.) ! 720 700 15 0 0 0 0 0
Perth South, TP (Ont.) ! 4,130 3,855 55 215 0 10 0 0
Kinoosao-Thomas Clark 204, IRI (Sask.) ! 55 35 0 25 0 0 0 0
Perth-Andover, VL (N.B.) ! 1,730 1,645 25 55 0 0 0 0
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, PE (Que.) ! 975 0 940 30 0 0 0 0
Division No. 1, Unorganized, NO (Man.) ! 1,130 980 15 105 20 0 0 0
Chamberlain, TP (Ont.) 320 275 20 25 0 0 0 0
New Post 69A, IRI (Ont.) ! 75 50 0 25 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. D, SNO (N.L.) ! 380 380 0 0 0 0 0 0
Nanaimo E, RDA (B.C.) 5,465 4,905 65 470 0 20 0 0
New Sarepta, VL (Alta.) ! 405 355 10 35 0 0 0 0
Richmond, Subd. A, SC (N.S.) 3,990 3,365 455 130 40 0 0 0
Lone Tree No. 18, RM (Sask.) ! 150 150 0 0 0 0 0 0
Disley, VL (Sask.) ! 50 50 0 0 0 0 0 0
Mont-Saint-Michel, MÉ (Que.) ! 625 0 605 15 0 0 0 0
East Zorra-Tavistock, TP (Ont.) 7,105 6,495 55 515 0 35 0 0
Grant No. 372, RM (Sask.) 405 200 90 70 25 10 0 0
Meeting Lake No. 466, RM (Sask.) 430 360 20 45 0 0 0 0
Berry, MÉ (Que.) ! 560 E E 545 E 10 E E E E E
Beaver River No. 622, RM (Sask.) ! 1,110 1,000 10 95 0 0 0 0
Tobique 20, IRI (N.B.) ! 875 540 10 315 0 10 0 0
Rivière-Éternité, MÉ (Que.) ! 555 0 550 10 0 0 0 0
Rivière-au-Tonnerre, MÉ (Que.) ! 390 0 390 0 0 0 0 0
Minitonas, T (Man.) ! 495 410 0 75 0 10 0 0
Kippase 2, IRI (B.C.) ! 270 220 0 45 0 0 0 0
Sainte-Rita, MÉ (Que.) ! 350 0 355 0 0 0 0 0
Broadview, T (Sask.) 575 535 10 30 0 0 0 0
Buena Vista, VL (Sask.) ! 490 430 20 40 0 0 0 0
Gordon, P (N.B.) 1,760 1,675 70 20 0 0 0 0
Saint-Hilaire, P (N.B.) 530 10 520 0 0 0 0 0
Umiujaq, VN (Que.) 385 10 10 370 0 0 0 0
Nanaimo F, RDA (B.C.) 6,675 6,165 70 395 25 15 0 0
Leduc, CY (Alta.) ! 16,780 15,030 340 1,300 45 55 0 0
White Fish Lake 128, IRI (Alta.) ! 1,240 705 0 505 0 25 0 0
Marieville, V (Que.) ! 7,710 120 7,440 110 40 0 0 0
Flin Flon (Part), CY (Man.) 5,525 5,060 95 350 15 0 0 0
Klickkumcheen 18, IRI (B.C.) ! 100 90 0 10 0 0 0 0
Quatsino Subdivision 18, IRI (B.C.) ! 235 205 0 20 0 10 0 0
Lumsden, T (Sask.) ! 1,525 1,415 15 90 0 10 0 0
Saint Andrews, P (N.B.) ! 590 545 25 15 0 10 0 0
St. Marys, T (Ont.) 6,550 6,190 50 300 10 0 0 0
Prud'Homme, VL (Sask.) ! 160 105 30 25 0 0 0 0
Plaster Rock, VL (N.B.) ! 1,120 1,020 40 45 10 0 0 0
St. Hilaire, VL (N.B.) ! 250 0 255 0 0 0 0 0
Moose Point 79, IRI (Ont.) 205 195 0 15 0 0 0 0
Matachewan 72, IRI (Ont.) ! 75 65 0 0 0 0 0 0
Point Lance, T (N.L.) ! 120 120 0 0 0 0 0 0
Annapolis, Subd. D, SC (N.S.) 3,005 2,810 110 90 0 0 0 0
Sainte-Madeleine, VL (Que.) 2,175 10 2,135 25 0 0 0 0
Swan River, RM (Man.) ! 2,780 2,540 20 195 0 30 0 0
Squamish-Lillooet C, RDA (B.C.) ! 1,885 1,730 40 100 0 10 0 0
Montague, TP (Ont.) ! 3,180 2,945 95 135 10 0 0 0
Climax, VL (Sask.) ! 180 180 0 0 0 0 0 0
Willowdale No. 153, RM (Sask.) 330 300 0 30 0 0 0 0
Saint-Adolphe-d'Howard, MÉ (Que.) ! 3,535 275 3,080 155 15 10 0 0
Saint-Michel-du-Squatec, PE (Que.) ! 1,210 0 1,195 15 0 0 0 0
Mackenzie, DM (B.C.) ! 4,535 3,940 160 420 0 10 0 0
Fort George (Shelley) 2, IRI (B.C.) ! 105 90 0 20 0 0 0 0
Saint Martins, P (N.B.) ! 1,195 1,140 25 20 10 0 0 0
Vonda, T (Sask.) 325 250 40 15 15 0 0 0
Leask No. 464, RM (Sask.) ! 845 605 25 215 0 0 0 0
Baker Brook, P (N.B.) ! 175 0 155 15 0 0 0 0
Mnjikaning First Nation 32 (Rama First Nation 32), IRI (Ont.) ! 840 735 0 100 0 0 0 0
Godbout, VL (Que.) ! 360 0 330 30 0 0 0 0
Deschambault-Grondines, MÉ (Que.) ! 2,010 0 1,985 20 0 0 0 0
McGarry, TP (Ont.) ! 675 205 425 15 10 15 0 0
Milltown-Head of Bay d'Espoir, T (N.L.) ! 885 870 0 15 0 0 0 0
Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove, T (N.L.) ! 385 365 20 0 0 0 0 0
Brigham, MÉ (Que.) ! 2,405 415 1,890 60 40 0 0 0
Nanaimo G, RDA (B.C.) ! 7,015 6,230 160 595 10 20 0 0
Devon, T (Alta.) 6,245 5,785 75 375 0 10 0 10
Cold Lake 149, IRI (Alta.) ! 435 320 0 95 0 15 0 0
Whitewood, T (Sask.) 840 720 50 65 0 10 0 0
Regina Beach, T (Sask.) ! 1,195 1,160 0 25 0 0 0 0
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, PE (Que.) 1,835 0 1,835 0 0 0 0 0
McLeod Lake 1, IRI (B.C.) ! 95 70 0 20 0 0 0 0
St. Martins, VL (N.B.) ! 360 355 0 10 0 0 0 0
Saint Andrews, T (N.B.) 1,740 1,655 35 50 0 0 0 0
Woodstock, CY (Ont.) ! 34,780 30,670 495 3,425 55 135 0 0
Aberdeen No. 373, RM (Sask.) 765 630 15 120 0 0 0 0
Authier, MÉ (Que.) 295 0 290 0 0 0 0 0
Leask, VL (Sask.) ! 390 290 15 75 0 0 0 0
Goodsoil, VL (Sask.) 240 180 10 55 0 0 0 0
Division No. 18, Unorganized, NO (Sask.) ! 1,215 665 0 520 0 25 0 0
Lorne, P (N.B.) ! 620 525 90 0 0 0 0 0
Baker Brook, VL (N.B.) 525 25 500 0 0 0 0 0
Fermont, V (Que.) ! 2,640 55 2,550 20 10 0 0 0
Saint-Gilles, PE (Que.) ! 1,805 10 1,790 10 0 0 0 0
St. Alban's, T (N.L.) 1,250 1,245 0 10 0 0 0 0
Nanaimo River 4, IRI (B.C.) ! 210 190 0 20 0 0 0 0
Calmar, T (Alta.) ! 1,955 1,775 15 145 0 15 0 0
Kehewin 123, IRI (Alta.) ! 995 710 0 215 10 55 0 0
Benito, VL (Man.) ! 355 245 0 105 0 0 0 0
Richmond, Subd. B, SC (N.S.) 1,770 1,520 205 25 20 0 0 0
Frontier No. 19, RM (Sask.) 320 220 0 95 0 0 0 0
Brownsburg-Chatham, V (Que.) ! 6,620 1,055 5,280 215 55 10 0 0
L'Isle-Verte, MÉ (Que.) 1,400 0 1,385 15 0 0 0 0
Cowessess 73, IRI (Sask.) ! 510 385 0 125 0 10 0 0
Dufferin No. 190, RM (Sask.) ! 540 435 0 95 0 10 0 0
Sainte-Anne-du-Lac, MÉ (Que.) ! 615 10 580 25 0 0 0 0
Aberdeen, T (Sask.) 525 470 35 30 0 0 0 0
Trécesson, CT (Que.) 1,195 30 1,160 0 0 0 0 0
Pierceland, VL (Sask.) 500 435 20 40 0 0 0 0
South Bruce, MU (Ont.) 5,930 5,530 10 380 0 10 0 0
Lac-Baker, P (N.B.) ! 565 45 520 0 0 0 0 0
Ferland-et-Boilleau, MÉ (Que.) ! 625 0 625 0 0 0 0 0
Orillia, CY (Ont.) ! 29,165 26,460 515 1,925 50 195 0 15
Saint-Gilbert, PE (Que.) ! 305 0 305 0 0 0 0 0
St. Bride's, T (N.L.) ! 370 360 0 10 0 0 0 0
Morrisville, T (N.L.) 130 130 0 0 0 0 0 0
Nanaimo H, RDA (B.C.) ! 3,390 2,945 45 370 0 30 0 0
Annapolis, Subd. A, SC (N.S.) ! 6,290 5,985 110 180 15 0 0 0
Whistler, DM (B.C.) ! 9,245 7,740 490 940 35 35 0 10
Thompson-Nicola A (Wells Gray Country), RDA (B.C.) ! 3,875 3,445 120 275 0 35 0 0
Smiths Falls, T (Ont.) 8,560 8,010 195 290 45 10 0 0
Lower Hat Creek 2, IRI (B.C.) ! 50 35 0 10 0 0 0 0
Hastings Highlands, MU (Ont.) ! 4,025 3,785 40 190 0 15 0 0
Frontier, VL (Sask.) ! 280 265 0 10 0 10 0 0
Saint-Guy, MÉ (Que.) ! 85 0 85 0 0 0 0 0
Kahkewistahaw 72, IRI (Sask.) ! 510 455 0 50 0 10 0 0
Wee Too Beach, RV (Sask.) ! 60 15 0 40 0 0 0 0
Val-des-Bois, MÉ (Que.) ! 870 35 835 0 10 0 0 0
Simonds, P (N.B.) 3,775 3,655 95 0 15 0 0 0
Saint Croix, P (N.B.) ! 665 655 10 10 0 0 0 0
Parkside, VL (Sask.) ! 115 80 0 25 0 0 0 0
Lac Baker, VL (N.B.) ! 140 30 110 0 0 0 0 0
Hanover, T (Ont.) ! 6,960 6,510 60 360 15 10 0 0
Saint-Ferdinand, MÉ (Que.) ! 2,120 10 2,090 15 0 0 0 0
Inukjuak, VN (Que.) ! 1,425 45 45 1,325 0 10 0 0
Markstay-Warren, MU (Ont.) 2,475 1,475 825 110 75 0 0 0
Conception Bay South, T (N.L.) 21,655 21,395 35 210 15 10 0 0
Division No. 3, Subd. E, SNO (N.L.) 140 140 0 0 0 0 0 0
Nanoose, IRI (B.C.) ! 190 190 0 10 0 0 0 0
Thorsby, VL (Alta.) ! 945 785 20 120 0 15 0 0
Saint-David, PE (Que.) 790 15 760 15 10 0 0 0
Cold Lake 149A, IRI (Alta.) ! 50 E 20 E E 25 E E E E E
Squamish-Lillooet D, RDA (B.C.) ! 840 735 10 75 0 10 0 0
One Hundred Mile House, DM (B.C.) ! 1,780 1,615 25 130 0 15 0 0
Rocanville No. 151, RM (Sask.) 555 535 10 15 0 0 0 0
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, PE (Que.) ! 40 0 40 0 0 0 0 0
Sakimay 74, IRI (Sask.) ! 170 135 0 30 0 0 0 0
Bethune, VL (Sask.) 370 360 0 10 0 0 0 0
Blandford-Blenheim, TP (Ont.) ! 7,150 6,615 35 465 0 30 0 0
Témiscaming, V (Que.) ! 2,670 745 1,845 65 20 0 0 0
Saint-Tite-des-Caps, MÉ (Que.) ! 1,430 0 1,420 10 0 0 0 0
Denmark, P (N.B.) ! 1,685 1,195 410 75 10 0 0 0
Clair, P (N.B.) 285 50 220 0 15 0 0 0
Kawawachikamach, TK (Que.) 570 15 10 540 0 10 0 0
Larder Lake, TP (Ont.) ! 735 455 250 30 0 0 0 0
Sainte-Marie-Madeleine, PE (Que.) 2,645 50 2,490 95 0 0 0 0
Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters), RDA (B.C.) ! 245 220 10 15 0 0 0 0
Chapel Island 5, IRI (N.S.) 445 255 0 170 0 20 0 0
Rocanville, T (Sask.) 865 815 10 45 0 0 0 0
Ochapowace 71, IRI (Sask.) ! 450 410 0 35 0 0 0 0
Findlater, VL (Sask.) 50 45 0 0 0 0 0 0
Cabano, V (Que.) 3,135 25 3,105 0 0 0 0 0
Fraser-Fort George A, RDA (B.C.) ! 3,275 2,995 60 195 10 10 0 0
Saint John, CY (N.B.) ! 66,690 60,240 3,450 2,660 300 45 0 0
Lac-Delage, V (Que.) ! 530 0 530 0 0 0 0 0
Shellbrook No. 493, RM (Sask.) ! 1,635 1,540 10 90 0 0 0 0
Clair, VL (N.B.) ! 830 80 715 20 15 0 0 0
Franquelin, MÉ (Que.) ! 345 0 350 0 0 0 0 0
Saint-Ignace-de-Stanbridge, PE (Que.) ! 620 95 505 15 0 0 0 0
Golden Days, SV (Alta.) ! 205 190 0 15 0 0 0 0
Cold Lake 149B, IRI (Alta.) ! 105 60 0 45 0 0 0 0
Snow Lake, T (Man.) ! 770 725 10 25 0 10 0 0
Sarnia No. 221, RM (Sask.) ! 285 270 0 20 0 0 0 0
Lac-Supérieur, MÉ (Que.) ! 1,745 80 1,655 0 0 0 0 0
Dufferin, P (N.B.) 535 525 10 0 0 0 0 0
Shellbrook, T (Sask.) 1,150 975 35 140 0 0 0 0
Grand Falls, P (N.B.) 1,185 820 300 0 55 0 0 0
Wahnapitei 11, IRI (Ont.) 55 45 0 10 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. F, SNO (N.L.) ! 165 155 0 10 0 0 0 0
Annapolis Royal, T (N.S.) ! 440 410 10 20 0 0 0 0
Warburg, VL (Alta.) ! 620 575 10 40 0 0 0 0
Swan River, T (Man.) ! 3,735 3,185 35 495 0 15 0 0
Thompson-Nicola O (Lower North Thompson), RDA (B.C.) ! 3,005 2,705 45 225 0 20 0 0
Chamberlain, VL (Sask.) ! 105 95 0 15 0 0 0 0
Launay, CT (Que.) ! 230 0 215 15 0 0 0 0
Saint-François, P (N.B.) ! 750 45 690 0 20 0 0 0
Saint-Félix-d'Otis, MÉ (Que.) ! 1,010 10 950 45 0 0 0 0
Saint-Marc-des-Carrières, V (Que.) 2,680 10 2,640 35 0 0 0 0
Hope, DM (B.C.) ! 6,115 5,200 70 795 30 20 0 0
Division No. 2, Subd. E, SNO (N.L.) ! 285 285 0 0 0 0 0 0
Annapolis, Subd. B, SC (N.S.) ! 3,540 3,370 95 75 0 0 0 0
Camrose County No. 22, CM (Alta.) ! 7,170 6,455 15 695 0 10 0 0
Richelieu, V (Que.) ! 4,985 65 4,810 90 10 10 0 0
Williams Lake, CY (B.C.) ! 10,600 9,005 160 1,350 15 65 0 0
Saint-Médard, MÉ (Que.) ! 255 0 250 0 0 0 0 0
Spy Hill No. 152, RM (Sask.) 365 345 10 15 0 0 0 0
Alice Beach, RV (Sask.) ! 70 70 0 0 0 0 0 0
Bowman, MÉ (Que.) ! 675 45 590 10 15 0 0 0
West Perth, MU (Ont.) 8,705 8,125 20 560 0 0 0 0
Hudson Bay No. 394, RM (Sask.) ! 1,360 1,245 15 90 0 0 0 0
Saint-François de Madawaska, VL (N.B.) 585 25 550 0 10 0 0 0
Kangiqsualujjuaq, VN (Que.) 735 20 15 695 0 10 0 0
Gauthier, TP (Ont.) 135 120 10 0 10 0 0 0
Division No. 1, Subd. B, SNO (N.L.) ! 480 470 0 10 0 0 0 0
Division No. 1, Subd. R, SNO (N.L.) ! 365 360 0 10 0 0 0 0
Lewin's Cove, T (N.L.) 565 560 10 0 10 0 0 0
Stanstead-Est, MÉ (Que.) ! 630 235 370 20 0 0 0 0
Ramea, T (N.L.) ! 620 620 0 0 0 0 0 0
Bashaw, T (Alta.) ! 735 680 10 45 0 0 0 0
Breton, VL (Alta.) ! 530 465 0 60 0 0 0 0
Massueville, VL (Que.) ! 520 10 505 10 10 0 0 0
Lillooet, DM (B.C.) ! 2,300 2,095 30 130 10 35 0 0
Drummond/North Elmsley, TP (Ont.) 7,075 6,600 270 145 25 10 0 15
Grosse-Île, MÉ (Que.) ! 530 505 25 0 0 0 0 0
Cariboo D, RDA (B.C.) ! 3,070 2,825 40 205 0 0 0 0
Tantallon, VL (Sask.) ! 105 105 0 0 0 0 0 0
Fraser-Fort George C, RDA (B.C.) ! 3,195 2,810 50 320 0 15 0 0
Saint Stephen, P (N.B.) 2,115 2,040 40 25 0 0 0 0
Kipawa, MÉ (Que.) ! 565 255 295 10 0 10 0 0
Saint-Ferréol-les-Neiges, MÉ (Que.) ! 2,545 35 2,485 10 0 0 0 10
Laird No. 404, RM (Sask.) ! 1,135 775 10 350 0 0 0 0
Macamic, V (Que.) ! 2,550 0 2,540 0 0 0 0 0
Grand Falls / Grand-Sault, TV (N.B.) 5,560 860 4,650 35 10 0 0 0
Rosalind, VL (Alta.) ! 190 160 15 15 0 0 0 0
La Présentation, PE (Que.) 2,115 0 2,090 20 0 0 0 0
Central Frontenac, TP (Ont.) ! 4,625 4,315 55 250 0 0 0 0
Reno No. 51, RM (Sask.) ! 460 450 0 10 0 0 0 0
Spy Hill, VL (Sask.) ! 200 190 10 0 0 0 0 0
Holdfast, VL (Sask.) ! 175 165 0 10 0 0 0 0
Saint-Pierre-de-Lamy, MÉ (Que.) ! 115 10 105 0 0 0 0 0
Craik No. 222, RM (Sask.) 285 285 0 0 0 0 0 0
Hepburn, VL (Sask.) 525 410 0 120 0 0 0 0
Stoneham-et-Tewkesbury, CU (Que.) ! 5,865 130 5,595 60 80 0 0 0
Canwood No. 494, RM (Sask.) ! 1,535 1,365 120 35 10 0 0 15
Kirkland Lake, T (Ont.) 8,030 6,215 1,205 470 105 35 0 0
Burgeo, T (N.L.) 1,595 1,565 0 20 0 0 0 0
Notre-Dame-de-Stanbridge, PE (Que.) 680 150 500 30 0 0 0 0
Bridgetown, T (N.S.) 960 915 15 25 0 0 0 0
Ferintosh, VL (Alta.) ! 155 120 10 25 0 0 0 0
Bowsman, VL (Man.) ! 315 310 0 0 0 0 0 0
Ashcroft 4, IRI (B.C.) 50 45 0 0 0 0 0 0
Cariboo E, RDA (B.C.) ! 4,335 3,920 70 325 0 15 0 0
Sainte-Sophie, MÉ (Que.) ! 10,245 185 9,835 200 30 0 0 0
Grenville-sur-la-Rouge, MÉ (Que.) ! 2,720 915 1,750 40 15 10 0 0
Gerald, VL (Sask.) 125 125 0 0 0 0 0 0
Dilke, VL (Sask.) 90 E 65 E E E E 20 E E E
Val-des-Lacs, MÉ (Que.) ! 775 75 695 10 0 0 0 0
Craik, T (Sask.) 390 375 0 25 0 0 0 0
Fraser-Fort George D, RDA (B.C.) ! 4,380 3,905 120 350 0 10 0 0
North Dumfries, TP (Ont.) 9,050 8,020 115 895 0 15 0 0
Hudson Bay, T (Sask.) ! 1,625 1,490 10 125 0 0 0 0
Waldheim, T (Sask.) 800 595 0 200 0 10 0 0
Canwood, VL (Sask.) 310 265 10 35 0 0 0 0
Stony Rapids, NH (Sask.) ! 255 135 10 110 0 10 0 0
Drummond, P (N.B.) ! 2,240 190 2,035 0 10 0 0 0
Chatsworth, TP (Ont.) 6,325 5,520 55 735 0 10 0 0
Saint-Agapit, MÉ (Que.) 2,905 10 2,850 35 10 0 0 0
Stoke, MÉ (Que.) ! 2,700 90 2,565 25 20 0 0 0
Burin, T (N.L.) ! 2,485 2,470 0 15 0 0 0 0
Esprit-Saint, MÉ (Que.) ! 400 0 385 15 0 0 0 0
Consul, VL (Sask.) ! 90 E 90 E E E E E E E
St. Stephen, T (N.B.) 4,685 4,500 105 75 0 10 0 0
Laird, VL (Sask.) 210 170 0 40 0 0 0 0
Prince Albert National Park, NO (Sask.) ! 205 190 0 15 0 0 0 0
Sainte-Gertrude-Manneville, MÉ (Que.) 805 0 800 0 0 0 0 0
Sainte-Rose-du-Nord, PE (Que.) ! 440 0 440 0 0 0 0 0
