Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge, chiffres de 2006, pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités) - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 46
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Langue maternelle1
Total Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Note :
  1. Première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement.
Trier en ordre alphabétique de Z à A avec : Nom géographique Trier en ordre alphabétique de A à Z avec : Nom géographique Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle
Canada ! 31 241 030 17 882 775 6 817 655 6 147 840 98 625 240 005 43 335 10 790
Saint-Jacques, P (N.-B.) ! 1 610 40 1 530 0 35 0 0 0
Holyrood, T (T.-N.-L.) 1 905 1 875 10 20 10 0 0 0
Harbour Breton, T (T.-N.-L.) ! 1 845 1 840 0 10 0 0 0 0
Cowansville, V (Qc) ! 11 605 1 705 9 540 205 155 0 0 0
Portage la Prairie, RM (Man.) ! 6 790 4 960 295 1 445 45 45 0 0
Ma-Me-O Beach, SV (Alb.) ! 155 140 15 0 0 0 0 0
Mountain (South), RM (Man.) ! 570 435 10 120 0 10 0 0
Wolseley, T (Sask.) 720 695 0 20 0 0 0 0
North Qu'Appelle No. 187, RM (Sask.) ! 855 775 10 75 0 0 0 0
Stratford, T (Î.-P.-É.) 7 080 6 635 170 230 30 10 0 10
Riverhurst, VL (Sask.) ! 120 100 0 15 0 0 0 0
Saint-Onésime-d'Ixworth, PE (Qc) ! 580 0 575 0 0 0 0 0
Saint George, P (N.-B.) ! 2 460 2 395 35 35 0 0 0 0
Humboldt, CY (Sask.) ! 4 860 4 285 25 510 10 30 0 0
Loon Lake No. 561, RM (Sask.) ! 815 E 740 E E 65 E E E E E
Andover, P (N.-B.) 855 835 20 0 0 0 0 0
Georgian Bay, TP (Ont.) ! 2 335 2 100 55 180 0 0 0 0
Saint-Patrice-de-Beaurivage, MÉ (Qc) ! 1 025 15 1 010 0 0 0 0 0
Evanturel, TP (Ont.) 465 400 60 10 0 0 0 0
Cape St. George, T (T.-N.-L.) ! 890 615 180 35 60 0 0 0
Long Plain (Part) 6, IRI (Man.) ! 750 625 0 125 0 0 0 0
Silver Beach, SV (Alb.) ! 50 30 0 15 0 0 0 0
Saint-Damase, MÉ (Qc) ! 2 465 15 2 435 15 0 0 0 0
Saint-Blaise-sur-Richelieu, MÉ (Qc) 2 045 55 1 910 60 20 0 0 0
Richmond, Subd. C, SC (N.-É.) 3 425 1 775 1 550 15 85 0 0 0
Carlow/Mayo, TP (Ont.) ! 950 905 35 15 0 0 0 0
Lebret, VL (Sask.) ! 205 170 10 25 0 0 0 0
Lac-Saint-Paul, MÉ (Qc) ! 520 25 485 0 10 0 0 0
Round Hill No. 467, RM (Sask.) ! 375 320 0 50 0 0 0 0
Saint-Dominique-du-Rosaire, MÉ (Qc) ! 445 E E 445 E E E E E E
Makwa, VL (Sask.) 95 60 30 10 0 0 0 0
Aroostook, VL (N.-B.) 345 280 65 0 0 0 0 0
L'Anse-Saint-Jean, MÉ (Qc) ! 1 085 0 1 090 0 0 0 0 0
Rivière-Saint-Jean, MÉ (Qc) ! 260 0 250 10 0 0 0 0
Saint-Louis-de-Blandford, PE (Qc) ! 980 10 955 0 0 0 0 0
Seal Cove (Fortune Bay), T (T.-N.-L.) ! 315 305 0 10 0 0 0 0
Dakota Plains 6A, IRI (Man.) 65 55 0 10 0 0 0 0
Unipouheos 121, IRI (Alb.) ! 750 320 0 300 0 130 0 0
Moose Lake 31A, IRI (Man.) ! 695 225 0 465 0 10 0 0
Kanaka Bar 1A, IRI (C.-B.) 55 50 0 0 0 0 0 0
Val Marie, VL (Sask.) 135 110 20 0 0 0 0 0
Saint-Jean-de-Dieu, MÉ (Qc) 1 580 10 1 560 15 0 0 0 0
Katepwa, RV (Sask.) ! 285 255 10 25 0 0 0 0
Star Blanket 83, IRI (Sask.) ! 195 155 0 40 0 0 0 0
Mistusinne, RV (Sask.) ! 55 E 50 E E E E E E E
Lac-des-Plages, MÉ (Qc) ! 395 0 355 0 45 0 0 0
St. George, T (N.-B.) ! 1 310 1 225 55 30 0 0 0 0
Taschereau, MÉ (Qc) ! 995 0 995 0 0 0 0 0
Rabbit Lake, VL (Sask.) ! 115 90 0 15 0 0 0 0
Loon Lake, VL (Sask.) 290 280 0 10 0 0 0 0
Edmundston, CY (N.-B.) 16 290 755 15 215 215 100 0 0 0
Kuujjuarapik, VN (Qc) ! 570 30 25 495 10 10 0 0
Branch, T (T.-N.-L.) ! 310 310 0 0 0 0 0 0
Hermitage-Sandyville, T (T.-N.-L.) ! 495 500 0 0 0 0 0 0
Dakota Tipi 1, IRI (Man.) 155 150 0 0 0 0 0 0
Millet, T (Alb.) 2 070 1 925 50 90 0 0 0 0
Lac la Biche, T (Alb.) ! 2 670 2 180 125 350 0 10 0 0
Val Marie No. 17, RM (Sask.) ! 480 240 10 220 0 0 0 0
Wentworth, CT (Qc) ! 480 260 210 10 0 0 0 0
Wolseley No. 155, RM (Sask.) 435 430 0 10 0 0 0 0
Saint-Paul-de-la-Croix, PE (Qc) 390 10 375 0 0 0 0 0
Fort Qu'Appelle, T (Sask.) 1 850 1 565 30 250 0 10 0 0
Stratford, CY (Ont.) ! 30 025 27 485 200 2 260 20 55 0 0
Bayne No. 371, RM (Sask.) 505 410 30 65 0 0 0 0
Kimosom Pwatinahk 203 (Deschambault Lake), IRI (Sask.) ! 820 70 0 745 0 10 0 0
Perth, P (N.-B.) 1 255 1 095 105 45 0 0 0 0
St.-Charles, MU (Ont.) ! 1 185 530 590 55 10 0 0 0
Englehart, T (Ont.) ! 1 435 1 310 70 55 0 0 0 0
Gaultois, T (T.-N.-L.) ! 265 265 0 0 0 0 0 0
Sainte-Catherine-de-Hatley, MÉ (Qc) ! 2 320 165 2 070 70 15 0 0 0
St. François Xavier, RM (Man.) 1 085 850 80 145 10 0 0 0
Leduc County, CM (Alb.) ! 12 730 10 915 350 1 295 40 130 0 0
Puskiakiwenin 122, IRI (Alb.) ! 410 200 0 150 0 60 0 0
Pemberton, VL (C.-B.) ! 2 195 1 790 170 200 30 0 0 0
Thompson-Nicola L, RDA (C.-B.) ! 2 980 2 715 30 220 0 10 0 0
South Frontenac, TP (Ont.) ! 18 215 17 215 275 650 20 35 0 10
Elcapo No. 154, RM (Sask.) 485 460 0 20 0 0 0 0
Wentworth-Nord, MÉ (Qc) ! 1 350 310 935 100 10 0 0 0
B-Say-Tah, RV (Sask.) ! 205 160 25 25 0 0 0 0
Lac-des-Aigles, MÉ (Qc) ! 605 10 590 10 0 0 0 0
Huron No. 223, RM (Sask.) ! 230 145 0 85 0 0 0 0
Bruno, T (Sask.) ! 495 470 10 15 0 0 0 0
Shannon, MÉ (Qc) ! 3 810 270 3 290 205 40 0 0 0
Baie-Trinité, VL (Qc) ! 520 10 505 10 0 0 0 0
Coaticook, V (Qc) 8 960 495 8 275 125 60 10 0 0
Lourdes, T (T.-N.-L.) ! 550 520 10 25 0 0 0 0
East Farnham, VL (Qc) ! 485 115 345 10 10 0 0 0
Portage la Prairie, CY (Man.) 12 110 10 820 310 880 0 90 0 0
Beaumont, T (Alb.) 8 960 7 955 510 440 25 25 0 0
Whispering Hills, SV (Alb.) ! 150 140 0 10 0 0 0 0
Minitonas, RM (Man.) ! 1 120 1 005 0 105 0 0 0 0
Klahkamich 17, IRI (C.-B.) ! 60 55 0 10 0 0 0 0
Grenfell, T (Sask.) 915 800 10 105 10 0 0 0
Lumsden No. 189, RM (Sask.) ! 1 620 1 555 0 60 0 10 0 0
Cornwall, T (Î.-P.-É.) 4 675 4 530 50 85 0 0 0 0
Tugaske, VL (Sask.) ! 130 120 0 0 0 10 0 0
La Pocatière, V (Qc) ! 4 525 15 4 465 40 0 0 0 0
Saint Patrick, P (N.-B.) ! 720 700 15 0 0 0 0 0
Perth South, TP (Ont.) ! 4 130 3 855 55 215 0 10 0 0
Kinoosao-Thomas Clark 204, IRI (Sask.) ! 55 35 0 25 0 0 0 0
 Télécharger ce tableau de donnée en