Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge, chiffres de 2006, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les subdivisions de recensement (municipalités) - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 6
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Langue maternelle1
Total Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Note :
  1. Première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement.
Trier en ordre alphabétique de Z à A avec : Nom géographique Trier en ordre alphabétique de A à Z avec : Nom géographique Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle
Canada ! 31 241 030 17 882 775 6 817 655 6 147 840 98 625 240 005 43 335 10 790
Ontario ! 12 028 895 8 230 705 488 815 3 134 045 32 685 131 285 7 790 3 565
Abitibi 70, IRI ! 110 75 10 25 0 0 0 0
Addington Highlands, TP ! 2 445 2 230 40 170 0 0 0 0
Adelaide Metcalfe, TP ! 2 960 2 540 35 350 0 30 0 0
Adjala-Tosorontio, TP 10 695 9 385 120 1 150 15 25 0 0
Admaston/Bromley, TP ! 2 715 2 410 35 235 15 20 0 0
Ajax, T 89 835 71 200 1 370 16 170 210 790 85 0
Alberton, TP 935 855 15 65 0 0 0 0
Alderville First Nation, IRI ! 505 500 0 0 0 0 0 0
Alfred and Plantagenet, TP ! 8 445 1 470 6 650 195 130 0 0 0
Algoma, Unorganized, North Part, NO ! 5 730 4 945 255 455 30 40 0 0
Algonquin Highlands, TP ! 1 970 1 815 25 130 0 0 0 0
Alnwick/Haldimand, TP 6 410 5 930 75 385 10 15 0 0
Amaranth, TP ! 3 845 3 345 35 455 0 0 0 0
Amherstburg, T 21 605 18 950 570 1 855 100 95 20 15
Armour, TP ! 1 250 1 160 30 60 0 0 0 0
Armstrong, TP ! 1 150 365 735 30 20 0 0 0
Arnprior, T 7 080 6 580 290 190 10 10 0 0
Aroland 83, IRI 325 200 0 120 0 10 0 0
Arran-Elderslie, MU 6 655 6 275 30 310 0 40 0 0
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP ! 5 400 4 560 35 780 10 15 0 0
Asphodel-Norwood, TP ! 4 125 3 960 15 135 0 0 0 0
Assiginack, TP ! 910 815 20 75 0 0 0 0
Athens, TP 3 040 2 900 35 95 0 10 0 0
Atikokan, TP ! 3 220 2 925 85 170 20 15 0 0
Augusta, TP ! 7 510 6 865 200 395 30 10 0 0
Aurora, T 47 035 36 855 655 8 930 105 420 50 10
Aylmer, T ! 7 000 5 045 45 1 900 0 10 0 0
Baldwin, TP 555 480 45 20 10 0 0 0
Bancroft, T ! 3 720 3 585 35 90 0 10 0 0
Barrie, CY 126 830 110 870 2 985 11 985 330 630 10 20
Barrie Island, TP ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Bayham, MU 6 720 4 760 55 1 865 15 25 0 0
Bearskin Lake, IRI ! 460 130 0 330 0 0 0 0
Beckwith, TP ! 6 385 5 710 365 260 30 25 0 0
Belleville, CY ! 47 875 43 480 715 3 475 80 120 0 10
Big Grassy River 35G, IRI ! 205 145 0 55 0 0 0 0
Billings, TP ! 540 500 35 0 0 0 0 0
Black River-Matheson, TP ! 2 600 1 535 955 65 45 0 0 0
Blandford-Blenheim, TP ! 7 150 6 615 35 465 0 30 0 0
Blind River, T ! 3 720 2 790 710 140 70 0 0 10
Blue Mountains, T ! 6 745 6 005 80 650 0 10 0 0
Bluewater, MU ! 6 970 6 400 115 445 0 0 0 0
Bonfield, TP ! 2 015 1 235 720 40 15 0 0 0
Bonnechere Valley, TP ! 3 665 3 330 95 210 10 20 0 0
Bracebridge, T ! 15 360 14 415 180 735 15 10 0 0
Bradford West Gwillimbury, T 23 830 18 620 265 4 595 35 305 10 0
Brampton, CY 431 575 236 720 3 610 181 255 630 9 065 170 125
Brant, CY 33 980 31 120 230 2 535 10 75 0 10
Brantford, CY 88 845 76 600 1 075 10 545 95 495 20 10
Brethour, TP ! 115 105 15 0 0 0 0 0
Brighton, MU 9 600 8 850 190 530 0 20 0 0
Brock, TP 11 755 11 105 50 555 20 20 0 10
Brockton, MU 9 480 9 020 20 430 0 0 0 0
Brockville, CY ! 21 770 19 570 705 1 325 85 70 0 10
Brooke-Alvinston, MU 2 650 2 395 0 225 10 15 0 0
Bruce Mines, T ! 560 550 0 10 0 0 0 0
Brudenell, Lyndoch and Raglan, TP ! 1 480 1 345 10 120 0 10 0 0
Burk's Falls, VL ! 885 805 25 35 10 10 0 0
Burlington, CY 162 480 133 020 2 990 25 080 280 1 005 85 20
Burpee and Mills, TP ! 330 320 0 0 0 0 0 0
Caledon, T ! 56 835 43 430 525 12 155 45 670 10 0
Callander, MU ! 3 250 2 760 390 85 10 10 0 0
Calvin, TP ! 605 490 90 15 10 0 0 0
Cambridge, CY 119 410 93 745 1 810 22 475 150 1 140 65 30
Carleton Place, T 9 355 8 400 445 430 65 15 0 0
Carling, TP ! 1 125 1 045 0 70 0 0 0 0
Carlow/Mayo, TP ! 950 905 35 15 0 0 0 0
Casey, TP 385 110 275 0 0 0 0 0
Casselman, VL ! 3 175 485 2 645 10 35 0 0 0
Cat Lake 63C, IRI ! 490 95 0 400 0 0 0 0
Cavan-Millbrook-North Monaghan, TP 8 625 8 135 120 360 0 0 0 0
Central Elgin, MU ! 12 605 11 340 120 1 120 0 20 0 0
Central Frontenac, TP ! 4 625 4 315 55 250 0 0 0 0
Central Huron, MU 7 615 7 005 15 570 10 15 0 0
Central Manitoulin, TP 1 920 1 705 120 70 10 15 0 0
Centre Hastings, MU 4 350 4 160 40 155 0 0 0 0
Centre Wellington, TP 25 710 23 705 210 1 720 30 50 0 0
Chamberlain, TP 320 275 20 25 0 0 0 0
Champlain, TP ! 8 605 2 580 5 600 295 100 20 0 10
Chapleau, TP ! 2 330 1 410 765 140 15 0 0 0
Chapleau 75, IRI ! 90 85 0 10 0 0 0 0
Chapple, TP 855 755 0 80 0 15 0 0
Charlton and Dack, MU ! 610 540 55 10 10 0 0 0
Chatham-Kent, MU ! 106 735 92 565 2 860 10 500 335 445 20 0
Chatsworth, TP 6 325 5 520 55 735 0 10 0 0
Chippewas of the Thames First Nation 42, IRI ! 745 720 0 25 0 0 0 0
Chisholm, TP ! 1 320 1 010 200 90 10 0 0 0
Christian Island 30, IRI 585 405 0 175 0 10 0 0
Clarence-Rockland, CY 20 465 6 000 13 600 665 160 40 0 0
Clarington, MU 77 370 70 180 1 405 5 400 90 260 30 0
Clearview, TP 13 830 13 000 205 575 20 25 0 0
Cobalt, T ! 1 220 930 240 20 25 0 0 0
Cobourg, T ! 17 535 16 005 210 1 270 30 0 10 0
Cochrane, T 5 430 2 745 2 380 165 80 45 0 15
Cochrane, Unorganized, North Part, NO ! 2 440 785 1 565 65 20 0 0 0
Coleman, TP ! 430 335 65 10 20 0 0 0
Collingwood, T ! 16 930 15 620 105 1 135 35 35 0 0
Conmee, TP ! 740 700 10 30 0 0 0 0
Constance Lake 92, IRI 690 525 10 165 0 0 0 0
Cornwall, CY ! 44 910 28 825 12 230 2 965 685 160 20 20
 Télécharger ce tableau de donnée en