Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge, chiffres de 2006, pour le Canada, les provinces et les territoires, et les subdivisions de recensement (municipalités) - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 6
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Langue maternelle1
Total Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Note :
  1. Première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement.
Trier en ordre alphabétique de Z à A avec : Nom géographique Trier en ordre alphabétique de A à Z avec : Nom géographique Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Total Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Français et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue maternelle = Anglais, français et langue non officielle
Canada ! 31 241 030 17 882 775 6 817 655 6 147 840 98 625 240 005 43 335 10 790
Ontario ! 12 028 895 8 230 705 488 815 3 134 045 32 685 131 285 7 790 3 565
Toronto, C ! 2 476 565 1 229 585 30 050 1 161 690 4 095 47 680 2 260 1 205
Ottawa, C 801 275 501 870 119 445 164 135 6 815 6 485 1 955 565
Mississauga, CY 665 655 323 295 7 840 317 340 1 020 15 210 575 370
Vaughan, CY 238 005 108 880 1 665 122 000 330 4 745 230 145
Brampton, CY 431 575 236 720 3 610 181 255 630 9 065 170 125
Hamilton, C ! 497 400 363 115 6 410 121 680 820 4 955 285 120
Richmond Hill, T 161 690 71 100 1 270 85 985 265 2 870 100 110
Markham, T 260 755 106 480 1 630 146 810 205 5 360 185 85
London, CY 348 695 271 330 5 110 69 015 625 2 385 155 65
Windsor, CY ! 214 260 144 310 5 930 60 365 645 2 685 260 60
Oakville, T 164 485 119 460 3 145 39 500 285 2 030 30 40
Whitby, T 110 450 92 680 2 165 14 465 175 875 45 35
Waterloo, CY ! 96 775 72 755 1 145 21 905 190 655 85 35
Cambridge, CY 119 410 93 745 1 810 22 475 150 1 140 65 30
Sarnia, CY 70 335 60 935 2 220 6 620 210 310 20 25
Prince Edward, CY ! 24 930 23 270 335 1 180 70 45 0 25
Pickering, CY 87 360 69 125 1 125 15 860 175 995 50 25
Barrie, CY 126 830 110 870 2 985 11 985 330 630 10 20
Cornwall, CY ! 44 910 28 825 12 230 2 965 685 160 20 20
Burlington, CY 162 480 133 020 2 990 25 080 280 1 005 85 20
Niagara Falls, CY ! 81 155 63 480 2 000 14 675 245 675 55 20
Cochrane, T 5 430 2 745 2 380 165 80 45 0 15
Amherstburg, T 21 605 18 950 570 1 855 100 95 20 15
Quinte West, CY ! 42 380 38 470 1 905 1 805 100 85 10 15
Orillia, CY ! 29 165 26 460 515 1 925 50 195 0 15
Innisfil, T 31 115 27 800 395 2 690 70 140 0 15
Newmarket, T 73 365 58 165 1 155 13 155 95 750 30 15
Thunder Bay, CY ! 107 290 89 060 2 810 14 625 155 560 70 15
Drummond/North Elmsley, TP 7 075 6 600 270 145 25 10 0 15
Greater Sudbury / Grand Sudbury, C ! 155 995 99 085 42 940 11 745 1 675 490 45 15
Champlain, TP ! 8 605 2 580 5 600 295 100 20 0 10
Brock, TP 11 755 11 105 50 555 20 20 0 10
Cramahe, TP 5 950 5 500 55 345 15 30 0 10
Point Edward, VL ! 2 020 1 875 65 40 25 10 0 10
Puslinch, TP 6 635 5 890 60 645 0 25 0 10
Brant, CY 33 980 31 120 230 2 535 10 75 0 10
Aurora, T 47 035 36 855 655 8 930 105 420 50 10
Blind River, T ! 3 720 2 790 710 140 70 0 0 10
Guelph, CY 114 115 89 770 1 630 21 595 170 895 40 10
Wasaga Beach, T ! 15 005 12 675 250 1 965 20 75 15 10
Lanark Highlands, TP ! 5 175 4 725 205 210 15 0 0 10
Rideau Lakes, TP ! 10 310 9 715 215 340 30 0 0 10
Georgina, T 41 930 37 450 555 3 670 60 180 10 10
Brantford, CY 88 845 76 600 1 075 10 545 95 495 20 10
North Bay, CY ! 53 240 41 980 8 035 2 645 405 150 10 10
Brockville, CY ! 21 770 19 570 705 1 325 85 70 0 10
Belleville, CY ! 47 875 43 480 715 3 475 80 120 0 10
South Frontenac, TP ! 18 215 17 215 275 650 20 35 0 10
Kingston, CY ! 114 045 97 250 3 715 12 150 325 575 20 10
Kitchener, CY 202 160 145 005 2 795 52 130 355 1 770 95 10
Halton Hills, T 55 020 47 765 1 030 5 825 75 300 20 10
Peterborough, CY ! 73 810 68 045 825 4 540 205 180 10 10
St. Catharines, CY ! 130 005 102 275 2 975 23 375 195 1 115 55 10
Leeds and the Thousand Islands, TP ! 9 405 8 825 135 400 10 25 10 10
The Nation / La Nation, M ! 10 450 2 650 7 275 370 135 15 0 10
Whitchurch-Stouffville, T 24 100 20 445 230 3 230 25 150 10 10
Whitesand, IRI ! 245 175 0 70 0 0 0 0
Neskantaga, IRI ! 265 40 0 220 0 0 0 0
Nipissing 10, IRI ! 1 415 1 115 165 130 0 0 0 0
Barrie Island, TP ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Marten Falls 65, IRI ! 220 155 0 65 0 0 0 0
Goulais Bay 15A, IRI ! 85 70 0 10 0 0 0 0
Jocelyn, TP ! 275 240 30 10 0 0 0 0
Newbury, VL 440 420 10 10 0 0 0 0
Whitefish Bay 32A, IRI ! 620 385 0 240 0 0 0 0
Saug-a-Gaw-Sing 1, IRI 100 75 0 25 0 0 0 0
Joly, TP ! 285 260 0 25 0 0 0 0
Rankin Location 15D, IRI ! 565 530 15 15 0 0 0 0
Pelee, TP ! 265 230 0 35 0 0 0 0
Shoal Lake (Part) 40, IRI ! 105 65 0 45 0 0 0 0
Calvin, TP ! 605 490 90 15 10 0 0 0
Oil Springs, VL 710 695 0 15 0 0 0 0
Morley, TP ! 490 E 450 E 10 E 30 E E E E E
Gros Cap 49, IRI 55 50 0 0 0 0 0 0
Chapple, TP 855 755 0 80 0 15 0 0
Thessalon 12, IRI ! 110 105 10 0 0 0 0 0
Sagamok, IRI 880 615 0 260 0 10 0 0
Gauthier, TP 135 120 10 0 10 0 0 0
Alberton, TP 935 855 15 65 0 0 0 0
McKellar, TP ! 1 080 995 20 60 0 0 0 0
Brethour, TP ! 115 105 15 0 0 0 0 0
Limerick, TP ! 365 365 0 0 0 0 0 0
Thessalon, T ! 1 205 1 140 60 0 0 0 0 0
Thornloe, VL ! 100 70 30 0 0 0 0 0
Magnetewan 1, IRI ! 75 E 65 E E 10 E E E E E
Matachewan 72, IRI ! 75 65 0 0 0 0 0 0
Duck Lake 76B, IRI ! 80 70 10 10 0 0 0 0
Webequie, IRI ! 610 20 0 595 0 0 0 0
Tehkummah, TP ! 385 360 0 20 0 0 0 0
Opasatika, TP ! 280 35 235 10 0 0 0 0
Wollaston, TP ! 730 715 0 15 0 0 0 0
Munsee-Delaware Nation 1, IRI ! 170 165 0 0 0 0 0 0
Peawanuck, S-É ! 225 75 0 145 0 0 0 0
Perry, TP ! 2 000 1 840 20 120 10 15 0 0
Laird, TP ! 1 075 1 000 20 50 0 0 0 0
Madoc, TP ! 2 070 1 905 20 110 0 25 0 0
Casey, TP 385 110 275 0 0 0 0 0
James, TP ! 410 205 185 10 10 0 0 0
Saugeen 29, IRI ! 755 595 10 150 0 0 0 0
Wapekeka 2, IRI 350 60 0 290 0 0 0 0
 Télécharger ce tableau de donnée en