Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon la langue parlée le plus souvent à la maison et les groupes d'âge, chiffres de 2006, pour le Canada et les divisions de recensement - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 3
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Langue parlée le plus souvent à la maison1
Total Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Note :
  1. Réfère à la langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison au moment du recensement. Les autres langues parlées à la maison de façon régulière ont également été recueillies.
Trier en ordre alphabétique de Z à A avec : Nom géographique Trier en ordre alphabétique de A à Z avec : Nom géographique Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Total Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Total Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais, français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais, français et langue non officielle
Canada ! 31 241 030 20 584 770 6 608 125 3 472 130 94 055 406 455 58 885 16 600
Central Coast (C.-B.) ! 3 180 3 135 10 35 0 0 0 0
Stikine (C.-B.) ! 1 110 1 070 0 40 0 0 0 0
Prince (Î.-P.-É.) 44 120 41 750 2 065 235 70 0 0 0
Les Îles-de-la-Madeleine (Qc) ! 12 975 820 12 080 25 60 0 0 0
Le Rocher-Percé (Qc) ! 18 265 1 160 16 880 145 60 0 20 0
La Côte-de-Gaspé (Qc) 17 630 1 870 15 505 55 165 0 30 0
La Haute-Gaspésie (Qc) ! 12 165 15 12 055 65 10 0 0 10
Bonaventure (Qc) ! 17 725 2 745 14 845 70 55 0 10 0
La Matapédia (Qc) ! 18 815 0 18 765 35 0 0 0 0
Matane (Qc) ! 21 880 40 21 670 100 70 0 0 0
La Mitis (Qc) ! 18 815 145 18 610 30 25 0 0 0
Rimouski-Neigette (Qc) 52 165 200 51 555 255 85 0 70 0
Les Basques (Qc) ! 9 130 0 9 040 85 10 0 0 0
Rivière-du-Loup (Qc) ! 32 450 35 32 325 65 30 0 0 0
Témiscouata (Qc) ! 21 220 45 21 115 35 25 0 0 0
Kamouraska (Qc) ! 21 575 65 21 390 110 0 0 10 0
Charlevoix-Est (Qc) ! 16 165 70 15 990 75 25 0 0 0
Charlevoix (Qc) ! 12 910 10 12 860 15 10 0 10 0
L'Islet (Qc) ! 18 500 0 18 475 0 10 0 15 0
Montmagny (Qc) ! 22 655 10 22 605 25 0 0 0 0
Bellechasse (Qc) ! 32 675 140 32 405 75 55 0 10 0
L'Île-d'Orléans (Qc) ! 6 775 25 6 640 60 35 0 10 0
La Côte-de-Beaupré (Qc) ! 22 625 165 22 250 100 35 0 75 0
Lévis (Qc) ! 128 375 1 020 126 395 565 260 0 120 10
La Nouvelle-Beauce (Qc) ! 31 095 185 30 835 65 10 0 0 0
Robert-Cliche (Qc) ! 18 510 115 18 330 20 35 0 0 0
Les Etchemins (Qc) ! 17 190 15 17 075 70 25 0 10 0
Beauce-Sartigan (Qc) ! 49 090 115 48 790 100 35 0 40 0
L'Amiante (Qc) ! 42 435 440 41 570 220 130 0 70 0
L'Érable (Qc) ! 22 725 70 22 455 165 15 0 10 0
Lotbinière (Qc) ! 26 785 65 26 545 165 0 0 0 0
Portneuf (Qc) ! 45 430 245 44 915 180 60 0 30 0
Mékinac (Qc) ! 12 425 55 12 315 45 10 0 0 0
Bécancour (Qc) ! 18 505 25 18 270 95 35 0 80 0
Arthabaska (Qc) ! 65 075 270 63 905 635 155 0 100 10
Asbestos (Qc) ! 14 140 395 13 545 135 65 0 0 0
Le Haut-Saint-François (Qc) ! 21 465 2 100 19 015 125 160 0 55 0
Le Val-Saint-François (Qc) ! 28 760 2 270 26 055 75 300 0 65 0
Coaticook (Qc) ! 18 125 1 945 15 955 115 105 0 10 0
Memphrémagog (Qc) ! 44 745 8 220 35 715 405 355 0 50 0
Acton (Qc) 14 995 110 14 665 115 90 0 10 0
Drummond (Qc) ! 91 050 775 88 425 1 380 255 0 210 10
Nicolet-Yamaska (Qc) ! 22 280 105 22 015 140 0 0 20 0
Maskinongé (Qc) ! 34 805 145 34 475 130 55 0 0 0
D'Autray (Qc) ! 39 800 215 39 155 265 145 0 20 0
Le Bas-Richelieu (Qc) ! 48 855 175 48 295 250 95 0 35 0
Rouville (Qc) 30 825 425 30 070 200 80 0 50 0
Lajemmerais (Qc) ! 69 490 650 68 060 390 165 0 180 35
Joliette (Qc) ! 57 125 200 56 080 670 60 0 110 0
Montcalm (Qc) ! 42 220 450 41 285 220 260 0 10 0
Mirabel (Qc) ! 34 475 395 33 690 140 145 0 105 0
Argenteuil (Qc) ! 29 470 5 480 23 550 190 245 0 0 0
Les Laurentides (Qc) ! 42 445 2 870 38 870 305 380 0 10 10
Antoine-Labelle (Qc) ! 34 540 465 33 650 245 165 0 10 0
Digby (N.-É.) 18 715 12 985 5 525 85 120 0 0 0
Queens (N.-É.) 11 055 11 000 0 55 0 0 0 0
Rouyn-Noranda (Qc) ! 39 440 690 38 385 100 255 0 15 0
Abitibi-Ouest (Qc) ! 20 450 120 20 235 75 20 0 0 0
Abitibi (Qc) ! 23 925 255 23 475 120 20 0 45 0
Le Domaine-du-Roy (Qc) ! 31 420 110 31 080 160 25 0 40 0
Maria-Chapdelaine (Qc) ! 25 550 45 25 410 20 70 0 0 0
Lac-Saint-Jean-Est (Qc) ! 50 625 70 50 310 135 55 0 50 0
Le Saguenay-et-son-Fjord (Qc) ! 161 625 785 159 680 695 250 0 205 0
La Haute-Côte-Nord (Qc) ! 12 240 10 12 030 140 0 0 55 0
Manicouagan (Qc) ! 32 690 170 30 150 2 240 40 0 80 10
Minganie--Basse-Côte-Nord (Qc) ! 11 765 3 585 5 735 2 390 25 0 15 10
Division No. 2 (T.-N.-L.) 22 190 22 035 10 145 0 0 0 0
Division No. 6 (T.-N.-L.) 35 655 35 440 45 145 15 0 0 0
Albert (N.-B.) 27 265 26 545 560 85 65 10 0 0
Carleton (N.-B.) 26 355 25 955 125 240 25 10 0 0
Kings (Î.-P.-É.) 18 420 18 260 25 105 15 10 0 0
La Jacques-Cartier (Qc) ! 29 680 960 28 445 115 150 10 10 0
Le Granit (Qc) ! 22 125 210 21 635 65 135 10 70 10
Le Haut-Richelieu (Qc) ! 107 385 2 955 102 435 1 145 690 10 145 15
Beauharnois-Salaberry (Qc) ! 59 405 1 305 57 420 370 275 10 25 0
Pontiac (Qc) ! 14 435 9 355 4 970 20 85 10 0 0
Lunenburg (N.-É.) 46 615 46 165 80 290 60 10 0 0
La Tuque (Qc) ! 15 240 70 12 235 2 725 80 10 120 0
Richmond (N.-É.) 9 625 8 245 1 140 160 80 10 0 0
Manitoulin (Ont.) ! 12 940 12 245 140 535 15 10 0 0
Charlotte (N.-B.) 26 620 26 395 90 100 15 15 0 0
Victoria (N.-B.) ! 20 070 11 605 7 945 320 185 15 0 0
Madawaska (N.-B.) ! 33 515 1 475 31 570 220 230 15 0 0
Northern Rockies (C.-B.) ! 6 105 5 925 0 155 10 15 0 0
Division No. 5 (Sask.) ! 29 950 29 430 30 465 10 15 0 0
La Vallée-du-Richelieu (Qc) ! 105 870 4 060 99 995 795 890 15 100 10
L'Assomption (Qc) ! 108 815 1 135 105 700 1 240 295 15 360 65
Le Haut-Saint-Laurent (Qc) ! 21 740 6 755 14 305 330 335 15 0 0
Annapolis (N.-É.) 21 140 20 650 205 245 25 15 0 0
Témiscamingue (Qc) ! 16 775 2 415 14 090 155 95 15 0 0
Victoria (N.-É.) ! 7 500 7 280 10 190 10 15 0 0
Inuvik (T.N.-O.) 9 120 8 425 20 655 0 15 0 0
Sudbury (Ont.) ! 21 255 17 195 3 610 245 190 15 0 0
Division No. 3 (T.-N.-L.) 17 550 17 480 0 45 0 15 0 0
Division No. 4 (Man.) 9 260 8 030 350 860 10 15 0 0
Division No. 5 (Man.) ! 13 060 12 460 55 515 15 15 0 0
Mount Waddington (C.-B.) ! 11 620 11 355 10 230 10 20 10 0
Kitikmeot (Nt) 5 350 4 605 0 725 0 20 0 0
Division No. 2 (Sask.) 19 885 19 640 10 220 0 20 0 0
Shawinigan (Qc) ! 50 195 155 49 755 170 70 20 20 0
 Télécharger ce tableau de donnée en