Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon la langue parlée le plus souvent à la maison et les groupes d'âge, chiffres de 2006, pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités) - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 46
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Langue parlée le plus souvent à la maison1
Total Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Note :
  1. Réfère à la langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison au moment du recensement. Les autres langues parlées à la maison de façon régulière ont également été recueillies.
Trier en ordre alphabétique de Z à A avec : Nom géographique Trier en ordre alphabétique de A à Z avec : Nom géographique Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Total Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Total Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais, français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais, français et langue non officielle
Canada ! 31 241 030 20 584 770 6 608 125 3 472 130 94 055 406 455 58 885 16 600
Silver Beach, SV (Alb.) ! 50 40 0 10 0 0 0 0
Mistusinne, RV (Sask.) ! 55 E 55 E E E E E E E
Dakota Tipi 1, IRI (Man.) 155 160 0 0 0 0 0 0
Wee Too Beach, RV (Sask.) ! 55 30 0 25 0 0 0 0
Cold Lake 149A, IRI (Alb.) ! 50 E 50 E E E E E E E
Echo Bay, RV (Sask.) ! 75 75 0 0 0 0 0 0
Island View, RV (Sask.) ! 80 80 0 0 0 0 0 0
Canoe Creek 3, IRI (C.-B.) ! 40 40 0 0 0 0 0 0
Marble Canyon 3, IRI (C.-B.) ! 60 60 0 0 0 0 0 0
Fisher River 44A, IRI (Man.) ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Upper Hat Creek 1, IRI (C.-B.) 40 40 0 0 0 0 0 0
Barrie Island, TP (Ont.) ! 40 45 0 0 0 0 0 0
Orford, CT (Qc) ! 2 920 130 2 785 0 0 0 0 0
Kingsclear 6, IRI (N.-B.) ! 465 460 0 0 0 0 0 0
Whitefish Bay 32A, IRI (Ont.) ! 620 495 0 125 0 0 0 0
Burns Lake 18, IRI (C.-B.) ! 55 55 0 0 0 0 0 0
Chippewas of the Thames First Nation 42, IRI (Ont.) ! 750 745 0 0 0 0 0 0
Munsee-Delaware Nation 1, IRI (Ont.) ! 165 165 0 0 0 0 0 0
Theik 2, IRI (C.-B.) ! 40 E 40 E E E E E E E
Palling 1, IRI (C.-B.) 75 E 75 E E E E E E E
Witchekan Lake 117-D, IRI (Sask.) ! 65 50 0 20 0 0 0 0
Tobin Lake, RV (Sask.) ! 85 85 0 0 0 0 0 0
Salmon River 1, IRI (C.-B.) ! 55 45 0 0 0 0 0 0
Donnelly, VL (Alb.) ! 290 205 65 0 25 0 0 0
Huskisson, P (N.-B.) 50 35 15 0 0 0 0 0
Strongfield, VL (Sask.) 80 E 75 E E E E E E E
Ocean Man 69, IRI (Sask.) ! 135 125 0 10 0 0 0 0
Marten Falls 65, IRI (Ont.) ! 220 185 0 35 0 0 0 0
Ulkatcho 14A, IRI (C.-B.) ! 220 220 0 0 0 0 0 0
Zhiibaahaasing 19A (Cockburn Island 19A), IRI (Ont.) ! 50 E 45 E E 10 E E E E E
Mayo, VL (Yn) ! 245 240 10 0 0 0 0 0
Saug-a-Gaw-Sing 1, IRI (Ont.) 100 100 0 0 0 0 0 0
Shoal Lake (Part) 40, IRI (Ont.) ! 105 90 0 15 0 0 0 0
Willowbrook, VL (Sask.) ! 40 40 0 0 0 0 0 0
Neskantaga, IRI (Ont.) ! 265 95 0 170 0 0 0 0
Central Kootenay C, RDA (C.-B.) ! 1 280 1 260 0 20 0 0 0 0
Nipissing 10, IRI (Ont.) ! 1 415 1 335 60 10 0 0 0 0
Unnamed 10, IRI (C.-B.) ! 225 220 0 0 0 0 0 0
Plaisance, MÉ (Qc) ! 1 010 10 980 0 20 0 0 0
Lower Post, S-É (C.-B.) ! 115 100 0 15 0 0 0 0
Cole Harbour 30, IRI (N.-É.) ! 125 125 0 0 0 0 0 0
Nipissing, Unorganized, North Part, NO (Ont.) ! 1 760 1 535 220 0 0 0 0 0
Terra Nova, T (T.-N.-L.) ! 60 60 0 0 0 0 0 0
Mystery Lake, LGD (Man.) ! 140 135 0 0 0 0 0 0
Beaver Flat, RV (Sask.) ! 60 E 60 E E E E E E E
Whitesand, IRI (Ont.) ! 250 220 0 25 0 0 0 0
Rankin Location 15D, IRI (Ont.) ! 560 555 0 0 10 0 0 0
Goulais Bay 15A, IRI (Ont.) ! 80 80 0 0 0 0 0 0
Barkmere, V (Qc) ! 85 15 75 0 0 0 0 0
Chicken 225, IRI (Sask.) 40 E 20 E E 25 E E E E E
Scotchfort 4, IRI (Î.-P.-É.) ! 135 135 0 0 0 0 0 0
Joeyaska 2, IRI (C.-B.) ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Fort Smith, Unorganized, NO (T.N.-O.) ! 330 310 0 20 0 0 0 0
Gold River 21, IRI (N.-É.) 65 E 70 E E E E E E E
Harbour Breton, T (T.-N.-L.) ! 1 845 1 840 0 10 0 0 0 0
Ma-Me-O Beach, SV (Alb.) ! 155 155 0 0 0 0 0 0
Wolseley, T (Sask.) 715 715 0 0 0 0 0 0
North Qu'Appelle No. 187, RM (Sask.) ! 855 825 0 25 0 0 0 0
Riverhurst, VL (Sask.) ! 120 105 0 15 0 0 0 0
Carlow/Mayo, TP (Ont.) ! 950 920 30 0 0 0 0 0
Lebret, VL (Sask.) ! 205 205 0 0 0 0 0 0
Makwa, VL (Sask.) 95 95 0 0 0 0 0 0
Seal Cove (Fortune Bay), T (T.-N.-L.) ! 315 310 0 0 0 0 0 0
Dakota Plains 6A, IRI (Man.) 65 65 0 0 0 0 0 0
Kanaka Bar 1A, IRI (C.-B.) 55 55 0 0 0 0 0 0
Katepwa, RV (Sask.) ! 285 260 0 25 0 0 0 0
Rabbit Lake, VL (Sask.) ! 115 110 0 0 0 0 0 0
Branch, T (T.-N.-L.) ! 310 310 0 0 0 0 0 0
Hermitage-Sandyville, T (T.-N.-L.) ! 500 495 0 0 0 0 0 0
Wolseley No. 155, RM (Sask.) 440 440 0 0 0 0 0 0
Gaultois, T (T.-N.-L.) ! 265 265 0 0 0 0 0 0
Elcapo No. 154, RM (Sask.) 490 490 0 0 0 0 0 0
B-Say-Tah, RV (Sask.) ! 205 205 0 0 0 0 0 0
Bruno, T (Sask.) ! 495 495 0 0 0 0 0 0
Whispering Hills, SV (Alb.) ! 150 150 0 0 0 0 0 0
Minitonas, RM (Man.) ! 1 120 1 090 0 30 0 0 0 0
Klahkamich 17, IRI (C.-B.) ! 60 55 0 10 0 0 0 0
Grenfell, T (Sask.) 915 895 0 20 0 0 0 0
Tugaske, VL (Sask.) ! 125 125 0 0 0 0 0 0
Division No. 1, Unorganized, NO (Man.) ! 1 130 1 120 0 10 0 0 0 0
Chamberlain, TP (Ont.) 320 325 0 0 0 0 0 0
New Post 69A, IRI (Ont.) ! 75 65 0 10 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. D, SNO (T.-N.-L.) ! 375 380 0 0 0 0 0 0
New Sarepta, VL (Alb.) ! 400 395 10 0 0 0 0 0
Lone Tree No. 18, RM (Sask.) ! 155 150 0 0 0 0 0 0
Disley, VL (Sask.) ! 55 50 0 0 0 0 0 0
Meeting Lake No. 466, RM (Sask.) 425 415 0 10 0 0 0 0
Beaver River No. 622, RM (Sask.) ! 1 110 1 105 0 0 0 0 0 0
Kippase 2, IRI (C.-B.) ! 270 255 0 15 0 0 0 0
Broadview, T (Sask.) 575 575 0 0 0 0 0 0
Buena Vista, VL (Sask.) ! 490 490 0 0 0 0 0 0
Klickkumcheen 18, IRI (C.-B.) ! 100 95 0 10 0 0 0 0
Quatsino Subdivision 18, IRI (C.-B.) ! 235 225 0 0 0 0 0 0
Lumsden, T (Sask.) ! 1 520 1 495 10 15 0 0 0 0
Matachewan 72, IRI (Ont.) ! 70 70 0 0 0 0 0 0
Point Lance, T (T.-N.-L.) ! 120 120 0 0 0 0 0 0
Climax, VL (Sask.) ! 185 185 0 0 0 0 0 0
Fort George (Shelley) 2, IRI (C.-B.) ! 110 100 0 10 0 0 0 0
Milltown-Head of Bay d'Espoir, T (T.-N.-L.) ! 885 875 0 0 0 0 0 0
Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove, T (T.-N.-L.) ! 385 390 0 0 0 0 0 0
 Télécharger ce tableau de donnée en