Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon la langue parlée le plus souvent à la maison et les groupes d'âge, chiffres de 2006, pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités) - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Nom géographique Langue parlée le plus souvent à la maison1
Total Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Note :
  1. Réfère à la langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison au moment du recensement. Les autres langues parlées à la maison de façon régulière ont également été recueillies.
Trier en ordre alphabétique de Z à A avec : Nom géographique Trier en ordre alphabétique de A à Z avec : Nom géographique Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Total Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Total Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et français Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et français Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Français et langue non officielle Trier du plus haut vers le plus bas avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais, français et langue non officielle Trier du plus bas vers le plus haut avec catégorie : Langue parlée le plus souvent à la maison = Anglais, français et langue non officielle
Canada ! 31 241 030 20 584 770 6 608 125 3 472 130 94 055 406 455 58 885 16 600
Mistusinne, RV (Sask.) ! 55 E 55 E E E E E E E
Dakota Tipi 1, IRI (Man.) 155 160 0 0 0 0 0 0
Cold Lake 149A, IRI (Alb.) ! 50 E 50 E E E E E E E
Echo Bay, RV (Sask.) ! 75 75 0 0 0 0 0 0
Island View, RV (Sask.) ! 80 80 0 0 0 0 0 0
Canoe Creek 3, IRI (C.-B.) ! 40 40 0 0 0 0 0 0
Marble Canyon 3, IRI (C.-B.) ! 60 60 0 0 0 0 0 0
Fisher River 44A, IRI (Man.) ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Upper Hat Creek 1, IRI (C.-B.) 40 40 0 0 0 0 0 0
Barrie Island, TP (Ont.) ! 40 45 0 0 0 0 0 0
Orford, CT (Qc) ! 2 920 130 2 785 0 0 0 0 0
Neskonlith 1 (Neskainlith 1), IRI (C.-B.) ! 85 E 70 E E E E 15 E E E
Kingsclear 6, IRI (N.-B.) ! 465 460 0 0 0 0 0 0
Burns Lake 18, IRI (C.-B.) ! 55 55 0 0 0 0 0 0
Chippewas of the Thames First Nation 42, IRI (Ont.) ! 750 745 0 0 0 0 0 0
Munsee-Delaware Nation 1, IRI (Ont.) ! 165 165 0 0 0 0 0 0
Theik 2, IRI (C.-B.) ! 40 E 40 E E E E E E E
Palling 1, IRI (C.-B.) 75 E 75 E E E E E E E
Tobin Lake, RV (Sask.) ! 85 85 0 0 0 0 0 0
Salmon River 1, IRI (C.-B.) ! 55 45 0 0 0 0 0 0
Donnelly, VL (Alb.) ! 290 205 65 0 25 0 0 0
Huskisson, P (N.-B.) 50 35 15 0 0 0 0 0
Strongfield, VL (Sask.) 80 E 75 E E E E E E E
Ulkatcho 14A, IRI (C.-B.) ! 220 220 0 0 0 0 0 0
Mayo, VL (Yn) ! 245 240 10 0 0 0 0 0
Saug-a-Gaw-Sing 1, IRI (Ont.) 100 100 0 0 0 0 0 0
Willowbrook, VL (Sask.) ! 40 40 0 0 0 0 0 0
Unnamed 10, IRI (C.-B.) ! 225 220 0 0 0 0 0 0
Plaisance, MÉ (Qc) ! 1 010 10 980 0 20 0 0 0
Cole Harbour 30, IRI (N.-É.) ! 125 125 0 0 0 0 0 0
Nipissing, Unorganized, North Part, NO (Ont.) ! 1 760 1 535 220 0 0 0 0 0
Terra Nova, T (T.-N.-L.) ! 60 60 0 0 0 0 0 0
Mystery Lake, LGD (Man.) ! 140 135 0 0 0 0 0 0
Beaver Flat, RV (Sask.) ! 60 E 60 E E E E E E E
Rankin Location 15D, IRI (Ont.) ! 560 555 0 0 10 0 0 0
Goulais Bay 15A, IRI (Ont.) ! 80 80 0 0 0 0 0 0
Barkmere, V (Qc) ! 85 15 75 0 0 0 0 0
Scotchfort 4, IRI (Î.-P.-É.) ! 135 135 0 0 0 0 0 0
Joeyaska 2, IRI (C.-B.) ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Gold River 21, IRI (N.-É.) 65 E 70 E E E E E E E
Holyrood, T (T.-N.-L.) 1 905 1 895 0 0 0 10 0 0
Ma-Me-O Beach, SV (Alb.) ! 155 155 0 0 0 0 0 0
Wolseley, T (Sask.) 715 715 0 0 0 0 0 0
Carlow/Mayo, TP (Ont.) ! 950 920 30 0 0 0 0 0
Lebret, VL (Sask.) ! 205 205 0 0 0 0 0 0
Makwa, VL (Sask.) 95 95 0 0 0 0 0 0
Seal Cove (Fortune Bay), T (T.-N.-L.) ! 315 310 0 0 0 0 0 0
Dakota Plains 6A, IRI (Man.) 65 65 0 0 0 0 0 0
Kanaka Bar 1A, IRI (C.-B.) 55 55 0 0 0 0 0 0
Rabbit Lake, VL (Sask.) ! 115 110 0 0 0 0 0 0
Branch, T (T.-N.-L.) ! 310 310 0 0 0 0 0 0
Hermitage-Sandyville, T (T.-N.-L.) ! 500 495 0 0 0 0 0 0
Wolseley No. 155, RM (Sask.) 440 440 0 0 0 0 0 0
Gaultois, T (T.-N.-L.) ! 265 265 0 0 0 0 0 0
Elcapo No. 154, RM (Sask.) 490 490 0 0 0 0 0 0
B-Say-Tah, RV (Sask.) ! 205 205 0 0 0 0 0 0
Bruno, T (Sask.) ! 495 495 0 0 0 0 0 0
Whispering Hills, SV (Alb.) ! 150 150 0 0 0 0 0 0
Tugaske, VL (Sask.) ! 125 125 0 0 0 0 0 0
Chamberlain, TP (Ont.) 320 325 0 0 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. D, SNO (T.-N.-L.) ! 375 380 0 0 0 0 0 0
New Sarepta, VL (Alb.) ! 400 395 10 0 0 0 0 0
Lone Tree No. 18, RM (Sask.) ! 155 150 0 0 0 0 0 0
Disley, VL (Sask.) ! 55 50 0 0 0 0 0 0
Beaver River No. 622, RM (Sask.) ! 1 110 1 105 0 0 0 0 0 0
Broadview, T (Sask.) 575 575 0 0 0 0 0 0
Buena Vista, VL (Sask.) ! 490 490 0 0 0 0 0 0
Quatsino Subdivision 18, IRI (C.-B.) ! 235 225 0 0 0 0 0 0
Matachewan 72, IRI (Ont.) ! 70 70 0 0 0 0 0 0
Point Lance, T (T.-N.-L.) ! 120 120 0 0 0 0 0 0
Climax, VL (Sask.) ! 185 185 0 0 0 0 0 0
Milltown-Head of Bay d'Espoir, T (T.-N.-L.) ! 885 875 0 0 0 0 0 0
Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove, T (T.-N.-L.) ! 385 390 0 0 0 0 0 0
Regina Beach, T (Sask.) ! 1 195 1 195 0 0 0 0 0 0
St. Martins, VL (N.-B.) ! 360 365 0 0 0 0 0 0
Goodsoil, VL (Sask.) 240 240 0 0 0 0 0 0
Lorne, P (N.-B.) ! 615 560 25 0 35 0 0 0
St. Alban's, T (T.-N.-L.) 1 250 1 245 0 0 0 0 0 0
Nanaimo River 4, IRI (C.-B.) ! 210 205 0 0 0 0 0 0
St. Bride's, T (T.-N.-L.) ! 370 370 0 0 0 0 0 0
Morrisville, T (T.-N.-L.) 125 130 0 0 0 0 0 0
Lower Hat Creek 2, IRI (C.-B.) ! 50 50 0 0 0 0 0 0
Frontier, VL (Sask.) ! 280 280 0 0 0 0 0 0
Saint Croix, P (N.-B.) ! 660 660 0 0 0 0 0 0
Parkside, VL (Sask.) ! 115 115 0 0 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. E, SNO (T.-N.-L.) 140 140 0 0 0 0 0 0
Bethune, VL (Sask.) 370 365 0 0 0 0 0 0
Rocanville, T (Sask.) 870 860 0 0 0 0 0 0
Findlater, VL (Sask.) 50 50 0 0 0 0 0 0
Golden Days, SV (Alb.) ! 205 210 0 0 0 0 0 0
Sarnia No. 221, RM (Sask.) ! 285 280 0 0 0 0 0 0
Wahnapitei 11, IRI (Ont.) 55 50 0 0 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. F, SNO (T.-N.-L.) ! 165 165 0 0 0 0 0 0
Division No. 2, Subd. E, SNO (T.-N.-L.) ! 285 285 0 0 0 0 0 0
Spy Hill No. 152, RM (Sask.) 365 365 0 0 0 0 0 0
Alice Beach, RV (Sask.) ! 70 70 0 0 0 0 0 0
Division No. 1, Subd. R, SNO (T.-N.-L.) ! 370 365 0 0 0 0 0 0
Lewin's Cove, T (T.-N.-L.) 565 560 0 0 0 0 0 0
Ramea, T (T.-N.-L.) ! 620 615 0 0 0 10 0 0
Tantallon, VL (Sask.) ! 105 105 0 0 0 0 0 0
Saint Stephen, P (N.-B.) 2 115 2 115 0 0 0 0 0 0
Reno No. 51, RM (Sask.) ! 465 460 0 0 0 0 0 0
Spy Hill, VL (Sask.) ! 200 200 0 0 0 0 0 0
Holdfast, VL (Sask.) ! 170 170 0 0 0 0 0 0
Craik No. 222, RM (Sask.) 290 285 0 0 0 0 0 0
Burgeo, T (T.-N.-L.) 1 590 1 590 0 0 0 0 0 0
Bowsman, VL (Man.) ! 315 310 0 0 0 0 0 0
Ashcroft 4, IRI (C.-B.) 50 50 0 0 0 0 0 0
Gerald, VL (Sask.) 125 125 0 0 0 0 0 0
Dilke, VL (Sask.) 90 E 90 E E E E E E E
Consul, VL (Sask.) ! 90 E 90 E E E E E E E
Laird, VL (Sask.) 210 210 0 0 0 0 0 0
Prince Albert National Park, NO (Sask.) ! 205 205 0 0 0 0 0 0
Division No. 2, Subd. F, SNO (T.-N.-L.) ! 135 130 0 0 0 0 0 0
Edberg, VL (Alb.) 140 140 0 0 0 0 0 0
Fraser-Fort George E, RDA (C.-B.) ! 500 500 0 0 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. H, SNO (T.-N.-L.) ! 730 725 0 0 0 0 0 0
McKillop No. 220, RM (Sask.) ! 565 555 0 0 0 0 0 0
New Norway, VL (Alb.) ! 320 325 0 0 0 0 0 0
Squamish-Lillooet A, RDA (C.-B.) ! 205 205 0 0 0 0 0 0
Tehkummah, TP (Ont.) ! 380 385 0 0 0 0 0 0
Burnt Islands, T (T.-N.-L.) 705 705 0 0 0 0 0 0
Samiajij Miawpukek, IRI (T.-N.-L.) 865 870 0 0 0 0 0 0
Bawlf, VL (Alb.) 365 365 0 0 0 0 0 0
Hart Butte No. 11, RM (Sask.) 205 205 0 0 0 0 0 0
Yarbo, VL (Sask.) 70 E 75 E E E E E E E
Bulyea, VL (Sask.) 105 105 0 0 0 0 0 0
Weekes, VL (Sask.) ! 65 65 0 0 0 0 0 0
Shell Lake, VL (Sask.) ! 150 145 0 0 0 0 0 0
Squamish-Lillooet B, RDA (C.-B.) ! 575 570 0 0 0 0 0 0
Eastend, T (Sask.) ! 450 450 0 0 0 0 0 0
Fraser-Fort George G, RDA (C.-B.) ! 350 345 0 0 0 0 0 0
Saint David, P (N.-B.) 1 495 1 495 0 0 0 0 0 0
Lawn, T (T.-N.-L.) 705 705 0 0 0 0 0 0
Nicomen 1, IRI (C.-B.) ! 50 E 50 E E E E E E E
Fertile Belt No. 183, RM (Sask.) ! 770 775 0 0 0 0 0 0
Lamaline, T (T.-N.-L.) ! 315 315 0 0 0 0 0 0
Bittern Lake, VL (Alb.) 225 225 0 0 0 0 0 0
Mount Currie 10, IRI (C.-B.) ! 185 180 0 0 0 0 0 0
Wise Creek No. 77, RM (Sask.) ! 225 220 0 0 0 0 0 0
Dumbarton, P (N.-B.) 355 350 0 0 0 10 0 0
Lord's Cove, T (T.-N.-L.) 210 210 0 0 0 0 0 0
Nuuautin 2, IRI (C.-B.) ! 115 115 0 0 0 0 0 0
Silton, VL (Sask.) 90 90 0 0 0 0 0 0
Point May, T (T.-N.-L.) ! 245 245 0 0 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. I, SNO (T.-N.-L.) 155 155 0 0 0 0 0 0
Hay Lakes, VL (Alb.) ! 365 360 0 0 0 0 0 0
Seba Beach, SV (Alb.) ! 175 175 0 0 0 0 0 0
Poplar Valley No. 12, RM (Sask.) ! 290 285 0 0 0 0 0 0
Craven, VL (Sask.) 280 275 0 0 0 0 0 0
Medstead No. 497, RM (Sask.) 525 525 0 0 0 0 0 0
Nairn and Hyman, TP (Ont.) ! 495 485 15 0 0 0 0 0
Point au Gaul, T (T.-N.-L.) 85 85 0 0 0 0 0 0
Stawamus 24, IRI (C.-B.) ! 95 E 95 E E E E E E E
Bird's Point, RV (Sask.) ! 95 95 0 0 0 0 0 0
Earl Grey, VL (Sask.) ! 250 250 0 0 0 0 0 0
Medstead, VL (Sask.) 155 155 0 0 0 0 0 0
Northampton, P (N.-B.) 1 590 1 585 0 0 0 0 0 0
Division No. 2, Subd. H, SNO (T.-N.-L.) ! 200 200 0 0 0 0 0 0
Stockholm, VL (Sask.) 320 320 0 0 0 0 0 0
Glen Harbour, RV (Sask.) ! 70 75 0 0 0 0 0 0
Pouch Cove, T (T.-N.-L.) 1 755 1 755 0 0 0 0 0 0
Frenchman's Cove, T (T.-N.-L.) ! 155 155 0 0 0 0 0 0
Wells, DM (C.-B.) ! 235 235 0 0 0 0 0 0
Rockglen, T (Sask.) ! 345 345 0 0 0 0 0 0
Grayson No. 184, RM (Sask.) ! 540 545 0 0 0 0 0 0
North Grove, RV (Sask.) ! 65 E 70 E E E E E E E
Fortune, T (T.-N.-L.) 1 455 1 455 0 0 0 0 0 0
Division No. 3, Subd. J, SNO (T.-N.-L.) 45 45 0 0 0 0 0 0
Grassy Creek No. 78, RM (Sask.) 305 305 0 0 0 0 0 0
Dubuc, VL (Sask.) 50 50 0 0 0 0 0 0
Shackan 11, IRI (C.-B.) ! 45 40 0 0 0 0 0 0
Grayson, VL (Sask.) ! 170 170 0 0 0 0 0 0
Hartland, T (N.-B.) 895 895 0 0 0 0 0 0
Siska Flat 3, IRI (C.-B.) 75 75 0 0 0 0 0 0
Grand Manan, VL (N.-B.) 2 420 2 400 20 0 0 0 0 0
Garnish, T (T.-N.-L.) 575 575 0 0 0 0 0 0
Rose Blanche-Harbour le Cou, T (T.-N.-L.) ! 545 535 0 0 0 10 0 0
Pilger, VL (Sask.) 60 55 0 0 0 0 0 0
Fox Harbour, T (T.-N.-L.) ! 315 315 0 0 0 0 0 0
Division No. 2, Subd. D, SNO (T.-N.-L.) ! 320 315 0 0 0 0 0 0
Killaly, VL (Sask.) 80 80 0 0 0 0 0 0
St. Benedict, VL (Sask.) 85 80 10 0 0 0 0 0
Winterland, T (T.-N.-L.) ! 340 335 0 0 0 0 0 0
Chilhil 6, IRI (C.-B.) ! 50 E 55 E E E E E E E
McLeod No. 185, RM (Sask.) 510 510 0 0 0 0 0 0
Bauline, T (T.-N.-L.) 380 380 0 0 0 0 0 0
Fountain 1, IRI (C.-B.) ! 165 160 0 0 0 0 0 0
Glen McPherson No. 46, RM (Sask.) 125 125 0 0 0 0 0 0
Fox Cove-Mortier, T (T.-N.-L.) 350 350 0 0 0 0 0 0
Fosston, VL (Sask.) 65 65 0 0 0 0 0 0
Wilmot, P (N.-B.) 1 120 1 120 0 0 0 0 0 0
Division No. 2, Subd. I, SNO (T.-N.-L.) ! 145 145 0 0 0 0 0 0
Canim Lake 1, IRI (C.-B.) ! 240 245 0 0 0 0 0 0
Brock, VL (Sask.) ! 115 115 0 0 0 0 0 0
Centreville, VL (N.-B.) 525 520 0 0 0 0 0 0
Division No. 1, Subd. A, SNO (T.-N.-L.) ! 895 895 0 0 0 0 0 0
Bay L'Argent, T (T.-N.-L.) ! 290 285 0 0 0 0 0 0
Mankota, VL (Sask.) ! 235 225 0 0 0 0 0 0
Flett's Springs No. 429, RM (Sask.) 725 725 0 0 0 0 0 0
Big River No. 555, RM (Sask.) ! 820 820 0 0 0 0 0 0
Chawathil 4, IRI (C.-B.) ! 170 170 0 0 0 0 0 0
Southey, T (Sask.) 710 710 0 0 0 0 0 0
Spalding, VL (Sask.) ! 205 205 0 0 0 0 0 0
Beatty, VL (Sask.) 50 50 0 0 0 0 0 0
Lillooet 1, IRI (C.-B.) ! 195 185 0 0 0 0 0 0
Markinch, VL (Sask.) 55 55 0 0 0 0 0 0
Chitek Lake, RV (Sask.) ! 220 220 0 0 0 0 0 0
Grand le Pierre, T (T.-N.-L.) 235 235 0 0 0 0 0 0
Dog Creek 1, IRI (C.-B.) ! 110 105 0 0 0 0 0 0
Pleasantdale, VL (Sask.) 85 85 0 0 0 0 0 0
Long Harbour-Mount Arlington Heights, T (T.-N.-L.) ! 210 210 0 0 0 0 0 0
Division No. 2, Subd. C, SNO (T.-N.-L.) 690 685 0 0 0 0 0 0
Gordon, TP (Ont.) ! 415 400 10 0 0 0 0 0
Minburn, VL (Alb.) ! 80 75 0 0 0 0 0 0
Lipton No. 217, RM (Sask.) 430 430 0 0 0 0 0 0
Yellow Creek, VL (Sask.) ! 50 50 0 0 0 0 0 0
Rushoon, T (T.-N.-L.) ! 320 315 0 0 0 0 0 0
Cambria No. 6, RM (Sask.) 270 265 0 0 0 0 0 0
Dysart, VL (Sask.) ! 200 195 0 0 0 0 0 0
Flaxcombe, VL (Sask.) 100 105 0 0 0 0 0 0
Parkers Cove, T (T.-N.-L.) ! 310 305 0 0 0 0 0 0
Soda Creek 1, IRI (C.-B.) ! 50 45 0 0 0 0 0 0
Torquay, VL (Sask.) ! 185 185 0 0 0 0 0 0
Piapot No. 110, RM (Sask.) ! 390 390 0 0 0 0 0 0
Lipton, VL (Sask.) 340 340 0 0 0 0 0 0
Barrier Valley No. 397, RM (Sask.) ! 575 575 0 0 0 0 0 0
Southern Harbour, T (T.-N.-L.) 475 470 0 0 0 0 0 0
Tullymet No. 216, RM (Sask.) ! 245 245 0 0 0 0 0 0
Milton No. 292, RM (Sask.) ! 180 180 0 0 0 0 0 0
Pleasantdale No. 398, RM (Sask.) ! 605 605 0 0 0 0 0 0
Schkam 2, IRI (C.-B.) ! 140 135 0 0 0 0 0 0
Alsask, VL (Sask.) ! 130 125 0 0 0 0 0 0
Red Harbour, T (T.-N.-L.) 210 210 0 0 0 0 0 0
Whispering Pines 4, IRI (C.-B.) 65 65 0 0 0 0 0 0
Saltcoats No. 213, RM (Sask.) 745 745 0 0 0 0 0 0
Harvey, VL (N.-B.) 330 330 0 0 0 0 0 0
Bath, VL (N.-B.) ! 490 475 20 0 0 0 0 0
Duck Lake 76B, IRI (Ont.) ! 85 80 0 0 0 0 0 0
Arnold's Cove, T (T.-N.-L.) ! 1 000 995 0 0 0 0 0 0
Paradise Valley, VL (Alb.) ! 185 180 0 0 0 0 0 0
Marengo, VL (Sask.) ! 65 E 65 E E E E E E E
English Harbour East, T (T.-N.-L.) 210 210 0 0 0 0 0 0
McAdam, P (N.-B.) 80 E 80 E E E E E E E
Baine Harbour, T (T.-N.-L.) ! 135 135 0 0 0 0 0 0
Antelope Park No. 322, RM (Sask.) ! 150 150 0 0 0 0 0 0
North Lake, P (N.-B.) ! 300 300 0 0 0 0 0 0
St. Bernard's-Jacques Fontaine, T (T.-N.-L.) 525 525 0 0 0 0 0 0
Halalt 2, IRI (C.-B.) ! 150 150 0 0 0 0 0 0
Bjorkdale, VL (Sask.) 170 170 0 0 0 0 0 0
Chapleau 75, IRI (Ont.) ! 90 90 0 0 0 0 0 0
Come By Chance, T (T.-N.-L.) 260 255 0 0 0 0 0 0
Lake of the Rivers No. 72, RM (Sask.) 325 325 0 0 0 0 0 0
Kahmoose 4, IRI (C.-B.) ! 75 70 0 0 0 0 0 0
Tsussie 6, IRI (C.-B.) ! 75 75 0 0 0 0 0 0
Lake Alma No. 8, RM (Sask.) 240 235 0 0 0 0 0 0
Tisdale No. 427, RM (Sask.) 935 935 0 0 0 0 0 0
Birch Hills No. 460, RM (Sask.) ! 700 700 0 0 0 0 0 0
Canterbury, P (N.-B.) ! 555 555 0 0 0 0 0 0
Birch Hills, T (Sask.) 910 910 0 0 0 0 0 0
Canterbury, VL (N.-B.) 355 355 0 0 0 0 0 0
Sunnyside, T (T.-N.-L.) ! 470 470 0 0 0 0 0 0
Major, VL (Sask.) 55 60 0 0 0 0 0 0
Meductic, VL (N.-B.) ! 155 155 0 0 0 0 0 0
Dewberry, VL (Alb.) 195 195 0 0 0 0 0 0
Surprise Valley No. 9, RM (Sask.) 200 195 0 0 0 0 0 0
Stonehenge No. 73, RM (Sask.) 440 440 0 0 0 0 0 0
Smiley, VL (Sask.) 95 E 95 E E E E E E E
Candle Lake, RV (Sask.) ! 790 790 0 0 0 0 0 0
Dumfries, P (N.-B.) ! 370 365 0 0 0 0 0 0
Kinistino No. 459, RM (Sask.) ! 735 735 0 0 0 0 0 0
Skwah 4, IRI (C.-B.) ! 230 225 0 0 0 0 0 0
Minton, VL (Sask.) ! 45 45 0 0 0 0 0 0
Weldon, VL (Sask.) 205 205 0 0 0 0 0 0
Chance Cove, T (T.-N.-L.) 310 310 0 0 0 0 0 0
Glenboro, VL (Man.) 610 610 0 0 0 0 0 0
Bear River (Part) 6, IRI (N.-É.) 100 100 0 0 0 0 0 0
Derwent, VL (Alb.) ! 115 115 0 0 0 0 0 0
Limerick, VL (Sask.) 125 130 0 0 0 0 0 0
Pleasant Valley No. 288, RM (Sask.) 345 345 0 0 0 0 0 0
Star City, T (Sask.) ! 450 445 0 0 0 0 0 0
Skway 5, IRI (C.-B.) ! 85 E 90 E E E E E E E
Oak Lake, T (Man.) ! 365 365 0 0 0 0 0 0
Rigolet, T (T.-N.-L.) 270 265 0 0 0 0 0 0
Happy Valley No. 10, RM (Sask.) 205 200 0 0 0 0 0 0
Coleville, VL (Sask.) 245 250 0 0 0 0 0 0
Winslow No. 319, RM (Sask.) 295 295 0 0 0 0 0 0
Norman's Cove-Long Cove, T (T.-N.-L.) 770 775 0 0 0 0 0 0
Churchbridge No. 211, RM (Sask.) 640 640 0 0 0 0 0 0
Dodsland, VL (Sask.) 210 205 0 0 0 0 0 0
Mississaugas of Scugog Island, IRI (Ont.) 75 75 0 0 0 0 0 0
Churchbridge, T (Sask.) 700 700 0 0 0 0 0 0
Little Bay East, T (T.-N.-L.) 225 225 0 0 0 0 0 0
Postville, T (T.-N.-L.) 220 220 0 0 0 0 0 0
Plenty, VL (Sask.) ! 125 125 0 0 0 0 0 0
Muskoday First Nation, IRI (Sask.) 550 545 0 0 0 0 0 0
Fraser Valley H, RDA (C.-B.) ! 370 365 0 0 0 0 0 0
Seabird Island, IRI (C.-B.) ! 545 545 0 0 0 0 0 0
Sioux Narrows - Nestor Falls, TP (Ont.) ! 670 670 0 0 0 0 0 0
Bengough No. 40, RM (Sask.) 310 310 0 0 0 0 0 0
Chapel Arm, T (T.-N.-L.) 450 450 0 0 0 0 0 0
Argyle No. 1, RM (Sask.) ! 270 265 0 0 0 0 0 0
Gainsborough, VL (Sask.) 230 230 0 0 0 0 0 0
Ridgedale, VL (Sask.) ! 65 70 0 0 0 0 0 0
Milden No. 286, RM (Sask.) 215 210 0 0 0 0 0 0
Carievale, VL (Sask.) 235 235 0 0 0 0 0 0
Ceylon, VL (Sask.) ! 85 E 85 E E E E E E E
Division No. 1, Subd. Y, SNO (T.-N.-L.) ! 1 190 1 190 0 0 0 0 0 0
Norglenwold, SV (Alb.) ! 270 270 0 0 0 0 0 0
Laurier No. 38, RM (Sask.) 350 350 0 0 0 0 0 0
Albertville, VL (Sask.) ! 110 110 0 0 0 0 0 0
Elkhorn, VL (Man.) 440 440 0 0 0 0 0 0
Canso, T (N.-É.) ! 890 890 0 0 0 0 0 0
Mount Pleasant No. 2, RM (Sask.) 420 420 0 0 0 0 0 0
Wiseton, VL (Sask.) ! 80 80 0 0 0 0 0 0
Mariposa No. 350, RM (Sask.) ! 225 225 0 0 0 0 0 0
Chatham, P (N.-B.) 505 500 0 0 0 0 0 0
Petty Harbour-Maddox Cove, T (T.-N.-L.) 900 900 0 0 0 0 0 0
Tramping Lake, VL (Sask.) ! 60 55 0 0 0 0 0 0
Carnduff, T (Sask.) 970 960 10 0 0 0 0 0
Division No. 10, Subd. A, SNO (T.-N.-L.) ! 80 80 0 0 0 0 0 0
Lomond No. 37, RM (Sask.) ! 305 305 0 0 0 0 0 0
Progress No. 351, RM (Sask.) ! 290 285 0 0 0 0 0 0
Whitbourne, T (T.-N.-L.) 855 855 0 0 0 0 0 0
L'Anse-au-Loup, T (T.-N.-L.) 595 595 0 0 0 0 0 0
Peters 1, IRI (C.-B.) 45 40 0 0 0 0 0 0
Red Bay, T (T.-N.-L.) 225 225 0 0 0 0 0 0
Weirdale, VL (Sask.) 75 E 75 E E E E E E E
Derby, P (N.-B.) 1 055 1 055 0 0 0 0 0 0
Glen Ewen, VL (Sask.) 115 120 0 0 0 0 0 0
Skookumchuck 4, IRI (C.-B.) ! 75 70 0 0 0 0 0 0
Bay Bulls, T (T.-N.-L.) ! 1 070 1 075 0 0 0 0 0 0
Forteau, T (T.-N.-L.) ! 435 435 0 0 0 0 0 0
Ochre River, RM (Man.) ! 925 920 10 0 0 0 0 0
Neville, VL (Sask.) ! 85 85 0 0 0 0 0 0
West St. Modeste, T (T.-N.-L.) ! 140 140 0 0 0 0 0 0
Oxbow, T (Sask.) 1 125 1 125 0 0 0 0 0 0
Vanguard, VL (Sask.) ! 140 145 0 0 0 0 0 0
Conquest, VL (Sask.) ! 165 165 0 0 0 0 0 0
Heart's Hill No. 352, RM (Sask.) 290 290 0 0 0 0 0 0
Nelson, P (N.-B.) 810 810 0 0 0 0 0 0
Pinware, T (T.-N.-L.) 115 115 0 0 0 0 0 0
Division No. 10, Subd. B, SNO (T.-N.-L.) 475 475 0 0 0 0 0 0
Russell, RM (Man.) ! 660 660 0 0 0 0 0 0
Coalfields No. 4, RM (Sask.) 390 390 0 0 0 0 0 0
Lower Similkameen 2, IRI (C.-B.) ! 50 E 45 E E E E E E E
Port Hope Simpson, T (T.-N.-L.) 525 530 0 0 0 0 0 0
Frobisher, VL (Sask.) 140 145 0 0 0 0 0 0
Macoun, VL (Sask.) ! 165 155 0 0 0 0 0 0
Eye Hill No. 382, RM (Sask.) 650 650 0 0 0 0 0 0
St. Lewis, T (T.-N.-L.) 255 255 0 0 0 0 0 0
North Portal, VL (Sask.) 130 130 0 0 0 0 0 0
Duval, VL (Sask.) ! 65 65 0 0 0 0 0 0
Montrose No. 315, RM (Sask.) ! 650 640 0 0 0 0 0 0
Codette, VL (Sask.) ! 215 210 0 0 0 0 0 0
