Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Lieu de naissance de la population immigrante selon la période d'immigration, chiffres et répartition en pourcentage de 2006, pour les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Lieu de naissance Chiffres Répartition en %
Population immigrante1 Période d'immigration Population immigrante1 Période d'immigration
Avant 1991 1991 à 1995 1996 à 2000 2001 à 20062 Avant 1991 1991 à 1995 1996 à 2000 2001 à 20062
Notes :
  1. Les immigrants sont des personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006.
  2. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006.
  3. Anciennement Antigua.
  4. Le nom officiel est la République bolivarienne du Venezuela.
  5. L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclarés ailleurs ». Comprend les personnes ayant déclaré « Tchécoslovaquie ». En 2006, la désignation « n.i.a. » (« non inclus ailleurs ») utilisée en 2001 a été remplacée par « n.d.a. » pour des raisons d'uniformité avec les classifications utilisées pour d'autres variables du recensement.
  6. L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclarés ailleurs ». Comprend les personnes ayant déclaré « URSS ». En 2006, la désignation « n.i.a. » (« non inclus ailleurs ») utilisée en 2001 a été remplacée par « n.d.a. » pour des raisons d'uniformité avec les classifications utilisées pour d'autres variables du recensement.
  7. Comprend les îles Féroé.
  8. Comprend les îles Svalbard et Jan Mayen.
  9. Le nom officiel est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
  10. Le nom officiel est l'ex-République yougoslave de Macédoine.
  11. L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclarés ailleurs ». Comprend les personnes ayant déclaré « Yougoslavie ».
  12. Aussi appelé Ivory Coast.
  13. Aussi appelé Sainte-Hélène-et-Ascension.
  14. Le nom officiel est Jamahiriya arabe libyenne.
  15. Anciennement Zaïre.
  16. Le nom officiel est République islamique d'Iran.
  17. « Palestine » a trait à la Palestine d'avant 1948, sous contrôle britannique. La Cisjordanie et la Bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l'Organisation de libération de la Palestine en 1993. Par contre, puisque les réponses du recensement sont autodéclarées, il n'est pas clair que les réponses « Palestine », « Bande de Gaza » et « Cisjordanie » font référence aux territoires tels qu'ils sont définis.
  18. Le nom officiel est République arabe syrienne.
  19. Le nom officiel est République populaire démocratique de Corée.
  20. Le nom officiel est République de Corée.
  21. Anciennement Kampuchéa.
  22. Anciennement partie de l'Indonésie. Le nom officiel est la République démocratique du Timor-Leste.
  23. Le nom officiel est République démocratique populaire lao.
  24. Anciennement Birmanie.
  25. Le nom officiel est la République socialiste du Vietnam.
  26. Comprend l'île Norfolk.
  27. Comprend Niue et Tokelau.
  28. Anciennement République de Belau.
  29. Anciennement Samoa occidentales.
  30. Comprend un petit nombre d'immigrants nés au Canada, ainsi que d'autres lieux de naissance non classés ailleurs.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Total 37 070 20 760 5 425 4 930 5 955 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Afghanistan 20 10 0 10 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
Afrique du Sud, République d' 400 220 35 110 40 1,1% 1,1% 0,6% 2,2% 0,7%
Albanie 70 0 0 0 70 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
Algérie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Allemagne 1 310 1 265 0 20 15 3,5% 6,1% 0,0% 0,4% 0,3%
Andorre 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Angola 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Anguilla 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Antigua-et-Barbuda3 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Antilles néerlandaises 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Arabie saoudite 20 10 0 0 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Argentine 65 35 0 15 10 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2%
Arménie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Aruba 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Australie26 220 205 10 0 0 0,6% 1,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Autres30 60 55 0 0 0 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Autriche 170 165 10 0 0 0,5% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Azerbaïdjan 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bahamas 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bahreïn 10 0 0 0 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Bangladesh 10 0 10 0 0 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Barbade 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bélarus 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Belgique 45 25 0 0 15 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%
Belize 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bénin 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bermudes 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bhoutan 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bolivie 20 20 10 0 0 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Bosnie-Herzégovine 25 0 25 0 0 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Botswana 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brésil 170 135 20 15 0 0,5% 0,7% 0,4% 0,3% 0,0%
Brunéi Darussalam 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bulgarie 25 0 0 10 20 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3%
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Burundi 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Caïmanes, Îles 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cambodge21 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cameroun 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cap-Vert 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Centrafricaine, République 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Chili 80 70 0 0 0 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Chine, République populaire de 665 230 105 140 195 1,8% 1,1% 1,9% 2,8% 3,3%
Chypre 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Colombie 135 10 0 80 40 0,4% 0,0% 0,0% 1,6% 0,7%
Comores 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Congo, République démocratique du15 15 0 0 15 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
Congo, République du 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cook, Îles 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Corée du Nord19 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Corée du Sud20 900 70 110 190 530 2,4% 0,3% 2,0% 3,9% 8,9%
Costa Rica 30 15 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Côte d'Ivoire12 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Croatie 30 30 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Cuba 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Danemark7 240 235 0 0 0 0,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Djibouti 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dominicaine, République 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dominique 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Égypte 20 20 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
El Salvador 360 210 85 0 60 1,0% 1,0% 1,6% 0,0% 1,0%
Émirats arabes unis 20 0 0 0 20 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Équateur 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Érythrée 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Espagne 35 25 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Estonie 10 0 0 10 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
États-Unis d'Amérique 1 980 1 305 220 170 285 5,3% 6,3% 4,1% 3,4% 4,8%
Éthiopie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Falkland, Îles (Malvinas) 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fidji 110 60 25 20 0 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,0%
Finlande 140 140 0 0 0 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
France 110 100 10 0 0 0,3% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0%
Gabon 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gambie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Géorgie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ghana 30 0 0 15 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
Gibraltar 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Grèce 35 35 0 0 0 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Grenade 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Groenland 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guadeloupe 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guam 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guatemala 60 45 0 0 0 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Guinée 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guinée équatoriale 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Guyana 15 15 0 0 0 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Guyane française 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Haïti 135 0 70 20 35 0,4% 0,0% 1,3% 0,4% 0,6%
Honduras 10 0 0 10 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
Hong Kong, zone administrative spéciale 170 145 0 10 15 0,5% 0,7% 0,0% 0,2% 0,3%
Hongrie 230 220 10 0 0 0,6% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Inde 15 175 5 200 3 385 3 125 3 465 40,9% 25,0% 62,4% 63,4% 58,2%
Indonésie 75 45 20 0 0 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Iran16 110 20 20 60 15 0,3% 0,1% 0,4% 1,2% 0,3%
Iraq 20 0 10 15 0 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% 0,0%
Irlande (Eire) 100 80 10 0 10 0,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2%
Islande 0 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Israël 35 30 10 0 0 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Italie 190 185 0 0 0 0,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Jamaïque 25 25 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Japon 200 80 25 40 60 0,5% 0,4% 0,5% 0,8% 1,0%
Jordanie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kazakhstan 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kenya 120 35 0 15 65 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 1,1%
Kirghizistan 15 0 0 0 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Kiribati 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Koweït 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Laos23 245 220 25 0 0 0,7% 1,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Lesotho 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lettonie 0 0 0 0 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Liban 25 0 10 0 10 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2%
Libéria 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Libye14 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lituanie 25 25 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Luxembourg 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Macao, zone administrative spéciale 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Macédoine10 25 0 20 0 10 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,2%
Madagascar 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Malaisie 55 15 10 20 10 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2%
Malawi 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Maldives 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mali 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Malte 30 25 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Maroc 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Marshall, Îles 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Martinique 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Maurice 40 0 0 0 40 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Mauritanie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mayotte 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mexique 185 60 30 30 65 0,5% 0,3% 0,6% 0,6% 1,1%
Micronésie, États fédérés de 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Moldavie, République de 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Monaco 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mongolie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Montserrat 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mozambique 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Myanmar24 15 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Namibie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nauru 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Népal 30 0 0 30 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0%
Nicaragua 35 25 10 0 10 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2%
Niger 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nigéria 45 10 10 0 25 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4%
Norvège8 40 40 0 0 0 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Nouvelle-Calédonie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nouvelle-Zélande27 135 115 15 0 10 0,4% 0,6% 0,3% 0,0% 0,2%
Oman 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ouganda 10 0 0 10 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pakistan 215 90 55 40 20 0,6% 0,4% 1,0% 0,8% 0,3%
Palaos28 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Palestine/Cisjordanie/Bande de Gaza17 10 10 10 0 0 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Panama 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Paraguay 1 075 675 200 25 175 2,9% 3,3% 3,7% 0,5% 2,9%
Pays-Bas 1 660 1 565 25 50 15 4,5% 7,5% 0,5% 1,0% 0,3%
Pérou 15 10 10 0 0 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Philippines 475 210 150 80 35 1,3% 1,0% 2,8% 1,6% 0,6%
Pitcairn 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pologne 425 395 0 15 15 1,1% 1,9% 0,0% 0,3% 0,3%
Polynésie française 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Porto Rico 10 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Portugal 85 65 0 15 0 0,2% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0%
Qatar 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Réunion 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Roumanie 260 140 25 30 55 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,9%
Royaume-Uni9 4 045 3 590 165 155 130 10,9% 17,3% 3,0% 3,1% 2,2%
Russie, Fédération de 915 755 15 60 80 2,5% 3,6% 0,3% 1,2% 1,3%
Rwanda 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sahara occidental 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sainte-Hélène13 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sainte-Lucie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Kitts-et-Nevis 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Marin 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Pierre-et-Miquelon 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Siège (Cité du Vatican) 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 15 15 0 0 0 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Salomon, Îles 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Samoa29 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Samoa américaines 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sao Tomé-et-Principe 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sénégal 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Serbie et Monténégro 30 0 0 30 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0%
Seychelles 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Singapour 55 30 0 25 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,5% 0,0%
Slovaquie 20 15 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Slovénie 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Somalie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Soudan 60 0 0 10 55 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,9%
Sri Lanka 30 30 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Suède 70 50 0 15 0 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0%
Suisse 110 90 0 0 15 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3%
Suriname 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Swaziland 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Syrie18 10 0 10 0 0 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Tadjikistan 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Taïwan 115 10 75 0 30 0,3% 0,0% 1,4% 0,0% 0,5%
Tanzanie, République unie de 50 50 0 0 0 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Tchad 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tchécoslovaquie, n.d.a.5 15 15 0 0 0 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Tchèque, République 95 90 0 10 0 0,3% 0,4% 0,0% 0,2% 0,0%
Thaïlande 70 40 10 10 10 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Timor oriental22 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Togo 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tonga 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Trinité-et-Tobago 85 60 0 10 10 0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2%
Tunisie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Turkménistan 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Turks et Caïques, Îles 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Turquie 40 10 0 35 0 0,1% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0%
Tuvalu 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ukraine 625 595 0 10 20 1,7% 2,9% 0,0% 0,2% 0,3%
URSS, n.d.a.6 20 25 0 0 0 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Uruguay 10 10 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vanuatu 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Venezuela4 15 10 0 0 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Vierges, Îles (américaines) 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vierges, Îles (britanniques) 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Viet Nam25 825 490 200 65 70 2,2% 2,4% 3,7% 1,3% 1,2%
Wallis-et-Futuna 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Yémen 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Yougoslavie, n.d.a.11 85 65 15 10 0 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0%
Zambie 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zimbabwe 50 30 10 0 0 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
 Télécharger ce tableau de donnée en