Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon les groupes d'âge, le sexe et les groupes d'identité autochtone, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités) avec une population de 5 000 ou plus - Données-échantillon (20 %)

Comment jeune est la population autochtone? Les peuples autochtones comportent une population très jeune. Les tableaux présentent des données selon les groupes d'âge et le sexe ainsi que l'âge médian.

Choisissez une vue

 
Nom géographique Genre de SDR Total Groupes d'âge Âge médian
0 à 14 15 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 Total -
25 à 54
55 à 64 65 et plus
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada !   31 241 030 5 576 805 4 207 810 3 987 075 4 794 100 4 951 410 13 732 585 3 649 525 4 074 295 39,2
Toronto, C (Ont.) ! C 2 476 565 409 115 317 110 384 500 412 975 360 615 1 158 085 255 730 336 525 38,1
Montréal, V (Qc) ! V 1 593 725 243 925 203 155 267 955 245 840 231 140 744 940 172 865 228 840 38,4
Calgary, CY (Alb.) ! CY 979 485 178 215 142 390 160 695 162 615 154 845 478 150 90 565 90 165 35,5
Ottawa, C (Ont.) C 801 270 142 775 112 430 108 510 128 880 126 120 363 510 89 400 93 160 38,1
Edmonton, CY (Alb.) ! CY 722 255 123 355 114 860 114 420 107 945 110 125 332 495 69 385 82 165 35,8
Winnipeg, CY (Man.) CY 625 695 110 915 89 090 84 800 91 400 96 255 272 470 68 985 84 240 38,3
Mississauga, CY (Ont.) CY 665 655 133 095 95 295 88 140 114 085 104 075 306 295 67 750 63 210 36,6
Québec, V (Qc) ! V 482 545 66 835 62 710 66 380 65 995 80 275 212 650 66 800 73 540 42,3
Vancouver, CY (C.-B.) ! CY 571 600 73 770 73 760 103 460 101 040 86 460 290 965 61 215 71 900 38,3
Hamilton, C (Ont.) ! C 497 395 89 805 69 095 60 690 75 655 76 300 212 645 55 600 70 255 39,2
Halifax, RGM (N.-É.) ! RGM 369 265 60 160 52 385 51 585 59 900 59 445 170 930 43 180 42 610 38,8
Surrey, CY (C.-B.) ! CY 392 450 79 575 54 260 51 285 61 245 59 725 172 255 42 620 43 735 36,9
Laval, V (Qc) V 364 625 65 470 45 930 43 730 58 260 58 485 160 475 42 165 50 585 40,1
Brampton, CY (Ont.) CY 431 575 99 340 60 375 66 305 74 670 58 515 199 495 40 425 31 935 33,5
London, CY (Ont.) CY 348 695 60 790 52 350 47 685 51 850 52 445 151 980 37 670 45 905 38,0
Markham, T (Ont.) T 260 760 47 630 38 635 33 200 40 615 43 150 116 965 30 545 26 980 37,9
Longueuil, V (Qc) ! V 226 820 36 765 30 940 29 375 33 220 38 985 101 580 29 920 27 615 40,5
Gatineau, V (Qc) ! V 239 980 44 115 33 060 32 985 39 340 40 570 112 895 26 395 23 510 37,8
Vaughan, CY (Ont.) CY 238 005 51 565 33 150 31 055 41 750 34 850 107 660 23 200 22 420 35,8
Windsor, CY (Ont.) ! CY 214 255 39 425 29 385 31 130 32 965 29 635 93 730 22 220 29 500 37,2
Burnaby, CY (C.-B.) ! CY 200 855 29 795 28 870 29 405 33 045 31 390 93 845 21 785 26 560 38,8
Richmond, CY (C.-B.) CY 173 565 27 035 24 995 20 680 27 500 30 585 78 765 21 290 21 475 40,6
Kitchener, CY (Ont.) CY 202 160 37 885 28 545 30 580 32 520 29 965 93 055 20 360 22 310 36,2
Saguenay, V (Qc) ! V 141 680 21 865 18 460 15 880 19 040 26 225 61 150 19 450 20 755 43,2
Greater Sudbury / Grand Sudbury, C (Ont.) ! C 155 995 26 560 20 950 18 485 23 385 25 205 67 080 19 365 22 035 40,7
Burlington, CY (Ont.) CY 162 480 29 785 19 420 19 720 26 385 24 230 70 335 19 150 23 790 40,0
Saskatoon, CY (Sask.) ! CY 199 380 35 830 34 640 28 225 27 380 29 705 85 310 18 930 24 670 35,4
Regina, CY (Sask.) CY 176 915 31 495 28 170 24 590 25 075 27 220 76 880 17 840 22 520 36,8
Sherbrooke, V (Qc) ! V 144 595 24 515 21 900 19 525 19 820 22 385 61 725 17 515 18 930 38,7
Trois-Rivières, V (Qc) ! V 123 555 18 370 16 050 14 080 16 840 21 475 52 395 17 235 19 495 43,2
Oakville, T (Ont.) T 164 485 34 285 22 235 17 510 28 305 26 710 72 525 17 060 18 385 38,3
Lévis, V (Qc) ! V 128 370 23 250 16 375 17 675 19 490 21 935 59 100 16 935 12 705 38,9
Richmond Hill, T (Ont.) T 161 690 31 450 22 875 19 540 29 150 26 730 75 415 16 320 15 630 37,7
St. Catharines, CY (Ont.) ! CY 130 005 21 415 17 760 15 195 18 295 19 130 52 620 16 015 22 190 41,3
Oshawa, CY (Ont.) ! CY 140 240 25 455 19 215 17 545 22 110 22 255 61 910 15 410 18 255 39,2
Cape Breton, RGM (N.-É.) ! RGM 100 980 15 340 13 165 9 310 13 290 17 465 40 060 14 660 17 755 44,6
Saanich, DM (C.-B.) ! DM 107 120 15 980 15 475 11 445 14 525 17 365 43 340 13 920 18 405 42,6
Kingston, CY (Ont.) ! CY 114 045 18 530 16 975 14 645 16 255 16 890 47 795 13 390 17 355 39,6
Chatham-Kent, MU (Ont.) ! MU 106 735 19 710 14 710 11 295 14 975 16 855 43 120 13 020 16 175 40,8
Thunder Bay, CY (Ont.) ! CY 107 290 17 745 14 395 12 140 15 495 17 755 45 390 12 865 16 890 41,4
Delta, DM (C.-B.) ! DM 96 075 18 145 13 370 9 075 14 325 16 250 39 660 12 810 12 090 40,7
Abbotsford, CY (C.-B.) ! CY 122 175 24 990 17 870 15 805 17 625 16 610 50 040 12 790 16 485 36,4
Kelowna, CY (C.-B.) ! CY 105 170 16 365 14 440 11 770 14 495 15 870 42 130 12 595 19 635 42,4
Coquitlam, CY (C.-B.) CY 113 560 19 925 17 530 12 760 18 885 20 205 51 855 12 255 12 000 38,8
Cambridge, CY (Ont.) CY 119 410 24 590 16 360 16 520 19 760 17 320 53 600 11 925 12 935 36,2
St. John's, CY (T.-N.-L.) ! CY 99 425 14 580 15 675 14 550 14 545 15 545 44 650 11 880 12 640 38,8
Guelph, CY (Ont.) CY 114 115 21 190 16 690 17 020 18 125 16 425 51 575 11 015 13 655 36,2
Barrie, CY (Ont.) CY 126 835 27 320 17 645 18 340 22 070 17 690 58 100 11 010 12 760 35,1
Langley, DM (C.-B.) ! DM 93 035 18 150 13 120 10 020 14 540 15 460 40 020 10 885 10 860 39,1
Brossard, V (Qc) ! V 70 740 11 100 9 995 8 605 9 665 11 665 29 930 10 755 8 955 41,2
Saint-Jean-sur-Richelieu, V (Qc) ! V 86 075 15 330 11 260 11 085 12 905 14 180 38 175 10 645 10 675 39,7
Kawartha Lakes, CY (Ont.) ! CY 73 360 11 905 8 875 6 395 9 725 12 215 28 335 10 570 13 680 44,8
Nanaimo, CY (C.-B.) ! CY 77 625 11 935 10 835 8 255 10 300 12 395 30 950 10 485 13 420 42,8
North Vancouver, DM (C.-B.) DM 81 905 15 300 11 200 6 765 12 790 14 860 34 415 10 345 10 645 41,5
Whitby, T (Ont.) T 110 455 24 865 15 305 13 910 19 885 16 960 50 760 10 130 9 400 35,6
Strathcona County, SM (Alb.) SM 81 845 17 170 11 565 9 075 13 470 13 900 36 450 10 025 6 625 37,6
Brantford, CY (Ont.) CY 88 845 16 860 12 045 11 255 12 925 13 515 37 695 10 000 12 240 38,8
Kamloops, CY (C.-B.) ! CY 79 445 13 375 11 870 8 955 11 360 13 015 33 335 9 925 10 940 40,4
Terrebonne, V (Qc) ! V 94 385 19 925 12 545 12 945 16 460 15 695 45 090 9 850 6 975 36,2
Pickering, CY (Ont.) CY 87 360 17 350 13 390 9 180 14 640 15 135 38 950 9 735 7 930 38,1
Repentigny, V (Qc) ! V 75 730 13 545 10 380 7 650 11 845 14 155 33 650 9 715 8 445 41,2
Niagara Falls, CY (Ont.) ! CY 81 155 13 765 10 575 9 165 12 205 12 595 33 965 9 705 13 140 41,1
Sault Ste. Marie, CY (Ont.) ! CY 73 895 11 440 9 785 7 600 9 940 12 415 29 950 9 685 13 025 43,6
Victoria, CY (C.-B.) ! CY 75 390 7 685 10 460 13 500 10 745 11 130 35 380 9 310 12 555 40,6
Waterloo, CY (Ont.) ! CY 96 775 17 795 16 770 13 520 15 105 13 925 42 555 9 295 10 360 35,2
Sarnia, CY (Ont.) CY 70 335 11 375 9 885 7 345 9 085 11 695 28 130 9 135 11 805 42,6
Drummondville, V (Qc) ! V 65 725 10 990 8 425 8 730 9 100 10 805 28 640 8 640 9 030 40,8
Peterborough, CY (Ont.) ! CY 73 805 11 450 11 540 8 360 9 460 10 695 28 520 8 535 13 760 41,5
Norfolk County, CY (Ont.) ! CY 61 860 10 520 8 380 5 655 8 230 10 345 24 230 8 425 10 300 43,1
Saint-Jérôme, V (Qc) ! V 62 560 9 810 8 390 7 240 8 945 10 350 26 540 8 140 9 680 42,1
Saint John, CY (N.-B.) ! CY 66 690 10 550 9 135 8 630 9 600 10 475 28 705 8 020 10 275 40,9
Prince George, CY (C.-B.) ! CY 70 375 13 630 10 780 9 260 10 805 11 390 31 460 7 885 6 625 36,5
Ajax, T (Ont.) T 89 835 20 365 13 190 10 990 16 270 14 425 41 685 7 795 6 805 35,3
Lethbridge, CY (Alb.) ! CY 73 515 12 500 12 720 10 050 9 345 10 835 30 230 7 680 10 380 36,7
Shawinigan, V (Qc) ! V 50 195 6 585 5 840 4 740 6 190 9 335 20 270 7 640 9 865 47,0
Chilliwack, CY (C.-B.) ! CY 68 670 14 260 9 050 7 635 10 150 9 675 27 455 7 425 10 480 38,7
Clarington, MU (Ont.) MU 77 375 17 285 10 210 9 090 13 940 11 535 34 560 7 405 7 910 36,7
Moncton, C (N.-B.) C 62 965 9 365 9 375 9 545 9 205 9 480 28 225 7 160 8 840 38,6
Maple Ridge, DM (C.-B.) ! DM 68 160 14 035 8 945 7 250 11 975 11 425 30 650 6 995 7 530 38,5
Newmarket, T (Ont.) T 73 365 15 760 10 485 8 385 13 025 12 275 33 690 6 990 6 450 36,8
Saint-Hyacinthe, V (Qc) ! V 49 960 7 210 6 865 5 855 6 580 8 275 20 710 6 980 8 190 43,0
Red Deer, CY (Alb.) ! CY 81 370 15 050 14 770 13 305 11 780 12 295 37 380 6 835 7 330 33,0
St. Albert, CY (Alb.) CY 57 345 11 425 8 760 6 140 8 990 10 090 25 215 6 780 5 165 38,2
New Westminster, CY (C.-B.) ! CY 57 850 8 395 6 405 8 690 10 680 9 580 28 955 6 675 7 420 40,3
West Vancouver, DM (C.-B.) ! DM 41 625 6 105 5 495 2 420 4 635 7 155 14 210 6 590 9 210 48,3
Dollard-Des Ormeaux, V (Qc) ! V 48 690 9 160 7 470 5 110 6 865 7 910 19 890 6 400 5 765 39,2
Caledon, T (Ont.) ! T 56 840 12 490 7 415 6 065 10 545 8 985 25 590 6 355 4 990 37,6
North Bay, CY (Ont.) ! CY 53 235 8 920 8 040 6 140 7 555 8 120 21 825 6 215 8 235 40,4
Granby, V (Qc) ! V 46 100 7 080 6 070 5 680 6 225 7 655 19 560 6 200 7 185 42,4
Welland, CY (Ont.) CY 49 895 8 400 6 275 6 010 7 235 7 655 20 890 6 195 8 135 41,3
Rimouski, V (Qc) ! V 41 310 5 920 5 485 4 925 5 355 7 775 18 055 5 870 5 975 43,5
Fredericton, CY (N.-B.) ! CY 49 980 7 420 7 965 7 610 6 830 7 120 21 560 5 860 7 165 38,1
Boucherville, V (Qc) ! V 38 505 6 725 4 565 3 385 5 745 7 005 16 140 5 840 5 235 43,3
Sorel-Tracy, V (Qc) V 33 070 4 195 3 805 3 275 4 035 6 205 13 520 5 745 5 800 47,1
Cornwall, CY (Ont.) ! CY 44 910 7 795 5 855 4 725 5 960 7 200 17 885 5 660 7 710 42,3
Belleville, CY (Ont.) ! CY 47 875 7 950 6 685 5 610 6 495 7 255 19 365 5 660 8 210 41,4
Medicine Hat, CY (Alb.) ! CY 55 950 9 990 8 325 7 505 7 695 8 695 23 890 5 635 8 105 38,1
Salaberry-de-Valleyfield, V (Qc) ! V 38 565 5 715 4 960 4 130 5 230 6 620 15 975 5 615 6 295 44,0
Halton Hills, T (Ont.) T 55 025 12 330 6 540 6 065 10 645 8 435 25 140 5 565 5 450 37,7
Haldimand County, CY (Ont.) CY 44 705 8 795 6 115 4 575 6 735 7 405 18 715 5 455 5 630 39,9
Saint-Eustache, V (Qc) ! V 41 600 7 495 5 540 4 915 6 345 7 325 18 590 5 385 4 585 40,2
Victoriaville, V (Qc) ! V 39 595 6 615 5 040 4 680 5 260 6 530 16 470 5 375 6 090 41,9
Milton, T (Ont.) T 53 410 11 495 6 005 9 975 9 160 7 115 26 255 5 335 4 310 34,3
Port Coquitlam, CY (C.-B.) ! CY 52 230 10 375 7 430 6 260 9 530 9 095 24 885 5 255 4 285 37,4
Quinte West, CY (Ont.) ! CY 42 380 7 810 5 480 4 280 6 795 6 615 17 695 5 195 6 200 41,0
Châteauguay, V (Qc) V 41 980 7 620 5 780 4 315 6 270 6 985 17 570 5 025 5 970 40,8
North Vancouver, CY (C.-B.) ! CY 44 860 6 290 5 265 6 795 8 120 7 515 22 430 4 980 5 895 40,1
Rouyn-Noranda, V (Qc) ! V 39 440 6 955 5 420 4 510 5 960 7 005 17 475 4 860 4 730 40,4
Timmins, CY (Ont.) ! CY 42 450 7 870 5 740 5 110 6 655 7 195 18 960 4 850 5 030 39,4
Vernon, CY (C.-B.) ! CY 35 145 5 565 4 395 3 700 4 530 5 220 13 445 4 445 7 295 43,9
Rocky View No. 44, MD (Alb.) ! MD 34 165 7 260 4 725 2 315 5 370 7 220 14 910 4 415 2 855 41,1
Brant, CY (Ont.) CY 33 980 6 440 4 565 3 370 5 095 5 550 14 020 4 285 4 675 40,8
Aurora, T (Ont.) T 47 035 10 560 6 855 4 835 8 560 8 280 21 675 4 225 3 710 36,8
Brandon, CY (Man.) ! CY 40 705 7 025 6 725 5 840 5 390 5 695 16 925 4 115 5 915 36,5
St. Thomas, CY (Ont.) ! CY 35 525 6 730 4 505 4 775 5 320 5 075 15 175 4 110 5 005 38,4
Prince Edward, CY (Ont.) ! CY 24 935 3 615 2 840 1 905 3 160 4 150 9 220 4 105 5 150 47,1
Georgina, T (Ont.) T 41 930 8 660 5 365 4 870 7 580 6 820 19 270 4 100 4 530 38,2
North Cowichan, DM (C.-B.) ! DM 27 315 4 540 3 530 2 385 3 570 4 480 10 440 4 055 4 745 44,1
Campbell River, CY (C.-B.) ! CY 29 370 5 195 3 755 2 995 4 215 5 275 12 495 4 050 3 870 41,9
Lunenburg, MD (N.-É.) MD 25 035 3 550 2 670 2 240 3 710 4 635 10 590 4 015 4 210 45,7
Côte-Saint-Luc, V (Qc) ! V 30 265 4 620 3 250 3 015 3 510 3 385 9 910 3 990 8 490 47,1
Thetford Mines, V (Qc) ! V 25 000 3 275 2 780 2 425 3 005 4 285 9 715 3 975 5 260 47,5
Penticton, CY (C.-B.) ! CY 31 390 4 305 3 665 2 915 3 865 4 950 11 725 3 920 7 775 47,0
Fort Erie, T (Ont.) ! T 29 545 4 970 3 640 2 920 4 420 4 640 11 975 3 915 5 040 42,7
Val-d'Or, V (Qc) ! V 30 600 5 500 3 910 3 595 4 735 5 665 13 995 3 865 3 325 40,4
Charlottetown, CY (Î.-P.-É.) CY 31 295 4 775 4 910 3 900 4 205 4 750 12 860 3 835 4 910 40,3
Lakeshore, T (Ont.) T 33 105 7 135 4 265 3 865 5 640 5 245 14 755 3 790 3 160 37,7
Magog, V (Qc) ! V 23 580 3 740 2 715 2 410 3 155 3 850 9 415 3 780 3 925 44,3
Central Okanagan J, RDA (C.-B.) ! RDA 28 850 5 205 3 435 2 770 4 205 4 680 11 660 3 775 4 770 42,4
Woodstock, CY (Ont.) ! CY 34 780 6 465 4 675 4 410 5 130 5 115 14 660 3 770 5 210 38,9
Blainville, V (Qc) V 46 495 11 960 5 325 5 855 9 770 7 130 22 755 3 770 2 685 35,1
Saint-Bruno-de-Montarville, V (Qc) ! V 24 165 4 600 2 940 1 925 3 675 4 075 9 675 3 760 3 180 42,7
Parkland County, CM (Alb.) ! CM 29 215 6 065 3 760 2 590 4 880 5 535 13 000 3 735 2 645 40,3
Alma, V (Qc) ! V 29 705 4 785 3 975 3 195 4 040 5 520 12 755 3 710 4 480 42,7
Mascouche, V (Qc) V 33 600 7 015 4 535 4 525 5 770 5 525 15 825 3 675 2 550 36,5
Saint-Georges, V (Qc) ! V 29 275 4 960 3 995 3 965 4 300 4 910 13 180 3 670 3 470 39,8
Wood Buffalo, RGM (Alb.) ! RGM 51 405 10 350 8 660 9 745 8 915 9 205 27 870 3 630 890 31,6
Pointe-Claire, V (Qc) ! V 29 875 5 255 3 950 2 435 4 430 5 070 11 940 3 560 5 180 43,0
Mission, DM (C.-B.) ! DM 33 840 6 945 4 740 3 950 5 620 5 560 15 130 3 510 3 510 37,6
Stratford, CY (Ont.) ! CY 30 030 5 275 3 885 3 665 4 300 4 770 12 735 3 490 4 645 40,7
Orillia, CY (Ont.) ! CY 29 165 5 010 3 970 3 180 4 035 4 445 11 660 3 440 5 085 41,8
Sainte-Thérèse, V (Qc) ! V 24 885 3 575 3 350 3 220 3 290 4 015 10 525 3 360 4 080 42,3
Innisfil, T (Ont.) T 31 115 6 035 3 900 3 040 5 655 5 035 13 730 3 285 4 165 40,3
Prince Albert, CY (Sask.) ! CY 33 445 7 620 5 230 3 940 4 495 4 620 13 050 3 275 4 270 34,8
Sept-Îles, V (Qc) ! V 25 190 4 580 2 905 3 185 4 040 4 230 11 450 3 250 3 010 40,3
Moose Jaw, CY (Sask.) CY 31 005 5 615 4 360 3 480 4 125 4 630 12 235 3 210 5 585 40,6
Whitchurch-Stouffville, T (Ont.) T 24 100 4 410 3 185 2 060 3 725 4 115 9 905 3 175 3 430 41,9
Tecumseh, T (Ont.) ! T 24 200 4 565 3 670 2 260 3 735 4 290 10 290 3 170 2 500 39,9
Sainte-Julie, V (Qc) V 29 020 6 770 3 455 3 780 5 690 4 450 13 920 3 120 1 750 36,0
Mirabel, V (Qc) ! V 34 475 8 315 3 855 5 520 6 630 4 735 16 880 3 095 2 315 34,2
New Tecumseth, T (Ont.) T 27 330 5 390 3 565 2 870 4 610 4 030 11 515 3 085 3 770 39,5
Centre Wellington, TP (Ont.) TP 25 710 5 130 3 375 2 725 3 835 4 040 10 600 3 020 3 575 39,8
Saint-Lambert, V (Qc) ! V 21 045 3 260 1 955 1 665 2 900 3 215 7 785 3 015 5 030 47,2
White Rock, CY (C.-B.) ! CY 18 170 1 945 1 590 1 830 2 195 2 945 6 965 2 980 4 690 50,6
Courtenay, CY (C.-B.) ! CY 21 785 3 695 2 635 2 330 3 005 3 255 8 590 2 955 3 905 42,6
Foothills No. 31, MD (Alb.) ! MD 19 705 3 510 2 710 1 375 3 025 4 185 8 585 2 950 1 955 43,1
Grande Prairie, CY (Alb.) CY 46 760 10 025 8 815 9 190 7 020 6 050 22 260 2 925 2 740 29,6
Westmount, V (Qc) ! V 19 805 3 020 2 685 1 760 2 390 2 960 7 120 2 910 4 075 45,2
Grimsby, T (Ont.) T 23 570 4 315 3 040 2 560 3 575 3 820 9 960 2 900 3 355 40,6
Mount Pearl, CY (T.-N.-L.) CY 24 520 4 035 3 860 3 200 4 015 4 325 11 535 2 890 2 195 38,3
Scugog, TP (Ont.) TP 21 155 3 670 2 970 1 870 3 025 3 820 8 720 2 885 2 915 42,1
LaSalle, T (Ont.) T 27 565 6 065 3 755 2 995 4 890 4 390 12 275 2 880 2 590 37,1
Smith-Ennismore-Lakefield, TP (Ont.) ! TP 17 300 2 675 2 135 1 345 2 165 3 010 6 525 2 860 3 100 46,2
Brockville, CY (Ont.) ! CY 21 765 3 450 2 690 2 275 2 770 3 270 8 315 2 855 4 455 44,0
Oak Bay, DM (C.-B.) ! DM 17 685 2 430 2 185 1 105 1 880 2 925 5 915 2 850 4 300 49,4
Oro-Medonte, TP (Ont.) TP 20 020 3 605 2 485 1 760 3 060 3 585 8 405 2 805 2 710 42,5
Port Moody, CY (C.-B.) ! CY 27 435 5 495 3 510 3 580 5 245 4 670 13 500 2 800 2 125 37,1
Leamington, MU (Ont.) ! MU 28 275 5 885 4 120 3 650 4 200 3 790 11 645 2 775 3 855 36,4
Baie-Comeau, V (Qc) ! V 22 200 3 610 2 900 2 400 3 520 4 310 10 235 2 735 2 720 41,9
Vaudreuil-Dorion, V (Qc) V 25 395 5 010 2 885 4 240 4 250 3 905 12 400 2 700 2 400 36,4
Corner Brook, CY (T.-N.-L.) CY 19 760 2 950 2 600 2 085 2 820 3 445 8 345 2 665 3 200 43,2
Conception Bay South, T (T.-N.-L.) T 21 655 4 130 2 650 2 980 3 845 3 450 10 280 2 640 1 955 37,9
South Frontenac, TP (Ont.) ! TP 18 210 3 335 2 190 1 705 2 950 3 260 7 920 2 625 2 135 41,7
Beloeil, V (Qc) V 18 620 3 240 2 350 2 230 2 655 3 140 8 030 2 610 2 390 41,4
Beaconsfield, V (Qc) ! V 19 070 3 960 2 615 1 185 2 905 3 250 7 340 2 590 2 560 41,6
East Hants, MD (N.-É.) MD 21 365 4 060 2 525 2 480 3 600 3 695 9 775 2 585 2 425 40,0
Wasaga Beach, T (Ont.) ! T 15 010 2 115 1 450 1 145 1 930 2 060 5 145 2 570 3 730 48,9
Kirkland, V (Qc) ! V 20 465 4 130 3 340 1 405 3 185 3 870 8 465 2 560 1 970 40,2
East Gwillimbury, T (Ont.) T 20 685 3 985 3 005 1 780 3 430 3 855 9 070 2 560 2 070 40,3
Kings, Subd. A, SC (N.-É.) ! SC 21 875 4 090 2 650 2 465 3 725 3 435 9 630 2 555 2 955 40,4
Amherstburg, T (Ont.) T 21 600 4 330 2 885 2 520 3 455 3 425 9 395 2 540 2 455 38,4
Port Alberni, CY (C.-B.) ! CY 17 330 2 920 2 030 1 675 2 190 2 915 6 775 2 535 3 070 44,5
Langley, CY (C.-B.) ! CY 23 335 3 910 3 155 3 320 3 470 3 285 10 080 2 520 3 675 38,9
Rivière-du-Loup, V (Qc) ! V 18 045 2 505 2 595 2 140 2 295 3 215 7 650 2 515 2 780 42,8
Colchester, Subd. B, SC (N.-É.) ! SC 19 205 3 430 2 315 1 925 3 035 3 165 8 130 2 510 2 815 41,7
Essex, T (Ont.) ! T 19 820 3 670 2 615 2 150 3 025 3 165 8 335 2 495 2 700 40,6
Owen Sound, CY (Ont.) ! CY 20 895 3 450 2 905 2 245 2 720 3 295 8 260 2 495 3 780 42,3
L'Ancienne-Lorette, V (Qc) ! V 16 485 2 865 2 040 1 760 2 595 2 875 7 230 2 490 1 865 41,8
Boisbriand, V (Qc) ! V 26 425 6 245 3 750 3 025 4 820 4 350 12 190 2 485 1 750 35,5
Kingsville, T (Ont.) ! T 20 500 3 860 2 690 2 410 3 120 3 200 8 735 2 475 2 730 39,4
Saint-Constant, V (Qc) V 23 855 5 320 3 095 3 105 4 440 4 010 11 560 2 440 1 440 36,1
Joliette, V (Qc) ! V 18 325 2 570 2 670 2 060 2 230 3 030 7 325 2 435 3 325 44,0
Miramichi, C (N.-B.) C 17 850 2 805 2 260 1 925 2 545 2 965 7 435 2 430 2 925 42,8
Edmundston, CY (N.-B.) CY 16 290 2 210 1 860 1 800 2 280 3 110 7 190 2 410 2 620 45,0
Cranbrook, CY (C.-B.) ! CY 17 950 3 245 2 345 1 860 2 555 2 780 7 195 2 400 2 760 41,5
Langford, CY (C.-B.) ! CY 22 295 4 355 2 805 2 880 4 075 3 620 10 580 2 395 2 160 37,7
Clarence-Rockland, CY (Ont.) CY 20 465 4 150 2 635 2 450 3 755 3 385 9 595 2 395 1 695 38,0
Niagara-on-the-Lake, T (Ont.) ! T 14 375 1 995 1 670 1 105 1 660 2 200 4 960 2 385 3 370 48,8
King, TP (Ont.) TP 19 425 3 675 2 795 1 610 3 110 3 395 8 120 2 380 2 450 41,2
Lincoln, T (Ont.) T 21 135 4 190 2 850 2 070 3 220 3 100 8 390 2 375 3 330 40,3
Orangeville, T (Ont.) T 26 690 6 025 3 645 3 595 4 755 3 760 12 110 2 360 2 545 35,2
Red Deer County, CM (Alb.) ! CM 18 530 3 700 2 475 1 655 2 860 3 435 7 950 2 360 2 045 41,1
Mont-Saint-Hilaire, V (Qc) V 15 585 2 725 1 785 1 595 2 335 2 795 6 720 2 360 1 985 42,6
Bradford West Gwillimbury, T (Ont.) T 23 830 5 000 3 405 2 955 4 335 3 845 11 135 2 350 1 940 36,6
Central Saanich, DM (C.-B.) DM 15 605 2 490 1 940 1 105 2 075 2 830 6 010 2 345 2 820 45,8
Pelham, T (Ont.) T 16 015 2 725 2 180 1 215 2 230 2 750 6 200 2 340 2 570 43,6
Port Colborne, CY (Ont.) ! CY 18 170 2 800 2 165 1 800 2 560 2 920 7 280 2 325 3 605 44,0
Huntsville, T (Ont.) ! T 17 970 3 000 2 280 1 715 2 630 2 950 7 295 2 320 3 075 42,6
Woolwich, TP (Ont.) TP 19 105 3 980 2 690 2 140 2 760 2 815 7 725 2 315 2 400 38,0
La Prairie, V (Qc) V 21 520 4 400 2 390 3 015 3 870 3 360 10 245 2 295 2 195 37,9
Riverview, T (N.-B.) T 17 605 3 315 2 175 2 220 2 785 2 540 7 550 2 290 2 280 39,2
Whitehorse, CY (Yn) CY 20 290 3 980 2 985 2 655 3 330 3 760 9 745 2 290 1 285 36,6
Collingwood, T (Ont.) ! T 16 930 2 715 2 090 1 745 2 225 2 595 6 570 2 290 3 270 43,6
Dorval, CÉ (Qc) ! 17 880 2 680 2 275 2 060 2 675 2 910 7 645 2 280 3 000 42,6
Cobourg, T (Ont.) ! T 17 535 2 745 2 270 1 465 2 270 2 640 6 380 2 265 3 870 45,0
Mont-Royal, V (Qc) ! V 18 660 3 715 2 365 1 665 2 730 2 745 7 140 2 265 3 175 41,3
Matane, V (Qc) ! V 14 370 1 960 1 635 1 530 1 880 2 705 6 125 2 245 2 410 45,7
North Saanich, DM (C.-B.) ! DM 10 775 1 370 1 205 565 1 075 2 005 3 645 2 190 2 355 50,9
Port Hope, MU (Ont.) ! MU 15 965 2 730 1 945 1 655 2 275 2 615 6 545 2 180 2 560 42,8
Strathroy-Caradoc, TP (Ont.) ! TP 19 815 3 985 2 610 2 235 3 000 3 005 8 235 2 180 2 805 39,1
Greater Napanee, T (Ont.) T 14 915 2 500 1 715 1 515 2 080 2 365 5 965 2 175 2 565 43,6
Bracebridge, T (Ont.) ! T 15 360 2 490 1 895 1 365 2 160 2 585 6 115 2 170 2 690 44,0
