Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Population selon les groupes d'âge, le sexe et les groupes d'identité autochtone, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités) avec une population de 5 000 ou plus - Données-échantillon (20 %)

Comment jeune est la population autochtone? Les peuples autochtones comportent une population très jeune. Les tableaux présentent des données selon les groupes d'âge et le sexe ainsi que l'âge médian.

Choisissez une vue

Page 1 de 182
Nom géographique Genre de SDR Total Groupes d'âge Âge médian
0 à 14 15 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 Total -
25 à 54
55 à 64 65 et plus
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada !   31 241 030 5 576 805 4 207 810 3 987 075 4 794 100 4 951 410 13 732 585 3 649 525 4 074 295 39,2
Toronto, C (Ont.) ! C 2 476 565 409 115 317 110 384 500 412 975 360 615 1 158 085 255 730 336 525 38,1
Montréal, V (Qc) ! V 1 593 725 243 925 203 155 267 955 245 840 231 140 744 940 172 865 228 840 38,4
Calgary, CY (Alb.) ! CY 979 485 178 215 142 390 160 695 162 615 154 845 478 150 90 565 90 165 35,5
Ottawa, C (Ont.) C 801 270 142 775 112 430 108 510 128 880 126 120 363 510 89 400 93 160 38,1
Edmonton, CY (Alb.) ! CY 722 255 123 355 114 860 114 420 107 945 110 125 332 495 69 385 82 165 35,8
Winnipeg, CY (Man.) CY 625 695 110 915 89 090 84 800 91 400 96 255 272 470 68 985 84 240 38,3
Mississauga, CY (Ont.) CY 665 655 133 095 95 295 88 140 114 085 104 075 306 295 67 750 63 210 36,6
Québec, V (Qc) ! V 482 545 66 835 62 710 66 380 65 995 80 275 212 650 66 800 73 540 42,3
Vancouver, CY (C.-B.) ! CY 571 600 73 770 73 760 103 460 101 040 86 460 290 965 61 215 71 900 38,3
Hamilton, C (Ont.) ! C 497 395 89 805 69 095 60 690 75 655 76 300 212 645 55 600 70 255 39,2
Halifax, RGM (N.-É.) ! RGM 369 265 60 160 52 385 51 585 59 900 59 445 170 930 43 180 42 610 38,8
Surrey, CY (C.-B.) ! CY 392 450 79 575 54 260 51 285 61 245 59 725 172 255 42 620 43 735 36,9
Laval, V (Qc) V 364 625 65 470 45 930 43 730 58 260 58 485 160 475 42 165 50 585 40,1
Brampton, CY (Ont.) CY 431 575 99 340 60 375 66 305 74 670 58 515 199 495 40 425 31 935 33,5
London, CY (Ont.) CY 348 695 60 790 52 350 47 685 51 850 52 445 151 980 37 670 45 905 38,0
Markham, T (Ont.) T 260 760 47 630 38 635 33 200 40 615 43 150 116 965 30 545 26 980 37,9
Longueuil, V (Qc) ! V 226 820 36 765 30 940 29 375 33 220 38 985 101 580 29 920 27 615 40,5
Gatineau, V (Qc) ! V 239 980 44 115 33 060 32 985 39 340 40 570 112 895 26 395 23 510 37,8
Vaughan, CY (Ont.) CY 238 005 51 565 33 150 31 055 41 750 34 850 107 660 23 200 22 420 35,8
Windsor, CY (Ont.) ! CY 214 255 39 425 29 385 31 130 32 965 29 635 93 730 22 220 29 500 37,2
Burnaby, CY (C.-B.) ! CY 200 855 29 795 28 870 29 405 33 045 31 390 93 845 21 785 26 560 38,8
Richmond, CY (C.-B.) CY 173 565 27 035 24 995 20 680 27 500 30 585 78 765 21 290 21 475 40,6
Kitchener, CY (Ont.) CY 202 160 37 885 28 545 30 580 32 520 29 965 93 055 20 360 22 310 36,2
Saguenay, V (Qc) ! V 141 680 21 865 18 460 15 880 19 040 26 225 61 150 19 450 20 755 43,2
Greater Sudbury / Grand Sudbury, C (Ont.) ! C 155 995 26 560 20 950 18 485 23 385 25 205 67 080 19 365 22 035 40,7

Note :

1. La population totale ayant une identité autochtone comprend les groupes autochtones (Indien de l'Amérique du Nord, Métis et Inuit), les réponses autochtones multiples et les réponses autochtones non incluses ailleurs.

 Télécharger ce tableau de données en