Origines ethniques chiffres de 2006 pour le Canada les provinces et les territoires - Données-échantillon (20 %)

Origines ethniques	Total des réponses(1)	Réponses uniques	Réponses multiples(1)
Canada
Population totale(2) 	 31241030 	 18319580 	 12921445
Canadien 	 10066290 	 5748725 	 4317570
Anglais 	 6570015 	 1367125 	 5202890
Français 	 4941210 	 1230535 	 3710675
Écossais 	 4719850 	 568515 	 4151340
Irlandais 	 4354155 	 491030 	 3863125
Allemand 	 3179425 	 670640 	 2508785
Italien 	 1445335 	 741045 	 704285
Chinois 	 1346510 	 1135365 	 211145
Indien de l'Amérique du Nord 	 1253615 	 512150 	 741470
Ukrainien 	 1209085 	 300590 	 908495
Hollandais (Néerlandais) 	 1035965 	 303400 	 732560
Polonais 	 984565 	 269375 	 715190
Indien de l'Inde 	 962665 	 780175 	 182495
Russe 	 500600 	 98245 	 402355
Gallois 	 440965 	 27115 	 413855
Philippin 	 436190 	 321390 	 114800
Norvégien 	 432515 	 44790 	 387725
Portugais 	 410850 	 262230 	 148625
Métis 	 409065 	 77295 	 331770
Îles britanniques; n.i.a.(3) 	 403915 	 94145 	 309770
Suédois 	 334765 	 28445 	 306325
Espagnol 	 325730 	 67475 	 258255
Américain 	 316350 	 28785 	 287565
Hongrois (Magyar) 	 315510 	 88685 	 226820
Juif 	 315120 	 134045 	 181070
Grec 	 242685 	 145250 	 97435
Jamaïquain 	 231110 	 134320 	 96785
Danois 	 200035 	 33770 	 166265
Autrichien 	 194255 	 27060 	 167195
Roumain 	 192170 	 79650 	 112515
Vietnamien 	 180125 	 136445 	 43685
Belge 	 168910 	 33670 	 135240
Libanais 	 165150 	 103855 	 61295
Québécois 	 146585 	 96835 	 49750
Coréen 	 146550 	 137790 	 8755
Africain; n.i.a.(3) 	 138750 	 52745 	 86005
Suisse 	 137775 	 25180 	 112600
Finlandais 	 131040 	 30195 	 100850
Pakistanais 	 124730 	 89605 	 35125
Iranien 	 121510 	 99225 	 22280
Croate 	 110880 	 56405 	 54475
Sri-Lankais 	 103625 	 79515 	 24105
Haïtien 	 102430 	 80920 	 21505
Japonais 	 98900 	 56470 	 42430
Tchèque 	 98090 	 23570 	 74520
Acadien 	 96145 	 26370 	 69775
Islandais 	 88875 	 9950 	 78925
Arabe; n.i.a.(3) 	 86135 	 55565 	 30565
Serbe 	 72690 	 46035 	 26650
Inuit 	 65885 	 40975 	 24910
Yougoslave; n.i.e.(3) 	 65305 	 21095 	 44200
Slovaque 	 64145 	 20970 	 43180
Mexicain 	 61505 	 26080 	 35425
Noir 	 61430 	 32510 	 28910
Guyanais 	 61085 	 28565 	 32520
Sud-Asiatique; n.i.a.(3) 	 60895 	 48815 	 12080
Salvadorien 	 59145 	 42145 	 17000
Antillais britannique 	 58800 	 25890 	 32910
Trinidadien/Tobagonien 	 58415 	 23215 	 35200
Égyptien 	 54875 	 33225 	 21655
Pendjabi 	 53520 	 32065 	 21455
Arménien 	 50500 	 32530 	 17970
Afghan 	 48090 	 41590 	 6500
Lituanien 	 46690 	 11425 	 35260
Marocain 	 44630 	 28105 	 16520
Colombien 	 44100 	 31145 	 12960
Turc 	 43695 	 23355 	 20340
Chilien 	 38180 	 19215 	 18960
Somalien 	 37785 	 34025 	 3765
Maltais 	 37120 	 13085 	 24035
Macédonien 	 37055 	 18515 	 18540
Tchécoslovaque 	 36970 	 6360 	 30615
Scandinave; n.i.a.(3) 	 36140 	 4700 	 31440
Slovène 	 35935 	 15160 	 20775
Européen; n.i.a.(3) 	 35795 	 17010 	 18785
Tamoul 	 34590 	 18010 	 16585
Syrien 	 31375 	 13315 	 18055
Australien 	 30635 	 2975 	 27660
Barbadien 	 30435 	 11660 	 18775
Irakien 	 29955 	 22055 	 7900
Algérien 	 28065 	 19750 	 8315
Letton 	 27870 	 7720 	 20150
Bulgare 	 27255 	 16480 	 10775
Péruvien 	 25970 	 13360 	 12610
Sud-Africain 	 25855 	 5710 	 20145
Cambodgien 	 25245 	 15905 	 9335
Bangladeshi 	 24600 	 20915 	 3680
Palestinien 	 23975 	 14610 	 9360
Estonien 	 23930 	 8445 	 15485
Éthiopien 	 23400 	 18865 	 4535
Ghanéen 	 23225 	 18610 	 4615
Origines de l'Amérique latine; centrale et du Sud; n.i.a.(3) 	 22470 	 12580 	 9895
Albanais 	 22395 	 18480 	 3915
Bosniaque 	 21045 	 14815 	 6225
Laotien 	 20110 	 13745 	 6365
Nigérian 	 19515 	 13615 	 5900
Guatémaltèque 	 18205 	 10405 	 7800
Taïwanais 	 17705 	 11950 	 5750
Terre-Neuvien 	 17025 	 4760 	 12265
Équatorien 	 16485 	 10350 	 6135
Brésilien 	 15755 	 4220 	 11530
Berbère 	 14630 	 9370 	 5255
Indonésien 	 14320 	 3225 	 11095
Cubain 	 14110 	 4130 	 9975
Argentin 	 13975 	 3100 	 10875
Autochtone de l'Amérique centrale et du Sud 	 12870 	 1485 	 11380
Origines des Caraïbes; n.i.a.(3) 	 12735 	 4845 	 7890
Soudanais 	 12640 	 9995 	 2640
Fidjien 	 12560 	 6240 	 6320
Flamand 	 12430 	 2170 	 10255
Dominicain; n.d.a.(4) 	 12200 	 5465 	 6730
Grenadien 	 12185 	 5895 	 6295
Malaisien 	 12165 	 1820 	 10345
Bengali 	 12130 	 9460 	 2675
Asiatique occidental; n.i.a.(3) 	 12080 	 7570 	 4505
Nicaraguayen 	 11150 	 6460 	 4690
Israélien 	 10755 	 2520 	 8235
Biélorusse 	 10505 	 2620 	 7885
Vénézuélien 	 10475 	 3195 	 7285
Érythréen 	 10475 	 8760 	 1715
Néo-Zélandais 	 10465 	 1135 	 9335
Saint-Vincentais/Grenadin 	 10140 	 4715 	 5425
Thaïlandais 	 10015 	 4210 	 5810
Tunisien 	 9520 	 6095 	 3430
Kurde 	 9205 	 6465 	 2740
Asiatique de l'Est et du Sud-Est; n.i.a.(3) 	 8990 	 7270 	 1725
Congolais (Zaïrois) 	 8685 	 7050 	 1640
Assyrien 	 8650 	 6145 	 2505
Congolais; n.d.a.(4) 	 8415 	 6400 	 2015
Jordanien 	 6905 	 4250 	 2655
Hondurien 	 5845 	 3330 	 2515
Cingalais 	 5820 	 3770 	 2050
Rwandais 	 5670 	 4385 	 1280
Slave (d'Europe) 	 5475 	 1915 	 3560
Basque 	 4975 	 715 	 4260
Kényan 	 4955 	 2315 	 2635
Hispanique 	 4900 	 2705 	 2195
Mauricien 	 4860 	 1590 	 3270
Origines de Goa 	 4815 	 1465 	 3350
Burundais 	 4650 	 4050 	 600
Mannois 	 4635 	 340 	 4290
Maya 	 4620 	 940 	 3685
Saint-Lucien 	 4605 	 1950 	 2655
Birman 	 4590 	 2095 	 2495
Uruguayen 	 4550 	 1490 	 3065
Camerounais 	 4440 	 3540 	 895
Sicilien 	 4360 	 800 	 3565
Tibétain 	 4275 	 3750 	 525
Frison 	 4145 	 1035 	 3110
Mongol 	 3965 	 1015 	 2950
Népalais 	 3780 	 2975 	 800
Panaméen 	 3575 	 1055 	 2520
Zimbabwéen 	 3570 	 2425 	 1140
Azerbaïdjanais 	 3465 	 1480 	 1985
Costaricain 	 3445 	 1515 	 1930
Antiguais 	 3415 	 1335 	 2080
Cypriote 	 3395 	 830 	 2570
Ougandais 	 3315 	 2025 	 1290
Yoruba 	 3310 	 2120 	 1190
Luxembourgeois 	 3225 	 530 	 2695
Sénégalais 	 3160 	 1735 	 1425
Bolivien 	 3035 	 1460 	 1570
Gujarati 	 2980 	 1625 	 1350
Africain de l'Est 	 2940 	 840 	 2100
Tzigane 	 2905 	 320 	 2580
Saoudien 	 2735 	 1490 	 1240
Libyen 	 2720 	 1805 	 915
Autres groupes provinciaux ou régionaux 	 2700 	 950 	 1750
Bermudien 	 2495 	 315 	 2180
Guinéen; n.d.a.(4) 	 2470 	 1525 	 945
Hawaïen 	 2390 	 75 	 2315
Monténégrin 	 2370 	 675 	 1700
Yéménite 	 2300 	 1090 	 1210
Tatar 	 2300 	 580 	 1715
Tanzanien 	 2220 	 875 	 1340
Kittien/Névicien 	 2210 	 830 	 1380
Géorgien 	 2200 	 695 	 1505
Indien caraïbe (Caribe) 	 2190 	 45 	 2150
Angolais 	 2155 	 1060 	 1095
Ivoirien 	 2045 	 1220 	 820
Portoricain 	 2020 	 310 	 1705
Paraguayen 	 1995 	 290 	 1705
Sierra-Léonien 	 1990 	 1290 	 705
Oromo 	 1890 	 1250 	 635
Néo-écossais 	 1875 	 615 	 1265
Afrikaner 	 1865 	 350 	 1510
Maghrébin; n.i.a.(3) 	 1800 	 505 	 1295
Togolais 	 1750 	 840 	 915
Pachtoune 	 1695 	 870 	 820
Origines du Cachemire 	 1680 	 700 	 980
Bahamien 	 1655 	 355 	 1300
Ontarien 	 1650 	 615 	 1035
Bantou 	 1600 	 820 	 775
Koweïtien 	 1575 	 900 	 675
Maori 	 1555 	 125 	 1430
Cornique 	 1550 	 65 	 1485
Ashanti 	 1550 	 1180 	 370
Kosovar 	 1530 	 1065 	 465
Malgache 	 1505 	 730 	 775
Singapourien 	 1390 	 300 	 1085
Malien 	 1370 	 610 	 760
Khmer 	 1185 	 665 	 520
Polynésien 	 1100 	 70 	 1035
Amhara 	 1065 	 625 	 440
Peulh 	 985 	 540 	 450
Zambien 	 940 	 525 	 420
Seychellois 	 905 	 500 	 405
Martiniquais 	 895 	 140 	 750
Bélizien 	 875 	 135 	 735
Hmong 	 820 	 530 	 290
Montserratien 	 815 	 315 	 495
Gabonais 	 790 	 440 	 350
Tchadien 	 775 	 630 	 150
Insulaire des îles du Pacifique; n.i.a.(3) 	 775 	 145 	 625
Harari 	 755 	 470 	 280
Ibo 	 715 	 490 	 225
Tigréen 	 670 	 315 	 350
Akan 	 660 	 470 	 185
Gambien 	 625 	 410 	 215
Zulu 	 625 	 215 	 410
Samoan 	 560 	 45 	 515
Asiatique; n.d.a.(4) 	 555 	 145 	 415
Dinka 	 495 	 330 	 170

Notes :
(1) Les répondants qui ont déclaré plusieurs origines ethniques sont comptés plus d'une fois dans ce tableau; puisqu'ils sont inclus dans la catégorie des réponses multiples pour chaque origine ethnique déclarée. Par exemple; une personne ayant déclaré « Anglais et Écossais » est incluse dans la catégorie des réponses multiples pour l'origine Anglais et pour l'origine Écossais.

(2) Ce chiffre représente le total de la population. La somme des groupes ethniques contenus dans ce tableau est supérieure à la population totale parce qu'une personne peut déclarer plus d'une origine ethnique au recensement.

(3) L'abréviation « n.i.a. » signifie « non inclus ailleurs ».

(4) L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclaré ailleurs ».

Sources : Statistique Canada; recensements de la population; 2001 et 2006.

Comment citer : Statistique Canada. 2007; Origines ethniques  chiffres de 2006  pour le Canada  les provinces et les territoires - Données-échantillon (20 %) (tableau).
Portrait ethnoculturel du Canada - Faits saillants en tableaux. Recensement de 2006. produit no 97-562-XWF2006002 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 2 avril 2008.
