(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Toronto, CMA (Ont.) | |||
| Total population2 | 5,072,075 | 3,445,405 | 1,626,670 |
| English | 804,100 | 177,495 | 626,605 |
| Canadian | 651,635 | 255,080 | 396,560 |
| Scottish | 561,050 | 72,780 | 488,270 |
| Chinese | 537,060 | 462,455 | 74,600 |
| Irish | 531,865 | 64,430 | 467,440 |
| East Indian | 484,655 | 390,325 | 94,330 |
| Italian | 466,155 | 312,925 | 153,230 |
| German | 259,015 | 45,720 | 213,295 |
| French | 241,395 | 23,195 | 218,205 |
| Polish | 207,495 | 89,915 | 117,575 |
| Portuguese | 188,110 | 130,865 | 57,245 |
| Filipino | 181,330 | 136,495 | 44,835 |
| Jamaican | 160,205 | 103,650 | 56,555 |
| Jewish | 141,685 | 66,550 | 75,135 |
| Ukrainian | 122,510 | 40,115 | 82,395 |
| Russian | 102,815 | 29,695 | 73,120 |
| Spanish | 97,255 | 22,450 | 74,800 |
| Dutch (Netherlands) | 95,560 | 23,625 | 71,940 |
| Greek | 90,585 | 60,710 | 29,875 |
| Sri Lankan | 80,610 | 61,905 | 18,710 |
| Pakistani | 76,110 | 55,190 | 20,920 |
| British Isles, n.i.e.3 | 73,430 | 18,160 | 55,265 |
| Korean | 57,235 | 53,860 | 3,380 |
| Iranian | 56,925 | 47,520 | 9,405 |
| Vietnamese | 56,095 | 42,585 | 13,505 |
| Welsh | 53,240 | 3,340 | 49,900 |
| Hungarian (Magyar) | 53,210 | 19,360 | 33,855 |
| African, n.i.e.3 | 51,620 | 19,430 | 32,190 |
| North American Indian | 47,710 | 5,600 | 42,110 |
| Guyanese | 44,720 | 22,710 | 22,010 |
| South Asian, n.i.e.3 | 40,540 | 32,030 | 8,510 |
| Romanian | 39,710 | 21,250 | 18,460 |
| American | 38,915 | 2,935 | 35,980 |
| West Indian | 38,030 | 19,080 | 18,955 |
| Trinidadian/Tobagonian | 34,890 | 15,525 | 19,360 |
| Croatian | 33,185 | 19,340 | 13,850 |
| Tamil | 29,240 | 15,480 | 13,760 |
| Austrian | 28,135 | 4,265 | 23,865 |
| Macedonian | 25,880 | 13,805 | 12,070 |
| Serbian | 25,155 | 17,265 | 7,895 |
| Black | 24,180 | 16,400 | 7,780 |
| Japanese | 23,310 | 14,075 | 9,230 |
| Afghan | 23,230 | 20,335 | 2,895 |
| Punjabi | 22,615 | 12,880 | 9,735 |
| Arab, n.i.e.3 | 20,655 | 11,680 | 8,975 |
| Egyptian | 20,105 | 14,160 | 5,945 |
| Lebanese | 19,845 | 11,360 | 8,490 |
| Maltese | 18,680 | 8,355 | 10,320 |
| Somali | 18,445 | 16,735 | 1,705 |
| Swedish | 17,960 | 1,405 | 16,555 |
| Armenian | 16,310 | 11,635 | 4,675 |
| Czech | 16,290 | 4,820 | 11,465 |
| Finnish | 16,005 | 4,160 | 11,845 |
| Danish | 15,190 | 2,990 | 12,200 |
| Turk | 14,975 | 8,975 | 5,995 |
| Ghanaian | 14,720 | 12,450 | 2,265 |
| Norwegian | 14,700 | 1,095 | 13,605 |
| Barbadian | 14,625 | 6,200 | 8,420 |
| Lithuanian | 14,435 | 4,115 | 10,320 |
| Salvadorean | 13,770 | 9,925 | 3,845 |
| Colombian | 13,060 | 9,170 | 3,885 |
| Bangladeshi | 13,020 | 11,045 | 1,980 |
| Ecuadorian | 12,975 | 8,890 | 4,080 |
| Swiss | 12,765 | 1,900 | 10,865 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 12,685 | 4,955 | 7,730 |
| Slovenian | 12,400 | 5,935 | 6,460 |
| Iraqi | 11,925 | 8,880 | 3,045 |
| Slovak | 11,780 | 4,355 | 7,420 |
| Albanian | 11,385 | 9,735 | 1,655 |
| Ethiopian | 10,635 | 8,805 | 1,830 |
| Mexican | 10,495 | 5,115 | 5,380 |
| Nigerian | 10,435 | 7,575 | 2,855 |
| Chilean | 9,640 | 5,505 | 4,135 |
| Métis | 9,605 | 750 | 8,860 |
| Bulgarian | 9,445 | 6,265 | 3,180 |
| Estonian | 8,695 | 4,055 | 4,645 |
| Grenadian | 8,590 | 4,315 | 4,275 |
| Belgian | 8,550 | 1,300 | 7,250 |
| Latvian | 8,545 | 3,035 | 5,505 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 8,350 | 4,520 | 3,825 |
| Palestinian | 8,150 | 5,025 | 3,125 |
| South African | 8,025 | 1,640 | 6,385 |
| European, n.i.e.3 | 7,625 | 3,355 | 4,265 |
| Peruvian | 7,100 | 3,310 | 3,790 |
| Brazilian | 6,610 | 2,060 | 4,555 |
| Bengali | 6,555 | 5,170 | 1,385 |
| Vincentian/Grenadinian | 6,080 | 2,795 | 3,290 |
| Syrian | 6,005 | 2,320 | 3,680 |
| Argentinian | 5,845 | 1,800 | 4,045 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 5,805 | 2,665 | 3,140 |
| West Asian, n.i.e.3 | 5,480 | 3,535 | 1,945 |
| Cuban | 5,415 | 1,400 | 4,020 |
| Israeli | 5,405 | 1,365 | 4,040 |
| Eritrean | 5,340 | 4,450 | 885 |
| Bosnian | 4,970 | 3,470 | 1,505 |
| Assyrian | 4,945 | 3,605 | 1,345 |
| Australian | 4,870 | 505 | 4,365 |
| Guatemalan | 4,425 | 2,450 | 1,975 |
| Moroccan | 4,350 | 1,575 | 2,775 |
| Aboriginal from Central/South America | 4,250 | 620 | 3,625 |
| Malaysian | 4,165 | 575 | 3,590 |
| Byelorussian | 4,135 | 1,050 | 3,085 |
| Czechoslovakian | 4,135 | 900 | 3,235 |
| Cambodian | 4,085 | 2,100 | 1,985 |
| Taiwanese | 4,065 | 2,705 | 1,360 |
| Dominican, n.o.s.4 | 3,805 | 1,670 | 2,140 |
| Indonesian | 3,705 | 1,125 | 2,580 |
| Laotian | 3,625 | 2,370 | 1,255 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 3,550 | 2,675 | 875 |
| Nicaraguan | 3,505 | 2,190 | 1,315 |
| Goan | 3,505 | 1,045 | 2,460 |
| Tibetan | 3,475 | 3,185 | 290 |
| Acadian | 3,420 | 555 | 2,870 |
| Sinhalese | 3,365 | 2,170 | 1,190 |
| Icelandic | 3,245 | 305 | 2,930 |
| Venezuelan | 3,060 | 710 | 2,350 |
| Sudanese | 3,025 | 1,875 | 1,160 |
| Jordanian | 2,790 | 1,545 | 1,240 |
| Newfoundlander | 2,715 | 620 | 2,100 |
| St. Lucian | 2,695 | 1,190 | 1,505 |
| Uruguayan | 2,630 | 835 | 1,795 |
| Kurd | 2,340 | 1,335 | 1,005 |
| Haitian | 2,150 | 1,300 | 845 |
| Thai | 2,140 | 800 | 1,340 |
| Antiguan | 2,125 | 880 | 1,250 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 2,000 | 200 | 1,795 |
| Hispanic | 1,970 | 1,220 | 750 |
| Yoruba | 1,945 | 1,250 | 695 |
| Azerbaijani | 1,825 | 905 | 920 |
| Gujarati | 1,810 | 995 | 810 |
| Kenyan | 1,750 | 865 | 880 |
| Cypriot | 1,590 | 430 | 1,155 |
| Kittitian/Nevisian | 1,525 | 685 | 835 |
| Nepali | 1,520 | 1,150 | 370 |
| Burmese | 1,520 | 580 | 945 |
| Panamanian | 1,480 | 480 | 995 |
| Mauritian | 1,455 | 540 | 910 |
| Carib | 1,355 | 30 | 1,325 |
| New Zealander | 1,340 | 100 | 1,240 |
| East African | 1,290 | 410 | 880 |
| Ashanti | 1,270 | 1,025 | 245 |
| Ugandan | 1,210 | 815 | 395 |
| Congolese (Zairian) | 1,185 | 880 | 305 |
| Congolese, n.o.s.4 | 1,180 | 830 | 350 |
| Zimbabwean | 1,180 | 860 | 315 |
| Tanzanian | 1,135 | 520 | 615 |
| Maya | 1,105 | 140 | 970 |
| Georgian | 1,095 | 410 | 685 |
| Oromo | 1,040 | 655 | 385 |
| Costa Rican | 1,025 | 425 | 595 |
| Bolivian | 1,005 | 540 | 460 |
| Kashmiri | 985 | 465 | 525 |
| Montenegrin | 930 | 230 | 695 |
| Tatar | 930 | 230 | 700 |
| Honduran | 870 | 440 | 425 |
| Fijian | 870 | 220 | 655 |
| Sicilian | 860 | 205 | 660 |
| Mongolian | 855 | 120 | 730 |
| Slav (European) | 850 | 450 | 400 |
| Québécois | 835 | 160 | 675 |
| Bermudan | 805 | 125 | 675 |
| Inuit | 790 | 115 | 670 |
| Angolan | 765 | 355 | 405 |
| Yemeni | 765 | 230 | 535 |
| Flemish | 725 | 155 | 570 |
| Manx | 720 | 65 | 650 |
| Saudi Arabian | 715 | 220 | 495 |
| Tunisian | 700 | 265 | 435 |
| Cameroonian | 695 | 595 | 95 |
| Algerian | 675 | 440 | 240 |
| Pashtun | 675 | 295 | 390 |
| Rwandan | 625 | 505 | 120 |
| Bahamian | 595 | 140 | 455 |
| Harari | 565 | 345 | 220 |
| Sierra Leonean | 540 | 355 | 185 |
| Singaporean | 510 | 95 | 420 |
| Gypsy (Roma) | 505 | 80 | 430 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 465 | 130 | 335 |
| Nova Scotian | 445 | 95 | 350 |
| Basque | 400 | 30 | 370 |
| Ibo | 390 | 200 | 190 |
| Bantu | 380 | 245 | 140 |
| Puerto Rican | 375 | 95 | 280 |
| Libyan | 375 | 180 | 200 |
| Akan | 350 | 210 | 135 |
| Amhara | 335 | 135 | 200 |
| Burundian | 330 | 255 | 80 |
| Montserratan | 300 | 125 | 175 |
| Frisian | 300 | 65 | 235 |
| Other provincial or regional groups | 275 | 80 | 195 |
| Kuwaiti | 275 | 135 | 145 |
| Cornish | 270 | 10 | 265 |
| Afrikaner | 270 | 105 | 165 |
| Gambian | 270 | 250 | 20 |
| Berber | 260 | 85 | 175 |
| Khmer | 250 | 120 | 130 |
| Luxembourger | 240 | 25 | 215 |
| Belizean | 230 | 50 | 180 |
| Ontarian | 225 | 110 | 115 |
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 205 | 35 | 175 |
| Tigrian | 195 | 115 | 85 |
| Zambian | 195 | 75 | 120 |
| Guinean, n.o.s.4 | 185 | 170 | 15 |
| Togolese | 185 | 45 | 135 |
| Ivorian | 175 | 125 | 50 |
| Kosovar | 170 | 60 | 105 |
| Paraguayan | 140 | 20 | 120 |
| Asian, n.o.s.4 | 140 | 30 | 115 |
| Zulu | 130 | 10 | 125 |
| Hawaiian | 120 | 0 | 120 |
| Martinican | 115 | 0 | 115 |
| Seychellois | 110 | 55 | 55 |
| Maori | 90 | 0 | 90 |
| Senegalese | 85 | 65 | 20 |
| Malagasy | 75 | 10 | 70 |
| Polynesian | 70 | 0 | 70 |
| Samoan | 55 | 10 | 50 |
| Malian | 50 | 45 | 0 |
| Chadian | 45 | 45 | 0 |
| Hmong | 45 | 15 | 30 |
| Dinka | 25 | 10 | 20 |
| Peulh | 20 | 0 | 15 |
| Gabonese | 15 | 10 | 0 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'