(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Dorval, CÉ (Que.) ! | |||
| Total population2 | 17,880 | 10,775 | 7,105 |
| Canadian | 5,485 | 3,145 | 2,345 |
| French | 4,150 | 1,195 | 2,955 |
| Irish | 2,995 | 365 | 2,630 |
| English | 2,855 | 570 | 2,280 |
| Scottish | 2,105 | 305 | 1,800 |
| Italian | 1,425 | 805 | 620 |
| Chinese | 900 | 630 | 265 |
| German | 780 | 150 | 630 |
| Polish | 505 | 225 | 280 |
| British Isles, n.i.e.3 | 445 | 65 | 375 |
| Romanian | 390 | 290 | 100 |
| East Indian | 370 | 255 | 115 |
| Filipino | 370 | 240 | 125 |
| Dutch (Netherlands) | 360 | 75 | 285 |
| Ukrainian | 345 | 125 | 220 |
| North American Indian | 265 | 10 | 250 |
| Spanish | 260 | 60 | 195 |
| Welsh | 220 | 35 | 185 |
| Lebanese | 210 | 160 | 50 |
| American | 185 | 25 | 160 |
| Jamaican | 180 | 75 | 105 |
| Mexican | 170 | 115 | 55 |
| Jewish | 170 | 65 | 105 |
| Austrian | 165 | 25 | 135 |
| Hungarian (Magyar) | 165 | 65 | 100 |
| Russian | 165 | 35 | 130 |
| Belgian | 140 | 35 | 100 |
| African, n.i.e.3 | 140 | 20 | 115 |
| Arab, n.i.e.3 | 140 | 60 | 80 |
| Greek | 135 | 70 | 70 |
| Barbadian | 130 | 50 | 80 |
| West Indian | 120 | 70 | 55 |
| Portuguese | 120 | 50 | 75 |
| Pakistani | 105 | 25 | 80 |
| Syrian | 100 | 70 | 30 |
| Acadian | 95 | 35 | 60 |
| Inuit | 95 | 40 | 60 |
| Québécois | 95 | 20 | 70 |
| Egyptian | 95 | 35 | 60 |
| Iranian | 95 | 60 | 30 |
| Norwegian | 90 | 15 | 80 |
| Taiwanese | 90 | 85 | 10 |
| Czech | 75 | 40 | 35 |
| Danish | 70 | 10 | 60 |
| Guyanese | 65 | 20 | 50 |
| Bulgarian | 65 | 60 | 10 |
| Haitian | 60 | 50 | 10 |
| Trinidadian/Tobagonian | 55 | 20 | 35 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 55 | 0 | 50 |
| Japanese | 55 | 15 | 40 |
| Korean | 55 | 55 | 0 |
| Métis | 50 | 10 | 45 |
| Swiss | 50 | 15 | 35 |
| Icelandic | 50 | 0 | 55 |
| Swedish | 50 | 0 | 55 |
| Lithuanian | 50 | 20 | 35 |
| Black | 50 | 35 | 15 |
| Moroccan | 50 | 35 | 10 |
| Turk | 50 | 10 | 35 |
| European, n.i.e.3 | 45 | 25 | 20 |
| Slovenian | 40 | 20 | 15 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 35 | 0 | 40 |
| Latvian | 35 | 35 | 0 |
| Israeli | 35 | 0 | 30 |
| Malaysian | 35 | 0 | 30 |
| Vietnamese | 35 | 30 | 0 |
| St. Lucian | 30 | 20 | 10 |
| Chilean | 30 | 30 | 0 |
| Afghan | 30 | 35 | 0 |
| Colombian | 25 | 15 | 10 |
| Panamanian | 25 | 20 | 0 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 25 | 20 | 10 |
| Czechoslovakian | 25 | 0 | 25 |
| Malagasy | 25 | 30 | 0 |
| South African | 25 | 10 | 20 |
| Armenian | 25 | 15 | 10 |
| Senegalese | 20 | 20 | 0 |
| Iraqi | 20 | 0 | 20 |
| Algerian | 20 | 15 | 10 |
| Cambodian | 20 | 15 | 10 |
| Bolivian | 15 | 0 | 10 |
| Estonian | 15 | 10 | 0 |
| Slovak | 15 | 15 | 0 |
| Bosnian | 15 | 0 | 10 |
| Croatian | 15 | 0 | 15 |
| Congolese (Zairian) | 15 | 15 | 0 |
| Tunisian | 15 | 0 | 0 |
| South Asian, n.i.e.3 | 15 | 10 | 0 |
| New Zealander | 15 | 0 | 10 |
| Bermudan | 10 | 0 | 10 |
| Cuban | 10 | 0 | 0 |
| Vincentian/Grenadinian | 10 | 0 | 0 |
| Aboriginal from Central/South America | 10 | 0 | 10 |
| Costa Rican | 10 | 0 | 0 |
| Guatemalan | 10 | 10 | 10 |
| Maya | 10 | 10 | 0 |
| Peruvian | 10 | 0 | 10 |
| Salvadorean | 10 | 10 | 0 |
| Finnish | 10 | 10 | 0 |
| Byelorussian | 10 | 0 | 10 |
| Albanian | 10 | 10 | 10 |
| Maltese | 10 | 0 | 15 |
| Serbian | 10 | 0 | 10 |
| Ivorian | 10 | 0 | 0 |
| Kurd | 10 | 10 | 0 |
| West Asian, n.i.e.3 | 10 | 10 | 0 |
| Tamil | 10 | 10 | 0 |
| Australian | 10 | 0 | 15 |
| Cornish | 0 | 0 | 0 |
| Manx | 0 | 0 | 0 |
| Newfoundlander | 0 | 0 | 10 |
| Nova Scotian | 0 | 0 | 0 |
| Ontarian | 0 | 0 | 0 |
| Other provincial or regional groups | 0 | 0 | 0 |
| Antiguan | 0 | 0 | 0 |
| Bahamian | 0 | 0 | 0 |
| Carib | 0 | 0 | 0 |
| Dominican, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadian | 0 | 0 | 0 |
| Kittitian/Nevisian | 0 | 0 | 0 |
| Martinican | 0 | 0 | 0 |
| Montserratan | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rican | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian | 0 | 0 | 10 |
| Belizean | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian | 0 | 10 | 0 |
| Ecuadorian | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 |
| Honduran | 0 | 0 | 0 |
| Nicaraguan | 0 | 0 | 0 |
| Paraguayan | 0 | 0 | 0 |
| Uruguayan | 0 | 0 | 0 |
| Venezuelan | 0 | 0 | 0 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 0 | 10 | 0 |
| Flemish | 0 | 0 | 0 |
| Frisian | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourger | 0 | 0 | 0 |
| Cypriot | 0 | 0 | 0 |
| Kosovar | 0 | 0 | 0 |
| Macedonian | 0 | 0 | 0 |
| Montenegrin | 0 | 0 | 0 |
| Sicilian | 0 | 0 | 0 |
| Basque | 0 | 0 | 0 |
| Gypsy (Roma) | 0 | 0 | 0 |
| Slav (European) | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaner | 0 | 0 | 0 |
| Akan | 0 | 0 | 0 |
| Amhara | 0 | 0 | 0 |
| Angolan | 0 | 0 | 0 |
| Ashanti | 0 | 0 | 0 |
| Bantu | 0 | 0 | 0 |
| Burundian | 0 | 0 | 0 |
| Cameroonian | 0 | 0 | 0 |
| Chadian | 0 | 0 | 0 |
| Congolese, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Dinka | 0 | 0 | 0 |
| East African | 0 | 0 | 0 |
| Eritrean | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopian | 0 | 0 | 0 |
| Gabonese | 0 | 0 | 0 |
| Gambian | 0 | 0 | 0 |
| Ghanaian | 0 | 0 | 0 |
| Guinean, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Harari | 0 | 0 | 0 |
| Ibo | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan | 0 | 0 | 0 |
| Malian | 0 | 0 | 0 |
| Mauritian | 0 | 0 | 0 |
| Nigerian | 0 | 0 | 0 |
| Oromo | 0 | 0 | 0 |
| Peulh | 0 | 0 | 0 |
| Rwandan | 0 | 0 | 0 |
| Seychellois | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leonean | 0 | 0 | 0 |
| Somali | 0 | 0 | 0 |
| Sudanese | 0 | 0 | 0 |
| Tanzanian | 0 | 0 | 0 |
| Tigrian | 0 | 0 | 0 |
| Togolese | 0 | 0 | 0 |
| Ugandan | 0 | 0 | 0 |
| Yoruba | 0 | 0 | 0 |
| Zambian | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwean | 0 | 0 | 0 |
| Zulu | 0 | 0 | 0 |
| Jordanian | 0 | 0 | 0 |
| Kuwaiti | 0 | 0 | 0 |
| Libyan | 0 | 0 | 0 |
| Berber | 0 | 0 | 0 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Palestinian | 0 | 10 | 0 |
| Saudi Arabian | 0 | 0 | 0 |
| Yemeni | 0 | 0 | 0 |
| Assyrian | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 0 | 0 | 0 |
| Georgian | 0 | 0 | 0 |
| Pashtun | 0 | 0 | 0 |
| Tatar | 0 | 0 | 0 |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 |
| Bengali | 0 | 0 | 0 |
| Goan | 0 | 0 | 0 |
| Gujarati | 0 | 0 | 0 |
| Kashmiri | 0 | 0 | 0 |
| Nepali | 0 | 0 | 0 |
| Punjabi | 0 | 0 | 0 |
| Sinhalese | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lankan | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 |
| Hmong | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian | 0 | 0 | 10 |
| Khmer | 0 | 0 | 0 |
| Laotian | 0 | 0 | 0 |
| Mongolian | 0 | 0 | 0 |
| Singaporean | 0 | 0 | 0 |
| Thai | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | 0 | 0 | 0 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Asian, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Fijian | 0 | 0 | 0 |
| Hawaiian | 0 | 0 | 0 |
| Maori | 0 | 0 | 0 |
| Polynesian | 0 | 0 | 0 |
| Samoan | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'