(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Chatham-Kent, MU (Ont.) ! | |||
| Total population2 | 106,735 | 51,615 | 55,120 |
| Canadian | 37,075 | 17,610 | 19,455 |
| English | 35,155 | 7,555 | 27,605 |
| French | 23,395 | 3,610 | 19,790 |
| Scottish | 21,565 | 2,525 | 19,035 |
| Irish | 20,410 | 1,975 | 18,435 |
| German | 13,060 | 3,040 | 10,020 |
| Dutch (Netherlands) | 11,875 | 4,725 | 7,150 |
| Belgian | 6,280 | 1,340 | 4,945 |
| North American Indian | 3,360 | 650 | 2,710 |
| Italian | 2,225 | 800 | 1,420 |
| Polish | 2,200 | 815 | 1,385 |
| Ukrainian | 2,185 | 380 | 1,805 |
| Welsh | 1,645 | 105 | 1,545 |
| Czech | 1,485 | 530 | 950 |
| Métis | 1,295 | 115 | 1,180 |
| American | 1,285 | 90 | 1,195 |
| Hungarian (Magyar) | 1,270 | 290 | 980 |
| Portuguese | 1,245 | 870 | 370 |
| British Isles, n.i.e.3 | 1,025 | 320 | 705 |
| Russian | 800 | 95 | 705 |
| East Indian | 650 | 560 | 90 |
| Slovak | 645 | 185 | 465 |
| Mexican | 570 | 315 | 255 |
| Romanian | 540 | 110 | 425 |
| Black | 520 | 115 | 405 |
| Czechoslovakian | 515 | 180 | 335 |
| Danish | 455 | 95 | 355 |
| Norwegian | 455 | 70 | 390 |
| African, n.i.e.3 | 440 | 80 | 360 |
| Swedish | 425 | 10 | 415 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 395 | 95 | 300 |
| Austrian | 365 | 50 | 315 |
| Spanish | 365 | 15 | 355 |
| Greek | 330 | 110 | 220 |
| Lebanese | 315 | 115 | 205 |
| Croatian | 295 | 80 | 215 |
| Chinese | 290 | 170 | 125 |
| Vietnamese | 275 | 235 | 35 |
| Swiss | 255 | 25 | 230 |
| Korean | 255 | 255 | 0 |
| Jewish | 240 | 55 | 185 |
| Maltese | 225 | 55 | 165 |
| Flemish | 190 | 70 | 120 |
| Filipino | 185 | 125 | 60 |
| Jamaican | 175 | 80 | 90 |
| Japanese | 145 | 100 | 45 |
| Finnish | 140 | 20 | 125 |
| Macedonian | 135 | 15 | 120 |
| Slovenian | 130 | 35 | 90 |
| Iranian | 130 | 120 | 10 |
| Laotian | 70 | 60 | 10 |
| Lithuanian | 55 | 10 | 45 |
| European, n.i.e.3 | 55 | 30 | 30 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 50 | 25 | 25 |
| Serbian | 50 | 40 | 10 |
| Egyptian | 50 | 0 | 45 |
| Newfoundlander | 45 | 0 | 45 |
| Trinidadian/Tobagonian | 45 | 25 | 20 |
| Albanian | 45 | 35 | 10 |
| Ethiopian | 40 | 40 | 0 |
| West Indian | 35 | 0 | 35 |
| Colombian | 35 | 35 | 10 |
| South African | 35 | 10 | 25 |
| Turk | 35 | 30 | 0 |
| Manx | 30 | 0 | 20 |
| Québécois | 30 | 10 | 15 |
| Salvadorean | 30 | 30 | 0 |
| Cypriot | 30 | 15 | 10 |
| Bengali | 30 | 25 | 0 |
| Guatemalan | 25 | 20 | 0 |
| Australian | 25 | 10 | 15 |
| Acadian | 20 | 0 | 20 |
| Haitian | 20 | 15 | 0 |
| Brazilian | 20 | 0 | 20 |
| Chilean | 20 | 10 | 15 |
| Ghanaian | 20 | 0 | 20 |
| Somali | 20 | 25 | 0 |
| Guyanese | 15 | 0 | 10 |
| Ecuadorian | 15 | 10 | 10 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 15 | 10 | 0 |
| Latvian | 15 | 15 | 0 |
| Sicilian | 15 | 0 | 10 |
| Inuit | 10 | 10 | 10 |
| Ontarian | 10 | 0 | 10 |
| Other provincial or regional groups | 10 | 0 | 0 |
| Antiguan | 10 | 0 | 10 |
| Vincentian/Grenadinian | 10 | 10 | 0 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 10 | 0 | 0 |
| Aboriginal from Central/South America | 10 | 0 | 0 |
| Maya | 10 | 0 | 10 |
| Frisian | 10 | 0 | 10 |
| Icelandic | 10 | 0 | 10 |
| Estonian | 10 | 0 | 15 |
| Byelorussian | 10 | 0 | 10 |
| Nigerian | 10 | 0 | 10 |
| Palestinian | 10 | 10 | 0 |
| Arab, n.i.e.3 | 10 | 10 | 0 |
| Pakistani | 10 | 10 | 0 |
| Indonesian | 10 | 0 | 10 |
| Malaysian | 10 | 0 | 10 |
| Thai | 10 | 0 | 0 |
| Cornish | 0 | 0 | 0 |
| Nova Scotian | 0 | 0 | 0 |
| Bahamian | 0 | 0 | 0 |
| Barbadian | 0 | 0 | 0 |
| Bermudan | 0 | 0 | 0 |
| Carib | 0 | 0 | 0 |
| Cuban | 0 | 0 | 0 |
| Dominican, n.o.s.4 | 0 | 0 | 10 |
| Grenadian | 0 | 10 | 0 |
| Kittitian/Nevisian | 0 | 0 | 0 |
| Martinican | 0 | 0 | 0 |
| Montserratan | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rican | 0 | 0 | 0 |
| St. Lucian | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian | 0 | 0 | 0 |
| Belizean | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rican | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 |
| Honduran | 0 | 0 | 0 |
| Nicaraguan | 0 | 10 | 0 |
| Panamanian | 0 | 0 | 0 |
| Paraguayan | 0 | 0 | 0 |
| Peruvian | 0 | 0 | 0 |
| Uruguayan | 0 | 0 | 0 |
| Venezuelan | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourger | 0 | 0 | 0 |
| Bosnian | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian | 0 | 0 | 10 |
| Kosovar | 0 | 0 | 0 |
| Montenegrin | 0 | 0 | 0 |
| Basque | 0 | 0 | 10 |
| Gypsy (Roma) | 0 | 0 | 0 |
| Slav (European) | 0 | 0 | 10 |
| Afrikaner | 0 | 0 | 0 |
| Akan | 0 | 0 | 0 |
| Amhara | 0 | 0 | 0 |
| Angolan | 0 | 0 | 0 |
| Ashanti | 0 | 0 | 0 |
| Bantu | 0 | 0 | 0 |
| Burundian | 0 | 0 | 0 |
| Cameroonian | 0 | 0 | 0 |
| Chadian | 0 | 0 | 0 |
| Congolese (Zairian) | 0 | 0 | 0 |
| Congolese, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Dinka | 0 | 0 | 0 |
| East African | 0 | 0 | 0 |
| Eritrean | 0 | 0 | 0 |
| Gabonese | 0 | 0 | 0 |
| Gambian | 0 | 0 | 0 |
| Guinean, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Harari | 0 | 0 | 0 |
| Ibo | 0 | 0 | 0 |
| Ivorian | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan | 0 | 0 | 0 |
| Malagasy | 0 | 0 | 0 |
| Malian | 0 | 0 | 0 |
| Mauritian | 0 | 0 | 0 |
| Oromo | 0 | 0 | 0 |
| Peulh | 0 | 0 | 0 |
| Rwandan | 0 | 0 | 0 |
| Senegalese | 0 | 0 | 0 |
| Seychellois | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leonean | 0 | 0 | 0 |
| Sudanese | 0 | 0 | 0 |
| Tanzanian | 0 | 0 | 0 |
| Tigrian | 0 | 0 | 0 |
| Togolese | 0 | 0 | 0 |
| Ugandan | 0 | 0 | 0 |
| Yoruba | 0 | 0 | 0 |
| Zambian | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwean | 0 | 0 | 0 |
| Zulu | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi | 0 | 0 | 0 |
| Jordanian | 0 | 0 | 0 |
| Kuwaiti | 0 | 0 | 0 |
| Libyan | 0 | 0 | 0 |
| Algerian | 0 | 0 | 0 |
| Berber | 0 | 0 | 0 |
| Moroccan | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian | 0 | 0 | 0 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabian | 0 | 0 | 0 |
| Syrian | 0 | 0 | 0 |
| Yemeni | 0 | 0 | 0 |
| Afghan | 0 | 0 | 0 |
| Armenian | 0 | 0 | 0 |
| Assyrian | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 0 | 0 | 0 |
| Georgian | 0 | 0 | 0 |
| Israeli | 0 | 0 | 0 |
| Kurd | 0 | 0 | 0 |
| Pashtun | 0 | 0 | 0 |
| Tatar | 0 | 0 | 0 |
| West Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 |
| Goan | 0 | 0 | 0 |
| Gujarati | 0 | 0 | 0 |
| Kashmiri | 0 | 0 | 0 |
| Nepali | 0 | 0 | 0 |
| Punjabi | 0 | 0 | 0 |
| Sinhalese | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lankan | 0 | 0 | 0 |
| Tamil | 0 | 0 | 0 |
| South Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 |
| Cambodian | 0 | 0 | 0 |
| Hmong | 0 | 0 | 0 |
| Khmer | 0 | 0 | 0 |
| Mongolian | 0 | 0 | 0 |
| Singaporean | 0 | 0 | 0 |
| Taiwanese | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | 0 | 0 | 0 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Asian, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealander | 0 | 0 | 0 |
| Fijian | 0 | 0 | 0 |
| Hawaiian | 0 | 0 | 0 |
| Maori | 0 | 0 | 0 |
| Polynesian | 0 | 0 | 0 |
| Samoan | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'