(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drumheller, T (Alta.) ! | |||
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Samoan | 0 | 0 | 0 |
| Polynesian | 0 | 0 | 0 |
| Maori | 0 | 0 | 0 |
| Hawaiian | 10 | 0 | 10 |
| Fijian | 0 | 0 | 0 |
| New Zealander | 0 | 0 | 0 |
| Australian | 0 | 0 | 0 |
| Asian, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 20 | 20 | 0 |
| Vietnamese | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | 0 | 0 | 0 |
| Thai | 10 | 0 | 0 |
| Taiwanese | 0 | 0 | 0 |
| Singaporean | 0 | 0 | 0 |
| Mongolian | 0 | 0 | 0 |
| Malaysian | 0 | 0 | 0 |
| Laotian | 0 | 0 | 0 |
| Korean | 35 | 30 | 10 |
| Khmer | 0 | 0 | 0 |
| Japanese | 0 | 10 | 0 |
| Indonesian | 0 | 0 | 0 |
| Hmong | 0 | 0 | 0 |
| Filipino | 165 | 115 | 50 |
| Chinese | 70 | 30 | 40 |
| Cambodian | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 |
| South Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Tamil | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lankan | 0 | 0 | 0 |
| Sinhalese | 0 | 0 | 0 |
| Punjabi | 0 | 0 | 0 |
| Pakistani | 0 | 0 | 0 |
| Nepali | 0 | 0 | 0 |
| Kashmiri | 0 | 0 | 0 |
| Gujarati | 0 | 0 | 0 |
| Goan | 0 | 0 | 0 |
| East Indian | 15 | 10 | 0 |
| Bengali | 0 | 0 | 0 |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 |
| West Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Turk | 0 | 0 | 0 |
| Tatar | 0 | 0 | 0 |
| Pashtun | 0 | 0 | 0 |
| Kurd | 0 | 0 | 0 |
| Israeli | 0 | 0 | 0 |
| Iranian | 0 | 10 | 0 |
| Georgian | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 0 | 0 | 0 |
| Assyrian | 0 | 0 | 0 |
| Armenian | 0 | 0 | 0 |
| Afghan | 0 | 0 | 0 |
| Arab, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Yemeni | 0 | 0 | 0 |
| Syrian | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabian | 0 | 0 | 0 |
| Palestinian | 0 | 0 | 0 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian | 0 | 0 | 0 |
| Moroccan | 0 | 0 | 0 |
| Berber | 0 | 0 | 0 |
| Algerian | 0 | 0 | 0 |
| Libyan | 0 | 0 | 0 |
| Lebanese | 0 | 0 | 0 |
| Kuwaiti | 0 | 0 | 0 |
| Jordanian | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian | 0 | 0 | 0 |
| African, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Zulu | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwean | 0 | 0 | 0 |
| Zambian | 0 | 0 | 0 |
| Yoruba | 0 | 0 | 0 |
| Ugandan | 0 | 0 | 0 |
| Togolese | 0 | 0 | 0 |
| Tigrian | 0 | 0 | 0 |
| Tanzanian | 0 | 0 | 0 |
| Sudanese | 0 | 0 | 0 |
| South African | 0 | 0 | 0 |
| Somali | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leonean | 0 | 0 | 0 |
| Seychellois | 0 | 0 | 0 |
| Senegalese | 0 | 0 | 0 |
| Rwandan | 0 | 0 | 0 |
| Peulh | 0 | 0 | 0 |
| Oromo | 0 | 0 | 0 |
| Nigerian | 0 | 0 | 0 |
| Mauritian | 0 | 0 | 0 |
| Malian | 0 | 0 | 0 |
| Malagasy | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan | 0 | 0 | 0 |
| Ivorian | 0 | 0 | 0 |
| Ibo | 0 | 0 | 0 |
| Harari | 0 | 0 | 0 |
| Guinean, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ghanaian | 0 | 0 | 0 |
| Gambian | 0 | 0 | 0 |
| Gabonese | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopian | 0 | 0 | 0 |
| Eritrean | 0 | 0 | 0 |
| East African | 0 | 0 | 0 |
| Dinka | 0 | 0 | 0 |
| Congolese, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Congolese (Zairian) | 0 | 0 | 0 |
| Chadian | 0 | 0 | 0 |
| Cameroonian | 0 | 0 | 0 |
| Burundian | 0 | 0 | 0 |
| Black | 0 | 0 | 0 |
| Bantu | 0 | 0 | 0 |
| Ashanti | 0 | 0 | 0 |
| Angolan | 0 | 0 | 0 |
| Amhara | 0 | 0 | 0 |
| Akan | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaner | 0 | 0 | 0 |
| European, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Slav (European) | 0 | 0 | 0 |
| Jewish | 15 | 0 | 15 |
| Gypsy (Roma) | 0 | 0 | 0 |
| Basque | 0 | 0 | 0 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 20 | 15 | 10 |
| Spanish | 60 | 0 | 55 |
| Slovenian | 0 | 0 | 0 |
| Sicilian | 10 | 0 | 10 |
| Serbian | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese | 10 | 10 | 0 |
| Montenegrin | 0 | 0 | 0 |
| Maltese | 0 | 0 | 0 |
| Macedonian | 0 | 0 | 0 |
| Kosovar | 0 | 0 | 0 |
| Italian | 385 | 45 | 335 |
| Greek | 20 | 0 | 20 |
| Cypriot | 0 | 0 | 0 |
| Croatian | 20 | 0 | 15 |
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 |
| Bosnian | 0 | 0 | 0 |
| Albanian | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian | 780 | 155 | 625 |
| Russian | 190 | 20 | 170 |
| Romanian | 35 | 10 | 30 |
| Polish | 275 | 20 | 255 |
| Hungarian (Magyar) | 235 | 65 | 165 |
| Slovak | 25 | 0 | 25 |
| Czechoslovakian | 35 | 0 | 40 |
| Czech | 20 | 0 | 20 |
| Byelorussian | 0 | 0 | 0 |
| Lithuanian | 10 | 0 | 10 |
| Latvian | 0 | 0 | 0 |
| Estonian | 15 | 0 | 20 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 10 | 0 | 10 |
| Swedish | 225 | 10 | 210 |
| Norwegian | 415 | 50 | 360 |
| Icelandic | 0 | 0 | 0 |
| Danish | 280 | 80 | 195 |
| Finnish | 15 | 0 | 10 |
| Swiss | 10 | 10 | 0 |
| Luxembourger | 0 | 0 | 0 |
| German | 1,955 | 500 | 1,450 |
| Frisian | 0 | 0 | 0 |
| Flemish | 10 | 0 | 15 |
| Dutch (Netherlands) | 295 | 50 | 245 |
| Belgian | 175 | 15 | 165 |
| Austrian | 85 | 10 | 80 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuelan | 0 | 0 | 0 |
| Uruguayan | 0 | 0 | 0 |
| Salvadorean | 20 | 10 | 10 |
| Peruvian | 0 | 0 | 0 |
| Paraguayan | 0 | 0 | 0 |
| Panamanian | 0 | 0 | 0 |
| Nicaraguan | 0 | 0 | 0 |
| Mexican | 15 | 10 | 15 |
| Maya | 0 | 0 | 0 |
| Honduran | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic | 0 | 10 | 0 |
| Guatemalan | 0 | 0 | 0 |
| Ecuadorian | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rican | 0 | 0 | 0 |
| Colombian | 10 | 0 | 0 |
| Chilean | 10 | 10 | 0 |
| Brazilian | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian | 0 | 0 | 0 |
| Belizean | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian | 0 | 0 | 0 |
| Aboriginal from Central/South America | 0 | 0 | 0 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| West Indian | 0 | 0 | 0 |
| Vincentian/Grenadinian | 0 | 0 | 0 |
| Trinidadian/Tobagonian | 25 | 0 | 20 |
| St. Lucian | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rican | 0 | 0 | 0 |
| Montserratan | 0 | 0 | 0 |
| Martinican | 0 | 0 | 0 |
| Kittitian/Nevisian | 0 | 0 | 0 |
| Jamaican | 0 | 0 | 0 |
| Haitian | 0 | 0 | 0 |
| Guyanese | 0 | 0 | 0 |
| Grenadian | 0 | 0 | 0 |
| Dominican, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Cuban | 0 | 0 | 0 |
| Carib | 0 | 0 | 0 |
| Bermudan | 0 | 0 | 0 |
| Barbadian | 0 | 0 | 0 |
| Bahamian | 0 | 0 | 0 |
| Antiguan | 0 | 0 | 0 |
| Other provincial or regional groups | 0 | 0 | 0 |
| Québécois | 0 | 0 | 0 |
| Ontarian | 0 | 0 | 0 |
| Nova Scotian | 0 | 0 | 0 |
| Newfoundlander | 0 | 0 | 0 |
| Canadian | 1,830 | 800 | 1,035 |
| American | 185 | 10 | 180 |
| North American Indian | 320 | 55 | 265 |
| Métis | 245 | 20 | 230 |
| Inuit | 0 | 0 | 0 |
| French | 1,075 | 65 | 1,005 |
| Acadian | 0 | 0 | 0 |
| British Isles, n.i.e.3 | 55 | 15 | 40 |
| Welsh | 100 | 15 | 85 |
| Scottish | 1,440 | 145 | 1,300 |
| Manx | 10 | 0 | 10 |
| Irish | 1,205 | 110 | 1,095 |
| English | 2,130 | 310 | 1,820 |
| Cornish | 0 | 0 | 0 |
| Total population2 | 7,135 | 2,855 | 4,275 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'