(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Camrose, CY (Alta.) ! | |||
| Total population2 | 15,165 | 5,970 | 9,200 |
| German | 4,810 | 955 | 3,855 |
| English | 4,415 | 655 | 3,765 |
| Scottish | 3,140 | 255 | 2,885 |
| Irish | 2,730 | 150 | 2,580 |
| Canadian | 2,575 | 1,245 | 1,330 |
| Norwegian | 2,405 | 620 | 1,785 |
| French | 1,760 | 185 | 1,570 |
| Ukrainian | 1,660 | 405 | 1,260 |
| Polish | 1,080 | 105 | 975 |
| Swedish | 1,050 | 205 | 845 |
| Dutch (Netherlands) | 595 | 185 | 410 |
| American | 520 | 25 | 495 |
| Russian | 465 | 25 | 440 |
| North American Indian | 415 | 95 | 320 |
| Danish | 405 | 85 | 315 |
| Welsh | 390 | 20 | 370 |
| Métis | 390 | 75 | 315 |
| Hungarian (Magyar) | 225 | 40 | 190 |
| Austrian | 215 | 10 | 210 |
| Italian | 190 | 0 | 185 |
| Swiss | 185 | 0 | 180 |
| British Isles, n.i.e.3 | 170 | 30 | 140 |
| Czech | 135 | 10 | 125 |
| Chinese | 135 | 85 | 45 |
| East Indian | 120 | 90 | 25 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 110 | 10 | 105 |
| Spanish | 90 | 15 | 75 |
| Icelandic | 80 | 15 | 65 |
| Laotian | 75 | 60 | 10 |
| Romanian | 70 | 0 | 65 |
| Belgian | 65 | 10 | 60 |
| Greek | 60 | 30 | 35 |
| Turk | 55 | 10 | 50 |
| Filipino | 55 | 35 | 25 |
| Slovak | 50 | 20 | 30 |
| Jewish | 50 | 0 | 50 |
| Czechoslovakian | 45 | 0 | 45 |
| African, n.i.e.3 | 45 | 15 | 35 |
| Nicaraguan | 40 | 35 | 10 |
| Salvadorean | 35 | 30 | 0 |
| Finnish | 35 | 20 | 20 |
| Mexican | 30 | 20 | 10 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 30 | 10 | 25 |
| Estonian | 25 | 0 | 25 |
| Pakistani | 25 | 0 | 25 |
| Vietnamese | 25 | 20 | 10 |
| Serbian | 20 | 0 | 20 |
| Black | 20 | 15 | 0 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 15 | 0 | 15 |
| European, n.i.e.3 | 15 | 10 | 10 |
| South African | 15 | 0 | 15 |
| Japanese | 15 | 0 | 15 |
| New Zealander | 15 | 0 | 20 |
| Inuit | 10 | 0 | 10 |
| Jamaican | 10 | 0 | 10 |
| Latvian | 10 | 10 | 0 |
| Portuguese | 10 | 0 | 10 |
| Slovenian | 10 | 0 | 0 |
| Arab, n.i.e.3 | 10 | 0 | 10 |
| Mongolian | 10 | 0 | 10 |
| Cornish | 0 | 0 | 0 |
| Manx | 0 | 0 | 0 |
| Acadian | 0 | 0 | 0 |
| Newfoundlander | 0 | 0 | 0 |
| Nova Scotian | 0 | 0 | 0 |
| Ontarian | 0 | 0 | 0 |
| Québécois | 0 | 0 | 0 |
| Other provincial or regional groups | 0 | 0 | 0 |
| Antiguan | 0 | 0 | 0 |
| Bahamian | 0 | 0 | 0 |
| Barbadian | 0 | 0 | 0 |
| Bermudan | 0 | 0 | 0 |
| Carib | 0 | 0 | 0 |
| Cuban | 0 | 0 | 0 |
| Dominican, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadian | 0 | 0 | 0 |
| Guyanese | 0 | 0 | 0 |
| Haitian | 0 | 0 | 10 |
| Kittitian/Nevisian | 0 | 0 | 0 |
| Martinican | 0 | 0 | 0 |
| Montserratan | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rican | 0 | 0 | 0 |
| St. Lucian | 0 | 0 | 0 |
| Trinidadian/Tobagonian | 0 | 0 | 0 |
| Vincentian/Grenadinian | 0 | 0 | 0 |
| West Indian | 0 | 0 | 0 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Aboriginal from Central/South America | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian | 0 | 0 | 0 |
| Belizean | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian | 0 | 0 | 0 |
| Chilean | 0 | 0 | 0 |
| Colombian | 0 | 0 | 10 |
| Costa Rican | 0 | 0 | 0 |
| Ecuadorian | 0 | 0 | 0 |
| Guatemalan | 0 | 10 | 0 |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 |
| Honduran | 0 | 0 | 0 |
| Maya | 0 | 0 | 0 |
| Panamanian | 0 | 0 | 0 |
| Paraguayan | 0 | 0 | 0 |
| Peruvian | 0 | 0 | 0 |
| Uruguayan | 0 | 0 | 0 |
| Venezuelan | 0 | 0 | 0 |
| Flemish | 0 | 0 | 10 |
| Frisian | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourger | 0 | 0 | 0 |
| Lithuanian | 0 | 0 | 10 |
| Byelorussian | 0 | 0 | 0 |
| Albanian | 0 | 0 | 0 |
| Bosnian | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 |
| Croatian | 0 | 0 | 0 |
| Cypriot | 0 | 0 | 0 |
| Kosovar | 0 | 0 | 0 |
| Macedonian | 0 | 0 | 0 |
| Maltese | 0 | 0 | 0 |
| Montenegrin | 0 | 0 | 0 |
| Sicilian | 0 | 0 | 0 |
| Basque | 0 | 0 | 0 |
| Gypsy (Roma) | 0 | 0 | 0 |
| Slav (European) | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaner | 0 | 0 | 0 |
| Akan | 0 | 0 | 0 |
| Amhara | 0 | 0 | 0 |
| Angolan | 0 | 0 | 0 |
| Ashanti | 0 | 0 | 0 |
| Bantu | 0 | 0 | 0 |
| Burundian | 0 | 0 | 0 |
| Cameroonian | 0 | 0 | 0 |
| Chadian | 0 | 0 | 0 |
| Congolese (Zairian) | 0 | 0 | 0 |
| Congolese, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Dinka | 0 | 0 | 0 |
| East African | 0 | 0 | 0 |
| Eritrean | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopian | 0 | 0 | 0 |
| Gabonese | 0 | 0 | 0 |
| Gambian | 0 | 0 | 0 |
| Ghanaian | 0 | 0 | 0 |
| Guinean, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Harari | 0 | 0 | 0 |
| Ibo | 0 | 0 | 0 |
| Ivorian | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan | 0 | 0 | 0 |
| Malagasy | 0 | 0 | 0 |
| Malian | 0 | 0 | 0 |
| Mauritian | 0 | 0 | 0 |
| Nigerian | 0 | 0 | 0 |
| Oromo | 0 | 0 | 0 |
| Peulh | 0 | 0 | 0 |
| Rwandan | 0 | 0 | 0 |
| Senegalese | 0 | 0 | 0 |
| Seychellois | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leonean | 0 | 0 | 0 |
| Somali | 0 | 0 | 0 |
| Sudanese | 0 | 0 | 0 |
| Tanzanian | 0 | 0 | 0 |
| Tigrian | 0 | 0 | 0 |
| Togolese | 0 | 0 | 0 |
| Ugandan | 0 | 0 | 0 |
| Yoruba | 0 | 0 | 0 |
| Zambian | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwean | 0 | 0 | 0 |
| Zulu | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi | 0 | 0 | 0 |
| Jordanian | 0 | 0 | 0 |
| Kuwaiti | 0 | 0 | 0 |
| Lebanese | 0 | 10 | 10 |
| Libyan | 0 | 0 | 0 |
| Algerian | 0 | 0 | 0 |
| Berber | 0 | 0 | 0 |
| Moroccan | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian | 0 | 0 | 0 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Palestinian | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabian | 0 | 0 | 0 |
| Syrian | 0 | 0 | 0 |
| Yemeni | 0 | 0 | 0 |
| Afghan | 0 | 0 | 0 |
| Armenian | 0 | 0 | 0 |
| Assyrian | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 0 | 0 | 0 |
| Georgian | 0 | 0 | 0 |
| Iranian | 0 | 0 | 0 |
| Israeli | 0 | 0 | 0 |
| Kurd | 0 | 0 | 0 |
| Pashtun | 0 | 0 | 0 |
| Tatar | 0 | 0 | 0 |
| West Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 |
| Bengali | 0 | 0 | 0 |
| Goan | 0 | 0 | 0 |
| Gujarati | 0 | 0 | 0 |
| Kashmiri | 0 | 0 | 0 |
| Nepali | 0 | 0 | 0 |
| Punjabi | 0 | 0 | 0 |
| Sinhalese | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lankan | 0 | 0 | 0 |
| Tamil | 0 | 0 | 0 |
| South Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 |
| Cambodian | 0 | 0 | 0 |
| Hmong | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian | 0 | 0 | 0 |
| Khmer | 0 | 0 | 0 |
| Korean | 0 | 10 | 0 |
| Malaysian | 0 | 0 | 0 |
| Singaporean | 0 | 0 | 0 |
| Taiwanese | 0 | 0 | 0 |
| Thai | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | 0 | 0 | 0 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Asian, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Australian | 0 | 0 | 0 |
| Fijian | 0 | 0 | 0 |
| Hawaiian | 0 | 0 | 0 |
| Maori | 0 | 0 | 0 |
| Polynesian | 0 | 0 | 0 |
| Samoan | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'