(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Spruce Grove, CY (Alta.) | |||
| Total population2 | 19,380 | 6,805 | 12,575 |
| English | 6,115 | 955 | 5,160 |
| German | 5,310 | 915 | 4,395 |
| Scottish | 4,660 | 280 | 4,385 |
| Canadian | 4,405 | 2,000 | 2,410 |
| Irish | 4,285 | 270 | 4,010 |
| French | 2,845 | 320 | 2,520 |
| Ukrainian | 2,820 | 635 | 2,185 |
| Dutch (Netherlands) | 1,480 | 285 | 1,190 |
| Polish | 1,280 | 145 | 1,140 |
| Norwegian | 1,005 | 75 | 925 |
| Swedish | 905 | 65 | 840 |
| North American Indian | 830 | 110 | 720 |
| Russian | 675 | 20 | 650 |
| Welsh | 650 | 15 | 635 |
| Métis | 600 | 60 | 545 |
| Danish | 495 | 60 | 435 |
| British Isles, n.i.e.3 | 460 | 55 | 400 |
| American | 435 | 0 | 425 |
| Austrian | 405 | 30 | 370 |
| Italian | 315 | 70 | 250 |
| Hungarian (Magyar) | 270 | 45 | 225 |
| Czech | 190 | 10 | 180 |
| Belgian | 180 | 10 | 165 |
| Romanian | 165 | 10 | 155 |
| Czechoslovakian | 120 | 0 | 125 |
| Spanish | 120 | 40 | 80 |
| Finnish | 115 | 15 | 95 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 105 | 0 | 100 |
| Swiss | 90 | 10 | 80 |
| Portuguese | 80 | 10 | 70 |
| Slovak | 75 | 20 | 60 |
| African, n.i.e.3 | 70 | 10 | 60 |
| East Indian | 70 | 35 | 40 |
| Icelandic | 65 | 0 | 60 |
| Japanese | 65 | 25 | 40 |
| Jamaican | 50 | 0 | 45 |
| Chinese | 50 | 20 | 35 |
| Croatian | 45 | 15 | 30 |
| Iranian | 45 | 40 | 0 |
| Slovenian | 40 | 20 | 20 |
| Lithuanian | 35 | 15 | 25 |
| Cambodian | 35 | 30 | 0 |
| Australian | 35 | 0 | 30 |
| Inuit | 30 | 0 | 30 |
| West Indian | 30 | 0 | 30 |
| Guyanese | 25 | 0 | 25 |
| Flemish | 25 | 0 | 30 |
| Acadian | 20 | 0 | 20 |
| Estonian | 20 | 0 | 20 |
| Greek | 20 | 0 | 15 |
| Lebanese | 20 | 0 | 15 |
| Armenian | 20 | 0 | 20 |
| New Zealander | 15 | 10 | 0 |
| Cornish | 10 | 0 | 10 |
| Newfoundlander | 10 | 0 | 0 |
| Trinidadian/Tobagonian | 10 | 10 | 0 |
| Aboriginal from Central/South America | 10 | 0 | 10 |
| Mexican | 10 | 0 | 10 |
| Byelorussian | 10 | 0 | 10 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 10 | 0 | 10 |
| Jewish | 10 | 0 | 15 |
| Hawaiian | 10 | 0 | 10 |
| Manx | 0 | 0 | 0 |
| Nova Scotian | 0 | 0 | 0 |
| Ontarian | 0 | 10 | 0 |
| Québécois | 0 | 0 | 0 |
| Other provincial or regional groups | 0 | 0 | 0 |
| Antiguan | 0 | 0 | 0 |
| Bahamian | 0 | 0 | 0 |
| Barbadian | 0 | 0 | 0 |
| Bermudan | 0 | 0 | 0 |
| Carib | 0 | 0 | 0 |
| Cuban | 0 | 0 | 0 |
| Dominican, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadian | 0 | 0 | 0 |
| Haitian | 0 | 0 | 0 |
| Kittitian/Nevisian | 0 | 0 | 0 |
| Martinican | 0 | 0 | 0 |
| Montserratan | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rican | 0 | 0 | 0 |
| St. Lucian | 0 | 0 | 0 |
| Vincentian/Grenadinian | 0 | 0 | 0 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinian | 0 | 0 | 0 |
| Belizean | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian | 0 | 0 | 0 |
| Chilean | 0 | 0 | 0 |
| Colombian | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rican | 0 | 0 | 0 |
| Ecuadorian | 0 | 0 | 0 |
| Guatemalan | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 |
| Honduran | 0 | 0 | 0 |
| Maya | 0 | 0 | 0 |
| Nicaraguan | 0 | 0 | 0 |
| Panamanian | 0 | 0 | 0 |
| Paraguayan | 0 | 0 | 0 |
| Peruvian | 0 | 0 | 0 |
| Salvadorean | 0 | 0 | 0 |
| Uruguayan | 0 | 0 | 0 |
| Venezuelan | 0 | 0 | 0 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Frisian | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourger | 0 | 0 | 0 |
| Latvian | 0 | 0 | 0 |
| Albanian | 0 | 0 | 0 |
| Bosnian | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 |
| Cypriot | 0 | 0 | 0 |
| Kosovar | 0 | 0 | 0 |
| Macedonian | 0 | 0 | 0 |
| Maltese | 0 | 0 | 0 |
| Montenegrin | 0 | 0 | 0 |
| Serbian | 0 | 0 | 0 |
| Sicilian | 0 | 0 | 0 |
| Basque | 0 | 0 | 0 |
| Gypsy (Roma) | 0 | 0 | 0 |
| Slav (European) | 0 | 0 | 0 |
| European, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaner | 0 | 0 | 0 |
| Akan | 0 | 0 | 0 |
| Amhara | 0 | 0 | 0 |
| Angolan | 0 | 0 | 0 |
| Ashanti | 0 | 0 | 0 |
| Bantu | 0 | 0 | 0 |
| Black | 0 | 0 | 0 |
| Burundian | 0 | 0 | 0 |
| Cameroonian | 0 | 0 | 0 |
| Chadian | 0 | 0 | 0 |
| Congolese (Zairian) | 0 | 0 | 0 |
| Congolese, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Dinka | 0 | 0 | 0 |
| East African | 0 | 0 | 0 |
| Eritrean | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopian | 0 | 0 | 0 |
| Gabonese | 0 | 0 | 0 |
| Gambian | 0 | 0 | 0 |
| Ghanaian | 0 | 0 | 10 |
| Guinean, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Harari | 0 | 0 | 0 |
| Ibo | 0 | 0 | 0 |
| Ivorian | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan | 0 | 0 | 0 |
| Malagasy | 0 | 0 | 0 |
| Malian | 0 | 0 | 0 |
| Mauritian | 0 | 0 | 0 |
| Nigerian | 0 | 0 | 0 |
| Oromo | 0 | 0 | 0 |
| Peulh | 0 | 0 | 0 |
| Rwandan | 0 | 0 | 0 |
| Senegalese | 0 | 0 | 0 |
| Seychellois | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leonean | 0 | 0 | 0 |
| Somali | 0 | 0 | 0 |
| South African | 0 | 0 | 0 |
| Sudanese | 0 | 0 | 0 |
| Tanzanian | 0 | 0 | 0 |
| Tigrian | 0 | 0 | 0 |
| Togolese | 0 | 0 | 0 |
| Ugandan | 0 | 0 | 0 |
| Yoruba | 0 | 0 | 0 |
| Zambian | 0 | 0 | 0 |
| Zimbabwean | 0 | 0 | 0 |
| Zulu | 0 | 0 | 0 |
| Egyptian | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi | 0 | 0 | 0 |
| Jordanian | 0 | 0 | 0 |
| Kuwaiti | 0 | 0 | 0 |
| Libyan | 0 | 0 | 0 |
| Algerian | 0 | 0 | 0 |
| Berber | 0 | 0 | 0 |
| Moroccan | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian | 0 | 0 | 0 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Palestinian | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabian | 0 | 0 | 0 |
| Syrian | 0 | 0 | 0 |
| Yemeni | 0 | 0 | 0 |
| Arab, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Afghan | 0 | 0 | 0 |
| Assyrian | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 0 | 0 | 0 |
| Georgian | 0 | 0 | 0 |
| Israeli | 0 | 0 | 0 |
| Kurd | 0 | 0 | 0 |
| Pashtun | 0 | 0 | 0 |
| Tatar | 0 | 0 | 0 |
| Turk | 0 | 0 | 0 |
| West Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 |
| Bengali | 0 | 0 | 0 |
| Goan | 0 | 0 | 0 |
| Gujarati | 0 | 0 | 0 |
| Kashmiri | 0 | 0 | 0 |
| Nepali | 0 | 0 | 0 |
| Pakistani | 0 | 0 | 0 |
| Punjabi | 0 | 0 | 0 |
| Sinhalese | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lankan | 0 | 0 | 0 |
| Tamil | 0 | 0 | 0 |
| South Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 |
| Filipino | 0 | 0 | 0 |
| Hmong | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian | 0 | 0 | 0 |
| Khmer | 0 | 0 | 0 |
| Korean | 0 | 0 | 0 |
| Laotian | 0 | 0 | 0 |
| Malaysian | 0 | 0 | 0 |
| Mongolian | 0 | 0 | 0 |
| Singaporean | 0 | 0 | 0 |
| Taiwanese | 0 | 0 | 0 |
| Thai | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | 0 | 0 | 0 |
| Vietnamese | 0 | 0 | 0 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Asian, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Fijian | 0 | 0 | 0 |
| Maori | 0 | 0 | 0 |
| Polynesian | 0 | 0 | 0 |
| Samoan | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'