(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Strathcona County, SM (Alta.) | |||
| Total population2 | 81,845 | 31,165 | 50,675 |
| English | 26,150 | 3,900 | 22,245 |
| German | 19,990 | 4,175 | 15,820 |
| Scottish | 19,275 | 1,755 | 17,520 |
| Canadian | 18,030 | 7,045 | 10,980 |
| Irish | 15,895 | 1,165 | 14,730 |
| Ukrainian | 15,340 | 3,725 | 11,615 |
| French | 11,425 | 1,050 | 10,375 |
| Polish | 6,065 | 660 | 5,405 |
| Dutch (Netherlands) | 5,260 | 1,430 | 3,830 |
| Norwegian | 4,600 | 445 | 4,155 |
| Swedish | 2,805 | 160 | 2,640 |
| Russian | 2,510 | 155 | 2,350 |
| Welsh | 2,315 | 165 | 2,150 |
| Italian | 2,240 | 325 | 1,915 |
| North American Indian | 2,110 | 370 | 1,735 |
| American | 1,870 | 80 | 1,790 |
| Métis | 1,820 | 170 | 1,650 |
| Danish | 1,665 | 290 | 1,375 |
| British Isles, n.i.e.3 | 1,615 | 260 | 1,350 |
| Austrian | 1,375 | 105 | 1,270 |
| Hungarian (Magyar) | 990 | 105 | 880 |
| Chinese | 895 | 610 | 285 |
| Romanian | 845 | 60 | 785 |
| East Indian | 780 | 585 | 195 |
| Filipino | 730 | 500 | 235 |
| Swiss | 595 | 50 | 550 |
| Spanish | 535 | 40 | 495 |
| Belgian | 520 | 65 | 455 |
| Icelandic | 465 | 40 | 420 |
| Czech | 455 | 50 | 405 |
| Portuguese | 440 | 60 | 380 |
| Finnish | 375 | 60 | 315 |
| Czechoslovakian | 330 | 15 | 310 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 295 | 50 | 240 |
| Greek | 280 | 100 | 180 |
| Slovak | 275 | 65 | 205 |
| Jewish | 210 | 10 | 205 |
| Lebanese | 210 | 70 | 145 |
| Croatian | 205 | 85 | 115 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 205 | 25 | 180 |
| Australian | 175 | 0 | 175 |
| European, n.i.e.3 | 170 | 105 | 65 |
| Jamaican | 165 | 60 | 105 |
| Japanese | 140 | 60 | 80 |
| Trinidadian/Tobagonian | 135 | 35 | 95 |
| Vietnamese | 125 | 100 | 25 |
| South African | 115 | 10 | 100 |
| Korean | 115 | 110 | 0 |
| Lithuanian | 110 | 0 | 115 |
| Arab, n.i.e.3 | 105 | 75 | 25 |
| Flemish | 95 | 10 | 90 |
| African, n.i.e.3 | 95 | 25 | 65 |
| Laotian | 95 | 75 | 25 |
| Colombian | 75 | 40 | 30 |
| Latvian | 75 | 10 | 70 |
| Pakistani | 75 | 15 | 60 |
| Mexican | 70 | 0 | 65 |
| Acadian | 60 | 10 | 50 |
| Chilean | 60 | 0 | 55 |
| Serbian | 60 | 10 | 55 |
| Guyanese | 55 | 25 | 30 |
| Salvadorean | 55 | 30 | 25 |
| Inuit | 50 | 15 | 35 |
| Bosnian | 45 | 40 | 10 |
| Maltese | 45 | 10 | 35 |
| Zimbabwean | 45 | 0 | 45 |
| Egyptian | 45 | 30 | 20 |
| West Indian | 40 | 0 | 35 |
| New Zealander | 40 | 0 | 45 |
| Estonian | 35 | 15 | 15 |
| Cornish | 30 | 0 | 30 |
| Aboriginal from Central/South America | 30 | 0 | 30 |
| Luxembourger | 30 | 0 | 30 |
| Byelorussian | 30 | 10 | 20 |
| Slovenian | 30 | 10 | 15 |
| Black | 30 | 0 | 25 |
| Turk | 30 | 20 | 15 |
| Sri Lankan | 30 | 0 | 30 |
| Tamil | 30 | 0 | 30 |
| Argentinian | 25 | 0 | 25 |
| Barbadian | 20 | 0 | 20 |
| Dominican, n.o.s.4 | 20 | 0 | 20 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 20 | 0 | 15 |
| Syrian | 20 | 0 | 20 |
| West Asian, n.i.e.3 | 20 | 0 | 20 |
| Punjabi | 20 | 0 | 15 |
| Malaysian | 20 | 20 | 0 |
| Thai | 20 | 0 | 20 |
| Manx | 15 | 0 | 15 |
| Québécois | 15 | 0 | 15 |
| Grenadian | 15 | 0 | 15 |
| Cameroonian | 15 | 15 | 0 |
| Nigerian | 15 | 15 | 0 |
| Iranian | 15 | 10 | 10 |
| Fijian | 15 | 0 | 10 |
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 15 | 0 | 15 |
| Newfoundlander | 10 | 0 | 10 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 10 | 0 | 10 |
| Hispanic | 10 | 0 | 10 |
| Paraguayan | 10 | 0 | 0 |
| Peruvian | 10 | 0 | 0 |
| Venezuelan | 10 | 0 | 0 |
| Frisian | 10 | 0 | 10 |
| Sicilian | 10 | 0 | 10 |
| Basque | 10 | 0 | 0 |
| Gypsy (Roma) | 10 | 0 | 10 |
| Moroccan | 10 | 0 | 10 |
| Nepali | 10 | 0 | 0 |
| South Asian, n.i.e.3 | 10 | 10 | 0 |
| Asian, n.o.s.4 | 10 | 0 | 10 |
| Hawaiian | 10 | 0 | 10 |
| Nova Scotian | 0 | 0 | 0 |
| Ontarian | 0 | 0 | 0 |
| Other provincial or regional groups | 0 | 0 | 0 |
| Antiguan | 0 | 0 | 0 |
| Bahamian | 0 | 0 | 0 |
| Bermudan | 0 | 0 | 0 |
| Carib | 0 | 0 | 0 |
| Cuban | 0 | 0 | 0 |
| Haitian | 0 | 0 | 0 |
| Kittitian/Nevisian | 0 | 0 | 0 |
| Martinican | 0 | 0 | 0 |
| Montserratan | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rican | 0 | 0 | 0 |
| St. Lucian | 0 | 0 | 0 |
| Vincentian/Grenadinian | 0 | 0 | 0 |
| Belizean | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rican | 0 | 0 | 0 |
| Ecuadorian | 0 | 0 | 0 |
| Guatemalan | 0 | 0 | 0 |
| Honduran | 0 | 0 | 0 |
| Maya | 0 | 0 | 0 |
| Nicaraguan | 0 | 0 | 0 |
| Panamanian | 0 | 0 | 0 |
| Uruguayan | 0 | 0 | 0 |
| Albanian | 0 | 0 | 10 |
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 |
| Cypriot | 0 | 0 | 0 |
| Kosovar | 0 | 0 | 0 |
| Macedonian | 0 | 0 | 0 |
| Montenegrin | 0 | 0 | 0 |
| Slav (European) | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaner | 0 | 0 | 0 |
| Akan | 0 | 0 | 0 |
| Amhara | 0 | 0 | 0 |
| Angolan | 0 | 0 | 0 |
| Ashanti | 0 | 0 | 0 |
| Bantu | 0 | 0 | 0 |
| Burundian | 0 | 0 | 0 |
| Chadian | 0 | 0 | 0 |
| Congolese (Zairian) | 0 | 0 | 0 |
| Congolese, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Dinka | 0 | 0 | 0 |
| East African | 0 | 0 | 0 |
| Eritrean | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopian | 0 | 0 | 0 |
| Gabonese | 0 | 0 | 0 |
| Gambian | 0 | 0 | 0 |
| Ghanaian | 0 | 0 | 0 |
| Guinean, n.o.s.4 | 0 | 0 | 0 |
| Harari | 0 | 0 | 0 |
| Ibo | 0 | 0 | 0 |
| Ivorian | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan | 0 | 0 | 0 |
| Malagasy | 0 | 0 | 0 |
| Malian | 0 | 0 | 0 |
| Mauritian | 0 | 0 | 0 |
| Oromo | 0 | 0 | 0 |
| Peulh | 0 | 0 | 0 |
| Rwandan | 0 | 0 | 0 |
| Senegalese | 0 | 0 | 0 |
| Seychellois | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leonean | 0 | 0 | 0 |
| Somali | 0 | 0 | 0 |
| Sudanese | 0 | 0 | 0 |
| Tanzanian | 0 | 0 | 0 |
| Tigrian | 0 | 0 | 0 |
| Togolese | 0 | 0 | 0 |
| Ugandan | 0 | 0 | 0 |
| Yoruba | 0 | 0 | 0 |
| Zambian | 0 | 0 | 0 |
| Zulu | 0 | 0 | 0 |
| Iraqi | 0 | 0 | 0 |
| Jordanian | 0 | 0 | 0 |
| Kuwaiti | 0 | 0 | 0 |
| Libyan | 0 | 0 | 0 |
| Algerian | 0 | 0 | 0 |
| Berber | 0 | 0 | 0 |
| Tunisian | 0 | 0 | 0 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 0 | 0 | 10 |
| Palestinian | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabian | 0 | 0 | 0 |
| Yemeni | 0 | 0 | 0 |
| Afghan | 0 | 0 | 0 |
| Armenian | 0 | 0 | 0 |
| Assyrian | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijani | 0 | 0 | 0 |
| Georgian | 0 | 0 | 0 |
| Israeli | 0 | 0 | 0 |
| Kurd | 0 | 0 | 0 |
| Pashtun | 0 | 0 | 0 |
| Tatar | 0 | 0 | 0 |
| Bangladeshi | 0 | 0 | 0 |
| Bengali | 0 | 0 | 0 |
| Goan | 0 | 0 | 0 |
| Gujarati | 0 | 0 | 0 |
| Kashmiri | 0 | 0 | 0 |
| Sinhalese | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | 0 | 0 | 0 |
| Cambodian | 0 | 0 | 0 |
| Hmong | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian | 0 | 0 | 0 |
| Khmer | 0 | 0 | 0 |
| Mongolian | 0 | 0 | 10 |
| Singaporean | 0 | 0 | 0 |
| Taiwanese | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | 0 | 0 | 0 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 0 | 0 | 0 |
| Maori | 0 | 0 | 0 |
| Polynesian | 0 | 0 | 10 |
| Samoan | 0 | 0 | 0 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'