(Note: Content area on this page may be wider than usual.)
| Ethnic origins | Total responses1 | Single responses | Multiple responses1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Ontario ! | |||
| Total population2 | 12,028,895 | 6,854,340 | 5,174,555 |
| Canadian | 2,768,870 | 1,201,125 | 1,567,740 |
| English | 2,971,360 | 639,830 | 2,331,530 |
| Chinese | 644,465 | 543,320 | 101,145 |
| Italian | 867,980 | 485,685 | 382,295 |
| East Indian | 573,250 | 454,365 | 118,885 |
| Scottish | 2,101,100 | 257,535 | 1,843,565 |
| German | 1,144,560 | 216,630 | 927,930 |
| Irish | 1,988,940 | 215,115 | 1,773,825 |
| Portuguese | 282,870 | 189,405 | 93,460 |
| French | 1,351,600 | 182,510 | 1,169,090 |
| Polish | 465,560 | 169,225 | 296,335 |
| Dutch (Netherlands) | 490,995 | 161,710 | 329,285 |
| Filipino | 215,750 | 159,155 | 56,600 |
| Jamaican | 197,540 | 120,355 | 77,185 |
| North American Indian | 317,890 | 87,895 | 229,990 |
| Ukrainian | 336,355 | 85,615 | 250,740 |
| Greek | 132,440 | 79,975 | 52,470 |
| Jewish | 177,255 | 76,750 | 100,500 |
| Korean | 72,065 | 67,430 | 4,630 |
| Pakistani | 91,160 | 65,800 | 25,355 |
| Sri Lankan | 85,935 | 65,580 | 20,350 |
| Vietnamese | 83,330 | 63,390 | 19,940 |
| Iranian | 70,590 | 57,825 | 12,765 |
| British Isles, n.i.e.3 | 205,755 | 50,235 | 155,520 |
| Hungarian (Magyar) | 151,750 | 48,090 | 103,665 |
| Lebanese | 64,685 | 39,775 | 24,905 |
| Russian | 167,365 | 39,660 | 127,705 |
| Croatian | 71,380 | 38,790 | 32,595 |
| Romanian | 80,710 | 37,350 | 43,360 |
| South Asian, n.i.e.3 | 45,675 | 35,550 | 10,120 |
| Serbian | 51,515 | 34,195 | 17,315 |
| Spanish | 149,960 | 32,455 | 117,505 |
| Somali | 29,700 | 26,930 | 2,775 |
| Afghan | 31,295 | 26,910 | 4,385 |
| African, n.i.e.3 | 75,500 | 26,420 | 49,075 |
| Guyanese | 53,590 | 25,455 | 28,135 |
| Arab, n.i.e.3 | 38,950 | 23,885 | 15,070 |
| West Indian | 46,530 | 21,685 | 24,845 |
| Black | 35,250 | 20,395 | 14,850 |
| Egyptian | 28,830 | 19,515 | 9,315 |
| Japanese | 34,730 | 19,420 | 15,305 |
| Trinidadian/Tobagonian | 44,955 | 19,145 | 25,815 |
| Salvadorean | 26,010 | 18,825 | 7,180 |
| Finnish | 72,990 | 18,445 | 54,545 |
| Macedonian | 34,755 | 17,585 | 17,170 |
| Tamil | 31,010 | 16,295 | 14,715 |
| Iraqi | 21,530 | 16,285 | 5,245 |
| Colombian | 21,695 | 15,525 | 6,170 |
| Punjabi | 26,645 | 15,275 | 11,370 |
| Armenian | 23,335 | 14,905 | 8,425 |
| Ghanaian | 17,475 | 14,455 | 3,015 |
| Albanian | 16,915 | 14,190 | 2,730 |
| Bangladeshi | 16,145 | 13,675 | 2,470 |
| Turk | 23,425 | 13,255 | 10,170 |
| Yugoslav, n.i.e.3 | 36,620 | 12,440 | 24,185 |
| Maltese | 32,100 | 12,210 | 19,890 |
| Slovak | 36,250 | 12,205 | 24,045 |
| Welsh | 182,825 | 11,805 | 171,025 |
| Ethiopian | 14,545 | 11,770 | 2,770 |
| Belgian | 54,935 | 11,430 | 43,505 |
| Mexican | 23,775 | 11,005 | 12,770 |
| Czech | 39,840 | 10,995 | 28,845 |
| Slovenian | 24,340 | 10,660 | 13,675 |
| Danish | 51,650 | 9,940 | 41,715 |
| Austrian | 68,195 | 9,935 | 58,260 |
| Métis | 87,090 | 9,825 | 77,270 |
| Swiss | 53,130 | 9,800 | 43,330 |
| Nigerian | 13,325 | 9,525 | 3,800 |
| Palestinian | 15,000 | 9,490 | 5,515 |
| American | 113,050 | 9,360 | 103,690 |
| Ecuadorian | 14,170 | 9,315 | 4,860 |
| Bulgarian | 14,395 | 8,450 | 5,940 |
| Barbadian | 21,260 | 8,275 | 12,985 |
| Bosnian | 11,255 | 7,985 | 3,275 |
| Lithuanian | 27,440 | 7,700 | 19,740 |
| Chilean | 12,795 | 6,720 | 6,070 |
| Latin, Central or South American, n.i.e.3 | 12,340 | 6,325 | 6,020 |
| Haitian | 9,095 | 6,310 | 2,785 |
| Eritrean | 7,335 | 6,185 | 1,145 |
| Estonian | 15,590 | 6,180 | 9,410 |
| European, n.i.e.3 | 14,030 | 6,120 | 7,910 |
| Bengali | 7,985 | 6,090 | 1,895 |
| Cambodian | 9,470 | 6,050 | 3,420 |
| Laotian | 8,560 | 5,670 | 2,890 |
| Latvian | 16,630 | 5,580 | 11,045 |
| Assyrian | 7,440 | 5,495 | 1,950 |
| Swedish | 67,240 | 5,370 | 61,870 |
| Sudanese | 6,640 | 4,835 | 1,805 |
| Grenadian | 9,810 | 4,795 | 5,015 |
| West Asian, n.i.e.3 | 7,440 | 4,710 | 2,730 |
| Peruvian | 9,635 | 4,430 | 5,205 |
| Syrian | 11,265 | 4,430 | 6,835 |
| Guatemalan | 7,520 | 4,370 | 3,150 |
| Norwegian | 53,840 | 4,165 | 49,675 |
| East or Southeast Asian, n.i.e.3 | 5,045 | 3,840 | 1,205 |
| Nicaraguan | 6,015 | 3,745 | 2,270 |
| Tibetan | 3,660 | 3,315 | 345 |
| Kurd | 4,950 | 3,305 | 1,645 |
| Taiwanese | 4,920 | 3,250 | 1,670 |
| Vincentian/Grenadinian | 7,225 | 3,220 | 4,000 |
| Caribbean, n.i.e.3 | 7,650 | 3,180 | 4,470 |
| Jordanian | 4,670 | 2,820 | 1,850 |
| Brazilian | 9,595 | 2,775 | 6,815 |
| Sinhalese | 4,300 | 2,735 | 1,565 |
| Czechoslovakian | 12,595 | 2,700 | 9,900 |
| Moroccan | 6,015 | 2,510 | 3,505 |
| South African | 12,760 | 2,490 | 10,275 |
| Cuban | 8,160 | 2,240 | 5,915 |
| Dominican, n.o.s.4 | 5,225 | 2,220 | 3,005 |
| Argentinian | 7,805 | 2,090 | 5,710 |
| Congolese (Zairian) | 2,470 | 1,985 | 485 |
| Hispanic | 3,145 | 1,960 | 1,185 |
| Congolese, n.o.s.4 | 2,485 | 1,885 | 595 |
| Acadian | 12,290 | 1,725 | 10,560 |
| Rwandan | 2,075 | 1,670 | 400 |
| Israeli | 6,470 | 1,625 | 4,845 |
| Indonesian | 6,325 | 1,615 | 4,715 |
| Zimbabwean | 2,065 | 1,610 | 460 |
| Yoruba | 2,465 | 1,555 | 905 |
| St. Lucian | 3,565 | 1,550 | 2,015 |
| Thai | 4,075 | 1,535 | 2,535 |
| Nepali | 1,995 | 1,530 | 465 |
| Byelorussian | 6,150 | 1,515 | 4,635 |
| Newfoundlander | 6,950 | 1,405 | 5,540 |
| Ugandan | 2,000 | 1,365 | 635 |
| Kenyan | 2,615 | 1,270 | 1,345 |
| Gujarati | 2,130 | 1,255 | 880 |
| Goan | 3,995 | 1,210 | 2,790 |
| Québécois | 3,505 | 1,135 | 2,370 |
| Burundian | 1,385 | 1,130 | 250 |
| Venezuelan | 4,765 | 1,120 | 3,650 |
| Burmese | 2,465 | 1,095 | 1,365 |
| Ashanti | 1,310 | 1,070 | 240 |
| Inuit | 5,250 | 1,055 | 4,195 |
| Antiguan | 2,690 | 1,050 | 1,645 |
| Azerbaijani | 2,250 | 1,045 | 1,210 |
| Australian | 10,970 | 1,000 | 9,975 |
| Flemish | 4,385 | 995 | 3,390 |
| Uruguayan | 2,985 | 960 | 2,025 |
| Icelandic | 11,140 | 960 | 10,180 |
| Algerian | 1,755 | 960 | 800 |
| Scandinavian, n.i.e.3 | 6,990 | 890 | 6,095 |
| Libyan | 1,335 | 875 | 460 |
| Yemeni | 1,695 | 865 | 830 |
| Honduran | 1,780 | 845 | 930 |
| Malaysian | 5,525 | 825 | 4,700 |
| Slav (European) | 2,055 | 815 | 1,245 |
| Cameroonian | 970 | 785 | 185 |
| Oromo | 1,240 | 785 | 455 |
| Aboriginal from Central/South America | 6,130 | 735 | 5,390 |
| Kittitian/Nevisian | 1,890 | 730 | 1,155 |
| Saudi Arabian | 1,535 | 710 | 825 |
| Kuwaiti | 1,075 | 690 | 385 |
| Mauritian | 1,910 | 675 | 1,235 |
| Cypriot | 2,450 | 645 | 1,810 |
| Bolivian | 1,235 | 630 | 605 |
| Costa Rican | 1,465 | 615 | 840 |
| Pashtun | 1,175 | 595 | 575 |
| Tanzanian | 1,395 | 585 | 810 |
| Panamanian | 1,890 | 565 | 1,330 |
| Angolan | 1,095 | 565 | 530 |
| East African | 1,565 | 555 | 1,010 |
| Kashmiri | 1,190 | 510 | 675 |
| Sierra Leonean | 770 | 505 | 260 |
| Kosovar | 780 | 500 | 275 |
| Georgian | 1,330 | 485 | 845 |
| Sicilian | 2,440 | 465 | 1,975 |
| Tunisian | 1,205 | 455 | 745 |
| Frisian | 2,195 | 445 | 1,745 |
| Hmong | 570 | 405 | 160 |
| Bantu | 715 | 400 | 315 |
| Harari | 590 | 370 | 220 |
| Berber | 830 | 370 | 465 |
| Ontarian | 805 | 360 | 450 |
| Ibo | 560 | 360 | 200 |
| Montenegrin | 1,455 | 340 | 1,110 |
| Gambian | 365 | 315 | 50 |
| Ivorian | 385 | 300 | 85 |
| Maya | 2,020 | 285 | 1,740 |
| Khmer | 420 | 285 | 130 |
| Tatar | 1,245 | 270 | 975 |
| Fijian | 1,050 | 270 | 780 |
| Guinean, n.o.s.4 | 395 | 260 | 135 |
| Amhara | 490 | 250 | 240 |
| Akan | 385 | 245 | 135 |
| New Zealander | 3,265 | 245 | 3,020 |
| Bahamian | 1,055 | 220 | 835 |
| Other provincial or regional groups | 705 | 215 | 495 |
| Bermudan | 1,465 | 200 | 1,265 |
| Mongolian | 1,510 | 200 | 1,310 |
| Nova Scotian | 785 | 195 | 590 |
| Manx | 2,015 | 180 | 1,835 |
| Senegalese | 305 | 180 | 125 |
| Montserratan | 460 | 175 | 285 |
| Tigrian | 300 | 175 | 125 |
| Puerto Rican | 945 | 165 | 775 |
| Gypsy (Roma) | 1,110 | 155 | 950 |
| Maghrebi, n.i.e.3 | 640 | 150 | 490 |
| Singaporean | 650 | 140 | 510 |
| Zambian | 390 | 130 | 255 |
| Togolese | 360 | 125 | 235 |
| Afrikaner | 520 | 115 | 400 |
| Seychellois | 205 | 100 | 105 |
| Luxembourger | 730 | 90 | 640 |
| Belizean | 400 | 80 | 320 |
| Basque | 855 | 70 | 785 |
| Chadian | 115 | 65 | 50 |
| Zulu | 260 | 65 | 190 |
| Malian | 110 | 60 | 45 |
| Pacific Islander, n.i.e.3 | 300 | 55 | 240 |
| Asian, n.o.s.4 | 210 | 50 | 160 |
| Malagasy | 180 | 45 | 135 |
| Peulh | 90 | 30 | 60 |
| Carib | 1,685 | 25 | 1,660 |
| Paraguayan | 230 | 25 | 210 |
| Cornish | 665 | 20 | 645 |
| Samoan | 195 | 20 | 175 |
| Dinka | 95 | 15 | 80 |
| Maori | 260 | 15 | 245 |
| Gabonese | 85 | 10 | 75 |
| Hawaiian | 285 | 10 | 280 |
| Martinican | 180 | 0 | 170 |
| Polynesian | 180 | 0 | 170 |
1. Respondents who reported multiple ethnic origins are counted more than once in this table, as they are included in the multiple responses for each origin they reported. For example, a respondent who reported 'English and Scottish' would be included in the multiple responses for English and for Scottish.
2. This is a total population count. The sum of the ethnic groups in this table is greater than the total population count because a person may report more than one ethnic origin in the census.
3. The abbreviation 'n.i.e.' means 'not included elsewhere.'
4. The abbreviation 'n.o.s.' means 'not otherwise specified.'