(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
| Origines ethniques | Total des réponses1 | Réponses uniques | Réponses multiples1 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Canada ! | |||
| Indien caraïbe (Caribe) | 2 190 | 45 | 2 150 |
| Samoan | 560 | 45 | 515 |
| Cornique | 1 550 | 65 | 1 485 |
| Polynésien | 1 100 | 70 | 1 035 |
| Hawaïen | 2 390 | 75 | 2 315 |
| Maori | 1 555 | 125 | 1 430 |
| Bélizien | 875 | 135 | 735 |
| Martiniquais | 895 | 140 | 750 |
| Asiatique, n.d.a.4 | 555 | 145 | 415 |
| Insulaire des îles du Pacifique, n.i.a.3 | 775 | 145 | 625 |
| Zulu | 625 | 215 | 410 |
| Paraguayen | 1 995 | 290 | 1 705 |
| Singapourien | 1 390 | 300 | 1 085 |
| Portoricain | 2 020 | 310 | 1 705 |
| Bermudien | 2 495 | 315 | 2 180 |
| Montserratien | 815 | 315 | 495 |
| Tigréen | 670 | 315 | 350 |
| Tzigane | 2 905 | 320 | 2 580 |
| Dinka | 495 | 330 | 170 |
| Mannois | 4 635 | 340 | 4 290 |
| Afrikaner | 1 865 | 350 | 1 510 |
| Bahamien | 1 655 | 355 | 1 300 |
| Gambien | 625 | 410 | 215 |
| Gabonais | 790 | 440 | 350 |
| Akan | 660 | 470 | 185 |
| Harari | 755 | 470 | 280 |
| Ibo | 715 | 490 | 225 |
| Seychellois | 905 | 500 | 405 |
| Maghrébin, n.i.a.3 | 1 800 | 505 | 1 295 |
| Zambien | 940 | 525 | 420 |
| Luxembourgeois | 3 225 | 530 | 2 695 |
| Hmong | 820 | 530 | 290 |
| Peulh | 985 | 540 | 450 |
| Tatar | 2 300 | 580 | 1 715 |
| Malien | 1 370 | 610 | 760 |
| Néo-écossais | 1 875 | 615 | 1 265 |
| Ontarien | 1 650 | 615 | 1 035 |
| Amhara | 1 065 | 625 | 440 |
| Tchadien | 775 | 630 | 150 |
| Khmer | 1 185 | 665 | 520 |
| Monténégrin | 2 370 | 675 | 1 700 |
| Géorgien | 2 200 | 695 | 1 505 |
| Origines du Cachemire | 1 680 | 700 | 980 |
| Basque | 4 975 | 715 | 4 260 |
| Malgache | 1 505 | 730 | 775 |
| Sicilien | 4 360 | 800 | 3 565 |
| Bantou | 1 600 | 820 | 775 |
| Kittien/Névicien | 2 210 | 830 | 1 380 |
| Cypriote | 3 395 | 830 | 2 570 |
| Africain de l'Est | 2 940 | 840 | 2 100 |
| Togolais | 1 750 | 840 | 915 |
| Pachtoune | 1 695 | 870 | 820 |
| Tanzanien | 2 220 | 875 | 1 340 |
| Koweïtien | 1 575 | 900 | 675 |
| Maya | 4 620 | 940 | 3 685 |
| Autres groupes provinciaux ou régionaux | 2 700 | 950 | 1 750 |
| Mongol | 3 965 | 1 015 | 2 950 |
| Frison | 4 145 | 1 035 | 3 110 |
| Panaméen | 3 575 | 1 055 | 2 520 |
| Angolais | 2 155 | 1 060 | 1 095 |
| Kosovar | 1 530 | 1 065 | 465 |
| Yéménite | 2 300 | 1 090 | 1 210 |
| Néo-Zélandais | 10 465 | 1 135 | 9 335 |
| Ashanti | 1 550 | 1 180 | 370 |
| Ivoirien | 2 045 | 1 220 | 820 |
| Oromo | 1 890 | 1 250 | 635 |
| Sierra-Léonien | 1 990 | 1 290 | 705 |
| Antiguais | 3 415 | 1 335 | 2 080 |
| Bolivien | 3 035 | 1 460 | 1 570 |
| Origines de Goa | 4 815 | 1 465 | 3 350 |
| Azerbaïdjanais | 3 465 | 1 480 | 1 985 |
| Autochtone de l'Amérique centrale et du Sud | 12 870 | 1 485 | 11 380 |
| Uruguayen | 4 550 | 1 490 | 3 065 |
| Saoudien | 2 735 | 1 490 | 1 240 |
| Costaricain | 3 445 | 1 515 | 1 930 |
| Guinéen, n.d.a.4 | 2 470 | 1 525 | 945 |
| Mauricien | 4 860 | 1 590 | 3 270 |
| Gujarati | 2 980 | 1 625 | 1 350 |
| Sénégalais | 3 160 | 1 735 | 1 425 |
| Libyen | 2 720 | 1 805 | 915 |
| Malaisien | 12 165 | 1 820 | 10 345 |
| Slave (d'Europe) | 5 475 | 1 915 | 3 560 |
| Saint-Lucien | 4 605 | 1 950 | 2 655 |
| Ougandais | 3 315 | 2 025 | 1 290 |
| Birman | 4 590 | 2 095 | 2 495 |
| Yoruba | 3 310 | 2 120 | 1 190 |
| Flamand | 12 430 | 2 170 | 10 255 |
| Kényan | 4 955 | 2 315 | 2 635 |
| Zimbabwéen | 3 570 | 2 425 | 1 140 |
| Israélien | 10 755 | 2 520 | 8 235 |
| Biélorusse | 10 505 | 2 620 | 7 885 |
| Hispanique | 4 900 | 2 705 | 2 195 |
| Népalais | 3 780 | 2 975 | 800 |
| Australien | 30 635 | 2 975 | 27 660 |
| Argentin | 13 975 | 3 100 | 10 875 |
| Vénézuélien | 10 475 | 3 195 | 7 285 |
| Indonésien | 14 320 | 3 225 | 11 095 |
| Hondurien | 5 845 | 3 330 | 2 515 |
| Camerounais | 4 440 | 3 540 | 895 |
| Tibétain | 4 275 | 3 750 | 525 |
| Cingalais | 5 820 | 3 770 | 2 050 |
| Burundais | 4 650 | 4 050 | 600 |
| Cubain | 14 110 | 4 130 | 9 975 |
| Thaïlandais | 10 015 | 4 210 | 5 810 |
| Brésilien | 15 755 | 4 220 | 11 530 |
| Jordanien | 6 905 | 4 250 | 2 655 |
| Rwandais | 5 670 | 4 385 | 1 280 |
| Scandinave, n.i.a.3 | 36 140 | 4 700 | 31 440 |
| Saint-Vincentais/Grenadin | 10 140 | 4 715 | 5 425 |
| Terre-Neuvien | 17 025 | 4 760 | 12 265 |
| Origines des Caraïbes, n.i.a.3 | 12 735 | 4 845 | 7 890 |
| Dominicain, n.d.a.4 | 12 200 | 5 465 | 6 730 |
| Sud-Africain | 25 855 | 5 710 | 20 145 |
| Grenadien | 12 185 | 5 895 | 6 295 |
| Tunisien | 9 520 | 6 095 | 3 430 |
| Assyrien | 8 650 | 6 145 | 2 505 |
| Fidjien | 12 560 | 6 240 | 6 320 |
| Tchécoslovaque | 36 970 | 6 360 | 30 615 |
| Congolais, n.d.a.4 | 8 415 | 6 400 | 2 015 |
| Nicaraguayen | 11 150 | 6 460 | 4 690 |
| Kurde | 9 205 | 6 465 | 2 740 |
| Congolais (Zaïrois) | 8 685 | 7 050 | 1 640 |
| Asiatique de l'Est et du Sud-Est, n.i.a.3 | 8 990 | 7 270 | 1 725 |
| Asiatique occidental, n.i.a.3 | 12 080 | 7 570 | 4 505 |
| Letton | 27 870 | 7 720 | 20 150 |
| Estonien | 23 930 | 8 445 | 15 485 |
| Érythréen | 10 475 | 8 760 | 1 715 |
| Berbère | 14 630 | 9 370 | 5 255 |
| Bengali | 12 130 | 9 460 | 2 675 |
| Islandais | 88 875 | 9 950 | 78 925 |
| Soudanais | 12 640 | 9 995 | 2 640 |
| Équatorien | 16 485 | 10 350 | 6 135 |
| Guatémaltèque | 18 205 | 10 405 | 7 800 |
| Lituanien | 46 690 | 11 425 | 35 260 |
| Barbadien | 30 435 | 11 660 | 18 775 |
| Taïwanais | 17 705 | 11 950 | 5 750 |
| Origines de l'Amérique latine, centrale et du Sud, n.i.a.3 | 22 470 | 12 580 | 9 895 |
| Maltais | 37 120 | 13 085 | 24 035 |
| Syrien | 31 375 | 13 315 | 18 055 |
| Péruvien | 25 970 | 13 360 | 12 610 |
| Nigérian | 19 515 | 13 615 | 5 900 |
| Laotien | 20 110 | 13 745 | 6 365 |
| Palestinien | 23 975 | 14 610 | 9 360 |
| Bosniaque | 21 045 | 14 815 | 6 225 |
| Slovène | 35 935 | 15 160 | 20 775 |
| Cambodgien | 25 245 | 15 905 | 9 335 |
| Bulgare | 27 255 | 16 480 | 10 775 |
| Européen, n.i.a.3 | 35 795 | 17 010 | 18 785 |
| Tamoul | 34 590 | 18 010 | 16 585 |
| Albanais | 22 395 | 18 480 | 3 915 |
| Macédonien | 37 055 | 18 515 | 18 540 |
| Ghanéen | 23 225 | 18 610 | 4 615 |
| Éthiopien | 23 400 | 18 865 | 4 535 |
| Chilien | 38 180 | 19 215 | 18 960 |
| Algérien | 28 065 | 19 750 | 8 315 |
| Bangladeshi | 24 600 | 20 915 | 3 680 |
| Slovaque | 64 145 | 20 970 | 43 180 |
| Yougoslave, n.i.e.3 | 65 305 | 21 095 | 44 200 |
| Irakien | 29 955 | 22 055 | 7 900 |
| Trinidadien/Tobagonien | 58 415 | 23 215 | 35 200 |
| Turc | 43 695 | 23 355 | 20 340 |
| Tchèque | 98 090 | 23 570 | 74 520 |
| Suisse | 137 775 | 25 180 | 112 600 |
| Antillais britannique | 58 800 | 25 890 | 32 910 |
| Mexicain | 61 505 | 26 080 | 35 425 |
| Acadien | 96 145 | 26 370 | 69 775 |
| Autrichien | 194 255 | 27 060 | 167 195 |
| Gallois | 440 965 | 27 115 | 413 855 |
| Marocain | 44 630 | 28 105 | 16 520 |
| Suédois | 334 765 | 28 445 | 306 325 |
| Guyanais | 61 085 | 28 565 | 32 520 |
| Américain | 316 350 | 28 785 | 287 565 |
| Finlandais | 131 040 | 30 195 | 100 850 |
| Colombien | 44 100 | 31 145 | 12 960 |
| Pendjabi | 53 520 | 32 065 | 21 455 |
| Noir | 61 430 | 32 510 | 28 910 |
| Arménien | 50 500 | 32 530 | 17 970 |
| Égyptien | 54 875 | 33 225 | 21 655 |
| Belge | 168 910 | 33 670 | 135 240 |
| Danois | 200 035 | 33 770 | 166 265 |
| Somalien | 37 785 | 34 025 | 3 765 |
| Inuit | 65 885 | 40 975 | 24 910 |
| Afghan | 48 090 | 41 590 | 6 500 |
| Salvadorien | 59 145 | 42 145 | 17 000 |
| Norvégien | 432 515 | 44 790 | 387 725 |
| Serbe | 72 690 | 46 035 | 26 650 |
| Sud-Asiatique, n.i.a.3 | 60 895 | 48 815 | 12 080 |
| Africain, n.i.a.3 | 138 750 | 52 745 | 86 005 |
| Arabe, n.i.a.3 | 86 135 | 55 565 | 30 565 |
| Croate | 110 880 | 56 405 | 54 475 |
| Japonais | 98 900 | 56 470 | 42 430 |
| Espagnol | 325 730 | 67 475 | 258 255 |
| Métis | 409 065 | 77 295 | 331 770 |
| Sri-Lankais | 103 625 | 79 515 | 24 105 |
| Roumain | 192 170 | 79 650 | 112 515 |
| Haïtien | 102 430 | 80 920 | 21 505 |
| Hongrois (Magyar) | 315 510 | 88 685 | 226 820 |
| Pakistanais | 124 730 | 89 605 | 35 125 |
| Îles britanniques, n.i.a.3 | 403 915 | 94 145 | 309 770 |
| Québécois | 146 585 | 96 835 | 49 750 |
| Russe | 500 600 | 98 245 | 402 355 |
| Iranien | 121 510 | 99 225 | 22 280 |
| Libanais | 165 150 | 103 855 | 61 295 |
| Juif | 315 120 | 134 045 | 181 070 |
| Jamaïquain | 231 110 | 134 320 | 96 785 |
| Vietnamien | 180 125 | 136 445 | 43 685 |
| Coréen | 146 550 | 137 790 | 8 755 |
| Grec | 242 685 | 145 250 | 97 435 |
| Portugais | 410 850 | 262 230 | 148 625 |
| Polonais | 984 565 | 269 375 | 715 190 |
| Ukrainien | 1 209 085 | 300 590 | 908 495 |
| Hollandais (Néerlandais) | 1 035 965 | 303 400 | 732 560 |
| Philippin | 436 190 | 321 390 | 114 800 |
| Irlandais | 4 354 155 | 491 030 | 3 863 125 |
| Indien de l'Amérique du Nord | 1 253 615 | 512 150 | 741 470 |
| Écossais | 4 719 850 | 568 515 | 4 151 340 |
| Allemand | 3 179 425 | 670 640 | 2 508 785 |
| Italien | 1 445 335 | 741 045 | 704 285 |
| Indien de l'Inde | 962 665 | 780 175 | 182 495 |
| Chinois | 1 346 510 | 1 135 365 | 211 145 |
| Français | 4 941 210 | 1 230 535 | 3 710 675 |
| Anglais | 6 570 015 | 1 367 125 | 5 202 890 |
| Canadien | 10 066 290 | 5 748 725 | 4 317 570 |
| Population totale2 | 31 241 030 | 18 319 580 | 12 921 445 |
1. Les répondants qui ont déclaré plusieurs origines ethniques sont comptés plus d'une fois dans ce tableau, puisqu'ils sont inclus dans la catégorie des réponses multiples pour chaque origine ethnique déclarée. Par exemple, une personne ayant déclaré « Anglais et Écossais » est incluse dans la catégorie des réponses multiples pour l'origine Anglais et pour l'origine Écossais.
2. Ce chiffre représente le total de la population. La somme des groupes ethniques contenus dans ce tableau est supérieure à la population totale parce qu'une personne peut déclarer plus d'une origine ethnique au recensement.
3. L'abréviation « n.i.a. » signifie « non inclus ailleurs ».
4. L'abréviation « n.d.a. » signifie « non déclaré ailleurs ».