Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Gains médians(1) et emploi, travailleurs à plein temps toute l?année, toutes les professions, les deux sexes, pour le Canada et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 2
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Gains médians, travailleurs à plein temps toute l'année2 Emploi, travailleurs à plein temps toute l'année
2005 2000 Variation en % 2005 2000
Notes :
  1. Les médianes ne sont pas disponibles pour les chiffres inférieurs à 250.
  2. Les gains sont exprimés en dollars constants de 2005.
Variations des gains au fil des ans
Grâce à l'amélioration des méthodes de collecte, les données du Recensement de 2006 portant sur le revenu et les gains sont plus complètes, plus précises et moins sujettes à l'arrondissement que celles des recensements antérieurs. Les petites sommes, qui par le passé, n'étaient pas toujours déclarées, sont maintenant plus susceptibles d'être saisies. Ces modifications se sont traduites, comparativement aux recensements antérieurs, par un nombre plus élevé de personnes gagnant un revenu et par des gains médians et moyens inférieurs. Les utilisateurs sont priés de faire preuve de prudence lorsqu'ils interprètent les variations, d'un recensement à l'autre, des statistiques et des chiffres de cellules particulières dans le cadre d'une répartition des gains. La comparabilité de ces données pose moins de problèmes lorsqu'il s'agit des gains des travailleurs ayant travaillé toute l'année à plein temps.
Suppression des données sur le revenu
La suppression des données sur des régions consiste à éliminer les données relatives aux caractéristiques des populations dont la taille se situe en deçà d'un chiffre donné. Les données renfermant une répartition du revenu et les statistiques connexes sont supprimées si la population de la région, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, est inférieure à 250 personnes selon la base de données intégrales ou la base de données-échantillon, ou encore si le nombre de ménages privés est inférieur à 40, selon la base de données-échantillon.
Tableaux présentant des répartitions du revenu, du revenu après impôt et des gains
Les répartitions du revenu, du revenu après impôt et des gains ont été supprimées lorsque le nombre estimatif total d'unités (personnes, familles ou ménages) pendant l'année de référence est inférieur à 250. Toutes les données supprimées ainsi que les données connexes, c'est-à-dire les moyennes, les médianes et les erreurs types du revenu moyen, du revenu après impôt moyen ou des gains moyens, ont été remplacées par des zéros ou des signes conventionnels.
Dans tous les cas, les données supprimées sont comprises dans les totaux et les totaux partiels aux niveaux d'agrégation supérieurs appropriés.
Tableaux présentant le nombre et la médiane ou la moyenne du revenu, du revenu après impôt ou des gains
Les statistiques ont été supprimées si le nombre estimatif total de personnes (hommes, femmes ou les deux sexes) ayant touché un revenu, un revenu après impôt ou un revenu d'emploi au cours de l'année de référence est inférieur à 250 personnes. Tous les nombres supprimés ainsi que les moyennes et les médianes connexes ont été remplacés par des zéros ou des signes conventionnels.
Dans tous les cas, les données supprimées sont comprises dans les totaux et les totaux partiels aux niveaux d'agrégation supérieurs appropriés.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut   Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
 Canada ! 41 401 $ 40 443 $ 2,4 % 9 275 765 8 685 225
 Abbotsford, RMR (C.-B.) ! 40 151 $ 40 405 $ -0,6 % 42 615 37 415
 Alma, AR (Qc) ! 40 794 $ 41 160 $ -0,9 % 8 005 7 530
 Amos, AR (Qc) ! 38 834 $ 37 918 $ 2,4 % 4 560 4 075
 Baie-Comeau, AR (Qc) ! 47 789 $ 47 119 $ 1,4 % 9 150 8 515
 Barrie, RMR (Ont.) 45 668 $ 43 617 $ 4,7 % 57 800 48 280
 Bathurst, AR (N.-B.) ! 36 319 $ 40 278 $ -9,8 % 7 650 7 750
 Bay Roberts, AR (T.-N.-L.) ! 35 109 $ 33 700 $ 4,2 % 1 770 1 580
 Belleville, AR (Ont.) ! 38 460 $ 39 275 $ -2,1 % 27 185 24 360
 Brandon, AR (Man.) ! 36 477 $ 33 758 $ 8,1 % 15 735 14 470
 Brantford, RMR (Ont.) ! 41 701 $ 40 737 $ 2,4 % 39 455 36 855
 Brockville, AR (Ont.) ! 39 527 $ 40 265 $ -1,8 % 11 540 11 750
 Brooks, AR (Alb.) ! 38 606 $ 39 177 $ -1,5 % 7 560 6 820
 Calgary, RMR (Alb.) ! 46 189 $ 43 928 $ 5,1 % 372 205 327 420
 Campbell River, AR (C.-B.) ! 43 708 $ 44 842 $ -2,5 % 8 770 7 920
 Campbellton, AR (N.-B./Qc) ! 33 287 $ 32 524 $ 2,3 % 4 120 3 815
 Campbellton (partie du Nouveau-Brunswick) ! 33 599 $ 33 603 $ x 3 650 3 300
 Campbellton (partie du Québec) 30 611 $ 28 074 $ 9,0 % 470 515
 Camrose, AR (Alb.) ! 37 263 $ 35 888 $ 3,8 % 4 295 3 925
 Canmore, AR (Alb.) ! 40 637 $ 37 368 $ 8,7 % 3 960 3 600
 Cape Breton, AR (N.-É.) ! 33 173 $ 33 714 $ -1,6 % 21 565 18 975
 Centre Wellington, AR (Ont.) ! 46 788 $ 44 851 $ 4,3 % 8 775 8 135
 Charlottetown, AR (Î.-P.-É.) ! 36 125 $ 34 691 $ 4,1 % 18 100 17 035
 Chatham-Kent, AR (Ont.) ! 40 888 $ 41 483 $ -1,4 % 32 260 31 045
 Chilliwack, AR (C.-B.) ! 39 154 $ 41 262 $ -5,1 % 21 500 17 930
 Cobourg, AR (Ont.) ! 41 545 $ 40 231 $ 3,3 % 4 855 4 860
 Cold Lake, AR (Alb.) ! 53 211 $ 49 375 $ 7,8 % 4 520 4 040
 Collingwood, AR (Ont.) ! 37 611 $ 38 714 $ -2,8 % 4 585 4 470
 Corner Brook, AR (T.-N.-L.) ! 36 347 $ 36 955 $ -1,6 % 6 715 6 205
 Cornwall, AR (Ont.) ! 35 987 $ 37 058 $ -2,9 % 15 550 15 005
 Courtenay, AR (C.-B.) ! 39 447 $ 42 039 $ -6,2 % 11 260 9 210
 Cowansville, AR (Qc) ! 32 663 $ 33 640 $ -2,9 % 3 590 3 355
 Cranbrook, AR (C.-B.) ! 41 997 $ 43 596 $ -3,7 % 6 545 6 075
 Dawson Creek, AR (C.-B.) ! 41 691 $ 42 960 $ -3,0 % 3 155 2 815
 Dolbeau-Mistassini, AR (Qc) ! 36 313 $ 40 345 $ -10,0 % 3 195 3 075
 Drummondville, AR (Qc) ! 33 184 $ 33 721 $ -1,6 % 22 745 20 105
 Duncan, AR (C.-B.) ! 41 750 $ 40 692 $ 2,6 % 9 490 8 330
 Edmonton, RMR (Alb.) ! 44 515 $ 41 687 $ 6,8 % 340 330 294 060
 Edmundston, AR (N.-B.) 34 485 $ 31 479 $ 9,5 % 6 185 6 190
 Elliot Lake, AR (Ont.) ! 38 256 $ 39 296 $ -2,6 % 1 830 1 755
 Estevan, AR (Sask.) ! 45 230 $ 44 990 $ 0,5 % 3 890 3 605
 Fort St. John, AR (C.-B.) ! 48 082 $ 46 694 $ 3,0 % 8 365 6 510
 Fredericton, AR (N.-B.) 37 357 $ 38 090 $ -1,9 % 28 435 26 705
 Granby, AR (Qc) ! 34 957 $ 34 713 $ 0,7 % 21 205 19 580
 Grand Falls-Windsor, AR (T.-N.-L.) ! 38 941 $ 36 950 $ 5,4 % 3 255 3 275
 Grande Prairie, AR (Alb.) ! 47 029 $ 43 737 $ 7,5 % 25 460 19 040
 Greater Sudbury / Grand Sudbury, RMR (Ont.) ! 45 112 $ 43 750 $ 3,1 % 43 670 38 855
 Guelph, RMR (Ont.) 46 008 $ 44 846 $ 2,6 % 43 120 39 980
 Halifax, RMR (N.-É.) ! 40 247 $ 39 415 $ 2,1 % 125 110 114 975
 Hamilton, RMR (Ont.) 46 146 $ 44 977 $ 2,6 % 210 475 202 715
 Hawkesbury, AR (Ont./Qc) ! 33 226 $ 34 893 $ -4,8 % 2 775 2 865
 Hawkesbury (partie de l'Ontario) ! 33 950 $ 35 869 $ -5,4 % 2 395 2 440
 Hawkesbury (partie du Québec) 28 712 $ 33 534 $ -14,4 % 380 425
 Ingersoll, AR (Ont.) ! 44 567 $ 44 887 $ -0,7 % 3 880 3 595
 Joliette, AR (Qc) ! 34 585 $ 35 883 $ -3,6 % 11 365 10 135
 Kamloops, AR (C.-B.) ! 42 769 $ 44 818 $ -4,6 % 26 070 22 510
 Kawartha Lakes, AR (Ont.) ! 39 933 $ 38 720 $ 3,1 % 20 610 18 400
 Kelowna, RMR (C.-B.) ! 38 832 $ 39 421 $ -1,5 % 44 095 36 180
 Kenora, AR (Ont.) ! 44 123 $ 45 002 $ -2,0 % 4 535 4 765
 Kentville, AR (N.-É.) 33 016 $ 33 580 $ -1,7 % 7 595 6 755
 Kingston, RMR (Ont.) ! 43 912 $ 42 526 $ 3,3 % 43 975 41 950
 Kitchener, RMR (Ont.) 44 274 $ 42 750 $ 3,6 % 151 600 141 580
 Kitimat, AR (C.-B.) ! 67 984 $ 67 185 $ 1,2 % 2 780 2 975
 La Tuque, AR (Qc) ! 36 805 $ 36 059 $ 2,1 % 3 405 3 435
 Lachute, AR (Qc) ! 30 682 $ 33 786 $ -9,2 % 3 105 2 870
 Leamington, AR (Ont.) ! 42 082 $ 41 631 $ 1,1 % 13 240 13 210
 Lethbridge, AR (Alb.) ! 38 525 $ 36 061 $ 6,8 % 28 505 25 585
 Lloydminster, AR (Alb./Sask.) ! 43 304 $ 39 730 $ 9,0 % 9 360 7 435
 Lloydminster (partie de l'Alberta) 49 990 $ 42 728 $ 17,0 % 5 555 4 175
 Lloydminster (partie de la Saskatchewan) ! 35 897 $ 36 874 $ -2,6 % 3 805 3 260
 London, RMR (Ont.) ! 42 746 $ 42 588 $ 0,4 % 143 885 132 180
 Matane, AR (Qc) ! 35 056 $ 33 608 $ 4,3 % 3 720 3 370
 Medicine Hat, AR (Alb.) ! 40 141 $ 36 865 $ 8,9 % 21 585 17 785
 Midland, AR (Ont.) 38 793 $ 38 126 $ 1,7 % 10 175 8 915
 Miramichi, AR (N.-B.) ! 33 510 $ 39 184 $ -14,5 % 5 675 5 980
 Moncton, RMR (N.-B.) ! 35 652 $ 34 225 $ 4,2 % 41 710 37 825
 Montréal, RMR (Qc) ! 39 419 $ 39 269 $ 0,4 % 1 054 760 1 005 150
 Moose Jaw, AR (Sask.) ! 38 344 $ 34 819 $ 10,1 % 9 305 8 570
 Nanaimo, AR (C.-B.) ! 38 486 $ 41 632 $ -7,6 % 22 940 19 605
 New Glasgow, AR (N.-É.) ! 34 464 $ 36 503 $ -5,6 % 9 870 8 980
 Norfolk, AR (Ont.) ! 40 048 $ 39 224 $ 2,1 % 17 840 17 020
 North Battleford, AR (Sask.) ! 33 168 $ 33 668 $ -1,5 % 5 000 4 860
 North Bay, AR (Ont.) ! 41 554 $ 41 572 $ x 17 650 16 715
 Okotoks, AR (Alb.) ! 48 392 $ 47 993 $ 0,8 % 5 695 3 695
 Orillia, AR (Ont.) ! 37 442 $ 37 409 $ 0,1 % 11 340 10 920
 Oshawa, RMR (Ont.) 49 684 $ 48 209 $ 3,1 % 107 850 97 575
 Ottawa - Gatineau, RMR (Ont./Qc) ! 50 298 $ 47 536 $ 5,8 % 374 440 360 040
 Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) 52 265 $ 50 145 $ 4,2 % 279 335 272 700
 Ottawa - Gatineau (partie du Québec) ! 46 142 $ 43 725 $ 5,5 % 95 100 87 340
 Owen Sound, AR (Ont.) ! 36 400 $ 35 861 $ 1,5 % 9 025 8 590
 Parksville, AR (C.-B.) ! 39 426 $ 37 934 $ 3,9 % 4 615 4 055
 Pembroke, AR (Ont.) ! 40 635 $ 38 577 $ 5,3 % 6 235 5 415
 Penticton, AR (C.-B.) ! 36 369 $ 37 410 $ -2,8 % 10 310 9 000
 Petawawa, AR (Ont.) ! 51 536 $ 46 035 $ 11,9 % 5 235 4 720
 Peterborough, RMR (Ont.) ! 41 082 $ 39 668 $ 3,6 % 32 725 29 440
 Port Alberni, AR (C.-B.) ! 41 611 $ 45 007 $ -7,5 % 5 315 5 075
 Port Hope, AR (Ont.) ! 44 441 $ 43 566 $ 2,0 % 5 060 4 415
 Portage la Prairie, AR (Man.) ! 35 617 $ 33 612 $ 6,0 % 5 560 5 590
 Powell River, AR (C.-B.) ! 44 188 $ 44 882 $ -1,5 % 3 355 3 515
 Prince Albert, AR (Sask.) ! 36 850 $ 37 178 $ -0,9 % 11 360 10 620
 Prince George, AR (C.-B.) ! 46 238 $ 47 296 $ -2,2 % 25 165 23 885
 Prince Rupert, AR (C.-B.) ! 41 393 $ 48 355 $ -14,4 % 3 095 3 660
 Quesnel, AR (C.-B.) ! 48 652 $ 45 038 $ 8,0 % 5 790 5 760
 Québec, RMR (Qc) ! 38 851 $ 39 226 $ -1,0 % 229 780 204 900
 Red Deer, AR (Alb.) ! 41 074 $ 39 081 $ 5,1 % 27 235 20 890
 Regina, RMR (Sask.) 41 515 $ 40 229 $ 3,2 % 66 500 61 810
 Rimouski, AR (Qc) ! 36 872 $ 38 046 $ -3,1 % 12 965 11 890
 Rivière-du-Loup, AR (Qc) ! 33 461 $ 33 771 $ -0,9 % 7 115 6 375
 Rouyn-Noranda, AR (Qc) ! 38 816 $ 43 690 $ -11,2 % 10 085 9 580
 Télécharger ce tableau de donnée en