Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Gains médians(1) et emploi, travailleurs à plein temps toute l?année, toutes les professions, les deux sexes, pour le Canada et les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit

Page 1 de 2
 Précédent | Montrer tout | Suivant 
Nom géographique Gains médians, travailleurs à plein temps toute l'année2 Emploi, travailleurs à plein temps toute l'année
2005 2000 Variation en % 2005 2000
Notes :
  1. Les médianes ne sont pas disponibles pour les chiffres inférieurs à 250.
  2. Les gains sont exprimés en dollars constants de 2005.
Variations des gains au fil des ans
Grâce à l'amélioration des méthodes de collecte, les données du Recensement de 2006 portant sur le revenu et les gains sont plus complètes, plus précises et moins sujettes à l'arrondissement que celles des recensements antérieurs. Les petites sommes, qui par le passé, n'étaient pas toujours déclarées, sont maintenant plus susceptibles d'être saisies. Ces modifications se sont traduites, comparativement aux recensements antérieurs, par un nombre plus élevé de personnes gagnant un revenu et par des gains médians et moyens inférieurs. Les utilisateurs sont priés de faire preuve de prudence lorsqu'ils interprètent les variations, d'un recensement à l'autre, des statistiques et des chiffres de cellules particulières dans le cadre d'une répartition des gains. La comparabilité de ces données pose moins de problèmes lorsqu'il s'agit des gains des travailleurs ayant travaillé toute l'année à plein temps.
Suppression des données sur le revenu
La suppression des données sur des régions consiste à éliminer les données relatives aux caractéristiques des populations dont la taille se situe en deçà d'un chiffre donné. Les données renfermant une répartition du revenu et les statistiques connexes sont supprimées si la population de la région, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, est inférieure à 250 personnes selon la base de données intégrales ou la base de données-échantillon, ou encore si le nombre de ménages privés est inférieur à 40, selon la base de données-échantillon.
Tableaux présentant des répartitions du revenu, du revenu après impôt et des gains
Les répartitions du revenu, du revenu après impôt et des gains ont été supprimées lorsque le nombre estimatif total d'unités (personnes, familles ou ménages) pendant l'année de référence est inférieur à 250. Toutes les données supprimées ainsi que les données connexes, c'est-à-dire les moyennes, les médianes et les erreurs types du revenu moyen, du revenu après impôt moyen ou des gains moyens, ont été remplacées par des zéros ou des signes conventionnels.
Dans tous les cas, les données supprimées sont comprises dans les totaux et les totaux partiels aux niveaux d'agrégation supérieurs appropriés.
Tableaux présentant le nombre et la médiane ou la moyenne du revenu, du revenu après impôt ou des gains
Les statistiques ont été supprimées si le nombre estimatif total de personnes (hommes, femmes ou les deux sexes) ayant touché un revenu, un revenu après impôt ou un revenu d'emploi au cours de l'année de référence est inférieur à 250 personnes. Tous les nombres supprimés ainsi que les moyennes et les médianes connexes ont été remplacés par des zéros ou des signes conventionnels.
Dans tous les cas, les données supprimées sont comprises dans les totaux et les totaux partiels aux niveaux d'agrégation supérieurs appropriés.
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut   Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
 Canada ! 41 401 $ 40 443 $ 2,4 % 9 275 765 8 685 225
 Toronto, RMR (Ont.) 45 350 $ 44 878 $ 1,1 % 1 557 825 1 508 125
 Montréal, RMR (Qc) ! 39 419 $ 39 269 $ 0,4 % 1 054 760 1 005 150
 Vancouver, RMR (C.-B.) ! 43 215 $ 44 827 $ -3,6 % 596 495 562 445
 Ottawa - Gatineau, RMR (Ont./Qc) ! 50 298 $ 47 536 $ 5,8 % 374 440 360 040
 Ottawa - Gatineau (partie de l'Ontario) 52 265 $ 50 145 $ 4,2 % 279 335 272 700
 Ottawa - Gatineau (partie du Québec) ! 46 142 $ 43 725 $ 5,5 % 95 100 87 340
 Calgary, RMR (Alb.) ! 46 189 $ 43 928 $ 5,1 % 372 205 327 420
 Edmonton, RMR (Alb.) ! 44 515 $ 41 687 $ 6,8 % 340 330 294 060
 Québec, RMR (Qc) ! 38 851 $ 39 226 $ -1,0 % 229 780 204 900
 Winnipeg, RMR (Man.) ! 38 773 $ 37 343 $ 3,8 % 227 575 220 625
 Hamilton, RMR (Ont.) 46 146 $ 44 977 $ 2,6 % 210 475 202 715
 Kitchener, RMR (Ont.) 44 274 $ 42 750 $ 3,6 % 151 600 141 580
 London, RMR (Ont.) ! 42 746 $ 42 588 $ 0,4 % 143 885 132 180
 Halifax, RMR (N.-É.) ! 40 247 $ 39 415 $ 2,1 % 125 110 114 975
 St. Catharines - Niagara, RMR (Ont.) ! 40 386 $ 40 395 $ x 111 215 107 300
 Oshawa, RMR (Ont.) 49 684 $ 48 209 $ 3,1 % 107 850 97 575
 Victoria, RMR (C.-B.) ! 42 817 $ 43 133 $ -0,7 % 97 030 87 465
 Windsor, RMR (Ont.) 48 348 $ 47 298 $ 2,2 % 91 915 94 805
 Saskatoon, RMR (Sask.) 39 400 $ 37 946 $ 3,8 % 73 480 67 120
 Regina, RMR (Sask.) 41 515 $ 40 229 $ 3,2 % 66 500 61 810
 Barrie, RMR (Ont.) 45 668 $ 43 617 $ 4,7 % 57 800 48 280
 St. John's, RMR (T.-N.-L.) 39 592 $ 38 094 $ 3,9 % 56 685 51 195
 Sherbrooke, RMR (Qc) ! 35 348 $ 34 347 $ 2,9 % 51 000 47 335
 Kelowna, RMR (C.-B.) ! 38 832 $ 39 421 $ -1,5 % 44 095 36 180
 Kingston, RMR (Ont.) ! 43 912 $ 42 526 $ 3,3 % 43 975 41 950
 Greater Sudbury / Grand Sudbury, RMR (Ont.) ! 45 112 $ 43 750 $ 3,1 % 43 670 38 855
 Guelph, RMR (Ont.) 46 008 $ 44 846 $ 2,6 % 43 120 39 980
 Abbotsford, RMR (C.-B.) ! 40 151 $ 40 405 $ -0,6 % 42 615 37 415
 Moncton, RMR (N.-B.) ! 35 652 $ 34 225 $ 4,2 % 41 710 37 825
 Brantford, RMR (Ont.) ! 41 701 $ 40 737 $ 2,4 % 39 455 36 855
 Saguenay, RMR (Qc) ! 39 996 $ 43 731 $ -8,5 % 38 860 37 955
 Saint John, RMR (N.-B.) 37 608 $ 37 865 $ -0,7 % 36 860 34 360
 Trois-Rivières, RMR (Qc) ! 37 532 $ 38 132 $ -1,6 % 36 765 34 010
 Thunder Bay, RMR (Ont.) ! 44 234 $ 44 883 $ -1,4 % 33 770 32 415
 Peterborough, RMR (Ont.) ! 41 082 $ 39 668 $ 3,6 % 32 725 29 440
 Chatham-Kent, AR (Ont.) ! 40 888 $ 41 483 $ -1,4 % 32 260 31 045
 Lethbridge, AR (Alb.) ! 38 525 $ 36 061 $ 6,8 % 28 505 25 585
 Fredericton, AR (N.-B.) 37 357 $ 38 090 $ -1,9 % 28 435 26 705
 Red Deer, AR (Alb.) ! 41 074 $ 39 081 $ 5,1 % 27 235 20 890
 Belleville, AR (Ont.) ! 38 460 $ 39 275 $ -2,1 % 27 185 24 360
 Saint-Jean-sur-Richelieu, AR (Qc) ! 36 611 $ 36 686 $ -0,2 % 26 915 22 995
 Kamloops, AR (C.-B.) ! 42 769 $ 44 818 $ -4,6 % 26 070 22 510
 Grande Prairie, AR (Alb.) ! 47 029 $ 43 737 $ 7,5 % 25 460 19 040
 Sarnia, AR (Ont.) 46 332 $ 44 959 $ 3,1 % 25 415 23 945
 Prince George, AR (C.-B.) ! 46 238 $ 47 296 $ -2,2 % 25 165 23 885
 Nanaimo, AR (C.-B.) ! 38 486 $ 41 632 $ -7,6 % 22 940 19 605
 Drummondville, AR (Qc) ! 33 184 $ 33 721 $ -1,6 % 22 745 20 105
 Medicine Hat, AR (Alb.) ! 40 141 $ 36 865 $ 8,9 % 21 585 17 785
 Cape Breton, AR (N.-É.) ! 33 173 $ 33 714 $ -1,6 % 21 565 18 975
 Chilliwack, AR (C.-B.) ! 39 154 $ 41 262 $ -5,1 % 21 500 17 930
 Sault Ste. Marie, AR (Ont.) ! 43 769 $ 44 862 $ -2,4 % 21 405 19 330
 Granby, AR (Qc) ! 34 957 $ 34 713 $ 0,7 % 21 205 19 580
 Kawartha Lakes, AR (Ont.) ! 39 933 $ 38 720 $ 3,1 % 20 610 18 400
 Wood Buffalo, AR (Alb.) ! 74 682 $ 60 430 $ 23,6 % 19 625 15 380
 Charlottetown, AR (Î.-P.-É.) ! 36 125 $ 34 691 $ 4,1 % 18 100 17 035
 Norfolk, AR (Ont.) ! 40 048 $ 39 224 $ 2,1 % 17 840 17 020
 North Bay, AR (Ont.) ! 41 554 $ 41 572 $ x 17 650 16 715
 Saint-Hyacinthe, AR (Qc) ! 33 894 $ 34 564 $ -1,9 % 17 085 15 695
 Brandon, AR (Man.) ! 36 477 $ 33 758 $ 8,1 % 15 735 14 470
 Cornwall, AR (Ont.) ! 35 987 $ 37 058 $ -2,9 % 15 550 15 005
 Vernon, AR (C.-B.) ! 38 794 $ 40 234 $ -3,6 % 14 010 11 455
 Victoriaville, AR (Qc) ! 33 420 $ 33 397 $ 0,1 % 13 455 13 045
 Leamington, AR (Ont.) ! 42 082 $ 41 631 $ 1,1 % 13 240 13 210
 Truro, AR (N.-É.) ! 33 084 $ 32 738 $ 1,1 % 13 205 12 125
 Rimouski, AR (Qc) ! 36 872 $ 38 046 $ -3,1 % 12 965 11 890
 Timmins, AR (Ont.) ! 44 818 $ 47 903 $ -6,4 % 12 920 11 105
 Sorel-Tracy, AR (Qc) ! 39 319 $ 42 031 $ -6,5 % 12 550 11 850
 Shawinigan, AR (Qc) ! 35 510 $ 36 694 $ -3,2 % 12 310 12 030
 Brockville, AR (Ont.) ! 39 527 $ 40 265 $ -1,8 % 11 540 11 750
 Joliette, AR (Qc) ! 34 585 $ 35 883 $ -3,6 % 11 365 10 135
 Prince Albert, AR (Sask.) ! 36 850 $ 37 178 $ -0,9 % 11 360 10 620
 Orillia, AR (Ont.) ! 37 442 $ 37 409 $ 0,1 % 11 340 10 920
 Courtenay, AR (C.-B.) ! 39 447 $ 42 039 $ -6,2 % 11 260 9 210
 Woodstock, AR (Ont.) ! 43 680 $ 43 707 $ -0,1 % 11 235 9 800
 Salaberry-de-Valleyfield, AR (Qc) ! 36 729 $ 39 193 $ -6,3 % 11 180 10 785
 Penticton, AR (C.-B.) ! 36 369 $ 37 410 $ -2,8 % 10 310 9 000
 Midland, AR (Ont.) 38 793 $ 38 126 $ 1,7 % 10 175 8 915
 Rouyn-Noranda, AR (Qc) ! 38 816 $ 43 690 $ -11,2 % 10 085 9 580
 Stratford, AR (Ont.) ! 42 346 $ 40 372 $ 4,9 % 9 995 9 655
 New Glasgow, AR (N.-É.) ! 34 464 $ 36 503 $ -5,6 % 9 870 8 980
 Saint-Georges, AR (Qc) ! 33 684 $ 33 370 $ 0,9 % 9 650 8 440
 Duncan, AR (C.-B.) ! 41 750 $ 40 692 $ 2,6 % 9 490 8 330
 Lloydminster, AR (Alb./Sask.) ! 43 304 $ 39 730 $ 9,0 % 9 360 7 435
 Lloydminster (partie de l'Alberta) 49 990 $ 42 728 $ 17,0 % 5 555 4 175
 Lloydminster (partie de la Saskatchewan) ! 35 897 $ 36 874 $ -2,6 % 3 805 3 260
 Moose Jaw, AR (Sask.) ! 38 344 $ 34 819 $ 10,1 % 9 305 8 570
 Baie-Comeau, AR (Qc) ! 47 789 $ 47 119 $ 1,4 % 9 150 8 515
 Owen Sound, AR (Ont.) ! 36 400 $ 35 861 $ 1,5 % 9 025 8 590
 Val-d'Or, AR (Qc) ! 39 125 $ 39 808 $ -1,7 % 8 815 7 620
 Centre Wellington, AR (Ont.) ! 46 788 $ 44 851 $ 4,3 % 8 775 8 135
 Campbell River, AR (C.-B.) ! 43 708 $ 44 842 $ -2,5 % 8 770 7 920
 Fort St. John, AR (C.-B.) ! 48 082 $ 46 694 $ 3,0 % 8 365 6 510
 Whitehorse, AR (Yn) ! 50 086 $ 50 478 $ -0,8 % 8 035 7 025
 Alma, AR (Qc) ! 40 794 $ 41 160 $ -0,9 % 8 005 7 530
 Sept-Îles, AR (Qc) ! 42 955 $ 44 874 $ -4,3 % 7 970 7 270
 Yellowknife, AR (T.N.-O.) ! 63 417 $ 58 816 $ 7,8 % 7 850 6 555
 Bathurst, AR (N.-B.) ! 36 319 $ 40 278 $ -9,8 % 7 650 7 750
 Kentville, AR (N.-É.) 33 016 $ 33 580 $ -1,7 % 7 595 6 755
 Brooks, AR (Alb.) ! 38 606 $ 39 177 $ -1,5 % 7 560 6 820
 Rivière-du-Loup, AR (Qc) ! 33 461 $ 33 771 $ -0,9 % 7 115 6 375
 Corner Brook, AR (T.-N.-L.) ! 36 347 $ 36 955 $ -1,6 % 6 715 6 205
 Thetford Mines, AR (Qc) ! 31 870 $ 33 636 $ -5,3 % 6 660 6 395
 Cranbrook, AR (C.-B.) ! 41 997 $ 43 596 $ -3,7 % 6 545 6 075
 Pembroke, AR (Ont.) ! 40 635 $ 38 577 $ 5,3 % 6 235 5 415
 Télécharger ce tableau de donnée en