Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

(Note: Content area on this page may be wider than usual.)

Median earnings1 for economic families with earnings, both senior and non-senior families, for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population - 20% sample data

Select a view

 
Geographic name Number Median earnings
2005 2000 % change 2005 2000 % change
Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest
Canada ! 7,635,010 6,968,770 9.6% $ 60,270 $ 61,439 - 1.9%
Chestermere, T (Alta.) ! 2,665 1,135 134.8% $ 99,332 $ 89,813 10.6%
Milton, T (Ont.) 14,765 7,995 84.7% $ 87,739 $ 87,351 0.4%
Okotoks, T (Alta.) ! 4,555 2,995 52.1% $ 80,007 $ 80,655 - 0.8%
Chertsey, MÉ (Que.) ! 1,125 740 52.0% $ 30,713 $ 35,906 - 14.5%
Capital G, RDA (B.C.) ! 1,235 825 49.7% $ 33,815 $ 32,586 3.8%
Saint-Colomban, PE (Que.) 2,860 1,950 46.7% $ 55,873 $ 58,362 - 4.3%
Airdrie, CY (Alta.) ! 7,780 5,350 45.4% $ 79,720 $ 74,806 6.6%
Strathmore, T (Alta.) 2,750 1,895 45.1% $ 66,864 $ 62,886 6.3%
Greater Vancouver A, RDA (B.C.) ! 2,285 1,580 44.6% $ 45,247 $ 59,013 - 23.3%
McMasterville, MÉ (Que.) ! 1,410 980 43.9% $ 66,583 $ 57,260 16.3%
Sylvan Lake, T (Alta.) ! 2,665 1,855 43.7% $ 78,735 $ 63,330 24.3%
Galway-Cavendish and Harvey, TP (Ont.) ! 1,430 995 43.7% $ 45,204 $ 47,807 - 5.4%
Saint-Philippe, MÉ (Que.) 1,435 1,000 43.5% $ 57,472 $ 53,984 6.5%
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, V (Que.) 3,070 2,185 40.5% $ 57,804 $ 56,264 2.7%
Beaumont, T (Alta.) 2,475 1,775 39.4% $ 95,689 $ 87,765 9.0%
Nanaimo G, RDA (B.C.) ! 1,835 1,320 39.0% $ 43,889 $ 58,987 - 25.6%
Saint-Lazare, V (Que.) 4,800 3,470 38.3% $ 79,415 $ 87,775 - 9.5%
Shelburne, T (Ont.) ! 1,220 895 36.3% $ 68,073 $ 69,897 - 2.6%
Columbia-Shuswap C, RDA (B.C.) ! 2,030 1,495 35.8% $ 35,412 $ 40,251 - 12.0%
Vaudreuil-Dorion, V (Que.) 6,955 5,185 34.1% $ 67,714 $ 66,131 2.4%
Stony Plain, T (Alta.) ! 3,110 2,330 33.5% $ 76,801 $ 68,993 11.3%
Paradise, T (N.L.) 3,460 2,610 32.6% $ 71,454 $ 61,580 16.0%
Saint-Calixte, MÉ (Que.) ! 1,250 945 32.3% $ 35,676 $ 35,323 1.0%
Saint-Zotique, VL (Que.) ! 1,415 1,070 32.2% $ 57,705 $ 60,538 - 4.7%
Blainville, V (Que.) 12,740 9,650 32.0% $ 76,652 $ 72,707 5.4%
Carignan, V (Que.) 2,030 1,540 31.8% $ 69,408 $ 59,558 16.5%
Cantley, MÉ (Que.) 2,195 1,665 31.8% $ 79,983 $ 75,120 6.5%
Qualicum Beach, T (B.C.) ! 1,855 1,410 31.6% $ 32,383 $ 56,267 - 42.4%
Devon, T (Alta.) 1,730 1,320 31.1% $ 84,080 $ 67,086 25.3%
Dieppe, C (N.B.) 5,025 3,860 30.2% $ 69,281 $ 62,297 11.2%
Brampton, CY (Ont.) 102,010 78,375 30.2% $ 71,266 $ 78,710 - 9.5%
Saint-Basile-le-Grand, V (Que.) 4,345 3,340 30.1% $ 73,892 $ 70,744 4.4%
Whitby, T (Ont.) 28,500 21,925 30.0% $ 88,400 $ 90,971 - 2.8%
Ladysmith, T (B.C.) ! 1,920 1,480 29.7% $ 49,725 $ 56,294 - 11.7%
Nanaimo F, RDA (B.C.) 1,705 1,315 29.7% $ 45,456 $ 43,148 5.3%
Grande Prairie, CY (Alta.) 11,885 9,180 29.5% $ 82,482 $ 72,099 14.4%
Wasaga Beach, T (Ont.) ! 3,655 2,830 29.2% $ 49,934 $ 53,714 - 7.0%
Sainte-Julienne, MÉ (Que.) ! 1,945 1,505 29.2% $ 40,660 $ 44,831 - 9.3%
Mirabel, V (Que.) ! 9,370 7,265 29.0% $ 59,382 $ 54,659 8.6%
Vaughan, CY (Ont.) 57,300 44,535 28.7% $ 86,365 $ 89,907 - 3.9%
Bromont, V (Que.) ! 1,635 1,270 28.7% $ 62,323 $ 63,962 - 2.6%
Dysart and Others, TP (Ont.) ! 1,405 1,095 28.3% $ 38,970 $ 37,804 3.1%
Sainte-Sophie, MÉ (Que.) ! 2,745 2,140 28.3% $ 50,278 $ 45,390 10.8%
Candiac, V (Que.) 4,400 3,435 28.1% $ 83,454 $ 86,071 - 3.0%
Pointe-Calumet, MÉ (Que.) 1,685 1,320 27.7% $ 54,334 $ 48,315 12.5%
Langford, CY (B.C.) ! 6,025 4,720 27.6% $ 67,590 $ 61,618 9.7%
Markham, T (Ont.) 63,035 49,720 26.8% $ 76,931 $ 84,950 - 9.4%
Boischatel, MÉ (Que.) 1,420 1,120 26.8% $ 72,806 $ 69,451 4.8%
Barrie, CY (Ont.) 31,705 25,050 26.6% $ 69,547 $ 69,124 0.6%
Courtenay, CY (B.C.) ! 5,155 4,075 26.5% $ 41,376 $ 48,499 - 14.7%
Nanaimo E, RDA (B.C.) 1,440 1,140 26.3% $ 47,288 $ 53,353 - 11.4%
Brighton, MU (Ont.) 2,430 1,925 26.2% $ 51,594 $ 55,005 - 6.2%
Prévost, V (Que.) 2,750 2,180 26.1% $ 66,357 $ 62,847 5.6%
Lakeland County, MD (Alta.) ! 1,665 1,320 26.1% $ 68,508 $ 51,611 32.7%
Red Deer, CY (Alta.) ! 20,715 16,445 26.0% $ 69,637 $ 62,856 10.8%
Spruce Grove, CY (Alta.) 5,345 4,245 25.9% $ 81,076 $ 71,226 13.8%
Gimli, RM (Man.) ! 1,435 1,140 25.9% $ 46,232 $ 42,836 7.9%
Val-des-Monts, MÉ (Que.) ! 2,595 2,065 25.7% $ 61,154 $ 62,360 - 1.9%
View Royal, T (B.C.) ! 2,235 1,780 25.6% $ 69,073 $ 69,728 - 0.9%
Steinbach, CY (Man.) 2,635 2,100 25.5% $ 50,053 $ 49,367 1.4%
Foothills No. 31, MD (Alta.) ! 5,560 4,430 25.5% $ 83,971 $ 77,490 8.4%
Central Okanagan J, RDA (B.C.) ! 7,680 6,150 24.9% $ 59,514 $ 60,801 - 2.1%
Pontiac, MÉ (Que.) ! 1,360 1,090 24.8% $ 61,873 $ 56,181 10.1%
Richmond Hill, T (Ont.) 39,815 32,090 24.1% $ 82,319 $ 85,232 - 3.4%
Tiny, TP (Ont.) ! 2,715 2,190 24.0% $ 64,017 $ 56,437 13.4%
Petrolia, T (Ont.) 1,330 1,075 23.7% $ 68,447 $ 65,028 5.3%
Canmore, T (Alta.) ! 3,170 2,565 23.6% $ 63,297 $ 66,493 - 4.8%
Wood Buffalo, RGM (Alta.) ! 13,690 11,120 23.1% $ 127,085 $ 102,233 24.3%
Terrebonne, V (Que.) ! 25,790 20,965 23.0% $ 63,812 $ 62,722 1.7%
Ajax, T (Ont.) 22,720 18,515 22.7% $ 83,798 $ 86,026 - 2.6%
Fort Saskatchewan, CY (Alta.) ! 4,055 3,310 22.5% $ 85,051 $ 77,636 9.6%
Saint-Amable, MÉ (Que.) 2,345 1,915 22.5% $ 55,172 $ 51,177 7.8%
Stanley, RM (Man.) ! 1,425 1,170 21.8% $ 45,181 $ 41,533 8.8%
Saint-Hippolyte, PE (Que.) ! 1,875 1,540 21.8% $ 55,019 $ 54,902 0.2%
La Pęche, MÉ (Que.) ! 1,965 1,615 21.7% $ 63,476 $ 61,255 3.6%
Saint-Lin--Laurentides, V (Que.) ! 3,605 2,965 21.6% $ 43,247 $ 41,445 4.3%
High River, T (Alta.) ! 2,720 2,240 21.4% $ 60,984 $ 58,506 4.2%
Cochrane, T (Alta.) ! 3,775 3,115 21.2% $ 86,160 $ 77,472 11.2%
Lakeshore, T (Ont.) 8,855 7,305 21.2% $ 86,223 $ 89,792 - 4.0%
Stoneham-et-Tewkesbury, CU (Que.) ! 1,610 1,330 21.1% $ 57,925 $ 58,186 - 0.4%
Kelowna, CY (B.C.) ! 25,510 21,085 21.0% $ 53,146 $ 56,203 - 5.4%
Wilmot, TP (Ont.) 4,435 3,675 20.7% $ 78,440 $ 75,205 4.3%
Bracebridge, T (Ont.) ! 4,050 3,355 20.7% $ 57,050 $ 60,543 - 5.8%
Ramara, TP (Ont.) ! 2,365 1,960 20.7% $ 55,398 $ 56,433 - 1.8%
Sechelt, DM (B.C.) ! 1,970 1,635 20.5% $ 48,455 $ 49,954 - 3.0%
Coteau-du-Lac, MÉ (Que.) 1,710 1,420 20.4% $ 68,372 $ 61,546 11.1%
Port Moody, CY (B.C.) ! 7,330 6,095 20.3% $ 79,618 $ 79,373 0.3%
Hudson, V (Que.) ! 1,370 1,140 20.2% $ 73,059 $ 82,542 - 11.5%
Lloydminster (Part), CY (Alta.) 3,990 3,320 20.2% $ 86,725 $ 72,825 19.1%
Chilliwack, CY (B.C.) ! 16,430 13,675 20.1% $ 56,582 $ 56,536 0.1%
Sainte-Adčle, V (Que.) ! 2,635 2,195 20.0% $ 45,336 $ 51,610 - 12.2%
Muskoka Lakes, TP (Ont.) ! 1,740 1,450 20.0% $ 49,938 $ 47,225 5.7%
Mackenzie No. 23, MD (Alta.) ! 2,160 1,800 20.0% $ 56,171 $ 52,600 6.8%
Grande Prairie County No. 1, CM (Alta.) ! 4,975 4,145 20.0% $ 79,988 $ 70,495 13.5%
Rawdon, MÉ (Que.) ! 2,165 1,805 19.9% $ 44,857 $ 42,522 5.5%
Torbay, T (N.L.) 1,725 1,440 19.8% $ 65,152 $ 62,380 4.4%
Nanaimo, CY (B.C.) ! 18,740 15,650 19.7% $ 49,964 $ 56,239 - 11.2%
Marieville, V (Que.) ! 2,070 1,730 19.7% $ 56,321 $ 55,805 0.9%
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, V (Que.) 2,760 2,310 19.5% $ 78,993 $ 80,740 - 2.2%
Puslinch, TP (Ont.) 1,805 1,515 19.1% $ 86,788 $ 95,352 - 9.0%
Les Cčdres, MÉ (Que.) 1,565 1,315 19.0% $ 69,016 $ 67,247 2.6%
Lanark Highlands, TP (Ont.) ! 1,360 1,145 18.8% $ 56,555 $ 55,700 1.5%
Mission, DM (B.C.) ! 8,225 6,925 18.8% $ 60,651 $ 61,531 - 1.4%
Winkler, CY (Man.) 2,070 1,745 18.6% $ 46,205 $ 47,189 - 2.1%
Redcliff, T (Alta.) 1,370 1,155 18.6% $ 66,035 $ 59,844 10.3%
South Bruce Peninsula, T (Ont.) ! 2,075 1,750 18.6% $ 43,211 $ 44,829 - 3.6%
La Prairie, V (Que.) 5,705 4,820 18.4% $ 75,423 $ 74,765 0.9%
Collingwood, T (Ont.) ! 4,175 3,530 18.3% $ 48,513 $ 57,305 - 15.3%
North Cowichan, DM (B.C.) ! 6,880 5,820 18.2% $ 53,382 $ 57,164 - 6.6%
Medicine Hat, CY (Alta.) ! 14,295 12,105 18.1% $ 64,575 $ 57,987 11.4%
Sooke, DM (B.C.) ! 2,580 2,185 18.1% $ 54,344 $ 55,775 - 2.6%
Strathcona County, SM (Alta.) 22,810 19,315 18.1% $ 92,875 $ 86,058 7.9%
Aurora, T (Ont.) 12,155 10,300 18.0% $ 95,451 $ 98,537 - 3.1%
Lacombe, T (Alta.) 2,670 2,265 17.9% $ 72,358 $ 64,771 11.7%
Surrey, CY (B.C.) ! 92,475 78,485 17.8% $ 62,388 $ 67,093 - 7.0%
Grimsby, T (Ont.) 6,275 5,325 17.8% $ 80,646 $ 78,444 2.8%
Okanagan-Similkameen D, RDA (B.C.) ! 1,590 1,350 17.8% $ 50,747 $ 55,266 - 8.2%
Niagara-on-the-Lake, T (Ont.) ! 3,555 3,020 17.7% $ 64,402 $ 67,856 - 5.1%
Portugal Cove-St. Philip's, T (N.L.) 1,805 1,535 17.6% $ 65,664 $ 58,749 11.8%
Pincourt, V (Que.) 2,985 2,540 17.5% $ 66,216 $ 72,265 - 8.4%
Esquimalt, DM (B.C.) ! 3,925 3,340 17.5% $ 53,635 $ 56,142 - 4.5%
Vernon, CY (B.C.) ! 8,245 7,030 17.3% $ 50,976 $ 51,562 - 1.1%
Minden Hills, TP (Ont.) ! 1,360 1,160 17.2% $ 45,379 $ 38,095 19.1%
Tay Valley, TP (Ont.) ! 1,475 1,260 17.1% $ 63,977 $ 56,973 12.3%
Mascouche, V (Que.) 9,090 7,770 17.0% $ 63,382 $ 61,527 3.0%
Conception Bay South, T (N.L.) 5,800 4,960 16.9% $ 56,236 $ 53,964 4.2%
Kawartha Lakes, CY (Ont.) ! 18,290 15,665 16.8% $ 56,869 $ 59,063 - 3.7%
Chambly, V (Que.) 6,050 5,185 16.7% $ 69,473 $ 63,747 9.0%
Oakville, T (Ont.) 42,180 36,150 16.7% $ 99,175 $ 102,984 - 3.7%
Oro-Medonte, TP (Ont.) 5,380 4,610 16.7% $ 69,194 $ 69,183 0.0%
Penticton, CY (B.C.) ! 7,295 6,255 16.6% $ 44,427 $ 48,609 - 8.6%
Port Colborne, CY (Ont.) ! 4,615 3,960 16.5% $ 54,373 $ 61,567 - 11.7%
Lambton Shores, MU (Ont.) 2,930 2,515 16.5% $ 48,169 $ 57,823 - 16.7%
Clarington, MU (Ont.) 20,245 17,400 16.4% $ 80,181 $ 81,833 - 2.0%
Rocky View No. 44, MD (Alta.) ! 9,320 8,010 16.4% $ 101,272 $ 91,980 10.1%
Olds, T (Alta.) 1,820 1,565 16.3% $ 56,676 $ 53,072 6.8%
White Rock, CY (B.C.) ! 4,185 3,600 16.3% $ 66,449 $ 67,515 - 1.6%
Parksville, CY (B.C.) ! 2,355 2,025 16.3% $ 40,605 $ 41,634 - 2.5%
Springwater, TP (Ont.) 4,650 4,000 16.3% $ 78,534 $ 73,156 7.4%
Saint-Jean-sur-Richelieu, V (Que.) ! 21,630 18,620 16.2% $ 56,038 $ 56,074 - 0.1%
East St. Paul, RM (Man.) 2,330 2,005 16.2% $ 95,734 $ 91,868 4.2%
Victoria, CY (B.C.) ! 15,940 13,735 16.1% $ 46,977 $ 51,518 - 8.8%
Huron-Kinloss, TP (Ont.) ! 1,625 1,400 16.1% $ 58,950 $ 60,447 - 2.5%
Verchčres, MÉ (Que.) 1,475 1,270 16.1% $ 60,668 $ 66,065 - 8.2%
Coldstream, DM (B.C.) 2,505 2,160 16.0% $ 66,903 $ 72,966 - 8.3%
Saint-Sauveur, V (Que.) ! 2,290 1,975 15.9% $ 51,120 $ 55,022 - 7.1%
South Frontenac, TP (Ont.) ! 5,035 4,345 15.9% $ 67,983 $ 64,186 5.9%
Lachute, V (Que.) ! 2,815 2,430 15.8% $ 45,227 $ 45,387 - 0.4%
New Westminster, CY (B.C.) ! 13,460 11,625 15.8% $ 62,606 $ 61,817 1.3%
Notre-Dame-des-Prairies, V (Que.) 2,120 1,830 15.8% $ 48,483 $ 55,449 - 12.6%
Quispamsis, TV (N.B.) 4,165 3,600 15.7% $ 76,919 $ 76,077 1.1%
Drayton Valley, T (Alta.) ! 1,765 1,525 15.7% $ 80,291 $ 75,088 6.9%
Halton Hills, T (Ont.) 14,440 12,495 15.6% $ 90,732 $ 89,440 1.4%
Calgary, CY (Alta.) ! 246,975 214,140 15.3% $ 75,011 $ 71,543 4.8%
Fort St. John, CY (B.C.) ! 4,550 3,950 15.2% $ 75,379 $ 68,224 10.5%
Lethbridge, CY (Alta.) ! 18,105 15,725 15.1% $ 58,341 $ 56,112 4.0%
Shefford, CT (Que.) 1,605 1,395 15.1% $ 62,880 $ 59,024 6.5%
St. Thomas, CY (Ont.) ! 8,915 7,755 15.0% $ 61,075 $ 60,225 1.4%
Salmon Arm, CY (B.C.) ! 3,910 3,400 15.0% $ 51,532 $ 51,648 - 0.2%
Banff, T (Alta.) ! 1,395 1,215 14.8% $ 62,828 $ 58,623 7.2%
Whitewater Region, TP (Ont.) 1,710 1,490 14.8% $ 53,064 $ 52,504 1.1%
Newmarket, T (Ont.) 18,830 16,415 14.7% $ 88,862 $ 90,544 - 1.9%
Saint-Lambert-de-Lauzon, PE (Que.) ! 1,445 1,260 14.7% $ 55,959 $ 56,121 - 0.3%
Iqaluit, CY (Nvt.) 1,415 1,235 14.6% $ 100,150 $ 84,254 18.9%
Russell, TP (Ont.) 3,690 3,220 14.6% $ 87,676 $ 83,306 5.2%
Yellowknife, CY (N.W.T.) ! 4,880 4,260 14.6% $ 107,649 $ 98,848 8.9%
Mont-Tremblant, V (Que.) ! 2,200 1,920 14.6% $ 45,782 $ 51,641 - 11.3%
Campbell River, CY (B.C.) ! 7,685 6,705 14.6% $ 55,746 $ 62,757 - 11.2%
Mont-Saint-Hilaire, V (Que.) 4,150 3,620 14.6% $ 75,668 $ 73,016 3.6%
Maple Ridge, DM (B.C.) ! 17,315 15,115 14.6% $ 70,444 $ 71,778 - 1.9%
Bluewater, MU (Ont.) ! 1,820 1,590 14.5% $ 52,249 $ 59,438 - 12.1%
Cavan-Millbrook-North Monaghan, TP (Ont.) 2,405 2,100 14.5% $ 70,696 $ 69,571 1.6%
Peace River C, RDA (B.C.) ! 1,785 1,560 14.4% $ 89,871 $ 77,775 15.6%
Shediac, T (N.B.) 1,315 1,150 14.3% $ 52,742 $ 47,117 11.9%
Waterloo, CY (Ont.) ! 24,160 21,130 14.3% $ 79,872 $ 81,603 - 2.1%
Saint-Félix-de-Valois, MÉ (Que.) ! 1,520 1,330 14.3% $ 46,394 $ 44,908 3.3%
Tillsonburg, T (Ont.) 3,615 3,165 14.2% $ 57,193 $ 59,507 - 3.9%
Comox, T (B.C.) ! 2,960 2,595 14.1% $ 57,420 $ 57,144 0.5%
Saint-Charles-Borromée, MÉ (Que.) ! 2,830 2,480 14.1% $ 56,138 $ 60,207 - 6.8%
Leduc, CY (Alta.) ! 4,480 3,930 14.0% $ 74,136 $ 73,086 1.4%
Innisfil, T (Ont.) 8,085 7,090 14.0% $ 72,187 $ 70,577 2.3%
Huntsville, T (Ont.) ! 4,680 4,110 13.9% $ 53,267 $ 55,638 - 4.3%
Langley, DM (B.C.) ! 24,020 21,090 13.9% $ 74,867 $ 75,512 - 0.9%
Brant, CY (Ont.) 8,970 7,880 13.8% $ 71,670 $ 72,972 - 1.8%
Chatsworth, TP (Ont.) 1,730 1,520 13.8% $ 48,157 $ 50,751 - 5.1%
Douro-Dummer, TP (Ont.) ! 1,860 1,635 13.8% $ 60,199 $ 61,612 - 2.3%
Woolwich, TP (Ont.) 5,025 4,420 13.7% $ 78,618 $ 77,522 1.4%
Scugog, TP (Ont.) 5,695 5,015 13.6% $ 75,552 $ 73,044 3.4%
West Lincoln, TP (Ont.) 3,385 2,980 13.6% $ 65,771 $ 67,058 - 1.9%
Aylmer, T (Ont.) ! 1,770 1,560 13.5% $ 54,740 $ 57,123 - 4.2%
Nanaimo A, RDA (B.C.) ! 1,760 1,550 13.5% $ 51,922 $ 56,259 - 7.7%
Bay Roberts, T (N.L.) 1,315 1,160 13.4% $ 37,040 $ 38,012 - 2.6%
Lac-Beauport, MÉ (Que.) 1,740 1,535 13.4% $ 84,924 $ 85,084 - 0.2%
Edmonton, CY (Alta.) ! 174,715 154,150 13.3% $ 66,994 $ 61,124 9.6%
Rocky Mountain House, T (Alta.) 1,660 1,465 13.3% $ 70,321 $ 61,598 14.2%
Drummond/North Elmsley, TP (Ont.) 1,880 1,660 13.3% $ 54,928 $ 63,559 - 13.6%
Saint-Augustin-de-Desmaures, V (Que.) ! 4,680 4,130 13.3% $ 85,373 $ 84,388 1.2%
Perth, T (Ont.) ! 1,325 1,170 13.2% $ 40,733 $ 58,521 - 30.4%
St. Marys, T (Ont.) 1,675 1,480 13.2% $ 65,083 $ 69,035 - 5.7%
Uxbridge, TP (Ont.) 5,005 4,420 13.2% $ 81,841 $ 79,927 2.4%
Oak Bay, DM (B.C.) ! 4,315 3,815 13.1% $ 75,829 $ 78,723 - 3.7%
Burnaby, CY (B.C.) ! 47,430 41,965 13.0% $ 55,486 $ 58,489 - 5.1%
Acton Vale, V (Que.) ! 1,885 1,670 12.9% $ 43,861 $ 48,382 - 9.3%
Vancouver, CY (B.C.) ! 124,425 110,210 12.9% $ 57,449 $ 58,739 - 2.2%
Lavaltrie, V (Que.) ! 3,115 2,760 12.9% $ 55,136 $ 52,809 4.4%
Elliot Lake, CY (Ont.) ! 2,280 2,020 12.9% $ 39,094 $ 41,772 - 6.4%
Central Saanich, DM (B.C.) 4,125 3,655 12.9% $ 70,968 $ 74,192 - 4.3%
Severn, TP (Ont.) 3,045 2,700 12.8% $ 61,142 $ 58,236 5.0%
St. Albert, CY (Alta.) 15,720 13,940 12.8% $ 93,935 $ 88,606 6.0%
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP (Ont.) ! 1,325 1,175 12.8% $ 52,661 $ 58,227 - 9.6%
Pitt Meadows, DM (B.C.) ! 4,055 3,595 12.8% $ 73,105 $ 72,805 0.4%
Magog, V (Que.) ! 5,775 5,125 12.7% $ 45,809 $ 48,332 - 5.2%
Saint-Jérôme, V (Que.) ! 15,070 13,380 12.6% $ 49,171 $ 50,658 - 2.9%
Trail, CY (B.C.) ! 1,665 1,480 12.5% $ 48,489 $ 62,262 - 22.1%
Stratford, T (P.E.I.) 1,850 1,645 12.5% $ 60,710 $ 65,115 - 6.8%
Gravenhurst, T (Ont.) ! 2,570 2,285 12.5% $ 49,476 $ 45,530 8.7%
Loyalist, TP (Ont.) 3,955 3,515 12.5% $ 61,526 $ 58,332 5.5%
Rideau Lakes, TP (Ont.) ! 2,615 2,325 12.5% $ 49,658 $ 54,409 - 8.7%
Wainfleet, TP (Ont.) 1,770 1,575 12.4% $ 64,154 $ 62,874 2.0%
Centre Wellington, TP (Ont.) 6,705 5,965 12.4% $ 75,489 $ 75,315 0.2%
Caledon, T (Ont.) ! 14,940 13,300 12.3% $ 88,238 $ 94,950 - 7.1%
Saanich, DM (B.C.) ! 26,735 23,805 12.3% $ 63,463 $ 67,205 - 5.6%
Ponoka, T (Alta.) ! 1,610 1,435 12.2% $ 61,980 $ 56,121 10.4%
Owen Sound, CY (Ont.) ! 5,005 4,460 12.2% $ 45,952 $ 52,399 - 12.3%
Port Hope, MU (Ont.) ! 4,135 3,685 12.2% $ 61,251 $ 67,487 - 9.2%
Summerland, DM (B.C.) ! 2,580 2,300 12.2% $ 50,288 $ 56,246 - 10.6%
Cypress County, MD (Alta.) ! 1,810 1,615 12.1% $ 58,905 $ 55,727 5.7%
Annapolis, Subd. C, SC (N.S.) 1,255 1,120 12.1% $ 43,004 $ 41,352 4.0%
Guelph, CY (Ont.) 28,415 25,380 12.0% $ 72,379 $ 73,003 - 0.9%
Fort Erie, T (Ont.) ! 7,295 6,515 12.0% $ 49,611 $ 56,162 - 11.7%
Abbotsford, CY (B.C.) ! 28,300 25,265 12.0% $ 59,621 $ 59,742 - 0.2%
Central Elgin, MU (Ont.) ! 3,555 3,175 12.0% $ 74,015 $ 73,031 1.3%
Stettler, T (Alta.) 1,315 1,175 11.9% $ 61,869 $ 59,291 4.3%
Welland, CY (Ont.) 12,415 11,090 11.9% $ 56,198 $ 61,465 - 8.6%
Cambridge, CY (Ont.) 30,470 27,230 11.9% $ 71,455 $ 71,137 0.4%
Bridgewater, T (N.S.) 1,895 1,695 11.8% $ 43,908 $ 49,847 - 11.9%
Alnwick/Haldimand, TP (Ont.) 1,705 1,525 11.8% $ 63,845 $ 63,788 0.1%
Morden, T (Man.) ! 1,620 1,450 11.7% $ 50,043 $ 49,093 1.9%
Renfrew, T (Ont.) 1,815 1,625 11.7% $ 46,679 $ 50,465 - 7.5%
Tay, TP (Ont.) ! 2,440 2,185 11.7% $ 55,780 $ 55,322 0.8%
Boucherville, V (Que.) ! 10,585 9,480 11.7% $ 84,962 $ 87,313 - 2.7%
South Stormont, TP (Ont.) 3,285 2,940 11.7% $ 60,987 $ 68,196 - 10.6%
Cobourg, T (Ont.) ! 4,195 3,760 11.6% $ 58,281 $ 61,611 - 5.4%
Brossard, V (Que.) ! 18,100 16,215 11.6% $ 61,687 $ 65,149 - 5.3%
Woodstock, CY (Ont.) ! 8,735 7,825 11.6% $ 64,796 $ 64,465 0.5%
Brockville, CY (Ont.) ! 5,155 4,620 11.6% $ 46,293 $ 53,938 - 14.2%
Hanover, RM (Man.) 2,835 2,540 11.6% $ 51,017 $ 44,902 13.6%
Grey Highlands, MU (Ont.) ! 2,455 2,200 11.6% $ 52,483 $ 56,345 - 6.9%
Peterborough, CY (Ont.) ! 17,030 15,275 11.5% $ 55,687 $ 54,661 1.9%
Georgina, T (Ont.) 10,885 9,775 11.4% $ 69,757 $ 68,172 2.3%
Belleville, CY (Ont.) ! 11,590 10,405 11.4% $ 51,505 $ 52,909 - 2.7%
Saugeen Shores, T (Ont.) ! 3,120 2,800 11.4% $ 78,689 $ 78,821 - 0.2%
Rivičre-du-Loup, V (Que.) ! 4,405 3,955 11.4% $ 48,367 $ 51,545 - 6.2%
Laurentian Valley, TP (Ont.) 2,485 2,230 11.4% $ 63,147 $ 59,239 6.6%
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, PE (Que.) 1,320 1,185 11.4% $ 49,948 $ 55,547 - 10.1%
Colwood, CY (B.C.) ! 3,995 3,590 11.3% $ 70,419 $ 66,235 6.3%
Vegreville, T (Alta.) 1,230 1,105 11.3% $ 60,151 $ 54,193 11.0%
Ingersoll, T (Ont.) 3,005 2,700 11.3% $ 69,575 $ 67,555 3.0%
Goderich, T (Ont.) 1,850 1,665 11.1% $ 57,087 $ 60,208 - 5.2%
Kamloops, CY (B.C.) ! 20,115 18,110 11.1% $ 61,148 $ 64,025 - 4.5%
Smith-Ennismore-Lakefield, TP (Ont.) ! 4,455 4,010 11.1% $ 67,683 $ 64,564 4.8%
Cowichan Valley B, RDA (B.C.) 2,055 1,850 11.1% $ 63,921 $ 66,462 - 3.8%
Lincoln, T (Ont.) 5,295 4,770 11.0% $ 72,421 $ 72,679 - 0.4%
Midland, T (Ont.) ! 3,870 3,485 11.0% $ 51,291 $ 54,240 - 5.4%
Kitchener, CY (Ont.) 50,810 45,760 11.0% $ 65,881 $ 66,421 - 0.8%
Burlington, CY (Ont.) 42,185 38,005 11.0% $ 83,027 $ 86,562 - 4.1%
McNab/Braeside, TP (Ont.) 1,970 1,775 11.0% $ 65,485 $ 66,832 - 2.0%
Grand Falls-Windsor, T (N.L.) 3,410 3,075 10.9% $ 45,936 $ 48,174 - 4.6%
Whitchurch-Stouffville, T (Ont.) 6,195 5,585 10.9% $ 86,990 $ 89,775 - 3.1%
Pelham, T (Ont.) 4,205 3,795 10.8% $ 80,170 $ 82,873 - 3.3%
Sidney, T (B.C.) ! 2,460 2,220 10.8% $ 49,333 $ 61,537 - 19.8%
Bonnyville No. 87, MD (Alta.) ! 2,725 2,460 10.8% $ 68,263 $ 59,591 14.6%
Granby, V (Que.) ! 11,165 10,085 10.7% $ 47,694 $ 51,329 - 7.1%
Richmond, CY (B.C.) 41,660 37,640 10.7% $ 55,410 $ 60,531 - 8.5%
Mont-Laurier, V (Que.) ! 3,265 2,950 10.7% $ 41,580 $ 44,974 - 7.5%
Leamington, MU (Ont.) ! 6,490 5,865 10.7% $ 56,695 $ 61,187 - 7.3%
