Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

(Note: Content area on this page may be wider than usual.)

Median earnings1 for economic families with earnings, both senior and non-senior families, for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population - 20% sample data

Select a view

 
Geographic name Number Median earnings
2005 2000 % change 2005 2000 % change
Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest
Canada ! 7,635,010 6,968,770 9.6% $ 60,270 $ 61,439 - 1.9%
Abbotsford, CY (B.C.) ! 28,300 25,265 12.0% $ 59,621 $ 59,742 - 0.2%
Acton Vale, V (Que.) ! 1,885 1,670 12.9% $ 43,861 $ 48,382 - 9.3%
Adjala-Tosorontio, TP (Ont.) 2,790 2,635 5.9% $ 78,916 $ 72,779 8.4%
Airdrie, CY (Alta.) ! 7,780 5,350 45.4% $ 79,720 $ 74,806 6.6%
Ajax, T (Ont.) 22,720 18,515 22.7% $ 83,798 $ 86,026 - 2.6%
Alfred and Plantagenet, TP (Ont.) ! 2,185 2,045 6.8% $ 55,958 $ 56,031 - 0.1%
Algoma, Unorganized, North Part, NO (Ont.) ! 1,450 1,520 - 4.6% $ 50,885 $ 46,824 8.7%
Alma, V (Que.) ! 7,120 7,095 0.4% $ 53,490 $ 57,340 - 6.7%
Alnwick, P (N.B.) ! 1,415 1,450 - 2.4% $ 20,822 $ 30,217 - 31.1%
Alnwick/Haldimand, TP (Ont.) 1,705 1,525 11.8% $ 63,845 $ 63,788 0.1%
Amherst, T (N.S.) 2,215 2,140 3.5% $ 39,040 $ 36,937 5.7%
Amherstburg, T (Ont.) 5,515 5,135 7.4% $ 80,660 $ 83,777 - 3.7%
Amos, V (Que.) 3,030 3,025 0.2% $ 54,532 $ 51,694 5.5%
Amqui, V (Que.) 1,525 1,515 0.7% $ 48,193 $ 42,566 13.2%
Annapolis, Subd. A, SC (N.S.) ! 1,505 1,525 - 1.3% $ 33,928 $ 32,581 4.1%
Annapolis, Subd. C, SC (N.S.) 1,255 1,120 12.1% $ 43,004 $ 41,352 4.0%
Antigonish, Subd. A, SC (N.S.) 1,950 1,845 5.7% $ 56,870 $ 59,055 - 3.7%
Antigonish, Subd. B, SC (N.S.) ! 1,645 1,610 2.2% $ 47,736 $ 45,347 5.3%
Argyle, MD (N.S.) ! 2,260 2,120 6.6% $ 46,097 $ 52,511 - 12.2%
Arnprior, T (Ont.) 1,700 1,610 5.6% $ 54,129 $ 56,237 - 3.7%
Arran-Elderslie, MU (Ont.) 1,685 1,580 6.6% $ 51,661 $ 55,035 - 6.1%
Asbestos, V (Que.) ! 1,445 1,320 9.5% $ 39,887 $ 48,273 - 17.4%
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP (Ont.) ! 1,325 1,175 12.8% $ 52,661 $ 58,227 - 9.6%
Athabasca County No. 12, CM (Alta.) ! 2,075 2,030 2.2% $ 58,269 $ 53,671 8.6%
Augusta, TP (Ont.) ! 2,020 1,905 6.0% $ 61,455 $ 70,876 - 13.3%
Aurora, T (Ont.) 12,155 10,300 18.0% $ 95,451 $ 98,537 - 3.1%
Aylmer, T (Ont.) ! 1,770 1,560 13.5% $ 54,740 $ 57,123 - 4.2%
Baie-Comeau, V (Que.) ! 5,740 5,530 3.8% $ 75,388 $ 72,313 4.3%
Baie-Saint-Paul, V (Que.) ! 1,685 1,625 3.7% $ 43,618 $ 49,197 - 11.3%
Banff, T (Alta.) ! 1,395 1,215 14.8% $ 62,828 $ 58,623 7.2%
Barrhead County No. 11, CM (Alta.) ! 1,605 1,475 8.8% $ 51,370 $ 43,231 18.8%
Barrie, CY (Ont.) 31,705 25,050 26.6% $ 69,547 $ 69,124 0.6%
Barrington, MD (N.S.) 1,940 2,010 - 3.5% $ 40,727 $ 47,271 - 13.8%
Bathurst, CY (N.B.) ! 2,900 2,850 1.8% $ 47,566 $ 50,810 - 6.4%
Bathurst, P (N.B.) 1,410 1,435 - 1.7% $ 51,146 $ 50,526 1.2%
Bay Roberts, T (N.L.) 1,315 1,160 13.4% $ 37,040 $ 38,012 - 2.6%
Bayham, MU (Ont.) 1,625 1,475 10.2% $ 48,967 $ 50,048 - 2.2%
Beaconsfield, V (Que.) ! 5,000 4,945 1.1% $ 95,386 $ 101,211 - 5.8%
Beaubassin East / Beaubassin-est, RCR (N.B.) ! 1,825 1,715 6.4% $ 44,919 $ 43,539 3.2%
Beauceville, V (Que.) 1,540 1,445 6.6% $ 45,309 $ 44,967 0.8%
Beauharnois, V (Que.) ! 2,900 2,695 7.6% $ 45,093 $ 54,784 - 17.7%
Beaumont, T (Alta.) 2,475 1,775 39.4% $ 95,689 $ 87,765 9.0%
Beaver County, CM (Alta.) ! 1,470 1,465 0.3% $ 52,793 $ 56,068 - 5.8%
Bécancour, V (Que.) ! 2,775 2,640 5.1% $ 53,129 $ 54,903 - 3.2%
Beckwith, TP (Ont.) ! 1,725 1,635 5.5% $ 78,210 $ 80,154 - 2.4%
Belleville, CY (Ont.) ! 11,590 10,405 11.4% $ 51,505 $ 52,909 - 2.7%
Beloeil, V (Que.) 5,050 4,840 4.3% $ 62,829 $ 63,815 - 1.5%
Beresford, P (N.B.) 1,675 1,725 - 2.9% $ 44,976 $ 47,202 - 4.7%
Big Lakes, MD (Alta.) ! 1,425 1,395 2.2% $ 50,131 $ 44,823 11.8%
Blainville, V (Que.) 12,740 9,650 32.0% $ 76,652 $ 72,707 5.4%
Blandford-Blenheim, TP (Ont.) ! 1,915 1,955 - 2.0% $ 71,713 $ 71,152 0.8%
Blue Mountains, T (Ont.) ! 1,675 1,530 9.5% $ 55,949 $ 52,705 6.2%
Bluewater, MU (Ont.) ! 1,820 1,590 14.5% $ 52,249 $ 59,438 - 12.1%
Bois-des-Filion, V (Que.) ! 2,220 2,040 8.8% $ 61,157 $ 55,810 9.6%
Boisbriand, V (Que.) ! 6,915 6,860 0.8% $ 67,206 $ 67,362 - 0.2%
Boischatel, MÉ (Que.) 1,420 1,120 26.8% $ 72,806 $ 69,451 4.8%
Bonnyville, T (Alta.) ! 1,395 1,345 3.7% $ 65,263 $ 65,068 0.3%
Bonnyville No. 87, MD (Alta.) ! 2,725 2,460 10.8% $ 68,263 $ 59,591 14.6%
Boucherville, V (Que.) ! 10,585 9,480 11.7% $ 84,962 $ 87,313 - 2.7%
Bracebridge, T (Ont.) ! 4,050 3,355 20.7% $ 57,050 $ 60,543 - 5.8%
Bradford West Gwillimbury, T (Ont.) 6,235 5,735 8.7% $ 82,971 $ 78,595 5.6%
Brampton, CY (Ont.) 102,010 78,375 30.2% $ 71,266 $ 78,710 - 9.5%
Brandon, CY (Man.) ! 9,960 9,075 9.8% $ 55,459 $ 52,659 5.3%
Brant, CY (Ont.) 8,970 7,880 13.8% $ 71,670 $ 72,972 - 1.8%
Brantford, CY (Ont.) 21,555 20,075 7.4% $ 62,242 $ 61,080 1.9%
Brazeau County, MD (Alta.) ! 1,955 1,795 8.9% $ 79,344 $ 62,140 27.7%
Bridgewater, T (N.S.) 1,895 1,695 11.8% $ 43,908 $ 49,847 - 11.9%
Brighton, MU (Ont.) 2,430 1,925 26.2% $ 51,594 $ 55,005 - 6.2%
Brock, TP (Ont.) 3,085 2,845 8.4% $ 61,519 $ 63,917 - 3.8%
Brockton, MU (Ont.) 2,440 2,230 9.4% $ 61,920 $ 60,165 2.9%
Brockville, CY (Ont.) ! 5,155 4,620 11.6% $ 46,293 $ 53,938 - 14.2%
Bromont, V (Que.) ! 1,635 1,270 28.7% $ 62,323 $ 63,962 - 2.6%
Brooks, CY (Alta.) 3,125 2,840 10.0% $ 71,135 $ 67,114 6.0%
Brossard, V (Que.) ! 18,100 16,215 11.6% $ 61,687 $ 65,149 - 5.3%
Brownsburg-Chatham, V (Que.) ! 1,635 1,595 2.5% $ 49,376 $ 45,308 9.0%
Bulkley-Nechako A, RDA (B.C.) ! 1,410 1,420 - 0.7% $ 63,657 $ 63,941 - 0.4%
Burlington, CY (Ont.) 42,185 38,005 11.0% $ 83,027 $ 86,562 - 4.1%
Burnaby, CY (B.C.) ! 47,430 41,965 13.0% $ 55,486 $ 58,489 - 5.1%
Burton, P (N.B.) ! 1,310 1,270 3.1% $ 57,547 $ 54,985 4.7%
Caledon, T (Ont.) ! 14,940 13,300 12.3% $ 88,238 $ 94,950 - 7.1%
Calgary, CY (Alta.) ! 246,975 214,140 15.3% $ 75,011 $ 71,543 4.8%
Cambridge, CY (Ont.) 30,470 27,230 11.9% $ 71,455 $ 71,137 0.4%
Campbell River, CY (B.C.) ! 7,685 6,705 14.6% $ 55,746 $ 62,757 - 11.2%
Campbellton, CY (N.B.) 1,575 1,520 3.6% $ 39,510 $ 40,388 - 2.2%
Camrose, CY (Alta.) ! 3,790 3,475 9.1% $ 58,330 $ 55,611 4.9%
Camrose County No. 22, CM (Alta.) ! 1,965 1,900 3.4% $ 55,921 $ 48,960 14.2%
Candiac, V (Que.) 4,400 3,435 28.1% $ 83,454 $ 86,071 - 3.0%
Canmore, T (Alta.) ! 3,170 2,565 23.6% $ 63,297 $ 66,493 - 4.8%
Cantley, MÉ (Que.) 2,195 1,665 31.8% $ 79,983 $ 75,120 6.5%
Cape Breton, RGM (N.S.) ! 23,370 22,065 5.9% $ 39,274 $ 40,232 - 2.4%
Capital F, RDA (B.C.) ! 2,320 2,205 5.2% $ 37,859 $ 41,741 - 9.3%
Capital G, RDA (B.C.) ! 1,235 825 49.7% $ 33,815 $ 32,586 3.8%
Cariboo A, RDA (B.C.) ! 1,545 1,690 - 8.6% $ 68,309 $ 59,414 15.0%
Carignan, V (Que.) 2,030 1,540 31.8% $ 69,408 $ 59,558 16.5%
Carleton Place, T (Ont.) 2,365 2,280 3.7% $ 60,654 $ 57,881 4.8%
Castlegar, CY (B.C.) ! 1,810 1,660 9.0% $ 61,850 $ 67,484 - 8.3%
Cavan-Millbrook-North Monaghan, TP (Ont.) 2,405 2,100 14.5% $ 70,696 $ 69,571 1.6%
Central Elgin, MU (Ont.) ! 3,555 3,175 12.0% $ 74,015 $ 73,031 1.3%
Central Huron, MU (Ont.) 1,875 1,825 2.7% $ 59,061 $ 58,417 1.1%
Central Okanagan J, RDA (B.C.) ! 7,680 6,150 24.9% $ 59,514 $ 60,801 - 2.1%
Central Saanich, DM (B.C.) 4,125 3,655 12.9% $ 70,968 $ 74,192 - 4.3%
Centre Wellington, TP (Ont.) 6,705 5,965 12.4% $ 75,489 $ 75,315 0.2%
Chambly, V (Que.) 6,050 5,185 16.7% $ 69,473 $ 63,747 9.0%
Champlain, TP (Ont.) ! 2,295 2,130 7.7% $ 55,654 $ 58,629 - 5.1%
Chandler, V (Que.) ! 1,820 1,810 0.6% $ 33,927 $ 39,261 - 13.6%
Charlemagne, V (Que.) ! 1,380 1,345 2.6% $ 55,073 $ 57,260 - 3.8%
Charlottetown, CY (P.E.I.) 7,250 7,380 - 1.8% $ 48,720 $ 44,823 8.7%
Châteauguay, V (Que.) 10,520 9,980 5.4% $ 59,178 $ 61,537 - 3.8%
Chatham-Kent, MU (Ont.) ! 26,980 25,600 5.4% $ 57,147 $ 61,502 - 7.1%
Chatsworth, TP (Ont.) 1,730 1,520 13.8% $ 48,157 $ 50,751 - 5.1%
Chelsea, MÉ (Que.) 1,805 1,675 7.8% $ 98,437 $ 92,709 6.2%
Chertsey, MÉ (Que.) ! 1,125 740 52.0% $ 30,713 $ 35,906 - 14.5%
Chester, MD (N.S.) 2,700 2,610 3.4% $ 45,178 $ 43,696 3.4%
Chestermere, T (Alta.) ! 2,665 1,135 134.8% $ 99,332 $ 89,813 10.6%
Chibougamau, V (Que.) 1,980 2,045 - 3.2% $ 68,821 $ 56,081 22.7%
Chilliwack, CY (B.C.) ! 16,430 13,675 20.1% $ 56,582 $ 56,536 0.1%
Clare, MD (N.S.) 2,245 2,280 - 1.5% $ 42,434 $ 39,653 7.0%
Clarence-Rockland, CY (Ont.) 5,415 5,080 6.6% $ 74,312 $ 72,637 2.3%
Clarenville, T (N.L.) 1,340 1,255 6.8% $ 54,990 $ 60,105 - 8.5%
Clarington, MU (Ont.) 20,245 17,400 16.4% $ 80,181 $ 81,833 - 2.0%
Clearview, TP (Ont.) 3,585 3,400 5.4% $ 63,416 $ 67,654 - 6.3%
Clearwater County, MD (Alta.) ! 3,325 3,025 9.9% $ 58,805 $ 61,656 - 4.6%
Coaldale, T (Alta.) 1,575 1,465 7.5% $ 59,424 $ 56,077 6.0%
Coaticook, V (Que.) 2,215 2,105 5.2% $ 44,235 $ 49,601 - 10.8%
Cobourg, T (Ont.) ! 4,195 3,760 11.6% $ 58,281 $ 61,611 - 5.4%
Cochrane, T (Ont.) 1,285 1,345 - 4.5% $ 60,762 $ 53,844 12.8%
Cochrane, T (Alta.) ! 3,775 3,115 21.2% $ 86,160 $ 77,472 11.2%
Colchester, Subd. B, SC (N.S.) ! 4,930 4,545 8.5% $ 47,105 $ 48,655 - 3.2%
Colchester, Subd. C, SC (N.S.) ! 3,500 3,375 3.7% $ 46,232 $ 47,890 - 3.5%
Cold Lake, CY (Alta.) ! 3,185 3,000 6.2% $ 79,701 $ 67,375 18.3%
Coldstream, DM (B.C.) 2,505 2,160 16.0% $ 66,903 $ 72,966 - 8.3%
Collingwood, T (Ont.) ! 4,175 3,530 18.3% $ 48,513 $ 57,305 - 15.3%
Columbia-Shuswap C, RDA (B.C.) ! 2,030 1,495 35.8% $ 35,412 $ 40,251 - 12.0%
Colwood, CY (B.C.) ! 3,995 3,590 11.3% $ 70,419 $ 66,235 6.3%
Comox, T (B.C.) ! 2,960 2,595 14.1% $ 57,420 $ 57,144 0.5%
Comox-Strathcona B, RDA (B.C.) ! 1,880 1,710 9.9% $ 51,387 $ 61,464 - 16.4%
Comox-Strathcona C, RDA (B.C.) ! 1,935 1,915 1.0% $ 60,462 $ 58,158 4.0%
Conception Bay South, T (N.L.) 5,800 4,960 16.9% $ 56,236 $ 53,964 4.2%
Contrecoeur, V (Que.) 1,495 1,355 10.3% $ 55,460 $ 67,564 - 17.9%
Cookshire-Eaton, V (Que.) ! 1,265 1,285 - 1.6% $ 42,066 $ 51,954 - 19.0%
Coquitlam, CY (B.C.) 27,785 26,230 5.9% $ 65,827 $ 69,167 - 4.8%
Corman Park No. 344, RM (Sask.) ! 2,290 2,145 6.8% $ 76,403 $ 61,486 24.3%
Corner Brook, CY (N.L.) 4,835 4,585 5.5% $ 48,158 $ 51,574 - 6.6%
Cornwall, CY (Ont.) ! 10,345 9,645 7.3% $ 45,037 $ 49,395 - 8.8%
Côte-Saint-Luc, V (Que.) ! 6,495 6,015 8.0% $ 51,456 $ 56,722 - 9.3%
Coteau-du-Lac, MÉ (Que.) 1,710 1,420 20.4% $ 68,372 $ 61,546 11.1%
Courtenay, CY (B.C.) ! 5,155 4,075 26.5% $ 41,376 $ 48,499 - 14.7%
Cowansville, V (Que.) ! 2,810 2,625 7.0% $ 49,399 $ 47,309 4.4%
Cowichan Valley B, RDA (B.C.) 2,055 1,850 11.1% $ 63,921 $ 66,462 - 3.8%
Cramahe, TP (Ont.) 1,525 1,405 8.5% $ 53,311 $ 54,520 - 2.2%
Cranbrook, CY (B.C.) ! 4,565 4,180 9.2% $ 55,044 $ 59,811 - 8.0%
Crowsnest Pass, T (Alta.) ! 1,440 1,550 - 7.1% $ 61,368 $ 50,247 22.1%
Cumberland, Subd. C, SC (N.S.) ! 1,445 1,305 10.7% $ 46,548 $ 47,262 - 1.5%
Cypress County, MD (Alta.) ! 1,810 1,615 12.1% $ 58,905 $ 55,727 5.7%
Dauphin, CY (Man.) ! 1,760 1,640 7.3% $ 43,665 $ 41,601 5.0%
Dawson Creek, CY (B.C.) ! 2,755 2,560 7.6% $ 63,597 $ 62,737 1.4%
Delson, V (Que.) 1,940 1,850 4.9% $ 67,313 $ 66,480 1.3%
Delta, DM (B.C.) ! 24,110 23,385 3.1% $ 76,182 $ 80,704 - 5.6%
Deux-Montagnes, V (Que.) ! 4,645 4,365 6.4% $ 62,853 $ 67,578 - 7.0%
Devon, T (Alta.) 1,730 1,320 31.1% $ 84,080 $ 67,086 25.3%
Dieppe, C (N.B.) 5,025 3,860 30.2% $ 69,281 $ 62,297 11.2%
Digby, MD (N.S.) 1,975 1,870 5.6% $ 36,723 $ 33,679 9.0%
Dolbeau-Mistassini, V (Que.) ! 3,475 3,460 0.4% $ 45,934 $ 50,473 - 9.0%
Dollard-Des Ormeaux, V (Que.) ! 11,825 11,730 0.8% $ 67,779 $ 71,530 - 5.2%
Donnacona, V (Que.) ! 1,285 1,185 8.4% $ 50,628 $ 56,945 - 11.1%
Dorval, CÉ (Que.) ! 4,265 3,965 7.6% $ 60,839 $ 64,316 - 5.4%
Douglas, P (N.B.) 1,620 1,485 9.1% $ 51,432 $ 62,832 - 18.1%
Douro-Dummer, TP (Ont.) ! 1,860 1,635 13.8% $ 60,199 $ 61,612 - 2.3%
Drayton Valley, T (Alta.) ! 1,765 1,525 15.7% $ 80,291 $ 75,088 6.9%
Drumheller, T (Alta.) ! 1,835 1,775 3.4% $ 62,046 $ 56,291 10.2%
Drummond/North Elmsley, TP (Ont.) 1,880 1,660 13.3% $ 54,928 $ 63,559 - 13.6%
Drummondville, V (Que.) ! 15,745 14,550 8.2% $ 48,737 $ 49,246 - 1.0%
Dryden, CY (Ont.) 2,070 2,055 0.7% $ 73,404 $ 75,440 - 2.7%
Dundas, P (N.B.) ! 1,680 1,595 5.3% $ 46,030 $ 50,907 - 9.6%
Dysart and Others, TP (Ont.) ! 1,405 1,095 28.3% $ 38,970 $ 37,804 3.1%
East Gwillimbury, T (Ont.) 5,525 5,345 3.4% $ 88,690 $ 86,794 2.2%
East Hants, MD (N.S.) 5,715 5,250 8.9% $ 57,330 $ 52,804 8.6%
East Kootenay C, RDA (B.C.) ! 1,665 1,530 8.8% $ 60,569 $ 62,991 - 3.8%
East St. Paul, RM (Man.) 2,330 2,005 16.2% $ 95,734 $ 91,868 4.2%
East Zorra-Tavistock, TP (Ont.) 1,825 1,735 5.2% $ 68,638 $ 70,066 - 2.0%
Edmonton, CY (Alta.) ! 174,715 154,150 13.3% $ 66,994 $ 61,124 9.6%
Edmundston, CY (N.B.) 4,075 4,140 - 1.6% $ 53,662 $ 52,700 1.8%
Edson, T (Alta.) ! 2,115 1,930 9.6% $ 75,366 $ 70,092 7.5%
Edwardsburgh/Cardinal, TP (Ont.) 1,730 1,695 2.1% $ 56,926 $ 54,698 4.1%
Elizabethtown-Kitley, TP (Ont.) 2,645 2,500 5.8% $ 61,830 $ 64,261 - 3.8%
Elliot Lake, CY (Ont.) ! 2,280 2,020 12.9% $ 39,094 $ 41,772 - 6.4%
Erin, T (Ont.) 2,980 2,900 2.8% $ 90,953 $ 80,830 12.5%
Espanola, T (Ont.) 1,285 1,265 1.6% $ 70,028 $ 65,027 7.7%
Esquimalt, DM (B.C.) ! 3,925 3,340 17.5% $ 53,635 $ 56,142 - 4.5%
Essa, TP (Ont.) 4,230 4,225 0.1% $ 72,803 $ 69,240 5.1%
Essex, T (Ont.) ! 5,130 4,910 4.5% $ 70,442 $ 76,190 - 7.5%
Estevan, CY (Sask.) 2,490 2,445 1.8% $ 74,913 $ 72,818 2.9%
Farnham, V (Que.) ! 1,890 1,735 8.9% $ 43,025 $ 50,611 - 15.0%
Flin Flon (Part), CY (Man.) 1,390 1,420 - 2.1% $ 71,825 $ 72,756 - 1.3%
Foothills No. 31, MD (Alta.) ! 5,560 4,430 25.5% $ 83,971 $ 77,490 8.4%
Fort Erie, T (Ont.) ! 7,295 6,515 12.0% $ 49,611 $ 56,162 - 11.7%
Fort Frances, T (Ont.) ! 1,955 1,870 4.5% $ 72,031 $ 63,523 13.4%
Fort Saskatchewan, CY (Alta.) ! 4,055 3,310 22.5% $ 85,051 $ 77,636 9.6%
Fort St. John, CY (B.C.) ! 4,550 3,950 15.2% $ 75,379 $ 68,224 10.5%
Fredericton, CY (N.B.) ! 11,950 11,275 6.0% $ 55,907 $ 56,303 - 0.7%
Galway-Cavendish and Harvey, TP (Ont.) ! 1,430 995 43.7% $ 45,204 $ 47,807 - 5.4%
Gananoque, T (Ont.) 1,260 1,180 6.8% $ 51,286 $ 59,739 - 14.1%
Gander, T (N.L.) 2,605 2,355 10.6% $ 55,913 $ 60,404 - 7.4%
Gaspé, V (Que.) ! 3,620 3,440 5.2% $ 41,689 $ 49,114 - 15.1%
Gatineau, V (Que.) ! 60,685 55,435 9.5% $ 66,197 $ 65,229 1.5%
Georgian Bluffs, TP (Ont.) ! 2,840 2,665 6.6% $ 61,626 $ 60,478 1.9%
Georgina, T (Ont.) 10,885 9,775 11.4% $ 69,757 $ 68,172 2.3%
Gimli, RM (Man.) ! 1,435 1,140 25.9% $ 46,232 $ 42,836 7.9%
Goderich, T (Ont.) 1,850 1,665 11.1% $ 57,087 $ 60,208 - 5.2%
Granby, CT (Que.) 3,205 3,005 6.7% $ 63,516 $ 67,352 - 5.7%
Granby, V (Que.) ! 11,165 10,085 10.7% $ 47,694 $ 51,329 - 7.1%
Grand Falls / Grand-Sault, TV (N.B.) 1,390 1,360 2.2% $ 45,468 $ 43,054 5.6%
Grand Falls-Windsor, T (N.L.) 3,410 3,075 10.9% $ 45,936 $ 48,174 - 4.6%
Grande Prairie, CY (Alta.) 11,885 9,180 29.5% $ 82,482 $ 72,099 14.4%
Grande Prairie County No. 1, CM (Alta.) ! 4,975 4,145 20.0% $ 79,988 $ 70,495 13.5%
Gravenhurst, T (Ont.) ! 2,570 2,285 12.5% $ 49,476 $ 45,530 8.7%
Greater Napanee, T (Ont.) 3,820 3,470 10.1% $ 53,553 $ 51,450 4.1%
Greater Sudbury / Grand Sudbury, C (Ont.) ! 39,290 35,905 9.4% $ 63,112 $ 62,955 0.2%
Greater Vancouver A, RDA (B.C.) ! 2,285 1,580 44.6% $ 45,247 $ 59,013 - 23.3%
Greenview No. 16, MD (Alta.) ! 1,510 1,450 4.1% $ 60,132 $ 61,830 - 2.7%
Grey Highlands, MU (Ont.) ! 2,455 2,200 11.6% $ 52,483 $ 56,345 - 6.9%
Grimsby, T (Ont.) 6,275 5,325 17.8% $ 80,646 $ 78,444 2.8%
Guelph, CY (Ont.) 28,415 25,380 12.0% $ 72,379 $ 73,003 - 0.9%
Guelph/Eramosa, TP (Ont.) 3,185 2,910 9.5% $ 87,477 $ 84,217 3.9%
Haldimand County, CY (Ont.) 11,360 10,900 4.2% $ 67,931 $ 65,077 4.4%
Halifax, RGM (N.S.) ! 91,690 85,250 7.6% $ 61,864 $ 60,325 2.6%
Halton Hills, T (Ont.) 14,440 12,495 15.6% $ 90,732 $ 89,440 1.4%
Hamilton, TP (Ont.) 3,020 2,730 10.6% $ 73,139 $ 70,802 3.3%
Hamilton, C (Ont.) ! 118,885 109,840 8.2% $ 64,987 $ 67,471 - 3.7%
Hampstead, V (Que.) ! 1,690 1,705 - 0.9% $ 120,280 $ 112,187 7.2%
Hanover, T (Ont.) ! 1,660 1,565 6.1% $ 54,767 $ 56,530 - 3.1%
Hanover, RM (Man.) 2,835 2,540 11.6% $ 51,017 $ 44,902 13.6%
Happy Valley-Goose Bay, T (N.L.) 2,065 1,980 4.3% $ 68,816 $ 56,102 22.7%
Hawkesbury, T (Ont.) ! 2,380 2,255 5.5% $ 40,197 $ 47,702 - 15.7%
Hearst, T (Ont.) ! 1,475 1,445 2.1% $ 69,098 $ 69,221 - 0.2%
High River, T (Alta.) ! 2,720 2,240 21.4% $ 60,984 $ 58,506 4.2%
Hinton, T (Alta.) ! 2,670 2,495 7.0% $ 80,545 $ 77,333 4.2%
Hope, DM (B.C.) ! 1,380 1,320 4.5% $ 47,931 $ 50,643 - 5.4%
Hudson, V (Que.) ! 1,370 1,140 20.2% $ 73,059 $ 82,542 - 11.5%
Huntsville, T (Ont.) ! 4,680 4,110 13.9% $ 53,267 $ 55,638 - 4.3%
Huron East, MU (Ont.) 2,310 2,275 1.5% $ 54,044 $ 53,843 0.4%
Huron-Kinloss, TP (Ont.) ! 1,625 1,400 16.1% $ 58,950 $ 60,447 - 2.5%
Ingersoll, T (Ont.) 3,005 2,700 11.3% $ 69,575 $ 67,555 3.0%
Innisfail, T (Alta.) ! 1,830 1,680 8.9% $ 66,589 $ 53,197 25.2%
Innisfil, T (Ont.) 8,085 7,090 14.0% $ 72,187 $ 70,577 2.3%
Inverness, Subd. A, SC (N.S.) ! 1,455 1,455 0.0% $ 30,805 $ 34,298 - 10.2%
Inverness, Subd. B, SC (N.S.) 1,320 1,220 8.2% $ 42,616 $ 39,401 8.2%
Iqaluit, CY (Nvt.) 1,415 1,235 14.6% $ 100,150 $ 84,254 18.9%
Joliette, V (Que.) ! 3,760 3,435 9.5% $ 42,947 $ 48,111 - 10.7%
Kamloops, CY (B.C.) ! 20,115 18,110 11.1% $ 61,148 $ 64,025 - 4.5%
Kapuskasing, T (Ont.) 2,210 2,085 6.0% $ 63,493 $ 67,443 - 5.9%
Kawartha Lakes, CY (Ont.) ! 18,290 15,665 16.8% $ 56,869 $ 59,063 - 3.7%
Kelowna, CY (B.C.) ! 25,510 21,085 21.0% $ 53,146 $ 56,203 - 5.4%
Kenora, CY (Ont.) ! 3,980 3,750 6.1% $ 67,353 $ 72,061 - 6.5%
Kenora, Unorganized, NO (Ont.) ! 1,860 1,965 - 5.3% $ 64,039 $ 59,985 6.8%
Kentville, T (N.S.) ! 1,325 1,225 8.2% $ 46,364 $ 51,958 - 10.8%
Kimberley, CY (B.C.) ! 1,520 1,465 3.8% $ 46,856 $ 63,090 - 25.7%
Kincardine, MU (Ont.) 2,885 2,660 8.5% $ 75,560 $ 71,077 6.3%
King, TP (Ont.) 5,065 4,660 8.7% $ 90,828 $ 96,588 - 6.0%
Kings, Subd. A, SC (N.S.) ! 5,690 5,430 4.8% $ 47,143 $ 47,715 - 1.2%
Kings, Subd. B, SC (N.S.) ! 3,005 2,745 9.5% $ 43,649 $ 41,720 4.6%
Kings, Subd. C, SC (N.S.) ! 1,980 1,945 1.8% $ 46,209 $ 47,829 - 3.4%
Kings, Subd. D, SC (N.S.) ! 1,335 1,310 1.9% $ 40,815 $ 41,705 - 2.1%
Kingsclear, P (N.B.) ! 1,855 1,715 8.2% $ 70,768 $ 71,902 - 1.6%
Kingston, CY (Ont.) ! 27,395 25,060 9.3% $ 58,950 $ 60,534 - 2.6%
Kingsville, T (Ont.) ! 5,160 4,775 8.1% $ 70,985 $ 79,740 - 11.0%
Kirkland, V (Que.) ! 5,250 5,200 1.0% $ 97,607 $ 101,125 - 3.5%
Kirkland Lake, T (Ont.) 1,730 1,760 - 1.7% $ 55,464 $ 53,850 3.0%
Kitchener, CY (Ont.) 50,810 45,760 11.0% $ 65,881 $ 66,421 - 0.8%
Kitimat, DM (B.C.) ! 2,395 2,585 - 7.4% $ 82,851 $ 89,167 - 7.1%
Kneehill County, MD (Alta.) ! 1,345 1,345 0.0% $ 51,221 $ 46,896 9.2%
L'Ancienne-Lorette, V (Que.) ! 4,380 4,115 6.4% $ 67,244 $ 65,161 3.2%
L'Assomption, V (Que.) ! 4,380 3,980 10.1% $ 59,391 $ 59,475 - 0.1%
L'Île-Perrot, V (Que.) ! 2,640 2,410 9.5% $ 62,055 $ 58,610 5.9%
La Malbaie, V (Que.) ! 2,215 2,025 9.4% $ 45,146 $ 44,909 0.5%
La Pêche, MÉ (Que.) ! 1,965 1,615 21.7% $ 63,476 $ 61,255 3.6%
La Prairie, V (Que.) 5,705 4,820 18.4% $ 75,423 $ 74,765 0.9%
