Median(1) total income for all economic families for Canada and census divisions - 20% sample data

Geocode,Geographic name,Number (2005),Number (2000),Number (% change),Median (2005),Median (2000),Median (% change)
01 , Canada , 8782350 , 8273220 , 6.2 , 66343 , 64004 , 3.7
1011 , Division No. 11 (N.L.) , 595 , 630 , -5.6 , 54400 , 42027 , 29.4
6208 , Kitikmeot (Nvt.) , 1130 , 1070 , 5.6 , 58752 , 45632 , 28.8
4816 , Division No. 16 (Alta.) , 14420 , 11695 , 23.3 , 127959 , 104080 , 22.9
6204 , Baffin (Nvt.) , 3425 , 3125 , 9.6 , 68771 , 58240 , 18.1
1004 , Division No.  4 (N.L.) , 6450 , 6650 , -3 , 40337 , 34408 , 17.2
1218 , Victoria (N.S.) , 2230 , 2310 , -3.5 , 53916 , 46084 , 17
2415 , Charlevoix-Est (Que.) , 4940 , 4880 , 1.2 , 55843 , 47719 , 17
4612 , Division No. 12 (Man.) , 5780 , 5560 , 4 , 74327 , 64243 , 15.7
6205 , Keewatin (Nvt.) , 1690 , 1595 , 6 , 53530 , 46288 , 15.6
4818 , Division No. 18 (Alta.) , 3985 , 3960 , 0.6 , 76877 , 66549 , 15.5
4819 , Division No. 19 (Alta.) , 27020 , 23640 , 14.3 , 80309 , 70059 , 14.6
5959 , Northern Rockies (B.C.) , 1675 , 1550 , 8.1 , 91754 , 80443 , 14.1
4805 , Division No.  5 (Alta.) , 13520 , 12470 , 8.4 , 65246 , 57204 , 14.1
2495 , La Haute-Côte-Nord (Que.) , 3700 , 3840 , -3.6 , 52529 , 46036 , 14.1
4808 , Division No.  8 (Alta.) , 48490 , 41935 , 15.6 , 72945 , 64190 , 13.6
4810 , Division No. 10 (Alta.) , 24085 , 23130 , 4.1 , 67208 , 59271 , 13.4
3546 , Haliburton (Ont.) , 5080 , 4775 , 6.4 , 53223 , 46984 , 13.3
1010 , Division No. 10 (N.L.) , 7040 , 7255 , -3 , 75721 , 66939 , 13.1
4807 , Division No.  7 (Alta.) , 10985 , 10995 , -0.1 , 68162 , 60399 , 12.9
4812 , Division No. 12 (Alta.) , 16350 , 15535 , 5.2 , 68326 , 60695 , 12.6
1216 , Richmond (N.S.) , 2935 , 3005 , -2.3 , 48117 , 42800 , 12.4
4809 , Division No.  9 (Alta.) , 5780 , 5390 , 7.2 , 68943 , 61360 , 12.4
4813 , Division No. 13 (Alta.) , 19165 , 18075 , 6 , 64738 , 57670 , 12.3
1217 , Cape Breton (N.S.) , 30825 , 31175 , -1.1 , 50882 , 45387 , 12.1
4801 , Division No.  1 (Alta.) , 21130 , 19055 , 10.9 , 67784 , 60626 , 11.8
2420 , L'Île-d'Orléans (Que.) , 2120 , 2040 , 3.9 , 68258 , 61199 , 11.5
2474 , Mirabel (Que.) , 10100 , 7980 , 26.6 , 66214 , 59447 , 11.4
2428 , Les Etchemins (Que.) , 5050 , 5025 , 0.5 , 50243 , 45155 , 11.3
2499 , Nord-du-Québec (Que.) , 9455 , 9140 , 3.4 , 68417 , 61548 , 11.2
1101 , Kings (P.E.I.) , 5285 , 5385 , -1.9 , 53592 , 48256 , 11.1
4817 , Division No. 17 (Alta.) , 14880 , 14270 , 4.3 , 62563 , 56408 , 10.9
1204 , Queens (N.S.) , 3510 , 3610 , -2.8 , 46704 , 42170 , 10.8
1208 , Hants (N.S.) , 12350 , 12025 , 2.7 , 58070 , 52561 , 10.5
1002 , Division No.  2 (N.L.) , 7010 , 7310 , -4.1 , 46902 , 42449 , 10.5
4811 , Division No. 11 (Alta.) , 294380 , 263840 , 11.6 , 77344 , 70003 , 10.5
4814 , Division No. 14 (Alta.) , 7960 , 7665 , 3.8 , 80599 , 72939 , 10.5
6107 , Inuvik (N.W.T.) , 2235 , 2015 , 10.9 , 65195 , 59079 , 10.4
6106 , Fort Smith (N.W.T.) , 8440 , 7365 , 14.6 , 97920 , 88716 , 10.4
2422 , La Jacques-Cartier (Que.) , 8890 , 7720 , 15.2 , 71925 , 65170 , 10.4
3511 , Lennox and Addington (Ont.) , 12200 , 11550 , 5.6 , 63817 , 57868 , 10.3
2414 , Kamouraska (Que.) , 6320 , 6360 , -0.6 , 52555 , 47693 , 10.2
2406 , Avignon (Que.) , 4350 , 4430 , -1.8 , 49381 , 44842 , 10.1
2480 , Papineau (Que.) , 6720 , 6125 , 9.7 , 48568 , 44103 , 10.1
5955 , Peace River (B.C.) , 16200 , 15030 , 7.8 , 73778 , 67050 , 10
1005 , Division No.  5 (N.L.) , 12705 , 12250 , 3.7 , 51672 , 46957 , 10
4610 , Division No. 10 (Man.) , 2510 , 2355 , 6.6 , 82915 , 75646 , 9.6
2489 , La Vallée-de-l'Or (Que.) , 11975 , 11945 , 0.3 , 59279 , 54098 , 9.6
2433 , Lotbinière (Que.) , 8055 , 7655 , 5.2 , 54034 , 49326 , 9.5
2409 , La Mitis (Que.) , 5515 , 5395 , 2.2 , 47813 , 43724 , 9.4
4717 , Division No. 17 (Sask.) , 10895 , 10390 , 4.9 , 56508 , 51720 , 9.3
2425 , Lévis (Que.) , 38220 , 35300 , 8.3 , 69369 , 63581 , 9.1
3557 , Algoma (Ont.) , 34905 , 35115 , -0.6 , 61547 , 56457 , 9
3513 , Prince Edward (Ont.) , 7875 , 7620 , 3.3 , 62797 , 57626 , 9
2434 , Portneuf (Que.) , 13940 , 13100 , 6.4 , 57001 , 52274 , 9
2463 , Montcalm (Que.) , 12495 , 11180 , 11.8 , 50712 , 46532 , 9
2464 , Les Moulins (Que.) , 38025 , 32070 , 18.6 , 70591 , 64779 , 9
3551 , Manitoulin (Ont.) , 3900 , 3690 , 5.7 , 48489 , 44522 , 8.9
5937 , North Okanagan (B.C.) , 22715 , 21335 , 6.5 , 57637 , 52951 , 8.8
2413 , Témiscouata (Que.) , 6440 , 6510 , -1.1 , 46459 , 42710 , 8.8
2496 , Manicouagan (Que.) , 9720 , 9830 , -1.1 , 69460 , 63844 , 8.8
6001 , Yukon (Y.T.) , 8300 , 7765 , 6.9 , 78583 , 72265 , 8.7
4606 , Division No.  6 (Man.) , 2750 , 2805 , -2 , 46805 , 43075 , 8.7
2488 , Abitibi (Que.) , 7000 , 6975 , 0.4 , 58133 , 53476 , 8.7
2487 , Abitibi-Ouest (Que.) , 6075 , 6320 , -3.9 , 53553 , 49355 , 8.5
3515 , Peterborough (Ont.) , 38525 , 36490 , 5.6 , 63731 , 58794 , 8.4
5929 , Sunshine Coast (B.C.) , 8230 , 7505 , 9.7 , 61072 , 56320 , 8.4
2438 , Bécancour (Que.) , 5455 , 5430 , 0.5 , 53292 , 49185 , 8.4
3553 , Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) , 45985 , 45185 , 1.8 , 69907 , 64489 , 8.4
3544 , Muskoka (Ont.) , 17135 , 15670 , 9.3 , 62662 , 57880 , 8.3
4705 , Division No.  5 (Sask.) , 8865 , 9205 , -3.7 , 53065 , 49017 , 8.3
2417 , L'Islet (Que.) , 5555 , 5575 , -0.4 , 50400 , 46550 , 8.3
2416 , Charlevoix (Que.) , 3800 , 3725 , 2 , 54129 , 49989 , 8.3
3547 , Renfrew (Ont.) , 28550 , 27570 , 3.6 , 62337 , 57602 , 8.2
3541 , Bruce (Ont.) , 19360 , 18670 , 3.7 , 66164 , 61218 , 8.1
2457 , La Vallée-du-Richelieu (Que.) , 31640 , 28090 , 12.6 , 75906 , 70233 , 8.1
1305 , Kings (N.B.) , 19550 , 18810 , 3.9 , 66313 , 61379 , 8
1307 , Westmorland (N.B.) , 38775 , 36250 , 7 , 59146 , 54774 , 8
2462 , Matawinie (Que.) , 14740 , 12760 , 15.5 , 47988 , 44435 , 8
3556 , Cochrane (Ont.) , 24025 , 24410 , -1.6 , 68266 , 63266 , 7.9
4701 , Division No.  1 (Sask.) , 8320 , 8445 , -1.5 , 65587 , 60801 , 7.9
1213 , Guysborough (N.S.) , 2825 , 2955 , -4.4 , 43622 , 40460 , 7.8
4804 , Division No.  4 (Alta.) , 2855 , 3025 , -5.6 , 62930 , 58395 , 7.8
1009 , Division No.  9 (N.L.) , 5755 , 6055 , -5 , 45372 , 42075 , 7.8
4815 , Division No. 15 (Alta.) , 8500 , 7950 , 6.9 , 69227 , 64281 , 7.7
4711 , Division No. 11 (Sask.) , 66850 , 64025 , 4.4 , 65438 , 60817 , 7.6
2475 , La Rivière-du-Nord (Que.) , 29425 , 25835 , 13.9 , 58714 , 54553 , 7.6
4607 , Division No.  7 (Man.) , 16345 , 15800 , 3.4 , 60192 , 56099 , 7.3
5953 , Fraser-Fort George (B.C.) , 26325 , 26630 , -1.1 , 74460 , 69418 , 7.3
1313 , Madawaska (N.B.) , 10480 , 10650 , -1.6 , 52027 , 48525 , 7.2
4806 , Division No.  6 (Alta.) , 316820 , 276190 , 14.7 , 81790 , 76301 , 7.2
4613 , Division No. 13 (Man.) , 13145 , 12190 , 7.8 , 77126 , 71929 , 7.2
1202 , Yarmouth (N.S.) , 7860 , 8005 , -1.8 , 51042 , 47656 , 7.1
1215 , Inverness (N.S.) , 5490 , 5525 , -0.6 , 55653 , 51966 , 7.1
1209 , Halifax (N.S.) , 105010 , 100430 , 4.6 , 68625 , 64164 , 7
4706 , Division No.  6 (Sask.) , 61255 , 60160 , 1.8 , 69472 , 64946 , 7
1007 , Division No.  7 (N.L.) , 11290 , 11500 , -1.8 , 44242 , 41357 , 7
3554 , Timiskaming (Ont.) , 9905 , 10010 , -1 , 55942 , 52351 , 6.9
3559 , Rainy River (Ont.) , 6070 , 6170 , -1.6 , 67042 , 62688 , 6.9
2405 , Bonaventure (Que.) , 5435 , 5430 , 0.1 , 49581 , 46383 , 6.9
2412 , Rivière-du-Loup (Que.) , 9735 , 9035 , 7.7 , 54195 , 50716 , 6.9
2482 , Les Collines-de-l'Outaouais (Que.) , 12465 , 10500 , 18.7 , 76713 , 71795 , 6.9
2478 , Les Laurentides (Que.) , 12630 , 11270 , 12.1 , 52162 , 48881 , 6.7
1205 , Annapolis (N.S.) , 6550 , 6640 , -1.4 , 46643 , 43764 , 6.6
4702 , Division No.  2 (Sask.) , 5900 , 6060 , -2.6 , 58900 , 55231 , 6.6
4709 , Division No.  9 (Sask.) , 9860 , 10390 , -5.1 , 49754 , 46660 , 6.6
3534 , Elgin (Ont.) , 24380 , 22985 , 6.1 , 68065 , 63904 , 6.5
2446 , Brome-Missisquoi (Que.) , 13540 , 13130 , 3.1 , 54710 , 51351 , 6.5
2442 , Le Val-Saint-François (Que.) , 8555 , 8185 , 4.5 , 57921 , 54361 , 6.5
3512 , Hastings (Ont.) , 38275 , 36920 , 3.7 , 59698 , 56156 , 6.3
3549 , Parry Sound (Ont.) , 12620 , 12195 , 3.5 , 54917 , 51647 , 6.3
2423 , Québec (Que.) , 146530 , 141040 , 3.9 , 64153 , 60343 , 6.3
2455 , Rouville (Que.) , 9190 , 8685 , 5.8 , 61385 , 57728 , 6.3
2456 , Le Haut-Richelieu (Que.) , 31615 , 28705 , 10.1 , 59929 , 56388 , 6.3
1203 , Digby (N.S.) , 5785 , 5930 , -2.4 , 45521 , 42869 , 6.2
2426 , La Nouvelle-Beauce (Que.) , 9145 , 8675 , 5.4 , 60812 , 57283 , 6.2
2418 , Montmagny (Que.) , 6785 , 6720 , 1 , 50031 , 47153 , 6.1
4802 , Division No.  2 (Alta.) , 38255 , 35525 , 7.7 , 64545 , 60866 , 6
2473 , Thérèse-De Blainville (Que.) , 41250 , 37525 , 9.9 , 75156 , 70873 , 6
2476 , Argenteuil (Que.) , 8825 , 8415 , 4.9 , 51749 , 48843 , 5.9
1206 , Lunenburg (N.S.) , 14675 , 14685 , -0.1 , 51936 , 49074 , 5.8
3510 , Frontenac (Ont.) , 40235 , 38385 , 4.8 , 69631 , 65824 , 5.8
5907 , Okanagan-Similkameen (B.C.) , 23915 , 23040 , 3.8 , 53372 , 50484 , 5.7
2411 , Les Basques (Que.) , 2785 , 2850 , -2.3 , 44753 , 42330 , 5.7
2429 , Beauce-Sartigan (Que.) , 14070 , 13290 , 5.9 , 55803 , 52816 , 5.7
1001 , Division No.  1 (N.L.) , 73080 , 70025 , 4.4 , 58045 , 54957 , 5.6
2450 , Nicolet-Yamaska (Que.) , 6635 , 6540 , 1.5 , 49793 , 47132 , 5.6
2421 , La Côte-de-Beaupré (Que.) , 6970 , 6175 , 12.9 , 64176 , 60762 , 5.6
2471 , Vaudreuil-Soulanges (Que.) , 35525 , 29795 , 19.2 , 73906 , 69963 , 5.6
2419 , Bellechasse (Que.) , 9735 , 9445 , 3.1 , 56644 , 53713 , 5.5
2407 , La Matapédia (Que.) , 5605 , 5650 , -0.8 , 45719 , 43345 , 5.5
4707 , Division No.  7 (Sask.) , 12610 , 12885 , -2.1 , 57925 , 54952 , 5.4
4718 , Division No. 18 (Sask.) , 7505 , 7130 , 5.3 , 39169 , 37177 , 5.4
5919 , Cowichan Valley (B.C.) , 22780 , 21075 , 8.1 , 62201 , 59051 , 5.3
1312 , Victoria (N.B.) , 6050 , 6150 , -1.6 , 46920 , 44607 , 5.2
5957 , Stikine (B.C.) , 305 , 365 , -16.4 , 65176 , 61978 , 5.2
1314 , Restigouche (N.B.) , 10085 , 10680 , -5.6 , 47405 , 45071 , 5.2
3529 , Brant (Ont.) , 35430 , 33335 , 6.3 , 69235 , 65871 , 5.1
3516 , Kawartha Lakes (Ont.) , 22260 , 20545 , 8.3 , 63782 , 60705 , 5.1
3514 , Northumberland (Ont.) , 23920 , 22810 , 4.9 , 65710 , 62629 , 4.9
4618 , Division No. 18 (Man.) , 6790 , 6340 , 7.1 , 47532 , 45307 , 4.9
2484 , Pontiac (Que.) , 4265 , 4215 , 1.2 , 48996 , 46716 , 4.9
2481 , Gatineau (Que.) , 69300 , 64400 , 7.6 , 71067 , 67787 , 4.8
2402 , Le Rocher-Percé (Que.) , 5605 , 5820 , -3.7 , 42907 , 40932 , 4.8
1207 , Kings (N.S.) , 17785 , 17195 , 3.4 , 52821 , 50439 , 4.7
4609 , Division No.  9 (Man.) , 5965 , 6005 , -0.7 , 57308 , 54738 , 4.7
2467 , Roussillon (Que.) , 44195 , 40585 , 8.9 , 72363 , 69102 , 4.7
2427 , Robert-Cliche (Que.) , 5435 , 5255 , 3.4 , 54848 , 52368 , 4.7
1304 , Queens (N.B.) , 3620 , 3680 , -1.6 , 47713 , 45613 , 4.6
1210 , Colchester (N.S.) , 14855 , 14485 , 2.6 , 51948 , 49687 , 4.6
5917 , Capital (B.C.) , 95880 , 90125 , 6.4 , 70153 , 67054 , 4.6
4602 , Division No.  2 (Man.) , 15090 , 13640 , 10.6 , 58641 , 56074 , 4.6
4713 , Division No. 13 (Sask.) , 6100 , 6405 , -4.8 , 59654 , 57053 , 4.6
4614 , Division No. 14 (Man.) , 4940 , 4690 , 5.3 , 67600 , 64602 , 4.6
3543 , Simcoe (Ont.) , 120835 , 107620 , 12.3 , 71935 , 68814 , 4.5
1306 , Albert (N.B.) , 8405 , 8030 , 4.7 , 62303 , 59690 , 4.4
3538 , Lambton (Ont.) , 37460 , 36595 , 2.4 , 69720 , 66791 , 4.4
2497 , Sept-Rivières--Caniapiscau (Que.) , 11315 , 11500 , -1.6 , 66849 , 64001 , 4.4
3552 , Sudbury (Ont.) , 6575 , 6945 , -5.3 , 57827 , 55418 , 4.3
2401 , Les Îles-de-la-Madeleine (Que.) , 3975 , 3875 , 2.6 , 54360 , 52095 , 4.3
3502 , Prescott and Russell (Ont.) , 23475 , 22065 , 6.4 , 71341 , 68492 , 4.2
2451 , Maskinongé (Que.) , 10655 , 10200 , 4.5 , 49598 , 47594 , 4.2
1214 , Antigonish (N.S.) , 5250 , 5290 , -0.8 , 59564 , 57191 , 4.1
1003 , Division No.  3 (N.L.) , 5690 , 6005 , -5.2 , 41588 , 39964 , 4.1
2485 , Témiscamingue (Que.) , 5015 , 5030 , -0.3 , 53311 , 51218 , 4.1
5935 , Central Okanagan (B.C.) , 47670 , 43095 , 10.6 , 61044 , 58709 , 4
2479 , Antoine-Labelle (Que.) , 10725 , 9870 , 8.7 , 46796 , 44999 , 4
2493 , Lac-Saint-Jean-Est (Que.) , 15125 , 15040 , 0.6 , 55588 , 53444 , 4
1303 , Sunbury (N.B.) , 7510 , 7445 , 0.9 , 60989 , 58715 , 3.9
2408 , Matane (Que.) , 6650 , 6610 , 0.6 , 47502 , 45718 , 3.9
2449 , Drummond (Que.) , 26400 , 24920 , 5.9 , 53162 , 51171 , 3.9
5921 , Nanaimo (B.C.) , 41540 , 37565 , 10.6 , 58534 , 56393 , 3.8
2439 , Arthabaska (Que.) , 18895 , 18190 , 3.9 , 52844 , 50924 , 3.8
1102 , Queens (P.E.I.) , 20555 , 19990 , 2.8 , 59902 , 57772 , 3.7
5901 , East Kootenay (B.C.) , 16675 , 16525 , 0.9 , 65369 , 63020 , 3.7
4716 , Division No. 16 (Sask.) , 9830 , 9970 , -1.4 , 47478 , 45769 , 3.7
2447 , La Haute-Yamaska (Que.) , 24760 , 22620 , 9.5 , 58131 , 56076 , 3.7
3523 , Wellington (Ont.) , 56085 , 51825 , 8.2 , 78341 , 75695 , 3.5
3530 , Waterloo (Ont.) , 132525 , 121310 , 9.2 , 76408 , 73821 , 3.5
4704 , Division No.  4 (Sask.) , 2800 , 2990 , -6.4 , 50260 , 48547 , 3.5
2448 , Acton (Que.) , 4455 , 4330 , 2.9 , 51620 , 49879 , 3.5
1103 , Prince (P.E.I.) , 13230 , 12810 , 3.3 , 52820 , 51064 , 3.4
3509 , Lanark (Ont.) , 18875 , 18015 , 4.8 , 67508 , 65310 , 3.4
1211 , Cumberland (N.S.) , 9585 , 9590 , -0.1 , 47402 , 45861 , 3.4
5909 , Fraser Valley (B.C.) , 69745 , 64150 , 8.7 , 61934 , 59891 , 3.4
2443 , Sherbrooke (Que.) , 40115 , 37580 , 6.7 , 56916 , 55038 , 3.4
2461 , Joliette (Que.) , 16745 , 15320 , 9.3 , 54579 , 52771 , 3.4
2453 , Le Bas-Richelieu (Que.) , 15055 , 14900 , 1 , 56526 , 54690 , 3.4
1315 , Gloucester (N.B.) , 23930 , 24895 , -3.9 , 48137 , 46615 , 3.3
5925 , Comox-Strathcona (B.C.) , 30245 , 28200 , 7.3 , 60231 , 58326 , 3.3
4803 , Division No.  3 (Alta.) , 9760 , 9570 , 2 , 54430 , 52707 , 3.3
4605 , Division No.  5 (Man.) , 3740 , 3880 , -3.6 , 49526 , 47938 , 3.3
1006 , Division No.  6 (N.L.) , 11400 , 11205 , 1.7 , 51307 , 49657 , 3.3
4617 , Division No. 17 (Man.) , 6400 , 6430 , -0.5 , 44776 , 43339 , 3.3
3560 , Kenora (Ont.) , 17535 , 16830 , 4.2 , 63969 , 61978 , 3.2
1008 , Division No.  8 (N.L.) , 12780 , 13170 , -3 , 40664 , 39416 , 3.2
2494 , Le Saguenay-et-son-Fjord (Que.) , 48465 , 48465 , 0 , 58542 , 56797 , 3.1
2477 , Les Pays-d'en-Haut (Que.) , 11175 , 9435 , 18.4 , 61649 , 59816 , 3.1
1301 , Saint John (N.B.) , 21070 , 21405 , -1.6 , 53046 , 51524 , 3
5941 , Cariboo (B.C.) , 18405 , 18935 , -2.8 , 60591 , 58882 , 2.9
4611 , Division No. 11 (Man.) , 171875 , 167115 , 2.8 , 65099 , 63261 , 2.9
2460 , L'Assomption (Que.) , 32680 , 30440 , 7.4 , 70611 , 68600 , 2.9
3540 , Huron (Ont.) , 16895 , 16715 , 1.1 , 63001 , 61274 , 2.8
1212 , Pictou (N.S.) , 13725 , 13550 , 1.3 , 53667 , 52213 , 2.8
3548 , Nipissing (Ont.) , 24860 , 24020 , 3.5 , 58751 , 57139 , 2.8
4615 , Division No. 15 (Man.) , 6020 , 6065 , -0.7 , 47921 , 46608 , 2.8
2452 , D'Autray (Que.) , 11970 , 11175 , 7.1 , 50963 , 49570 , 2.8
3501 , Stormont  Dundas and Glengarry (Ont.) , 32280 , 31710 , 1.8 , 58937 , 57332 , 2.8
3539 , Middlesex (Ont.) , 117010 , 110865 , 5.5 , 70058 , 68195 , 2.7
3525 , Hamilton (Ont.) , 138895 , 134275 , 3.4 , 69566 , 67753 , 2.7
5933 , Thompson-Nicola (B.C.) , 35805 , 34335 , 4.3 , 61973 , 60316 , 2.7
4608 , Division No.  8 (Man.) , 3380 , 3535 , -4.4 , 43916 , 42753 , 2.7
3532 , Oxford (Ont.) , 29465 , 28345 , 4 , 69691 , 67921 , 2.6
2445 , Memphrémagog (Que.) , 13595 , 12425 , 9.4 , 54445 , 53083 , 2.6
2437 , Francheville (Que.) , 40645 , 39390 , 3.2 , 55219 , 53870 , 2.5
4603 , Division No.  3 (Man.) , 11985 , 11210 , 6.9 , 51946 , 50683 , 2.5
3506 , Ottawa (Ont.) , 220950 , 210415 , 5 , 86831 , 84764 , 2.4
4620 , Division No. 20 (Man.) , 2985 , 3145 , -5.1 , 49418 , 48237 , 2.4
3526 , Niagara (Ont.) , 122200 , 116420 , 5 , 66820 , 65347 , 2.3
4708 , Division No.  8 (Sask.) , 8265 , 8575 , -3.6 , 61218 , 59827 , 2.3
2404 , La Haute-Gaspésie (Que.) , 3640 , 3675 , -1 , 41237 , 40309 , 2.3
4715 , Division No. 15 (Sask.) , 21845 , 21750 , 0.4 , 55072 , 53868 , 2.2
2430 , Le Granit (Que.) , 6585 , 6360 , 3.5 , 49761 , 48674 , 2.2
2491 , Le Domaine-du-Roy (Que.) , 9270 , 9265 , 0.1 , 54783 , 53599 , 2.2
3507 , Leeds and Grenville (Ont.) , 29840 , 28800 , 3.6 , 65788 , 64426 , 2.1
2472 , Deux-Montagnes (Que.) , 25885 , 23605 , 9.7 , 66187 , 64840 , 2.1
2403 , La Côte-de-Gaspé (Que.) , 5415 , 5560 , -2.6 , 51300 , 50227 , 2.1
2410 , Rimouski-Neigette (Que.) , 15320 , 14695 , 4.3 , 57715 , 56509 , 2.1
5939 , Columbia-Shuswap (B.C.) , 15135 , 14205 , 6.5 , 55866 , 54775 , 2
2486 , Rouyn-Noranda (Que.) , 11555 , 11445 , 1 , 58790 , 57611 , 2
3528 , Haldimand-Norfolk (Ont.) , 31220 , 29950 , 4.2 , 66691 , 65358 , 2
2431 , L'Amiante (Que.) , 12750 , 12705 , 0.4 , 48981 , 48031 , 2
3542 , Grey (Ont.) , 27205 , 26150 , 4 , 59978 , 58855 , 1.9
1309 , Northumberland (N.B.) , 14555 , 14940 , -2.6 , 47334 , 46473 , 1.9
2490 , La Tuque (Que.) , 4285 , 4375 , -2.1 , 52284 , 51325 , 1.9
3531 , Perth (Ont.) , 20835 , 20270 , 2.8 , 69612 , 68367 , 1.8
2465 , Laval (Que.) , 104975 , 98490 , 6.6 , 66988 , 65813 , 1.8
1311 , Carleton (N.B.) , 7885 , 7930 , -0.6 , 51108 , 50277 , 1.7
3518 , Durham (Ont.) , 156470 , 140415 , 11.4 , 85121 , 83736 , 1.7
2454 , Les Maskoutains (Que.) , 22940 , 22260 , 3.1 , 56997 , 56027 , 1.7
3558 , Thunder Bay (Ont.) , 42940 , 42655 , 0.7 , 69944 , 68901 , 1.5
5951 , Bulkley-Nechako (B.C.) , 10710 , 11170 , -4.1 , 66832 , 65824 , 1.5
4710 , Division No. 10 (Sask.) , 4880 , 5230 , -6.7 , 42363 , 41790 , 1.4
2435 , Mékinac (Que.) , 3910 , 3845 , 1.7 , 45044 , 44435 , 1.4
4604 , Division No.  4 (Man.) , 2420 , 2535 , -4.5 , 45867 , 45298 , 1.3
2440 , Asbestos (Que.) , 4360 , 4270 , 2.1 , 47782 , 47261 , 1.1
2470 , Beauharnois-Salaberry (Que.) , 17650 , 17200 , 2.6 , 57210 , 56666 , 1
5927 , Powell River (B.C.) , 5785 , 5830 , -0.8 , 56827 , 56334 , 0.9
4714 , Division No. 14 (Sask.) , 10370 , 10995 , -5.7 , 49266 , 48806 , 0.9
2483 , La Vallée-de-la-Gatineau (Que.) , 6120 , 5595 , 9.4 , 45413 , 45017 , 0.9
2432 , L'Érable (Que.) , 6810 , 6815 , -0.1 , 49197 , 48790 , 0.8
2444 , Coaticook (Que.) , 5310 , 5210 , 1.9 , 53238 , 52874 , 0.7
2458 , Longueuil (Que.) , 110320 , 106330 , 3.8 , 67661 , 67403 , 0.4
2492 , Maria-Chapdelaine (Que.) , 7620 , 7630 , -0.1 , 52371 , 52187 , 0.4
1310 , York (N.B.) , 26305 , 25320 , 3.9 , 61219 , 61060 , 0.3
3524 , Halton (Ont.) , 124570 , 106530 , 16.9 , 95766 , 95483 , 0.3
5905 , Kootenay Boundary (B.C.) , 9115 , 9320 , -2.2 , 58953 , 58752 , 0.3
2459 , Lajemmerais (Que.) , 20780 , 19010 , 9.3 , 76999 , 76749 , 0.3
5915 , Greater Vancouver (B.C.) , 559270 , 517620 , 8 , 69688 , 69587 , 0.1
5923 , Alberni-Clayoquot (B.C.) , 8885 , 8635 , 2.9 , 57090 , 57061 , 0.1
2498 , Minganie--Basse-Côte-Nord (Que.) , 3420 , 3475 , -1.6 , 53573 , 53583 , 0
1302 , Charlotte (N.B.) , 8065 , 8040 , 0.3 , 50493 , 50679 , -0.4
4601 , Division No.  1 (Man.) , 5325 , 4920 , 8.2 , 53170 , 53419 , -0.5
2466 , Montréal (Que.) , 479885 , 470385 , 2 , 54660 , 55032 , -0.7
3536 , Chatham-Kent (Ont.) , 31240 , 30435 , 2.6 , 64055 , 64536 , -0.7
2468 , Les Jardins-de-Napierville (Que.) , 6930 , 6555 , 5.7 , 56692 , 57115 , -0.7
3522 , Dufferin (Ont.) , 15275 , 14130 , 8.1 , 78404 , 79117 , -0.9
5903 , Central Kootenay (B.C.) , 16430 , 16475 , -0.3 , 53129 , 53857 , -1.4
3537 , Essex (Ont.) , 108835 , 103465 , 5.2 , 74013 , 75111 , -1.5
4621 , Division No. 21 (Man.) , 5830 , 6035 , -3.4 , 61919 , 62925 , -1.6
2441 , Le Haut-Saint-François (Que.) , 6400 , 6165 , 3.8 , 46957 , 47966 , -2.1
2469 , Le Haut-Saint-Laurent (Que.) , 6385 , 6320 , 1 , 48176 , 49365 , -2.4
1308 , Kent (N.B.) , 9640 , 9475 , 1.7 , 46046 , 47220 , -2.5
4712 , Division No. 12 (Sask.) , 6245 , 6415 , -2.7 , 54166 , 55572 , -2.5
4622 , Division No. 22 (Man.) , 8555 , 8130 , 5.2 , 46449 , 47654 , -2.5
3519 , York (Ont.) , 238640 , 194810 , 22.5 , 89099 , 91532 , -2.7
1201 , Shelburne (N.S.) , 4795 , 4920 , -2.5 , 47877 , 49322 , -2.9
2436 , Shawinigan (Que.) , 14730 , 14725 , 0 , 49037 , 50513 , -2.9
3520 , Toronto (Ont.) , 651685 , 642740 , 1.4 , 64935 , 66973 , -3
5931 , Squamish-Lillooet (B.C.) , 9255 , 8535 , 8.4 , 66049 , 68725 , -3.9
4703 , Division No.  3 (Sask.) , 3740 , 4080 , -8.3 , 47905 , 50499 , -5.1
3521 , Peel (Ont.) , 302285 , 259840 , 16.3 , 78985 , 83949 , -5.9
4619 , Division No. 19 (Man.) , 3725 , 3565 , 4.5 , 26807 , 29120 , -7.9
5949 , Kitimat-Stikine (B.C.) , 10605 , 11285 , -6 , 60195 , 65912 , -8.7
4616 , Division No. 16 (Man.) , 2785 , 2850 , -2.3 , 38660 , 42352 , -8.7
5943 , Mount Waddington (B.C.) , 3295 , 3660 , -10 , 59723 , 65501 , -8.8
5945 , Central Coast (B.C.) , 870 , 990 , -12.1 , 41628 , 46446 , -10.4
4623 , Division No. 23 (Man.) , 1775 , 2020 , -12.1 , 45890 , 52046 , -11.8
5947 , Skeena-Queen Charlotte (B.C.) , 5350 , 5795 , -7.7 , 55847 , 63972 , -12.7

Notes:
