|
Chiffres de population et des logements |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population en 20061 | 530 | 7 546 131† | |||||
| Population en 20011 | 447 | 7 237 479† | |||||
| Variation de la population entre 2001 et 2006 (%) | 18,6 | 4,3 | |||||
| Total des logements privés2 | 223 | 3 452 300 | |||||
| Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 209 | 3 188 713 | |||||
| Densité de la population au kilomètre carré | 349,1 | 5,6 | |||||
| Superficie des terres (en kilomètres carrés) | 1,52 | 1 356 366,78 | |||||
Figure
Caractéristiques selon l'âge |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale4 | 530 | 270 | 260 | 7 546 130 | 3 687 695 | 3 858 440 | |
| 0 à 4 ans | 35 | 25 | 15 | 375 270 | 191 565 | 183 710 | |
| 5 à 9 ans | 30 | 15 | 15 | 398 980 | 203 985 | 195 000 | |
| 10 à 14 ans | 40 | 20 | 20 | 478 255 | 243 595 | 234 655 | |
| 15 à 19 ans | 25 | 20 | 10 | 475 005 | 242 185 | 232 820 | |
| 20 à 24 ans | 20 | 10 | 10 | 472 170 | 238 440 | 233 730 | |
| 25 à 29 ans | 30 | 10 | 20 | 492 870 | 245 335 | 247 540 | |
| 30 à 34 ans | 40 | 20 | 20 | 467 325 | 232 800 | 234 525 | |
| 35 à 39 ans | 50 | 25 | 30 | 502 300 | 250 340 | 251 960 | |
| 40 à 44 ans | 55 | 30 | 25 | 619 120 | 308 570 | 310 550 | |
| 45 à 49 ans | 55 | 25 | 30 | 644 040 | 318 145 | 325 895 | |
| 50 à 54 ans | 45 | 25 | 15 | 588 085 | 289 780 | 298 300 | |
| 55 à 59 ans | 40 | 20 | 20 | 524 350 | 257 790 | 266 560 | |
| 60 à 64 ans | 35 | 15 | 20 | 428 070 | 208 805 | 219 270 | |
| 65 à 69 ans | 15 | 10 | 0 | 315 560 | 150 165 | 165 395 | |
| 70 à 74 ans | 5 | 5 | 5 | 268 145 | 121 940 | 146 205 | |
| 75 à 79 ans | 10 | 5 | 0 | 220 530 | 92 485 | 128 045 | |
| 80 à 84 ans | 0 | 0 | 0 | 156 775 | 58 075 | 98 695 | |
| 85 ans et plus | 0 | 0 | 5 | 119 285 | 33 695 | 85 585 | |
| Âge médian de la population5 | 38,9 | 39,6 | 38,5 | 41,0 | 39,9 | 41,9 | |
| % de la population âgée de 15 ans et plus | 80,2 | 79,6 | 82,7 | 83,4 | 82,7 | 84,1 | |
Figure
Caractéristiques selon l'union libre |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus6 | 425 | 215 | 210 | 6 293 620 | 3 048 550 | 3 245 070 | |
| Ne vivant pas en union libre | 285 | 145 | 140 | 5 071 770 | 2 435 400 | 2 636 370 | |
| Vivant en union libre | 140 | 70 | 70 | 1 221 855 | 613 155 | 608 700 | |
Figure
Caractéristiques selon l'état matrimonial légal |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus7 | 425 | 210 | 215 | 6 293 620 | 3 048 550 | 3 245 070 | |
| Célibataire (jamais marié(e))8 | 195 | 95 | 100 | 2 721 330 | 1 425 090 | 1 296 245 | |
| Légalement marié(e) (et non séparé(e))9 | 160 | 75 | 80 | 2 361 855 | 1 181 340 | 1 180 515 | |
| Séparé(e), mais toujours légalement marié(e)10 | 10 | 10 | 0 | 132 285 | 60 240 | 72 045 | |
| Divorcé(e)11 | 55 | 30 | 25 | 667 400 | 300 510 | 366 895 | |
| Veuf(ve)12 | 10 | 5 | 5 | 410 750 | 81 375 | 329 375 | |
Figure
Caractéristiques des logements privés occupés |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Nombre total de logements privés occupés par des résidents habituels13 | 205 | 3 189 345 | |||||
| Maison individuelle non attenante - sous forme de % du total des logements privés occupés | 61,0 | 45,7 | |||||
| Maison jumelée - sous forme de % du total des logements privés occupés | 34,1 | 4,9 | |||||
| Maison en rangée - sous forme de % du total des logements privés occupés | 0,0 | 2,4 | |||||
| Appartement, duplex - sous forme de % du total des logements privés occupés14 | 7,3 | 8,0 | |||||
| Appartement, immeuble de moins de cinq étages - sous forme de % du total des logements privés occupés14 | 0,0 | 32,8 | |||||
| Appartement, immeuble de cinq étages ou plus - sous forme de % du total des logements privés occupés | 0,0 | 5,1 | |||||
| Autres logements - sous forme de % du total des logements privés occupés15 | 0,0 | 1,2 | |||||
| Nombre de logements possédés16 | 185 | 1 917 735 | |||||
| Nombre de logements loués17 | 25 | 1 267 945 | |||||
| Nombre de logements construits avant 1986 | 130 | 2 340 830 | |||||
| Nombre de logements construits entre 1986 et 200618 | 80 | 848 515 | |||||
| Logements ayant besoin de réparations majeures - sous forme de % du total des logements privés occupés | 0,0 | 7,7 | |||||
| Nombre moyen de pièces par logement19 | 7,5 | 5,8 | |||||
| Logement ayant plus d'une personne par pièce - sous forme de % du total des logements privés occupés19 | 0,0 | 1,0 | |||||
| Valeur moyenne des logements possédés ($)20 | 205 357 | 182 399 | |||||
Figure
Certaines caractéristiques de la famille |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Nombre total de familles de recensement21 | 165 | 2 121 610 | |||||
| Nombre de familles comptant un couple marié22 | 75 | 1 156 930 | |||||
| Nombre de familles comptant un couple en union libre23 | 75 | 611 850 | |||||
| Nombre de familles monoparentales | 15 | 352 825 | |||||
| Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe féminin | 10 | 274 885 | |||||
| Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe masculin | 10 | 77 935 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans toutes les familles de recensement | 2,9 | 2,9 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple marié22 | 3,0 | 3,0 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple en union libre23 | 2,9 | 2,9 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales | 0,0 | 2,5 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales où le parent est de sexe féminin | 0,0 | 2,5 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales où le parent est de sexe masculin | 0,0 | 2,4 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Toutes les familles de recensement ($)24 | 89 317 | 58 678 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles comptant un couple marié ($)22 | 90 738 | 63 327 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles comptant un couple en union libre ($)23 | 91 552 | 65 132 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales ($) | 0 | 37 195 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin ($) | 0 | 34 689 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe masculin ($) | 0 | 47 362 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Toutes les familles de recensement ($)24 | 74 624 | 50 719 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles comptant un couple marié ($)22 | 77 586 | 54 307 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles comptant un couple en union libre ($) | 75 168 | 55 734 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales ($) | 0 | 35 120 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin ($) | 0 | 33 254 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe masculin ($) | 0 | 41 758 | |||||
Figure
Certaines caractéristiques du ménage |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Total des ménages privés25 | 210 | 3 189 345 | |||||
| Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants26 | 60 | 818 445 | |||||
| Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants27 | 90 | 916 525 | |||||
| Ménages formés d'une seule personne | 30 | 980 340 | |||||
| Autres genres de ménage28 | 20 | 474 030 | |||||
| Taille moyenne du ménage | 2,5 | 2,3 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Tous les ménages privés ($)29 | 75 976 | 46 419 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'un couple avec enfants ($)26 | 101 780 | 76 339 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'un couple sans enfants ($)27 | 78 800 | 55 438 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'une seule personne ($) | 43 884 | 23 598 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Autres genres de ménages ($)28 | 28 648 | 41 760 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Tous les ménages privés ($)29 | 57 712 | 40 447 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'un couple avec enfants ($)26 | 77 245 | 65 160 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'un couple sans enfants ($)27 | 61 672 | 47 684 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'une seule personne ($) | 35 948 | 21 413 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Autres genres de ménages ($)28 | 28 648 | 38 510 | |||||
| Paiements mensuels médians pour les logements loués ($)30 | 811 | 566 | |||||
| Paiements mensuels médians pour les logements occupés par le propriétaire ($)31 | 881 | 717 | |||||
Figure
Langue maternelle |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale32 | 530 | 265 | 265 | 7 435 905 | 3 645 975 | 3 789 925 | |
| Anglais seulement | 0 | 0 | 0 | 575 555 | 282 845 | 292 710 | |
| Français seulement | 530 | 265 | 265 | 5 877 660 | 2 875 665 | 3 001 990 | |
| Anglais et français | 0 | 0 | 0 | 43 335 | 21 135 | 22 200 | |
| Autre(s) langue(s)33 | 0 | 0 | 0 | 939 350 | 466 330 | 473 020 | |
Figure
Connaissance des langues officielles |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale34 | 530 | 265 | 265 | 7 435 905 | 3 645 975 | 3 789 925 | |
| Anglais seulement | 0 | 0 | 0 | 336 785 | 164 435 | 172 350 | |
| Français seulement | 365 | 175 | 190 | 4 010 880 | 1 855 540 | 2 155 340 | |
| Anglais et français | 165 | 90 | 75 | 3 017 860 | 1 598 220 | 1 419 645 | |
| Ni l'anglais ni le français | 0 | 0 | 0 | 70 375 | 27 785 | 42 590 | |
Figure
Langue parlée le plus souvent à la maison |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale35 | 530 | 265 | 265 | 7 435 905 | 3 645 980 | 3 789 925 | |
| Anglais | 0 | 0 | 0 | 744 430 | 365 970 | 378 465 | |
| Français | 530 | 265 | 265 | 6 027 735 | 2 955 945 | 3 071 785 | |
| Langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 518 320 | 252 850 | 265 470 | |
| Anglais et français | 0 | 0 | 0 | 52 325 | 25 465 | 26 865 | |
| Anglais et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 26 560 | 12 825 | 13 740 | |
| Français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 54 490 | 26 740 | 27 750 | |
| Anglais, français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 12 035 | 6 185 | 5 855 | |
Figure
Statut d'immigrant et période d'immigration |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale36 | 530 | 265 | 265 | 7 435 900 | 3 645 975 | 3 789 925 | |
| Non-immigrants37 | 515 | 260 | 260 | 6 535 430 | 3 202 640 | 3 332 785 | |
| Immigrants38 | 15 | 0 | 10 | 851 555 | 417 920 | 433 635 | |
| Avant 1991 | 10 | 0 | 0 | 438 940 | 217 040 | 221 900 | |
| 1991 à 2000 | 0 | 0 | 0 | 218 715 | 105 540 | 113 175 | |
| 2001 à 200639 | 10 | 10 | 0 | 193 905 | 95 340 | 98 560 | |
| Résidents non permanents40 | 0 | 0 | 0 | 48 915 | 25 410 | 23 500 | |
Figure
Citoyenneté |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale41 | 530 | 265 | 265 | 7 435 905 | 3 645 980 | 3 789 925 | |
| Citoyens canadiens | 520 | 260 | 260 | 7 155 510 | 3 509 030 | 3 646 480 | |
| Citoyens canadiens de moins de 18 ans | 120 | 50 | 65 | 1 499 220 | 766 560 | 732 655 | |
| Citoyens canadiens de 18 ans et plus | 400 | 205 | 195 | 5 656 290 | 2 742 475 | 2 913 820 | |
| Ne sont pas des citoyens canadiens42 | 10 | 0 | 0 | 280 390 | 136 945 | 143 445 | |
Figure
Statut des générations |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus43 | 425 | 215 | 210 | 6 184 490 | 3 007 830 | 3 176 660 | |
| 1re génération44 | 20 | 0 | 15 | 840 970 | 415 500 | 425 465 | |
| 2e génération45 | 10 | 0 | 0 | 403 405 | 198 475 | 204 930 | |
| 3e génération ou plus46 | 405 | 210 | 190 | 4 940 110 | 2 393 855 | 2 546 260 | |
Figure
Mobilité - Lieu de résidence 1 an auparavant |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 1 an et plus47 | 520 | 255 | 265 | 7 358 260 | 3 606 500 | 3 751 760 | |
| Habitait à la même adresse 1 an auparavant | 470 | 225 | 245 | 6 450 410 | 3 161 110 | 3 289 295 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 1 an auparavant, a cependant changé d'adresse tout en demeurant dans la même subdivision de recensement (municipalité) | 15 | 10 | 0 | 524 270 | 257 535 | 266 735 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 1 an auparavant, a cependant changé d'adresse et de subdivision de recensement (municipalité) dans la même province ou le même territoire | 35 | 20 | 10 | 312 140 | 152 355 | 159 785 | |
| Habitait dans une autre province ou un autre territoire 1 an auparavant | 0 | 0 | 0 | 23 080 | 11 665 | 11 415 | |
| Habitait dans un autre pays 1 an auparavant | 0 | 0 | 0 | 48 360 | 23 840 | 24 525 | |
Figure
Mobilité - Lieu de résidence 5 ans auparavant |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 5 ans et plus48 | 490 | 245 | 240 | 7 059 875 | 3 454 425 | 3 605 450 | |
| Habitait à la même adresse 5 ans auparavant | 315 | 160 | 155 | 4 368 530 | 2 138 945 | 2 229 585 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 5 ans auparavant, a cependant changé d'adresse tout en demeurant dans la même subdivision de recensement (municipalité) | 60 | 25 | 30 | 1 452 230 | 707 125 | 745 105 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 5 ans auparavant, a cependant changé d'adresse et de subdivision de recensement (municipalité) dans la même province ou le même territoire | 110 | 60 | 55 | 969 300 | 472 940 | 496 360 | |
| Habitait dans une autre province ou un autre territoire 5 ans auparavant | 0 | 0 | 0 | 73 555 | 36 785 | 36 770 | |
| Habitait dans un autre pays 5 ans auparavant | 10 | 10 | 10 | 196 260 | 98 630 | 97 630 | |
Figure
Population autochtone |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population ayant une identité autochtone et population n'ayant pas d'identité autochtone49 | 530 | 265 | 265 | 7 435 905 | 3 645 975 | 3 789 925 | |
| Population ayant une identité autochtone50 | 0 | 0 | 0 | 108 425 | 53 525 | 54 905 | |
| Population n'ayant pas d'identité autochtone | 530 | 265 | 265 | 7 327 475 | 3 592 450 | 3 735 020 | |
Figure
Plus haut certificat, diplôme ou grade |
Lac-Delage, Ville | Québec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus51 | 425 | 220 | 210 | 6 184 490 | 3 007 830 | 3 176 660 | |
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 30 | 15 | 10 | 1 547 875 | 750 215 | 797 660 | |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent52 | 60 | 20 | 40 | 1 377 585 | 625 295 | 752 290 | |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 85 | 50 | 35 | 945 965 | 571 855 | 374 115 | |
| Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire53 | 75 | 30 | |||||