|
Chiffres de population et des logements |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population en 20061 | 12 160 282† | 31 612 897† | |||||
| Population en 20011 | 11 410 046† | 30 007 094† | |||||
| Variation de la population entre 2001 et 2006 (%) | 6,6 | 5,4 | |||||
| Total des logements privés2 | 4 972 869 | 13 576 855 | |||||
| Logements privés occupés par des résidents habituels3 | 4 554 251 | 12 435 520 | |||||
| Densité de la population au kilomètre carré | 13,4 | 3,5 | |||||
| Superficie des terres (en kilomètres carrés) | 907 573,82 | 9 017 698,92 | |||||
Figure
Caractéristiques selon l'âge |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale4 | 12 160 285 | 5 930 700 | 6 229 580 | 31 612 895 | 15 475 970 | 16 136 930 | |
| 0 à 4 ans | 670 770 | 343 475 | 327 290 | 1 690 540 | 864 600 | 825 940 | |
| 5 à 9 ans | 721 590 | 369 670 | 351 920 | 1 809 370 | 926 860 | 882 515 | |
| 10 à 14 ans | 818 445 | 420 705 | 397 740 | 2 079 925 | 1 065 865 | 1 014 065 | |
| 15 à 19 ans | 833 115 | 427 185 | 405 925 | 2 140 490 | 1 095 285 | 1 045 210 | |
| 20 à 24 ans | 797 255 | 400 445 | 396 815 | 2 080 385 | 1 047 950 | 1 032 435 | |
| 25 à 29 ans | 743 695 | 360 525 | 383 170 | 1 985 580 | 975 945 | 1 009 640 | |
| 30 à 34 ans | 791 955 | 382 030 | 409 925 | 2 020 230 | 987 715 | 1 032 515 | |
| 35 à 39 ans | 883 990 | 430 220 | 453 770 | 2 208 270 | 1 083 500 | 1 124 775 | |
| 40 à 44 ans | 1 032 415 | 507 130 | 525 280 | 2 610 455 | 1 285 530 | 1 324 925 | |
| 45 à 49 ans | 991 970 | 486 390 | 505 585 | 2 620 595 | 1 290 130 | 1 330 470 | |
| 50 à 54 ans | 869 400 | 423 345 | 446 060 | 2 357 305 | 1 158 970 | 1 198 335 | |
| 55 à 59 ans | 774 530 | 378 530 | 395 995 | 2 084 620 | 1 026 390 | 1 058 225 | |
| 60 à 64 ans | 581 985 | 283 545 | 298 440 | 1 589 865 | 780 135 | 809 730 | |
| 65 à 69 ans | 466 240 | 222 640 | 243 600 | 1 234 575 | 593 805 | 640 770 | |
| 70 à 74 ans | 401 950 | 187 510 | 214 445 | 1 053 785 | 493 465 | 560 325 | |
| 75 à 79 ans | 338 910 | 149 585 | 189 325 | 879 580 | 386 485 | 493 095 | |
| 80 à 84 ans | 250 270 | 97 240 | 153 035 | 646 705 | 251 420 | 395 285 | |
| 85 ans et plus | 191 810 | 60 555 | 131 260 | 520 605 | 161 920 | 358 680 | |
| Âge médian de la population5 | 39,0 | 38,1 | 39,9 | 39,5 | 38,6 | 40,4 | |
| % de la population âgée de 15 ans et plus | 81,8 | 80,9 | 82,7 | 82,3 | 81,5 | 83,1 | |
Figure
Caractéristiques selon l'union libre |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus6 | 9 949 485 | 4 796 850 | 5 152 630 | 26 033 060 | 12 618 645 | 13 414 410 | |
| Ne vivant pas en union libre | 9 257 730 | 4 448 935 | 4 808 790 | 23 301 420 | 11 248 590 | 12 052 835 | |
| Vivant en union libre | 691 755 | 347 915 | 343 840 | 2 731 635 | 1 370 060 | 1 361 575 | |
Figure
Caractéristiques selon l'état matrimonial légal |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus7 | 9 949 480 | 4 796 850 | 5 152 635 | 26 033 060 | 12 618 645 | 13 414 410 | |
| Célibataire (jamais marié(e))8 | 3 143 960 | 1 662 930 | 1 481 025 | 9 087 030 | 4 822 330 | 4 264 700 | |
| Légalement marié(e) (et non séparé(e))9 | 5 168 660 | 2 585 115 | 2 583 545 | 12 470 400 | 6 235 735 | 6 234 665 | |
| Séparé(e), mais toujours légalement marié(e)10 | 345 075 | 150 090 | 194 980 | 775 425 | 343 600 | 431 825 | |
| Divorcé(e)11 | 679 990 | 283 150 | 396 840 | 2 087 385 | 905 790 | 1 181 595 | |
| Veuf(ve)12 | 611 805 | 115 565 | 496 235 | 1 612 820 | 311 190 | 1 301 630 | |
Figure
Caractéristiques des logements privés occupés |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Nombre total de logements privés occupés par des résidents habituels13 | 4 555 025 | 12 437 470 | |||||
| Maison individuelle non attenante - sous forme de % du total des logements privés occupés | 56,1 | 55,3 | |||||
| Maison jumelée - sous forme de % du total des logements privés occupés | 5,7 | 4,8 | |||||
| Maison en rangée - sous forme de % du total des logements privés occupés | 7,9 | 5,6 | |||||
| Appartement, duplex - sous forme de % du total des logements privés occupés14 | 3,4 | 5,3 | |||||
| Appartement, immeuble de moins de cinq étages - sous forme de % du total des logements privés occupés14 | 10,8 | 18,4 | |||||
| Appartement, immeuble de cinq étages ou plus - sous forme de % du total des logements privés occupés | 15,6 | 8,9 | |||||
| Autres logements - sous forme de % du total des logements privés occupés15 | 0,5 | 1,6 | |||||
| Nombre de logements possédés16 | 3 235 495 | 8 509 780 | |||||
| Nombre de logements loués17 | 1 312 290 | 3 878 500 | |||||
| Nombre de logements construits avant 1986 | 3 124 010 | 8 610 600 | |||||
| Nombre de logements construits entre 1986 et 200618 | 1 431 020 | 3 826 870 | |||||
| Logements ayant besoin de réparations majeures - sous forme de % du total des logements privés occupés | 6,6 | 7,5 | |||||
| Nombre moyen de pièces par logement19 | 6,6 | 6,4 | |||||
| Logement ayant plus d'une personne par pièce - sous forme de % du total des logements privés occupés19 | 1,9 | 1,5 | |||||
| Valeur moyenne des logements possédés ($)20 | 297 479 | 263 369 | |||||
Figure
Certaines caractéristiques de la famille |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Nombre total de familles de recensement21 | 3 422 315 | 8 896 840 | |||||
| Nombre de familles comptant un couple marié22 | 2 530 560 | 6 105 910 | |||||
| Nombre de familles comptant un couple en union libre23 | 351 045 | 1 376 870 | |||||
| Nombre de familles monoparentales | 540 715 | 1 414 065 | |||||
| Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe féminin | 441 105 | 1 132 290 | |||||
| Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe masculin | 99 605 | 281 775 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans toutes les familles de recensement | 3,0 | 2,9 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple marié22 | 3,1 | 3,1 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple en union libre23 | 2,7 | 2,8 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales | 2,5 | 2,5 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales où le parent est de sexe féminin | 2,6 | 2,5 | |||||
| Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales où le parent est de sexe masculin | 2,4 | 2,4 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Toutes les familles de recensement ($)24 | 69 156 | 63 866 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles comptant un couple marié ($)22 | 77 243 | 71 665 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles comptant un couple en union libre ($)23 | 66 525 | 63 811 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales ($) | 38 448 | 36 465 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin ($) | 36 496 | 34 350 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe masculin ($) | 50 339 | 47 153 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Toutes les familles de recensement ($)24 | 59 377 | 55 111 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles comptant un couple marié ($)22 | 65 534 | 61 221 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles comptant un couple en union libre ($) | 57 013 | 54 815 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales ($) | 35 677 | 34 205 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin ($) | 34 206 | 32 609 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe masculin ($) | 43 972 | 41 661 | |||||
Figure
Certaines caractéristiques du ménage |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Total des ménages privés25 | 4 555 025 | 12 437 470 | |||||
| Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants26 | 1 420 515 | 3 543 605 | |||||
| Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants27 | 1 288 140 | 3 601 315 | |||||
| Ménages formés d'une seule personne | 1 104 865 | 3 327 050 | |||||
| Autres genres de ménage28 | 741 505 | 1 965 495 | |||||
| Taille moyenne du ménage | 2,6 | 2,5 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Tous les ménages privés ($)29 | 60 455 | 53 634 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'un couple avec enfants ($)26 | 87 960 | 82 156 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'un couple sans enfants ($)27 | 68 764 | 62 503 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'une seule personne ($) | 30 025 | 26 720 | |||||
| Revenu médian en 2005 - Autres genres de ménages ($)28 | 51 560 | 46 347 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Tous les ménages privés ($)29 | 52 117 | 46 584 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'un couple avec enfants ($)26 | 74 095 | 69 711 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'un couple sans enfants ($)27 | 58 755 | 53 667 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'une seule personne ($) | 26 473 | 23 888 | |||||
| Revenu médian après impôt en 2005 - Autres genres de ménages ($)28 | 46 194 | 42 053 | |||||
| Paiements mensuels médians pour les logements loués ($)30 | 801 | 671 | |||||
| Paiements mensuels médians pour les logements occupés par le propriétaire ($)31 | 1 046 | 839 | |||||
Figure
Langue maternelle |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale32 | 12 028 900 | 5 877 875 | 6 151 020 | 31 241 030 | 15 326 265 | 15 914 760 | |
| Anglais seulement | 8 230 705 | 4 044 755 | 4 185 945 | 17 882 780 | 8 833 105 | 9 049 665 | |
| Français seulement | 488 815 | 230 700 | 258 115 | 6 817 650 | 3 325 530 | 3 492 125 | |
| Anglais et français | 32 685 | 14 820 | 17 870 | 98 630 | 46 765 | 51 860 | |
| Autre(s) langue(s)33 | 3 276 685 | 1 587 595 | 1 689 090 | 6 441 975 | 3 120 865 | 3 321 105 | |
Figure
Connaissance des langues officielles |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale34 | 12 028 895 | 5 877 875 | 6 151 020 | 31 241 030 | 15 326 265 | 15 914 760 | |
| Anglais seulement | 10 335 700 | 5 130 945 | 5 204 755 | 21 129 945 | 10 507 185 | 10 622 755 | |
| Français seulement | 49 210 | 21 460 | 27 750 | 4 141 850 | 1 915 265 | 2 226 585 | |
| Anglais et français | 1 377 330 | 621 285 | 756 045 | 5 448 850 | 2 698 870 | 2 749 980 | |
| Ni l'anglais ni le français | 266 655 | 104 185 | 162 470 | 520 385 | 204 945 | 315 435 | |
Figure
Langue parlée le plus souvent à la maison |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale35 | 12 028 895 | 5 877 875 | 6 151 020 | 31 241 030 | 15 326 265 | 15 914 760 | |
| Anglais | 9 655 830 | 4 733 165 | 4 922 665 | 20 584 775 | 10 133 105 | 10 451 665 | |
| Français | 289 035 | 136 125 | 152 910 | 6 608 120 | 3 233 760 | 3 374 360 | |
| Langue non officielle | 1 811 620 | 874 575 | 937 050 | 3 472 130 | 1 677 395 | 1 794 735 | |
| Anglais et français | 26 045 | 11 875 | 14 175 | 94 060 | 44 390 | 49 670 | |
| Anglais et langue non officielle | 239 890 | 119 205 | 120 685 | 406 455 | 200 500 | 205 960 | |
| Français et langue non officielle | 3 065 | 1 455 | 1 605 | 58 885 | 28 905 | 29 985 | |
| Anglais, français et langue non officielle | 3 405 | 1 480 | 1 925 | 16 600 | 8 215 | 8 380 | |
Figure
Statut d'immigrant et période d'immigration |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale36 | 12 028 895 | 5 877 875 | 6 151 020 | 31 241 030 | 15 326 265 | 15 914 760 | |
| Non-immigrants37 | 8 512 020 | 4 197 560 | 4 314 460 | 24 788 725 | 12 228 975 | 12 559 745 | |
| Immigrants38 | 3 398 725 | 1 620 320 | 1 778 400 | 6 186 950 | 2 964 160 | 3 222 790 | |
| Avant 1991 | 1 884 440 | 901 375 | 983 065 | 3 408 420 | 1 642 190 | 1 766 225 | |
| 1991 à 2000 | 933 545 | 443 665 | 489 880 | 1 668 550 | 791 775 | 876 775 | |
| 2001 à 200639 | 580 740 | 275 280 | 305 460 | 1 109 980 | 530 195 | 579 790 | |
| Résidents non permanents40 | 118 150 | 59 995 | 58 155 | 265 355 | 133 135 | 132 225 | |
Figure
Citoyenneté |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale41 | 12 028 900 | 5 877 875 | 6 151 020 | 31 241 030 | 15 326 265 | 15 914 760 | |
| Citoyens canadiens | 11 131 465 | 5 455 880 | 5 675 585 | 29 480 165 | 14 492 990 | 14 987 175 | |
| Citoyens canadiens de moins de 18 ans | 2 572 660 | 1 320 670 | 1 251 990 | 6 604 285 | 3 388 910 | 3 215 375 | |
| Citoyens canadiens de 18 ans et plus | 8 558 810 | 4 135 210 | 4 423 595 | 22 875 880 | 11 104 080 | 11 771 800 | |
| Ne sont pas des citoyens canadiens42 | 897 430 | 421 990 | 475 435 | 1 760 865 | 833 280 | 927 585 | |
Figure
Statut des générations |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus43 | 9 819 420 | 4 744 710 | 5 074 710 | 25 664 220 | 12 470 785 | 13 193 440 | |
| 1re génération44 | 3 340 210 | 1 590 525 | 1 749 680 | 6 124 560 | 2 933 875 | 3 190 690 | |
| 2e génération45 | 1 912 460 | 933 690 | 978 765 | 4 006 420 | 1 948 820 | 2 057 600 | |
| 3e génération ou plus46 | 4 566 750 | 2 220 495 | 2 346 260 | 15 533 240 | 7 588 095 | 7 945 145 | |
Figure
Mobilité - Lieu de résidence 1 an auparavant |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 1 an et plus47 | 11 893 180 | 5 808 065 | 6 085 115 | 30 897 210 | 15 151 040 | 15 746 170 | |
| Habitait à la même adresse 1 an auparavant | 10 299 250 | 5 027 935 | 5 271 320 | 26 534 115 | 13 005 260 | 13 528 855 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 1 an auparavant, a cependant changé d'adresse tout en demeurant dans la même subdivision de recensement (municipalité) | 951 995 | 466 425 | 485 570 | 2 554 260 | 1 256 090 | 1 298 165 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 1 an auparavant, a cependant changé d'adresse et de subdivision de recensement (municipalité) dans la même province ou le même territoire | 453 460 | 222 520 | 230 945 | 1 221 560 | 598 130 | 623 430 | |
| Habitait dans une autre province ou un autre territoire 1 an auparavant | 56 835 | 27 630 | 29 205 | 289 745 | 147 230 | 142 510 | |
| Habitait dans un autre pays 1 an auparavant | 131 630 | 63 550 | 68 075 | 297 530 | 144 325 | 153 205 | |
Figure
Mobilité - Lieu de résidence 5 ans auparavant |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 5 ans et plus48 | 11 354 360 | 5 532 565 | 5 821 800 | 29 544 485 | 14 458 615 | 15 085 865 | |
| Habitait à la même adresse 5 ans auparavant | 6 660 310 | 3 245 120 | 3 415 185 | 17 457 170 | 8 550 360 | 8 906 805 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 5 ans auparavant, a cependant changé d'adresse tout en demeurant dans la même subdivision de recensement (municipalité) | 2 542 885 | 1 241 165 | 1 301 720 | 6 507 905 | 3 181 160 | 3 326 740 | |
| Habitait dans la même province ou le même territoire 5 ans auparavant, a cependant changé d'adresse et de subdivision de recensement (municipalité) dans la même province ou le même territoire | 1 398 660 | 682 595 | 716 070 | 3 566 790 | 1 737 165 | 1 829 630 | |
| Habitait dans une autre province ou un autre territoire 5 ans auparavant | 185 785 | 89 885 | 95 900 | 852 580 | 425 650 | 426 930 | |
| Habitait dans un autre pays 5 ans auparavant | 566 710 | 273 790 | 292 920 | 1 160 040 | 564 280 | 595 755 | |
Figure
Population autochtone |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population ayant une identité autochtone et population n'ayant pas d'identité autochtone49 | 12 028 900 | 5 877 875 | 6 151 020 | 31 241 030 | 15 326 265 | 15 914 765 | |
| Population ayant une identité autochtone50 | 242 490 | 117 585 | 124 900 | 1 172 785 | 572 095 | 600 695 | |
| Population n'ayant pas d'identité autochtone | 11 786 405 | 5 760 285 | 6 026 115 | 30 068 240 | 14 754 175 | 15 314 065 | |
Figure
Plus haut certificat, diplôme ou grade |
Ontario | Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin | Total | Sexe masculin | Sexe féminin | ||
| Population totale de 15 ans et plus51 | 9 819 420 | 4 744 710 | 5 074 710 | 25 664 220 | 12 470 785 | 13 193 440 | |
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 2 183 625 | 1 059 015 | 1 124 615 | 6 098 325 | 3 004 625 | 3 093 705 | |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent52 | 2 628 575 | 1 220 380 | 1 408 190 | 6 553 425 | 3 032 870 | 3 520 555 | |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 785 115 | 514 820 | 270 295 | 2 785 420 | 1 778 080 | 1 007 335 | |
| Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire53 | 1 804 775 | 782 360 | 1 022 420 | 4 435 135 | 1 906 335 | 2 528 800 | |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 405 270 | 181 355 | 223 915 | 1 136 145 | 479 095 | 657 055 | |
| Certificat, diplôme ou grade universitaire | 2 012 060 | 986 780 | 1 025 280 | 4 655 770 | 2 269 785 | 2 385 980 | |