Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Recensement du Canada de 2006 : Tableaux thématiques

Lieu de naissance (33), âge à l'immigration (6), période d'immigration (9) et sexe (3) pour la population des immigrants, pour le Canada, les provinces et les territoires, Recensement de 2006 - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit
[Index géographique]


Canada Advertissement
Lieu de naissance (33) Âge à l'immigration (6)
Total - Âge à l'immigration Moins de 5 ans 5 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 ans et plus
Note(s) :
  1. TOTAL - PÉRIODE D'IMMIGRATION POUR LA POPULATION DES IMMIGRANTS
    Les immigrants sont des personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006.
  2. TOTAL - LIEU DE NAISSANCE
    Pour obtenir des renseignements relatifs aux pays spécifiques de chacun des groupes régionaux de cette variable, veuillez vous référer à l'annexe H du Dictionnaire du Recensement de 2006.
  3. OCÉANIE ET AUTRES
    « Autres » comprend le Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie « Autre pays », ainsi que les immigrants nés au Canada.
Advertissement Notes sur la qualité des données
  • Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
Total - Lieu de naissance 2 6 186 950 543 395 1 102 130 1 417 945 2 549 570 573 910
États-Unis d'Amérique 250 535 55 625 51 585 51 125 76 085 16 110
Amérique centrale 130 460 15 265 28 945 28 250 49 850 8 145
Antilles et Bermudes 317 765 18 680 59 750 84 455 131 660 23 215
Amérique du Sud 250 710 19 920 45 965 56 480 103 730 24 610
Europe 2 278 345 245 225 446 775 587 015 888 405 110 925
Europe occidentale 424 645 61 305 89 760 114 915 144 855 13 805
Europe orientale 511 095 32 360 90 285 99 065 246 630 42 755
Europe méridionale 698 085 58 655 130 405 220 190 258 755 30 080
Italie 296 850 27 540 57 550 109 725 94 340 7 690
Autre Europe méridionale 401 235 31 115 72 855 110 465 164 405 22 390
Europe septentrionale 644 530 92 910 136 320 152 840 238 165 24 285
Royaume-Uni 579 625 83 995 123 295 135 735 214 065 22 530
Autre Europe septentrionale 64 900 8 910 13 030 17 110 24 100 1 750
Afrique 374 565 26 820 63 480 72 240 183 295 28 725
Afrique occidentale 48 645 2 790 8 300 9 555 25 370 2 620
Afrique orientale 129 920 8 805 22 165 31 520 56 630 10 795
Afrique du nord 134 505 10 125 19 375 20 475 74 085 10 440
Afrique centrale 22 405 1 320 4 800 5 060 10 155 1 075
Afrique méridionale 39 090 3 785 8 835 5 630 17 050 3 790
Asie et Moyen-Orient 2 525 155 156 115 395 635 522 170 1 093 800 357 435
Asie occidentale et centrale et Moyen-Orient 370 515 30 155 76 730 78 560 142 800 42 270
Asie orientale 874 365 52 010 138 815 142 410 399 375 141 755
Chine, République populaire de 466 940 24 510 52 715 63 705 229 800 96 215
Hong Kong, zone administrative spéciale 215 430 15 595 45 920 46 765 86 565 20 570
Autre Asie orientale 191 995 11 900 40 175 31 935 83 010 24 970
Asie du Sud-Est 560 995 34 865 86 945 126 380 251 090 61 710
Philippines 303 195 15 525 45 160 55 290 151 100 36 115
Autre Asie du Sud-Est 257 800 19 345 41 785 71 090 99 990 25 595
Asie méridionale 719 275 39 085 93 145 174 820 300 535 111 700
Inde 443 690 18 695 46 815 122 355 176 270 79 555
Autre Asie méridionale 275 590 20 390 46 325 52 470 124 265 32 145
Océanie et autres 3 59 410 5 730 9 995 16 205 22 745 4 730
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-557-XCB2006023 au catalogue de Statistique Canada (Canada, Code01)