Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Recensement du Canada de 2006 : Tableaux thématiques

Situation des particuliers dans le ménage (11), groupes d'âge (20) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés, pour le Canada, les provinces, les territoires, les divisions de recensement et les subdivisions de recensement, Recensement de 2006 - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit
[Index géographique]

Canada Advertissement
Groupes d'âge (20) Situation des particuliers dans le ménage (11)
Total - Situation des particuliers dans le ménage Total des personnes dans les ménages familiaux Époux, épouses, partenaires en union libre ou parents seuls Fils et/ou filles dans les familles où les deux parents sont présents Fils et/ou filles dans les familles où un seul parent est présent Personnes hors famille de recensement vivant avec des personnes apparentées 1 Personnes hors famille de recensement vivant avec des personnes non apparentées seulement 2 Total des personnes dans les ménages non familiaux Vivant avec des personnes apparentées 3 Vivant avec des personnes non apparentées seulement Vivant seules
Note(s) :
  1. PERSONNES HORS FAMILLE DE RECENSEMENT VIVANT AVEC DES PERSONNES APPARENTÉES
    Il peut y avoir des personnes non apparentées.
  2. PERSONNES HORS FAMILLE DE RECENSEMENT VIVANT AVEC DES PERSONNES NON APPARENTÉES SEULEMENT
    Ces personnes non apparentées doivent former une famille de recensement.
  3. VIVANT AVEC DES PERSONNES APPARENTÉES
    Il peut y avoir des personnes non apparentées.
Advertissement Notes sur la qualité des données
  • Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
Total - Groupes d'âge 31 074 405 26 727 405 16 379 620 7 586 250 2 147 520 393 350 220 665 4 347 000 250 665 769 285 3 327 050
Moins de 15 ans 5 562 525 5 554 410 0 4 485 325 1 029 220 32 615 7 255 8 110 5 500 2 610 0
15 à 19 ans 2 127 140 2 069 710 50 390 1 527 895 452 515 20 460 18 445 57 430 13 225 29 040 15 160
15 à 17 ans 1 315 635 1 304 015 12 835 975 465 294 790 12 540 8 385 11 620 4 015 5 345 2 260
18 à 19 ans 811 505 765 695 37 550 552 435 157 725 7 920 10 060 45 810 9 205 23 700 12 905
20 à 24 ans 2 060 710 1 700 585 420 765 958 525 265 545 21 465 34 295 360 125 43 805 182 065 134 255
25 à 29 ans 1 967 055 1 552 760 1 041 850 346 315 113 830 18 975 31 790 414 295 36 940 157 345 220 005
30 à 34 ans 2 003 935 1 693 535 1 479 235 117 815 56 920 13 845 25 715 310 405 19 585 77 455 213 365
35 à 39 ans 2 190 175 1 911 175 1 766 025 62 715 47 975 12 290 22 160 279 000 14 585 50 990 213 415
40 à 44 ans 2 587 235 2 262 140 2 128 095 44 015 53 475 13 615 22 940 325 095 16 280 50 715 258 100
45 à 49 ans 2 597 110 2 248 350 2 140 070 26 250 48 055 15 655 18 315 348 765 16 755 50 260 281 750
50 à 54 ans 2 335 410 1 978 420 1 896 265 12 080 36 495 20 145 13 435 356 985 17 490 45 105 294 390
55 à 59 ans 2 062 840 1 705 880 1 641 100 4 170 25 635 25 230 9 745 356 960 15 875 37 755 303 330
60 à 64 ans 1 568 355 1 263 445 1 216 870 930 12 020 27 715 5 910 304 905 12 760 27 540 264 600
65 ans et plus 4 011 910 2 786 985 2 598 960 200 5 830 171 340 10 650 1 224 925 37 860 58 395 1 128 665
65 à 74 ans 2 239 580 1 710 895 1 632 380 200 5 535 66 525 6 255 528 680 19 290 35 515 473 880
75 ans et plus 1 772 330 1 076 085 966 585 0 295 104 815 4 390 696 240 18 575 22 880 654 790
75 à 79 ans 839 295 566 890 528 300 10 270 36 370 1 945 272 410 8 160 11 750 252 500
80 à 84 ans 567 860 330 490 295 195 0 20 33 840 1 425 237 365 5 875 6 675 224 810
85 ans et plus 365 175 178 710 143 085 0 0 34 605 1 020 186 465 4 535 4 455 177 475
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-553-XCB2006019 au catalogue de Statistique Canada (Canada, Code01)