Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Recensement du Canada de 2006 : Tableaux thématiques

Mode de transport (9), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2002 (21), profession - Classification nationale des professions pour statistiques de 2006 (11), travail en 2005 (4) et sexe (3) pour la population active occupée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail, pour le Canada, les provinces, les territoires, les divisions de recensement et les subdivisions de recensement du lieu de travail, Recensement de 2006 - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit
[Index géographique]



Canada
Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2002 (21) Mode de transport (9)
Total - Mode de transport Automobile, camion ou fourgonnette, en tant que conducteur Automobile, camion ou fourgonnette, en tant que passager Transport en commun À pied Bicyclette Motocyclette Taxi Autre moyen
Note(s) :
Total - Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2002 13 069 895 9 350 050 987 265 1 515 570 894 990 181 255 18 145 26 635 95 980
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 183 095 130 670 20 875 2 740 21 005 3 050 465 115 4 170
21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 161 235 108 825 16 110 19 415 5 385 1 270 240 85 9 905
22 Services publics 114 480 93 110 5 415 10 150 2 785 1 300 215 50 1 445
23 Construction 422 495 356 765 30 940 14 910 11 830 2 695 520 205 4 620
31-33 Fabrication 1 765 305 1 433 235 144 450 106 630 51 000 19 130 2 770 1 620 6 470
41 Commerce de gros 596 845 490 705 38 595 43 090 15 805 4 950 765 415 2 520
44-45 Commerce de détail 1 691 135 1 103 635 177 625 199 310 173 050 24 385 2 395 3 785 6 955
48-49 Transport et entreposage 553 240 457 840 25 305 36 825 16 965 5 300 905 2 610 7 490
51 Industrie de l'information et industrie culturelle 330 490 203 575 21 925 72 775 22 990 6 555 630 660 1 375
52 Finance et assurances 609 975 389 305 33 425 152 370 28 380 3 420 370 650 2 060
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 218 015 161 925 10 900 20 590 19 070 2 015 215 210 3 095
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 777 545 519 760 41 525 150 200 45 715 12 010 1 070 1 075 6 185
55 Gestion de sociétés et d'entreprises 15 265 10 550 955 2 685 815 85 20 25 135
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 446 215 281 235 39 670 85 840 28 515 5 690 565 1 145 3 545
61 Services d'enseignement 994 025 748 775 49 540 87 310 82 935 19 755 995 760 3 955
62 Soins de santé et assistance sociale 1 473 700 1 122 780 77 505 141 475 101 730 15 915 935 2 905 10 460
71 Arts, spectacles et loisirs 242 480 161 550 24 175 26 755 19 565 7 165 560 775 1 935
72 Hébergement et services de restauration 976 210 510 355 131 685 154 800 141 645 20 955 1 465 7 500 7 790
81 Autres services, sauf les administrations publiques 623 390 446 980 39 860 64 915 53 235 7 860 965 1 300 8 280
91 Administrations publiques 874 750 618 465 56 790 122 775 52 570 17 755 2 080 750 3 570
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-561-XCB2006013 au catalogue de Statistique Canada (Canada, Code01)