Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Recensement du Canada de 2006 : Tableaux thématiques

Lieu de naissance (33), âge à l'immigration (6), période d'immigration (9) et sexe (3) pour la population des immigrants, pour le Canada, les provinces et les territoires, Recensement de 2006 - Données-échantillon (20 %)

Choisissez les catégories de données pour ce produit
[Index géographique]


Nova Scotia / Nouvelle-Écosse Advertissement
Lieu de naissance (33) Âge à l'immigration (6)
Total - Âge à l'immigration Moins de 5 ans 5 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 ans et plus
Note(s) :
  1. TOTAL - PÉRIODE D'IMMIGRATION POUR LA POPULATION DES IMMIGRANTS
    Les immigrants sont des personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006.
  2. TOTAL - LIEU DE NAISSANCE
    Pour obtenir des renseignements relatifs aux pays spécifiques de chacun des groupes régionaux de cette variable, veuillez vous référer à l'annexe H du Dictionnaire du Recensement de 2006.
  3. OCÉANIE ET AUTRES
    « Autres » comprend le Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie « Autre pays », ainsi que les immigrants nés au Canada.
Advertissement Notes sur la qualité des données
  • Indice de la qualité des données indiquant, pour le questionnaire de recensement abrégé (données intégrales [100 %]), un taux global de non-réponse supérieur ou égal à 5 %, mais inférieur à 10 %.
Total - Lieu de naissance 2 45 190 5 835 8 605 9 635 17 510 3 600
États-Unis d'Amérique 7 960 1 330 1 595 1 485 2 655 890
Amérique centrale 485 70 140 95 165 20
Antilles et Bermudes 980 95 185 200 435 65
Amérique du Sud 530 35 65 85 305 45
Europe 22 565 3 275 4 330 5 210 8 480 1 265
Europe occidentale 5 755 1 005 1 235 1 385 1 815 310
Europe orientale 2 105 130 375 340 1 115 145
Europe méridionale 2 150 145 425 695 815 75
Italie 540 40 130 180 180 15
Autre Europe méridionale 1 615 110 295 515 635 60
Europe septentrionale 12 550 1 985 2 295 2 790 4 735 740
Royaume-Uni 11 665 1 880 2 140 2 565 4 360 715
Autre Europe septentrionale 885 110 155 225 375 20
Afrique 2 125 180 380 245 1 070 255
Afrique occidentale 385 25 75 55 200 25
Afrique orientale 495 15 100 100 250 25
Afrique du nord 845 95 130 45 410 165
Afrique centrale 50 0 0 15 15 0
Afrique méridionale 350 35 65 30 190 25
Asie et Moyen-Orient 9 910 780 1 770 2 200 4 175 985
Asie occidentale et centrale et Moyen-Orient 3 950 285 910 1 070 1 285 395
Asie orientale 2 730 350 395 420 1 310 255
Chine, République populaire de 1 740 305 170 220 900 140
Hong Kong, zone administrative spéciale 280 15 65 80 110 0
Autre Asie orientale 715 30 155 115 300 110
Asie du Sud-Est 1 110 60 175 225 560 95
Philippines 415 20 80 70 215 35
Autre Asie du Sud-Est 695 40 90 160 345 60
Asie méridionale 2 115 85 290 475 1 030 235
Inde 1 440 25 145 385 720 160
Autre Asie méridionale 675 55 145 90 310 80
Océanie et autres 3 630 75 145 110 225 70
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-557-XCB2006023 au catalogue de Statistique Canada (Nova Scotia / Nouvelle-Écosse, Code12)