Modified on January 9, 2008
Born in Canada |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
|
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Newfoundland and Labrador1 | Newfoundland and Labrador1 | Newfoundland |
| Prince Edward Island | Prince Edward Island | Prince Edward Island |
| Nova Scotia | Nova Scotia | Nova Scotia |
| New Brunswick | New Brunswick | New Brunswick |
| Quebec | Quebec | Quebec |
| Ontario | Ontario | Ontario |
| Manitoba | Manitoba | Manitoba |
| Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan |
| Alberta | Alberta | Alberta |
| British Columbia | British Columbia | British Columbia |
| Yukon Territory | Yukon Territory | Yukon Territory |
| Northwest Territories | Northwest Territories | Northwest Territories |
| Nunavut2 | Nunavut2 | Northwest Territories |
Born outside Canada - North America |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
| Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. | ||
| Greenland | Greenland | Greenland |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
| United States of America | United States | United States |
Born outside Canada - Central America |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
| Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. | ||
| Belize | Belize | Belize |
| Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica |
| El Salvador | El Salvador | El Salvador |
| Guatemala | Guatemala | Guatemala |
| Honduras | Honduras | Honduras |
| Mexico | Mexico | Mexico |
| Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua |
| Panama | Panama | Panama |
Born outside Canada - Caribbean and Bermuda |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
|
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Anguilla | Anguilla | Anguilla |
| Antigua and Barbuda1 | Antigua and Barbuda1 | Antigua and Barbuda1 |
| Aruba | Aruba | Aruba |
| Bahamas | Bahamas | Bahamas |
| Barbados | Barbados | Barbados |
| Bermuda | Bermuda | Bermuda |
| Cayman Islands | Cayman Islands | Cayman Islands |
| Cuba | Cuba | Cuba |
| Dominica | Dominica | Dominica |
| Dominican Republic | Dominican Republic | Dominican Republic |
| Grenada | Grenada | Grenada |
| Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupe |
| Haiti | Haiti | Haiti |
| Jamaica | Jamaica | Jamaica |
| Martinique | Martinique | Martinique |
| Montserrat | Montserrat | Montserrat |
| Netherlands Antilles | Netherlands Antilles | Netherlands Antilles |
| Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| Saint Lucia | Saint Lucia | Saint Lucia |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago |
| Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands |
| Virgin Islands, British | Virgin Islands, British | Virgin Islands, British |
| Virgin Islands, U.S. | Virgin Islands, U.S. | Virgin Islands, U.S. |
Born outside Canada - South America |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
|
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Argentina | Argentina | Argentina |
| Bolivia | Bolivia | Bolivia |
| Brazil | Brazil | Brazil |
| Chile | Chile | Chile |
| Colombia | Colombia | Colombia |
| Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands (Malvinas) |
| French Guiana | French Guiana | French Guiana |
| Guyana | Guyana | Guyana |
| Paraguay | Paraguay | Paraguay |
| Peru | Peru | Peru |
| Suriname | Suriname | Suriname |
| Uruguay | Uruguay | Uruguay |
| Venezuela1 | Venezuela1 | Venezuela1 |
Born outside Canada - Europe - Western Europe |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
| Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. | ||
| Austria | Austria | Austria |
| Belgium | Belgium | Belgium |
| France | France | France |
| Germany | Germany | Germany |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein |
| Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
| Monaco | Monaco | Monaco |
| Netherlands | Netherlands | Netherlands |
| Switzerland | Switzerland | Switzerland |
Born outside Canada - Europe - Eastern Europe |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Bulgaria | Bulgaria | Bulgaria |
| Czech and Slovak Federal Republic, former1 | Czech and Slovak Federal Republic, former1 | Czech and Slovak Federal Republic, former1 |
Czech Republic |
Czech Republic |
Czech Republic |
Slovakia |
Slovakia |
Slovakia |
Czechoslovakia, n.o.s.2 |
Czechoslovakia, n.i.e.2 |
Czechoslovakia, n.i.e.2 |
| Hungary | Hungary | Hungary |
| Poland | Poland | Poland |
| Romania | Romania | Romania |
| USSR, former (European component)3 | USSR, former (European component)3 | USSR, former (European component)3 |
Baltic Republics, former Soviet |
Baltic Republics, former Soviet |
Baltic Republics, former Soviet |
Estonia |
Estonia |
Estonia |
Latvia |
Latvia |
Latvia |
Lithuania |
Lithuania |
Lithuania |
Eastern Europe Republics, former Soviet |
Eastern Europe Republics, former Soviet |
Eastern Europe Republics, former Soviet |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Moldova, Republic of |
Moldova, Republic of |
Moldova, Republic of |
Russian Federation |
Russian Federation |
Russian Federation |
Ukraine |
Ukraine |
Ukraine |
USSR, n.o.s.4 |
URSS, n.i.e.4 |
URSS, n.i.e.4 |
Born outside Canada - Europe - Northern Europe |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Ireland (Eire) | Ireland, Republic of (Eire) | Ireland, Republic of (Eire) |
| Scandinavia | Scandinavia | Scandinavia |
Denmark1 |
Denmark1 |
Denmark1 |
Finland |
Finland |
Finland |
Iceland |
Iceland |
Iceland |
Norway2 |
Norway2 |
Norway2 |
Sweden |
Sweden |
Sweden |
| United Kingdom3 | United Kingdom3 | United Kingdom3 |
Born outside Canada - Europe - Southern Europe |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Albania | Albania | Albania |
| Andorra | Andorra | Andorra |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar |
| Greece | Greece | Greece |
| Holy See (Vatican City) | Vatican City State | Vatican City State |
| Italy | Italy | Italy |
| Malta | Malta | Malta |
| Portugal | Portugal | Portugal |
| San Marino | San Marino | San Marino |
| Spain | Spain | Spain |
| Yugoslavia, former1 | Yugoslavia, former1 | Yugoslavia, former1 |
Bosnia and Herzegovina |
Bosnia and Herzegovina |
Bosnia and Herzegovina |
Croatia |
Croatia |
Croatia |
Macedonia2 |
Macedonia2 |
Macedonia2 |
Slovenia |
Slovenia |
Slovenia |
Serbia and Montenegro |
Yugoslavia3 |
Yugoslavia3 |
Yugoslavia, n.o.s.4 |
Yugoslavia3 |
Yugoslavia3 |
Born outside Canada - Africa - Western Africa |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
|
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Benin | Benin | Benin |
| Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso |
| Cape Verde | Cape Verde | Cape Verde |
| Côte d'Ivoire1 | Côte d'Ivoire1 | Côte d'Ivoire1 |
| Gambia | Gambia | Gambia |
| Ghana | Ghana | Ghana |
| Guinea | Guinea | Guinea |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| Liberia | Liberia | Liberia |
| Mali | Mali | Mali |
| Mauritania | Mauritania | Mauritania |
| Niger | Niger | Niger |
| Nigeria | Nigeria | Nigeria |
| Saint Helena2 | Saint Helena2 | Saint Helena2 |
| Senegal | Senegal | Senegal |
| Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone |
| Togo | Togo | Togo |
Born outside Canada - Africa - Eastern Africa |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
| Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. | ||
| Burundi | Burundi | Burundi |
| Comoros | Comoros | Comoros |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti |
| Eritrea | Eritrea | Eritrea |
| Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia |
| Kenya | Kenya | Kenya |
| Madagascar | Madagascar | Madagascar |
| Malawi | Malawi | Malawi |
| Mauritius | Mauritius | Mauritius |
| Mayotte | Mayotte | Mayotte |
| Mozambique | Mozambique | Mozambique |
| Réunion | Réunion | Réunion |
| Rwanda | Rwanda | Rwanda |
| Seychelles | Seychelles | Seychelles |
| Somalia | Somalia | Somalia |
| Tanzania, United Republic of | Tanzania, United Republic of | Tanzania, United Republic of |
| Uganda | Uganda | Uganda |
| Zambia | Zambia | Zambia |
| Zimbabwe | Zimbabwe | Zimbabwe |
Born outside Canada - Africa - Northern Africa |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
|
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Algeria | Algeria | Algeria |
| Egypt | Egypt | Egypt |
| Libya1 | Libya1 | Libya1 |
| Morocco | Morocco | Morocco |
| Sudan | Sudan | Sudan |
| Tunisia | Tunisia | Tunisia |
| Western Sahara | Western Sahara | Western Sahara |
Born outside Canada - Africa - Central Africa |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
|
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Angola | Angola | Angola |
| Cameroon | Cameroon | Cameroon |
| Central African Republic | Central African Republic | Central African Republic |
| Chad | Chad | Chad |
| Congo, Democratic Republic of the1 | Congo, The Democratic Republic of1 | Zaire |
| Congo, Republic of the | Congo, Republic of the | Congo |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea |
| Gabon | Gabon | Gabon |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe |
Born outside Canada - Africa - Southern Africa |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
| Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. | ||
| Botswana | Botswana | Botswana |
| Lesotho | Lesotho | Lesotho |
| Namibia | Namibia | Namibia |
| South Africa, Republic of | South Africa, Republic of | South Africa, Republic of |
| Swaziland | Swaziland | Swaziland |
Born outside Canada - Asia - West
Central Asia and the Middle East |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan |
| Cyprus | Cyprus | Cyprus |
| Iran1 | Iran1 | Iran1 |
| Middle East | Middle East | Middle East |
Bahrain |
Bahrain |
Bahrain |
Iraq |
Iraq |
Iraq |
Israel |
Israel |
Israel |
Jordan |
Jordan |
Jordan |
Kuwait |
Kuwait |
Kuwait |
Lebanon |
Lebanon |
Lebanon |
Oman |
Oman |
Oman |
Palestine/West Bank/Gaza Strip2 |
Palestine/West Bank/Gaza Strip2 |
Palestine/West Bank/Gaza Strip2 |
Qatar |
Qatar |
Qatar |
Saudi Arabia |
Saudi Arabia |
Saudi Arabia |
Syria3 |
Syria3 |
Syria3 |
United Arab Emirates |
United Arab Emirates |
United Arab Emirates |
Yemen |
Yemen |
Yemen |
| Turkey | Turkey | Turkey |
| USSR, former (Asian component)4 | USSR, former (Asian component)4 | USSR, former (Asian component)4 |
Central Asian Republics, former Soviet |
Central Asian Republics, former Soviet |
Central Asian Republics, former Soviet |
Kazakhstan |
Kazakhstan |
Kazakhstan |
Kyrgyzstan |
Kyrgyzstan |
Kyrgyzstan |
Tajikistan |
Tajikistan |
Tajikistan |
Turkmenistan |
Turkmenistan |
Turkmenistan |
Uzbekistan |
Uzbekistan |
Uzbekistan |
Transcaucasian Republics, former Soviet |
Transcaucasian Republics, former Soviet |
Transcaucasian Republics, former Soviet |
Armenia |
Armenia |
Armenia |
Azerbaijan |
Azerbaijan |
Azerbaijan |
Georgia |
Georgia |
Georgia |
Born outside Canada - Asia - Eastern Asia |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| China, and special administrative regions1 | China, and special administrative regions1 | Not applicable |
China, People's Republic of |
China, People's Republic of |
China, People's Republic of |
Hong Kong, Special Administrative Region |
Hong Kong |
Hong Kong |
Macau, Special Administrative Region |
Macau |
Macau |
| Japan | Japan | Japan |
| Korea, North2 | Korea, North2 | Korea, North2 |
| Korea, South3 | Korea, South3 | Korea, South3 |
| Mongolia | Mongolia | Mongolia |
| Taiwan | Taiwan | Taiwan |
Born outside Canada - Asia - Southeast Asia |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
| Cambodia1 | Cambodia1 | Cambodia1 |
| East Timor2 | East Timor2 | Indonesia |
| Indonesia | Indonesia | Indonesia |
| Laos3 | Laos3 | Laos3 |
| Malaysia | Malaysia | Malaysia |
| Myanmar4 | Myanmar4 | Myanmar4 |
| Philippines | Philippines | Philippines |
| Singapore | Singapore | Singapore |
| Thailand | Thailand | Thailand |
| Viet Nam5 | Viet Nam5 | Viet Nam5 |
Born outside Canada - Asia - Southern Asia |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
| Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. | ||
| Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Bhutan | Bhutan | Bhutan |
| India | India | India |
| Maldives | Maldives | Maldives |
| Nepal | Nepal | Nepal |
| Pakistan | Pakistan | Pakistan |
| Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka |
Born outside Canada - Oceania |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| American Samoa | American Samoa | American Samoa |
| Australia1 | Australia1 | Australia1 |
| Cook Islands | Cook Islands | Cook Islands |
| Fiji | Fiji | Fiji |
| French Polynesia | French Polynesia | French Polynesia |
| Guam | Guam | Guam |
| Kiribati | Kiribati | Kiribati |
| Marshall Islands | Marshall Islands | Marshall Islands |
| Micronesia, Federated States of | Micronesia, Federated States of | Micronesia, Federated States of, |
| Nauru | Nauru | Nauru |
| New Caledonia | New Caledonia | New Caledonia |
| New Zealand2 | New Zealand2 | New Zealand2 |
| Palau3 | Palau3 | Palau3 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea | Papua New Guinea |
| Pitcairn | Pitcairn | Pitcairn |
| Samoa4 | Samoa4 | Samoa4 |
| Solomon Islands | Solomon Islands | Solomon Islands |
| Tonga | Tonga | Tonga |
| Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu |
| Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu |
| Wallis and Futuna | Wallis and Futuna | Wallis and Futuna |
Other |
||
|---|---|---|
| 2006 Census | 2001 Census | 1996 Census |
|
Source: Statistics Canada, 2006, 2001 and 1996 censuses. |
||
| Other1 | Other1 | Other1 |