Nouveau le 14 février 2008
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
| Enseignement, loisirs et orientation | ||
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) | ||
| Enseignement – Général | ||
| 001 | Enseignement – Général | COLL_UNIV |
| Enseignement au primaire | ||
| 002 | Enseignement au primaire – Général | COLL_UNIV |
| 003 | Enseignement au primaire – Autres | COLL_UNIV |
| 004 | Enseignement préscolaire, à la maternelle | COLL_UNIV |
| Enseignement au secondaire (général) | ||
| 005 | Enseignement au secondaire | COLL_UNIV |
| 006 | Enseignement de l'anglais | COLL_UNIV |
| 007 | Enseignement du français | COLL_UNIV |
| 008 | Enseignement d'autres langues | COLL_UNIV |
| 009 | Enseignement des mathématiques et/ou des sciences | COLL_UNIV |
| 010 | Enseignement de l'informatique | COLL_UNIV |
| 011 | Enseignement des études sociales | COLL_UNIV |
| 012 | Enseignement général au secondaire – Autres | COLL_UNIV |
| Enseignement au secondaire (spécialisé) | ||
| 013 | Enseignement aux adultes | COLL_UNIV |
| 014 | Enseignement des arts et des beaux-arts | COLL_UNIV |
| 015 | Enseignement du commerce et des affaires | COLL_UNIV |
| 016 | Enseignement de l'économie domestique | COLL_UNIV |
| 017 | Enseignement, formation industrielle et professionnelle | COLL_UNIV |
| 018 | Enseignement de la musique | COLL_UNIV |
| 019 | Enseignement religieux | COLL_UNIV |
| Enseignement spécialisé | ||
| 021 | Enseignement – Général | COLL_UNIV |
| 023 | Enseignement, autochtones | TOUS_PS |
| 026 | Enseignement spécialisé – Autres | COLL_UNIV |
| Domaines scolaires non liés à l'enseignement | ||
| 027 | Technologie éducative | TOUS_PS |
| 028 | Administration de l'enseignement | COLL_UNIV |
| 029 | Psychologie et mesure de l'éducation | COLL_UNIV |
| 031 | Philosophie de l'éducation | COLL_UNIV |
| 032 | Aide enseignant(e) – Assistance pédagogique | MÉTIER_COLL |
| Éducation physique, hygiène et loisirs | ||
| 033 | Éducation physique et hygiène | COLL_UNIV |
| 034 | Kinanthropologie | COLL_UNIV |
| 035 | Loisirs | COLL_UNIV |
| 036 | Loisir, plein air | COLL_UNIV |
| 037 | Voyages et tourisme | MÉTIER_COLL |
| 038 | Administration des sports | TOUS_PS |
| 039 | Condition physique et autres loisirs sportifs | TOUS_PS |
| Services d'orientation et développement personnel | ||
| 040 | Services d'orientation – Général | COLL_UNIV |
| 041 | Psychologie – Orientation | COLL_UNIV |
| 042 | Services d'orientation matrimoniale et familiale et préparation à la vie quotidienne | COLL_UNIV |
| 043 | Orientation professionnelle | TOUS_PS |
| 044 | Services d'orientation – Autres | TOUS_PS |
| Autres domaines d'enseignement | ||
| 045 | Autres domaines d'enseignement, n.c.a. | TOUS_PS |
| 046 | Formation des enseignants au niveau postsecondaire | COLL_UNIV |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) | ||
| Beaux-arts et arts appliqués | ||
| Beaux-arts | ||
| 047 | Beaux-arts – Général | COLL_UNIV |
| 048 | Étude de l'art | COLL_UNIV |
| 049 | Histoire de l'art | COLL_UNIV |
| 050 | Peinture et dessin | TOUS_PS |
| 051 | Céramique et poterie | TOUS_PS |
| 052 | Sculpture | TOUS_PS |
| Musique | ||
| 053 | Musique et musicologie | TOUS_PS |
| 054 | Composition musicale | COLL_UNIV |
| 055 | Piano | TOUS_PS |
| 056 | Histoire et théorie de la musique | COLL_UNIV |
| 057 | Voix, chant et opéra | TOUS_PS |
| Autres arts d'interprétation | ||
| 058 | Arts d'interprétation – Général | TOUS_PS |
| 059 | Danse | COLL_UNIV |
| 060 | Art dramatique | COLL_UNIV |
| 061 | Théâtre | COLL_UNIV |
| Art commercial | ||
| 062 | Art commercial – Général | MÉTIER_COLL |
| 063 | Graphisme publicitaire | MÉTIER_COLL |
| 064 | Modélisme/mannequin | MÉTIER_COLL |
| Graphisme et arts audio-visuels | ||
| 065 | Graphisme et conception graphique | TOUS_PS |
| 066 | Lithographie | MÉTIER_COLL |
| 067 | Photographie | MÉTIER_COLL |
| 069 | Impression et édition | MÉTIER_COLL |
| 070 | Arts audio-visuels | TOUS_PS |
| Arts de la création et du design | ||
| 071 | Arts de la création et du design – Général | TOUS_PS |
| 072 | Artisanat | MÉTIER_COLL |
| 073 | Design intérieur et décoration | TOUS_PS |
| Coiffure, esthétique et autres arts appliqués | ||
| 074 | Arts appliqués – Général | MÉTIER_COLL |
| 075 | Barbier | MÉTIER_COLL |
| 076 | Soins de beauté et cosmétologie | MÉTIER_COLL |
| 077 | Coiffure | MÉTIER_COLL |
| 078 | Rembourrage et meubles | MÉTIER_COLL |
| 079 | Arts appliqués, réparation et rénovation | MÉTIER_COLL |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
|
Notes :
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) | ||
| Lettres, sciences humaines et disciplines connexes | ||
| Études des classiques et des langues mortes et classiques | ||
| 080 | Études des classiques | COLL_UNIV |
| 081 | Latin, grec et autres langues mortes et classiques | COLL_UNIV |
| Histoire | ||
| 083 | Histoire – Général | COLL_UNIV |
| 084 | Histoire du Canada | COLL_UNIV |
| 085 | Histoire ancienne et médiévale | COLL_UNIV |
| 087 | Histoire – Autres | COLL_UNIV |
| Bibliothéconomie et techniques de la documentation | ||
| 088 | Bibliothéconomie et gestion de documents | TOUS_PS |
| 089 | Muséologie, techniques de muséologie | TOUS_PS |
| Communications et mass média | ||
| 090 | Communications | COLL_UNIV |
| 091 | Cinématographie et études cinématographiques | COLL_UNIV |
| 092 | Radio et télévision | COLL_UNIV |
| 093 | Journalisme, reporter | TOUS_PS |
| Langue et littérature anglaises | ||
| 094 | Langue et littérature anglaises – Général | COLL_UNIV |
| 097 | Littératures anglaise et française | COLL_UNIV |
| 098 | Langue et littérature anglaises – Spécialisations1 | COLL_UNIV |
| Langue et littérature françaises | ||
| 099 | Langue et littérature françaises – Général | COLL_UNIV |
| 102 | Langue et littérature françaises – Spécialisations2 | COLL_UNIV |
| Autres langues et littératures | ||
| 103 | Littérature comparée | COLL_UNIV |
| 104 | Langues et littératures asiatiques | COLL_UNIV |
| 105 | Langues et littératures germaniques | COLL_UNIV |
| 106 | Langue et littérature italiennes | COLL_UNIV |
| 107 | Langues et littératures slaves ou de l'Europe de l'Est | COLL_UNIV |
| 108 | Linguistique | COLL_UNIV |
| 109 | Langues et littératures – Autres | COLL_UNIV |
| Philosophie | ||
| 110 | Philosophie – Général | COLL_UNIV |
| 111 | Philosophie politique | COLL_UNIV |
| 113 | Économie politique | COLL_UNIV |
| 114 | Philosophie – Spécialisations | COLL_UNIV |
| Études religieuses | ||
| 115 | Religion | COLL_UNIV |
| 116 | Religions comparées | COLL_UNIV |
| 117 | Prêtrise | COLL_UNIV |
| 118 | Théologie | COLL_UNIV |
| 119 | Études religieuses – Autres | COLL_UNIV |
| Autres lettres et sciences humaines | ||
| 120 | Lettres et sciences humaines – Arts généraux | COLL_UNIV |
| 121 | Formation en langue seconde | TOUS_PS |
| 122 | Traduction et interprétation | COLL_UNIV |
| 123 | Création littéraire | COLL_UNIV |
| 124 | Autres lettres et sciences humaines, n.c.a. | TOUS_PS |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
|
Notes : Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) | ||
| Sciences sociales et disciplines connexes | ||
| Anthropologie | ||
| 125 | Anthropologie – Général | COLL_UNIV |
| 127 | Anthropologie physique | COLL_UNIV |
| 128 | Anthropologie – Autres | COLL_UNIV |
| Archéologie | ||
| 130 | Archéologie | COLL_UNIV |
| Études régionales (autres que linguistiques ou littéraires) | ||
| 131 | Études asiatiques | COLL_UNIV |
| 132 | Études canadiennes | COLL_UNIV |
| 133 | Études germaniques | COLL_UNIV |
| 134 | Études latino-américaines | COLL_UNIV |
| 135 | Études islamiques et du Proche-Orient | COLL_UNIV |
| 136 | Études russes et slaves | COLL_UNIV |
| 137 | Études régionales – Autres | COLL_UNIV |
| Économie | ||
| 138 | Économie – Général | COLL_UNIV |
| 139 | Économie agricole | COLL_UNIV |
| 140 | Économétrie et économie mathématique | COLL_UNIV |
| 141 | Développement international | COLL_UNIV |
| 143 | Économie – Autres | COLL_UNIV |
| Géographie | ||
| 144 | Géographie – Général | COLL_UNIV |
| 145 | Cartographie | TOUS_PS |
| 146 | Géographie économique | COLL_UNIV |
| 147 | Géographie historique | COLL_UNIV |
| 148 | Géographie humaine et sociale | COLL_UNIV |
| 149 | Géographie de l'environnement | COLL_UNIV |
| 150 | Géographie physique | COLL_UNIV |
| 151 | Géographie urbaine | COLL_UNIV |
| 152 | Géographie – Autres | COLL_UNIV |
| Droit et jurisprudence | ||
| 153 | Droit et jurisprudence – Général | COLL_UNIV |
| 154 | Droit civil, criminel et familial | COLL_UNIV |
| 155 | Droit commercial et des affaires | COLL_UNIV |
| 156 | Droit constitutionnel et international | COLL_UNIV |
| 157 | Droit – Autres | COLL_UNIV |
| Études environnementales | ||
| 158 | Études environnementales – Général | COLL_UNIV |
| 159 | Écologie humaine | COLL_UNIV |
| 160 | Gestion des ressources | COLL_UNIV |
| 161 | Planification urbaine et régionale | COLL_UNIV |
| Sciences politiques | ||
| 162 | Sciences politiques – Général | COLL_UNIV |
| 163 | Sciences politiques et économie | COLL_UNIV |
| 165 | Relations internationales | COLL_UNIV |
| 166 | Sciences politiques – Autres1 | COLL_UNIV |
| Psychologie | ||
| 167 | Psychologie – Général | COLL_UNIV |
| 168 | Développement de la petite enfance | COLL_UNIV |
| 169 | Psychologie clinique et expérimentale | COLL_UNIV |
| 170 | Psychologie sociale | COLL_UNIV |
| 171 | Psychologie – Autres sciences du comportement | COLL_UNIV |
| Sociologie | ||
| 172 | Sociologie – Général | COLL_UNIV |
| 173 | Criminologie | COLL_UNIV |
| 174 | Démographie | COLL_UNIV |
| 176 | Sociologie de la famille | COLL_UNIV |
| 177 | Sociologie – Autres2 | COLL_UNIV |
| Travail social et services sociaux | ||
| 178 | Travail social – Général | COLL_UNIV |
| 179 | Services d'aide à l'enfance et aux jeunes | TOUS_PS |
| 180 | Services correctionnels | MÉTIER_COLL |
| 181 | Gérontologie | TOUS_PS |
| 182 | Maintien de l'ordre | MÉTIER_COLL |
| 183 | Services de protection (incendie et autres) | MÉTIER_COLL |
| 184 | Services sociaux – Autres | TOUS_PS |
| Polémologie et études militaires | ||
| 185 | Polémologie et études militaires | COLL_UNIV |
| Autres sciences sociales et disciplines connexes | ||
| 186 | Sciences sociales – Général | COLL_UNIV |
| 187 | Sciences sociales et disciplines connexes, n.c.a. – Autres | TOUS_PS |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) |
||
| Commerce, gestion et administration des affaires | ||
| Affaires et commerce | ||
| 188 | Affaires et commerce – Général | COLL_UNIV |
| 189 | Administration des affaires | COLL_UNIV |
| 190 | Affaires et commerce internationaux | COLL_UNIV |
| 191 | Affaires et commerce – Autres | TOUS_PS |
| Gestion financière | ||
| 192 | Gestion financière – Général | COLL_UNIV |
| 193 | Comptabilité | COLL_UNIV |
| 194 | Estimation et évaluation | COLL_UNIV |
| 195 | Gestion financière – Autres | TOUS_PS |
| Gestion industrielle et administration publique | ||
| 196 | Gestion et relations industrielles | TOUS_PS |
| 197 | Relations de travail | TOUS_PS |
| 198 | Administration publique | COLL_UNIV |
| 199 | Gestion du personnel et des ressources humaines | COLL_UNIV |
| 200 | Gestion et relations industrielles – Autres | TOUS_PS |
| Gestion et administration des établissements | ||
| 201 | Gestion des services de santé | COLL_UNIV |
| 202 | Administration des hôtels et restaurants | TOUS_PS |
| 203 | Administration d'établissements funéraires et embaumement | TOUS_PS |
| 204 | Hôtellerie et tourisme | TOUS_PS |
| 205 | Gestion des établissements – Autres | TOUS_PS |
| Marketing, techniques marchandes et ventes | ||
| 206 | Relations publiques et service à la clientèle | TOUS_PS |
| 207 | Marketing | COLL_UNIV |
| 208 | Techniques marchandes | TOUS_PS |
| 209 | Vente et vente au détail | TOUS_PS |
| 210 | Marketing et vente – Autres | TOUS_PS |
| Organisation de bureau, secrétariat et travail de bureau | ||
| 211 | Secrétariat et secrétariat administratif – Général | TOUS_PS |
| 212 | Tenue de caisse et commis de banque | MÉTIER_COLL |
| 213 | Techniques de bureautique | MÉTIER_COLL |
| 214 | Sténographie judiciaire | TOUS_PS |
| 215 | Archives médicales | TOUS_PS |
| 216 | Secrétariat juridique et assistance juridique | TOUS_PS |
| 217 | Secrétariat médical et assistance de bureau | TOUS_PS |
| 218 | Comptabilité de bureau et tenue de livres | MÉTIER_COLL |
| 219 | Traitement de textes | MÉTIER_COLL |
| 220 | Secrétariat administratif et travail de bureau – Autres | MÉTIER_COLL |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) |
||
| Sciences agricoles et biologiques et services de la nutrition et de l'alimentation | ||
| Sciences agricoles | ||
| 221 | Sciences agricoles – Général | COLL_UNIV |
| 222 | Zootechnie – Général | COLL_UNIV |
| 223 | Phytotechnie et agronomie | COLL_UNIV |
| 224 | Sciences alimentaires | COLL_UNIV |
| 225 | Horticulture/floriculture | COLL_UNIV |
| 226 | Sciences des plantes agricoles | COLL_UNIV |
| 227 | Fleuriste | TOUS_PS |
| 228 | Sciences des sols/agrologie | COLL_UNIV |
| 229 | Sciences agricoles – Autres | COLL_UNIV |
| Techniques agricoles | ||
| 230 | Techniques agricoles – Général | MÉTIER_COLL |
| 231 | Gestion agricole | TOUS_PS |
| 232 | Exploitant agricole | MÉTIER_COLL |
| 233 | Techniques agricoles – Autres | MÉTIER_COLL |
| Techniques de zootechnie | ||
| 234 | Techniques de la santé animale | MÉTIER_COLL |
| 235 | Techniques du bétail et des produits laitiers | MÉTIER_COLL |
| 236 | Études et zootechnie chevalines | MÉTIER_COLL |
| 237 | Techniques vétérinaires, santé animale | MÉTIER_COLL |
| 238 | Techniques de zootechnie – Autres | MÉTIER_COLL |
| Biochimie | ||
| 239 | Biochimie | COLL_UNIV |
| Biologie | ||
| 240 | Biologie – Général | COLL_UNIV |
| 241 | Génétique | UNIV_SEUL |
| 242 | Microbiologie et bactériologie | COLL_UNIV |
| 243 | Biologie moléculaire | UNIV_SEUL |
| 244 | Biologie – Autres | COLL_UNIV |
| Biophysique | ||
| 245 | Biophysique | UNIV_SEUL |
| Botanique | ||
| 246 | Botanique – Général | TOUS_PS |
| 247 | Phycologie | COLL_UNIV |
| 248 | Disciplines spécialisées de la botanique | COLL_UNIV |
| Sciences alimentaires, nutrition et autres sciences ménagères | ||
| 249 | Sciences ménagères | TOUS_PS |
| 250 | Études sur la consommation | TOUS_PS |
| 251 | Vêtements et textiles | MÉTIER_COLL |
| 252 | Nutrition et diététique | TOUS_PS |
| 253 | Préparation et services alimentaires | MÉTIER_COLL |
| 254 | Économie domestique | TOUS_PS |
| Médecine et sciences vétérinaires | ||
| 255 | Médecine vétérinaire | COLL_UNIV |
| 256 | Sciences et pathologie vétérinaires | COLL_UNIV |
| Zoologie | ||
| 257 | Zoologie – Général | COLL_UNIV |
| 258 | Biologie animale | COLL_UNIV |
| 259 | Entomologie | COLL_UNIV |
| 260 | Biologie des pêches | COLL_UNIV |
| 261 | Biologie marine | COLL_UNIV |
| 262 | Biologie de la faune | COLL_UNIV |
| Autres sciences et techniques agricoles et biologiques | ||
| 263 | Pisciculture et pêcheries | MÉTIER_COLL |
| 264 | Techniques de transformation des aliments – Général | MÉTIER_COLL |
| 265 | Piégeage | MÉTIER_COLL |
| 266 | Sciences naturelles | TOUS_PS |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) |
||
| Génie et sciences appliquées | ||
| Architecture et génie architectural | ||
| 267 | Architecture – Général | UNIV_SEUL |
| 268 | Génie, conception architecturale | UNIV_SEUL |
| 269 | Design industriel | UNIV_SEUL |
| Génie aéronautique et aérospatial | ||
| 270 | Génie aéronautique et aérospatial | UNIV_SEUL |
| Génie biologique et chimique | ||
| 271 | Génie biochimique | UNIV_SEUL |
| 272 | Génie biomédical | UNIV_SEUL |
| 273 | Génie chimique | UNIV_SEUL |
| Génie civil | ||
| 274 | Génie civil | UNIV_SEUL |
| Génie d'études des systèmes | ||
| 275 | Génie d'études des systèmes | UNIV_SEUL |
| Génie électrique et électronique | ||
| 276 | Génie informatique | UNIV_SEUL |
| 277 | Génie électrique et électronique – Général | UNIV_SEUL |
| 278 | Génie de la musique et de l'enregistrement | COLL_UNIV |
| Génie industriel | ||
| 279 | Génie industriel – Général | UNIV_SEUL |
| Génie mécanique | ||
| 280 | Génie mécanique – Général | UNIV_SEUL |
| 281 | Génie, instrumentation | UNIV_SEUL |
| 282 | Génie en matière d'énergie | UNIV_SEUL |
| Génie minier, métallurgique et pétrolier | ||
| 283 | Génie géologique | UNIV_SEUL |
| 284 | Génie métallurgique | UNIV_SEUL |
| 285 | Génie minier | UNIV_SEUL |
| 286 | Génie pétrolier | UNIV_SEUL |
| Génie des ressources et de l'environnement | ||
| 287 | Génie agricole | UNIV_SEUL |
| 288 | Génie de l'environnement et des ressources | UNIV_SEUL |
| 289 | Génie maritime | UNIV_SEUL |
| 290 | Ingénieur en resources hydrauliques | UNIV_SEUL |
| Science de l'ingénierie | ||
| 291 | Science en génie – Général | UNIV_SEUL |
| 292 | Génie physique | UNIV_SEUL |
| Génie, n.c.a. | ||
| 293 | Génie, n.c.a. | UNIV_SEUL |
| Foresterie | ||
| 294 | Foresterie – Général | COLL_UNIV |
| 295 | Génie forestier | COLL_UNIV |
| 296 | Gestion de la faune | COLL_UNIV |
| 298 | Foresterie – Autres | COLL_UNIV |
| Architecture paysagiste | ||
| 299 | Architecture paysagiste – Général | UNIV_SEUL |
| 300 | Horticulture paysagiste | TOUS_PS |
| 301 | Techniques paysagistes | MÉTIER_COLL |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) |
||
| Techniques et métiers des sciences appliquées | ||
| Techniques de l'architecture | ||
| 302 | Techniques de l'architecture – Général | MÉTIER_COLL |
| 303 | Dessin architectural | MÉTIER_COLL |
| Techniques chimiques | ||
| 304 | Techniques chimiques – Général | MÉTIER_COLL |
| 305 | Biotechnologies | MÉTIER_COLL |
| 306 | Techniques des plastiques | MÉTIER_COLL |
| 307 | Techniques du traitement des textiles | MÉTIER_COLL |
| Techniques de la construction de bâtiments | ||
| 308 | Architecture navale et construction maritime | TOUS_PS |
| 309 | Technique de la construction de bâtiment | MÉTIER_COLL |
| 310 | Électricien, construction | MÉTIER_COLL |
| 311 | Placoplâtre, lattage et plâtrage | MÉTIER_COLL |
| 312 | Chauffage et isolation | MÉTIER_COLL |
| 313 | Finition intérieure | MÉTIER_COLL |
| 314 | Maçonnerie (brique, pierre, béton) | MÉTIER_COLL |
| 315 | Plomberie et métiers connexes de la tuyauterie | MÉTIER_COLL |
| 316 | Soudure | MÉTIER_COLL |
| 317 | Menuiserie, ébénisterie | MÉTIER_COLL |
| Techniques du traitement des données et de l'informatique | ||
| 318 | Traitement et saisie des données | MÉTIER_COLL |
| 319 | Technique informatique | MÉTIER_COLL |
| 320 | Programmeur informatique | MÉTIER_COLL |
| 321 | Micro-ordinateurs et systèmes d'information | MÉTIER_COLL |
| Technologies de l'électronique et de l'électricité | ||
| 322 | Technologies de l'électronique | MÉTIER_COLL |
| 323 | Technologies de l'électricité | MÉTIER_COLL |
| 324 | Technique radar | TOUS_PS |
| 325 | Technologie de la radio et de la télévision | MÉTIER_COLL |
| 326 | Technologies des télécommunications | TOUS_PS |
| 327 | Technologies de l'électronique et de l'électricité – Autres | MÉTIER_COLL |
| Techniques de la conservation et protection de l'environnement | ||
| 328 | Techniques de l'environnement – Général | MÉTIER_COLL |
| 329 | Technologie du traitement des eaux | MÉTIER_COLL |
| 330 | Techniques de conservation des forêts | MÉTIER_COLL |
| 331 | Techniques des ressources renouvelables | MÉTIER_COLL |
| 332 | Conservation de la faune et des pêcheries | MÉTIER_COLL |
| Technologies du génie civil et du génie général | ||
| 333 | Technologies du génie civil – Général | MÉTIER_COLL |
| 334 | Techniques de la construction, n.c.a. | MÉTIER_COLL |
| 335 | Dessin industriel – Général | MÉTIER_COLL |
| 336 | Dessin industriel – Spécialisé | MÉTIER_COLL |
| 337 | Techniques d'instrumentation | MÉTIER_COLL |
| 338 | Techniques de la tuyauterie (autres que plomberie) | MÉTIER_COLL |
| 339 | Techniques d'arpentage | MÉTIER_COLL |
| Technologies du génie industriel | ||
| 340 | Mécanicien de machines industrielles | MÉTIER_COLL |
| 341 | Climatisation et réfrigération | MÉTIER_COLL |
| 342 | Fabrication de vêtements et de tissus | MÉTIER_COLL |
| 343 | Machiniste | MÉTIER_COLL |
| 344 | Modelage | MÉTIER_COLL |
| 345 | Couture à la machine électrique | MÉTIER_COLL |
| 346 | Tôlerie | MÉTIER_COLL |
| 347 | Fabrication d'outils et de matrices | MÉTIER_COLL |
| 348 | Technologies du génie industriel – Autres | TOUS_PS |
| Technologies du génie mécanique | ||
| 349 | Technologies du génie mécanique – Général | MÉTIER_COLL |
| 350 | Technologies du génie aéronautique | MÉTIER_COLL |
| 351 | Mécanique agricole | MÉTIER_COLL |
| 352 | Entretien d'avions | MÉTIER_COLL |
| 353 | Mécanique automobile | MÉTIER_COLL |
| 354 | Mécanique d'équipement lourd | MÉTIER_COLL |
| 355 | Mécanique maritime | MÉTIER_COLL |
| 356 | Technicien de machines de bureau | MÉTIER_COLL |
| 357 | Mécanique des petits moteurs | MÉTIER_COLL |
| 358 | Machines fixes | MÉTIER_COLL |
| Industries primaires et du traitement des ressources | ||
| 359 | Technologies des produits forestiers | MÉTIER_COLL |
| 360 | Techniques minières | MÉTIER_COLL |
| 361 | Technologies pétrolières | MÉTIER_COLL |
| 362 | Forage de puits (artésiens) et industries primaires – Autres | MÉTIER_COLL |
| Technologies du transport | ||
| 363 | Technologies du transport – Général | MÉTIER_COLL |
| 364 | Technologies du transport aérien | MÉTIER_COLL |
| 365 | Technologies du transport maritime | MÉTIER_COLL |
| 366 | Transport commercial et public | MÉTIER_COLL |
| 367 | Moniteur en conduite automobile | MÉTIER_COLL |
| 368 | Technologies du transport ferroviaire | MÉTIER_COLL |
| Autres technologies du génie, n.c.a. | ||
| 369 | Autres technologies du génie, n.c.a. | TOUS_PS |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
|
Notes :
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) |
||
| Professions de la santé et technologies connexes | ||
| Médecine dentaire | ||
| 370 | Médecine dentaire – Général | UNIV_SEUL |
| 371 | Chirurgie buccale | UNIV_SEUL |
| 372 | Orthodontie | UNIV_SEUL |
| 373 | Spécialités dentaires – Autres | UNIV_SEUL |
| Médecine – Général | ||
| 375 | Médecine généraliste | UNIV_SEUL |
| Sciences médicales | ||
| 376 | Anatomie médicale | UNIV_SEUL |
| 378 | Biophysique et biochimie médicale | UNIV_SEUL |
| 380 | Neurophysiologie | UNIV_SEUL |
| 381 | Pharmacologie médicale | COLL_UNIV |
| 382 | Physiologie médicale | UNIV_SEUL |
| 383 | Sciences médicales fondamentales – Autres1 | COLL_UNIV |
| Spécialisations médicales (non chirurgicales) | ||
| 384 | Neurosciences | UNIV_SEUL |
| 385 | Pédiatrie | UNIV_SEUL |
| 386 | Psychiatrie | UNIV_SEUL |
| 387 | Radiologie | COLL_UNIV |
| 388 | Spécialisations médicales – Autres | COLL_UNIV |
| Sciences paracliniques | ||
| 390 | Immunologie médicale | UNIV_SEUL |
| 391 | Microbiologie médicale et immunologie | UNIV_SEUL |
| 392 | Pathologie médicale | UNIV_SEUL |
| 393 | Parasitologie et virologie médicale | UNIV_SEUL |
| Chirurgie et spécialisations chirurgicales | ||
| 394 | Chirurgie – Général | UNIV_SEUL |
| 395 | Obstétrique et gynécologie | UNIV_SEUL |
| 396 | Chirurgie orthopédique | UNIV_SEUL |
| 398 | Spécialisations chirurgicales – Autres2 | UNIV_SEUL |
| Sciences infirmières et soins infirmiers | ||
| 399 | Sciences infirmières – Général | COLL_UNIV |
| 400 | Soins intensifs | COLL_UNIV |
| 401 | Soins infirmiers gériatriques | COLL_UNIV |
| 402 | Soins médicaux | COLL_UNIV |
| 403 | Sage-femme et soins obstétriques | COLL_UNIV |
| 404 | Infirmière psychiatrique | COLL_UNIV |
| 405 | Santé publique - Infirmiers | COLL_UNIV |
| 406 | Sciences infirmières – Autres | COLL_UNIV |
| Soins infirmiers auxiliaires | ||
| 407 | Soins infirmiers auxiliaires – Général | MÉTIER_COLL |
| 408 | Aide aux soins de santé | MÉTIER_COLL |
| 409 | Aide, soins de longue durée | MÉTIER_COLL |
| 410 | Aide infirmière | MÉTIER_COLL |
| Optométrie | ||
| 411 | Optométrie | COLL_UNIV |
| Pharmacologie et techniques pharmacologiques | ||
| 412 | Pharmacie | COLL_UNIV |
| 413 | Techniques et sciences pharmacologiques | COLL_UNIV |
| Santé publique | ||
| 414 | Santé publique – Général | TOUS_PS |
| 415 | Santé communautaire | TOUS_PS |
| 416 | Hygiène dentaire | COLL_UNIV |
| 417 | Épidémiologie et biostatistique | COLL_UNIV |
| 418 | Santé industrielle | TOUS_PS |
| 419 | Hygiène industrielle | COLL_UNIV |
| Médecine de réadaptation | ||
| 421 | Médecine de réadaptation – Général | COLL_UNIV |
| 422 | Science de la parole et des déficiences auditives | COLL_UNIV |
| 423 | Ergothérapie et thérapie physique | COLL_UNIV |
| 424 | Physiothérapie | COLL_UNIV |
| Techniques de laboratoire médical et du diagnostic | ||
| 425 | Technologies du laboratoire médical | COLL_UNIV |
| 426 | Technologies de laboratoire biologique et cytotechnologie | TOUS_PS |
| 427 | Technologies électronique biomédicale | TOUS_PS |
| 428 | Technique dentaire | TOUS_PS |
| 429 | Technologies de la radiologie | COLL_UNIV |
| Professions et technologies des traitements3 | ||
| 430 | Réanimation cardio-respiratoire (RCR) | MÉTIER_COLL |
| 431 | Chiropratique | COLL_UNIV |
| 432 | Assistance dentaire | MÉTIER_COLL |
| 433 | Soins d'urgence paramédicaux | MÉTIER_COLL |
| 434 | Technicien, hygiène mentale | MÉTIER_COLL |
| 435 | Thérapie respiratoire | MÉTIER_COLL |
| 436 | Techniques ultrason | MÉTIER_COLL |
| 437 | Rayons X – Radiographie médicale | MÉTIER_COLL |
| 438 | Rayons X – Radiothérapie | MÉTIER_COLL |
| 439 | Technologies des traitements médicaux – Autres | MÉTIER_COLL |
| Opticien, opticien d'ordonnance, prothèses et orthèses | ||
| 440 | Opticien, opticien d'ordonnance, prothèses et orthèses | TOUS_PS |
| Médecine alternative et autres sciences de la santé | ||
| 441 | Médecine alternative et autres sciences de la santé, n.c.a. | TOUS_PS |
| Code PDÉ | Unité de niveaux majeur et mineur | Classe |
|---|---|---|
|
Notes :
Source : Division des Statistiques Sociales du Logement et des Familles (Mars 1990) |
||
| Mathématiques, informatique et sciences physiques | ||
| Sciences actuaires | ||
| 442 | Sciences actuaires – Général | COLL_UNIV |
| Informatique et autres mathématiques appliquées | ||
| 443 | Mathématiques appliquées – Général | COLL_UNIV |
| 444 | Informatique – Général | COLL_UNIV |
| 445 | Informatique – Analyse des systèmes | COLL_UNIV |
| 446 | Recherche opérationnelle | COLL_UNIV |
| 447 | Mathématiques appliquées – Autres | COLL_UNIV |
| Chimie | ||
