Tableau 7
Municipalités (subdivisions de recensement) présentant les plus faibles croissances démographiques entre 2006 et 2011
| Rang | Municipalité | Nom de la RMR ou de la AR (province/territoire) |
Population | Croissance 2006 à 2011 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | ||||
| Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2006 et 2011. | |||||
| 1 | Thunder Bay, Unorganized | À l'extérieur des RMR et des AR (Ont.) | 6 585 | 5 909 | -10,3 |
| 2 | Inverness, Subd. A | À l'extérieur des RMR et des AR (N.-É.) | 5 859 | 5 280 | -9,9 |
| 3 | Hearst | À l'extérieur des RMR et des AR (Ont.) | 5 620 | 5 090 | -9,4 |
| 4 | Lac la Biche County | À l'extérieur des RMR et des AR (Alb.) | 9 123 | 8 402 | -7,9 |
| 5 | Kitimat | À l'extérieur des RMR et des AR (C.-B.) | 8 987 | 8 335 | -7,3 |
| 6 | Dryden | À l'extérieur des RMR et des AR (Ont.) | 8 195 | 7 617 | -7,1 |
| 7 | Digby | À l'extérieur des RMR et des AR (N.-É.) | 7 986 | 7 463 | -6,5 |
| 8 | Shippagan | À l'extérieur des RMR et des AR (N.-B.) | 5 370 | 5 032 | -6,3 |
| 9 | Clare | À l'extérieur des RMR et des AR (N.-É.) | 8 813 | 8 319 | -5,6 |
| 10 | Yarmouth | À l'extérieur des RMR et des AR (N.-É.) | 7 162 | 6 761 | -5,6 |
| 11 | The Blue Mountains | À l'extérieur des RMR et des AR (Ont.) | 6 825 | 6 453 | -5,5 |
| 12 | Kings, Subd. D | À l'extérieur des RMR et des AR (N.-É.) | 5 499 | 5 201 | -5,4 |
| 13 | Brock | À l'extérieur des RMR et des AR (Ont.) | 11 979 | 11 341 | -5,3 |
| 14 | Annapolis, Subd. A | À l'extérieur des RMR et des AR (N.-É.) | 6 342 | 6 008 | -5,3 |
| 15 | La Tuque | À l'extérieur des RMR et des AR (Qc) | 11 821 | 11 227 | -5,0 |
- Date de modification :