Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses
About
This table presents the 2011 and 2006 population counts and the 2011 dwelling counts, land area, population density and population ranking for all census subdivisions by a selected province or territory, as well as the percentage change in the population counts between 2006 and 2011. In addition, the table shows the census subdivision type.
Data table
| Geographic name | CSD type1 | Population | Private dwellings, 2011 | Land area in square kilometres, 2011 | Population density per square kilometre, 2011 | CSD population rank, 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | % change | Total | Occupied by usual residents | National | Prov. / Terr. | ||||
|
Note:
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33,476,688 | 31,612,897 | 5.9 | 14,569,633 | 13,320,614 | 8,965,121.42 | 3.7 | |||
| Ontario † | 12,851,821 | 12,160,282 | 5.7 | 5,308,785 | 4,887,508 | 908,607.67 | 14.1 | |||
| Toronto | C | 2,615,060 | 2,503,281 | 4.5 | 1,107,851 | 1,047,877 | 630.21 | 4,149.5 | 1 | 1 |
| Ottawa | CV | 883,391 | 812,129 | 8.8 | 370,217 | 353,244 | 2,790.22 | 316.6 | 4 | 2 |
| Mississauga | CY | 713,443 | 668,599 A | 6.7 | 242,538 | 234,582 | 292.40 | 2,439.9 | 6 | 3 |
| Brampton | CY | 523,911 | 433,806 | 20.8 | 154,663 | 149,271 | 266.34 | 1,967.1 | 9 | 4 |
| Hamilton | C | 519,949 | 504,559 | 3.1 | 214,542 | 203,806 | 1,117.23 | 465.4 | 10 | 5 |
| London | CY | 366,151 | 352,395 | 3.9 | 168,175 | 153,630 | 420.57 | 870.6 | 15 | 6 |
| Markham | T | 301,709 | 261,573 | 15.3 | 93,202 | 90,534 | 212.58 | 1,419.3 | 16 | 7 |
| Vaughan | CY | 288,301 | 238,866 | 20.7 | 88,282 | 86,063 | 273.52 | 1,054.0 | 17 | 8 |
| Kitchener | CY | 219,153 | 204,668 | 7.1 | 89,603 | 86,374 | 136.79 | 1,602.1 | 22 | 9 |
| Windsor | CY | 210,891 | 216,473 | -2.6 | 96,483 | 87,830 | 146.32 | 1,441.3 | 23 | 10 |
| Richmond Hill | T | 185,541 | 162,704 | 14.0 | 60,169 | 58,651 | 100.95 | 1,838.0 | 26 | 11 |
| Oakville | T | 182,520 | 165,613 | 10.2 | 63,894 | 62,412 | 138.88 | 1,314.2 | 27 | 12 |
| Burlington | CY | 175,779 | 164,415 | 6.9 | 69,813 | 68,779 | 185.66 | 946.8 | 28 | 13 |
| Greater Sudbury / Grand Sudbury | CV | 160,274 | 157,857 | 1.5 | 72,420 | 67,598 | 3,227.38 | 49.7 | 29 | 14 |
| Oshawa | CY | 149,607 | 141,590 | 5.7 | 61,306 | 58,797 | 145.68 | 1,027.0 | 31 | 15 |
| Barrie | CY | 135,711 E | 128,430 | 5.7 E | 52,185 | 49,943 | 77.39 | 1,753.6 | 34 | 16 |
| St. Catharines | CY | 131,400 | 131,989 | -0.4 | 59,209 | 55,419 | 96.11 | 1,367.2 | 36 | 17 |
| Cambridge | CY | 126,748 | 120,371 | 5.3 | 47,818 | 46,460 | 113.00 | 1,121.7 | 38 | 18 |
| Kingston | CY | 123,363 | 117,207 | 5.3 | 57,623 | 52,413 | 451.17 | 273.4 | 40 | 19 |
| Whitby | T | 122,022 | 111,184 | 9.7 | 41,931 | 41,021 | 146.53 | 832.7 | 41 | 20 |
| Guelph | CY | 121,688 | 114,943 | 5.9 | 52,409 | 48,115 | 87.20 | 1,395.4 | 42 | 21 |
| Ajax | T | 109,600 | 90,167 | 21.6 | 35,593 | 35,038 | 67.07 | 1,634.2 | 45 | 22 |
| Thunder Bay | CY | 108,359 | 109,160 A | -0.7 | 49,547 | 46,946 | 328.24 | 330.1 | 46 | 23 |
| Chatham-Kent | MU | 103,671 | 108,177 | -4.2 | 46,209 | 42,838 | 2,458.09 | 42.2 | 50 | 24 |
| Waterloo | CY | 98,780 | 97,475 | 1.3 | 42,984 | 37,517 | 64.02 | 1,542.9 | 52 | 25 |
| Brantford | CY | 93,650 | 90,192 | 3.8 | 39,397 | 37,500 | 72.47 | 1,292.3 | 54 | 26 |
| Pickering | CY | 88,721 | 87,838 | 1.0 | 29,875 | 29,330 | 231.59 | 383.1 | 58 | 27 |
| Clarington | MU | 84,548 | 77,820 | 8.6 | 30,797 | 29,880 | 611.30 | 138.3 | 60 | 28 |
| Milton | T | 84,362 | 53,889 A | 56.5 | 28,049 | 27,561 | 363.22 | 232.3 | 62 | 29 |
| Niagara Falls | CY | 82,997 | 82,184 | 1.0 | 35,199 | 33,382 | 209.71 | 395.8 | 65 | 30 |
| Newmarket | T | 79,978 | 74,295 | 7.6 | 27,977 | 27,409 | 38.33 | 2,086.3 | 68 | 31 |
| Peterborough | CY | 78,698 | 75,406 A | 4.4 | 35,698 | 33,435 | 63.80 | 1,233.6 | 70 | 32 |
| Sault Ste. Marie | CY | 75,141 | 74,948 | 0.3 | 33,901 | 32,517 | 223.26 | 336.6 | 73 | 33 |
| Kawartha Lakes | CY | 73,214 | 74,561 | -1.8 | 37,161 | 29,681 | 3,083.06 | 23.7 | 74 | 34 |
| Sarnia | CY | 72,366 | 71,419 | 1.3 | 33,010 | 31,376 | 164.71 | 439.4 | 75 | 35 |
| Norfolk County | CY | 63,175 | 62,563 | 1.0 | 27,814 | 25,046 | 1,607.60 | 39.3 | 84 | 36 |
| Caledon | T | 59,460 | 57,050 | 4.2 | 19,649 | 19,086 | 688.15 | 86.4 | 87 | 37 |
| Halton Hills | T | 59,008 | 55,289 | 6.7 | 20,548 | 20,261 | 276.25 | 213.6 | 88 | 38 |
| North Bay | CY | 53,651 | 53,966 | -0.6 | 24,748 | 23,257 | 319.05 | 168.2 | 92 | 39 |
| Aurora | T | 53,203 | 47,629 | 11.7 | 18,092 | 17,691 | 49.78 | 1,068.8 | 95 | 40 |
| Welland | CY | 50,631 | 50,331 | 0.6 | 22,701 | 21,486 | 81.09 | 624.4 | 96 | 41 |
| Belleville | CY | 49,454 | 48,821 | 1.3 | 22,153 | 21,065 | 247.21 | 200.0 | 99 | 42 |
| Cornwall | CY | 46,340 | 45,965 | 0.8 | 21,272 | 20,435 | 61.52 | 753.2 | 102 | 43 |
| Haldimand County | CY | 44,876 | 45,212 | -0.7 | 19,108 | 16,822 | 1,251.57 | 35.9 | 105 | 44 |
| Georgina | T | 43,517 | 42,346 | 2.8 | 17,824 | 15,851 | 287.72 | 151.2 | 107 | 45 |
| Timmins | CY | 43,165 | 42,997 | 0.4 | 18,806 | 17,811 | 2,979.15 | 14.5 | 109 | 46 |
| Quinte West | CY | 43,086 | 42,697 | 0.9 | 18,236 | 17,382 | 494.15 | 87.2 | 110 | 47 |
| St. Thomas | CY | 37,905 | 36,110 | 5.0 | 16,398 | 15,689 | 35.52 | 1,067.3 | 119 | 48 |
| Woodstock | CY | 37,754 | 35,822 A | 5.4 | 16,448 | 15,694 | 49.00 | 770.5 | 120 | 49 |
| Whitchurch-Stouffville | T | 37,628 | 24,390 | 54.3 | 13,614 | 13,045 | 206.41 | 182.3 | 121 | 50 |
| Brant | CY | 35,638 | 34,415 | 3.6 | 13,292 | 12,932 | 843.29 | 42.3 | 124 | 51 |
| Lakeshore | T | 34,546 | 33,245 | 3.9 | 13,080 | 12,331 | 530.32 | 65.1 | 128 | 52 |
| Innisfil | T | 33,079 E | 31,175 | 6.1 E | 13,941 | 12,294 | 284.21 | 116.4 | 131 | 53 |
| Stratford | CY | 30,886 | 30,516 A | 1.2 | 13,892 | 13,330 | 26.95 | 1,146.0 | 140 | 54 |
| Orillia | CY | 30,586 | 30,259 | 1.1 | 13,863 | 12,980 | 28.61 | 1,069.2 | 142 | 55 |
| New Tecumseth | T | 30,234 | 27,701 | 9.1 | 11,642 | 11,312 | 274.18 | 110.3 | 144 | 56 |
| Fort Erie | T | 29,960 | 29,925 | 0.1 | 14,910 | 12,554 | 166.24 | 180.2 | 146 | 57 |
| LaSalle | T | 28,643 | 27,652 | 3.6 | 10,103 | 9,901 | 65.30 | 438.6 | 149 | 58 |
| Leamington | MU | 28,403 | 28,833 | -1.5 | 10,638 | 9,864 | 261.92 | 108.4 | 150 | 59 |
| Bradford West Gwillimbury | T | 28,077 | 24,039 | 16.8 | 9,979 | 9,460 | 201.03 | 139.7 | 151 | 60 |
| Orangeville | T | 27,975 | 26,925 | 3.9 | 10,265 | 10,069 | 15.61 | 1,791.6 | 152 | 61 |
| Centre Wellington | TP | 26,693 | 26,049 | 2.5 | 10,729 | 9,945 | 407.53 | 65.5 | 154 | 62 |
| Grimsby | T | 25,325 | 23,937 | 5.8 | 9,795 | 9,601 | 68.96 | 367.2 | 162 | 63 |
| Prince Edward County | CY | 25,258 | 25,496 | -0.9 | 12,397 | 10,549 | 1,050.45 | 24.0 | 163 | 64 |
| Tecumseh | T | 23,610 | 24,224 | -2.5 | 8,832 | 8,657 | 94.69 | 249.3 | 172 | 65 |
| Clarence-Rockland | CY | 23,185 | 20,790 | 11.5 | 8,796 | 8,641 | 297.86 | 77.8 | 176 | 66 |
| Woolwich | TP | 23,145 | 19,658 | 17.7 | 8,046 | 7,913 | 326.17 | 71.0 | 177 | 67 |
| Lincoln | T | 22,487 | 21,722 | 3.5 | 8,397 | 8,160 | 162.86 | 138.1 | 178 | 68 |
| East Gwillimbury | T | 22,473 | 21,069 | 6.7 | 7,751 | 7,540 | 245.03 | 91.7 | 179 | 69 |
| Brockville | CY | 21,870 | 21,957 | -0.4 | 10,645 | 10,228 | 20.90 | 1,046.2 | 183 | 70 |
| Owen Sound | CY | 21,688 | 21,753 | -0.3 | 10,109 | 9,607 | 24.22 | 895.5 | 184 | 71 |
| Scugog | TP | 21,569 | 21,439 | 0.6 | 8,446 | 7,959 | 474.65 | 45.4 | 185 | 72 |
| Amherstburg | T | 21,556 | 21,748 | -0.9 | 8,600 | 8,124 | 185.68 | 116.1 | 186 | 73 |
| Kingsville | T | 21,362 | 20,908 | 2.2 | 8,170 | 7,714 | 246.84 | 86.5 | 188 | 74 |
| Strathroy-Caradoc | TP | 20,978 | 19,959 A | 5.1 | 8,162 | 7,967 | 274.12 | 76.5 | 192 | 75 |
| Uxbridge | TP | 20,623 | 19,169 | 7.6 | 7,634 | 7,345 | 420.83 | 49.0 | 194 | 76 |
| Oro-Medonte | TP | 20,078 | 20,031 | 0.2 | 8,565 | 7,476 | 586.90 | 34.2 | 196 | 77 |
| King | TP | 19,899 | 19,487 | 2.1 | 6,976 | 6,645 | 333.30 | 59.7 | 199 | 78 |
| Essex | T | 19,600 | 20,032 | -2.2 | 8,450 | 7,793 | 277.92 | 70.5 | 204 | 79 |
| Collingwood | T | 19,241 | 17,290 E | 11.3 E | 10,695 | 8,339 | 33.46 | 575.1 | 212 | 80 |
| Wilmot | TP | 19,223 | 17,097 | 12.4 | 7,158 | 6,963 | 263.72 | 72.9 | 214 | 81 |
| Huntsville | T | 19,056 | 18,280 | 4.2 | 10,084 | 7,599 | 710.64 | 26.8 | 216 | 82 |
| Cobourg | T | 18,519 | 18,210 | 1.7 | 8,541 | 8,047 | 22.37 | 827.8 | 219 | 83 |
| Essa | TP | 18,505 | 16,901 | 9.5 | 6,930 | 6,408 | 280.07 | 66.1 | 220 | 84 |
| Port Colborne | CY | 18,424 | 18,599 | -0.9 | 10,083 | 7,906 | 121.97 | 151.1 | 221 | 85 |
| Springwater | TP | 18,223 | 17,456 | 4.4 | 6,691 | 6,258 | 536.23 | 34.0 | 223 | 86 |
| South Frontenac | TP | 18,113 | 18,227 | -0.6 | 8,836 | 6,802 | 971.68 | 18.6 | 227 | 87 |
| Thorold | CY | 17,931 | 18,224 | -1.6 | 7,887 | 7,082 | 83.00 | 216.0 | 230 | 88 |
| Wasaga Beach | T | 17,537 | 15,029 E | 16.7 E | 11,645 | 7,573 | 58.43 | 300.1 | 238 | 89 |
| Smith-Ennismore-Lakefield | TP | 16,846 | 17,027 A | -1.1 | 8,006 | 6,660 | 315.64 | 53.4 | 243 | 90 |
| Pelham | T | 16,598 | 16,155 | 2.7 | 6,382 | 6,207 | 126.42 | 131.3 | 247 | 91 |
| Midland | T | 16,572 | 16,330 A | 1.5 | 7,680 | 7,162 | 35.37 | 468.5 | 248 | 92 |
| Middlesex Centre | TP | 16,487 | 15,589 | 5.8 | 5,808 | 5,654 | 588.15 | 28.0 | 249 | 93 |
| Loyalist | TP | 16,221 | 15,062 | 7.7 | 6,174 | 5,969 | 341.04 | 47.6 | 250 | 94 |
| Port Hope | MU | 16,214 | 16,390 | -1.1 | 6,870 | 6,552 | 279.03 | 58.1 | 251 | 95 |
| Petawawa | T | 15,988 | 14,651 | 9.1 | 6,354 | 6,037 | 164.68 | 97.1 | 255 | 96 |
| Greater Napanee | T | 15,511 | 15,400 | 0.7 | 6,885 | 6,327 | 461.31 | 33.6 | 259 | 97 |
| Bracebridge | T | 15,409 E | 15,652 | -1.6 E | 8,515 | 6,289 | 625.66 | 24.6 | 261 | 98 |
| Niagara-on-the-Lake | T | 15,400 | 14,587 | 5.6 | 6,633 | 5,922 | 132.83 | 115.9 | 262 | 99 |
| Kenora | CY | 15,348 | 15,177 | 1.1 | 7,335 | 6,521 | 211.75 | 72.5 | 263 | 100 |
| Tillsonburg | T | 15,301 | 14,822 | 3.2 | 7,072 | 6,814 | 22.34 | 685.1 | 264 | 101 |
| Russell | TP | 15,247 | 13,883 | 9.8 | 5,345 | 5,285 | 199.06 | 76.6 | 265 | 102 |
| North Grenville | MU | 15,085 | 14,198 | 6.2 | 5,908 | 5,698 | 352.14 | 42.8 | 267 | 103 |
| St. Clair | TP | 14,515 | 14,649 | -0.9 | 6,193 | 5,746 | 619.32 | 23.4 | 272 | 104 |
| Pembroke | CY | 14,360 | 13,930 | 3.1 | 6,594 | 6,289 | 14.35 | 1,000.7 | 275 | 105 |
| West Nipissing / Nipissing Ouest | M | 14,149 | 13,410 | 5.5 | 7,156 | 6,021 | 1,992.08 | 7.1 | 279 | 106 |
| West Lincoln | TP | 13,837 | 13,167 | 5.1 | 4,744 | 4,629 | 387.78 | 35.7 | 284 | 107 |
| Clearview | TP | 13,734 | 14,088 | -2.5 | 5,852 | 5,041 | 557.44 | 24.6 | 286 | 108 |
| South Glengarry | TP | 13,162 | 12,880 | 2.2 | 5,616 | 5,155 | 605.30 | 21.7 | 298 | 109 |
| Thames Centre | MU | 13,000 | 13,085 | -0.6 | 4,836 | 4,726 | 433.95 | 30.0 | 301 | 110 |
| Central Elgin | MU | 12,743 | 12,723 | 0.2 | 5,174 | 4,781 | 280.23 | 45.5 | 306 | 111 |
| Saugeen Shores | T | 12,661 | 11,720 | 8.0 | 7,228 | 5,485 | 170.97 | 74.1 | 308 | 112 |
| North Perth | MU | 12,631 | 12,254 | 3.1 | 5,005 | 4,792 | 493.19 | 25.6 | 309 | 113 |
| South Stormont | TP | 12,617 | 12,520 | 0.8 | 4,991 | 4,797 | 447.50 | 28.2 | 310 | 114 |
| Trent Hills | MU | 12,604 | 12,247 | 2.9 | 6,613 | 5,334 | 511.90 | 24.6 | 311 | 115 |
| Mississippi Mills | T | 12,385 | 11,734 | 5.5 | 5,037 | 4,836 | 519.53 | 23.8 | 317 | 116 |
| Guelph/Eramosa | TP | 12,380 | 12,066 | 2.6 | 4,334 | 4,219 | 291.71 | 42.4 | 318 | 117 |
| Severn | TP | 12,377 | 12,030 | 2.9 | 6,643 | 4,888 | 549.90 | 22.5 | 319 | 118 |
| West Grey | MU | 12,286 | 12,288 A | 0.0 | 5,488 | 4,870 | 876.02 | 14.0 | 325 | 119 |
| Ingersoll | T | 12,146 | 11,760 | 3.3 | 4,998 | 4,785 | 12.90 | 941.8 | 329 | 120 |
| Perth East | TP | 12,028 | 11,986 A | 0.4 | 4,022 | 3,897 | 713.39 | 16.9 | 332 | 121 |
| The Nation / La Nation | M | 11,668 | 10,662 A E | 9.4 E | 4,432 | 4,260 | 658.03 | 17.7 | 340 | 122 |
| Gravenhurst | T | 11,640 E | 11,046 | 5.4 E | 7,757 | 4,674 | 518.59 | 22.4 | 341 | 123 |
| Wellington North | TP | 11,477 | 11,175 | 2.7 | 4,801 | 4,450 | 526.28 | 21.8 | 346 | 124 |
| Elliot Lake | CY | 11,348 | 11,549 | -1.7 | 6,245 | 5,680 | 714.56 | 15.9 | 348 | 125 |
| Brock | TP | 11,341 | 11,979 | -5.3 | 4,971 | 4,336 | 423.38 | 26.8 | 349 | 126 |
| Tiny | TP | 11,232 | 10,754 A | 4.4 | 9,564 | 4,619 | 336.83 | 33.3 | 351 | 127 |
| North Dundas | TP | 11,225 | 11,095 | 1.2 | 4,518 | 4,422 | 503.21 | 22.3 | 353 | 128 |
| Kincardine | MU | 11,174 | 11,173 | 0.0 | 5,789 | 4,710 | 538.02 | 20.8 | 356 | 129 |
| Meaford | MU | 11,100 | 10,948 | 1.4 | 5,327 | 4,633 | 588.61 | 18.9 | 357 | 130 |
| Brighton | MU | 10,928 | 10,253 | 6.6 | 4,825 | 4,374 | 222.76 | 49.1 | 361 | 131 |
| South Dundas | TP | 10,794 | 10,535 | 2.5 | 4,700 | 4,442 | 520.10 | 20.8 | 367 | 132 |
| Erin | T | 10,770 | 11,148 | -3.4 | 3,939 | 3,741 | 297.75 | 36.2 | 368 | 133 |
| Norwich | TP | 10,721 | 10,481 | 2.3 | 3,719 | 3,596 | 431.28 | 24.9 | 369 | 134 |
| Wellesley | TP | 10,713 | 9,789 | 9.4 | 3,224 | 3,143 | 277.79 | 38.6 | 370 | 135 |
| Hamilton | TP | 10,702 | 10,972 | -2.5 | 4,377 | 3,936 | 256.12 | 41.8 | 371 | 136 |
| Lambton Shores | MU | 10,656 | 11,150 | -4.4 | 6,880 | 4,690 | 331.08 | 32.2 | 373 | 137 |
| Adjala-Tosorontio | TP | 10,603 | 10,695 | -0.9 | 3,799 | 3,574 | 372.39 | 28.5 | 375 | 138 |
| Hawkesbury | T | 10,551 | 10,869 | -2.9 | 5,256 | 4,948 | 9.46 | 1,115.6 | 377 | 139 |
| Georgian Bluffs | TP | 10,404 | 10,506 | -1.0 | 4,896 | 4,088 | 604.36 | 17.2 | 384 | 140 |
| Temiskaming Shores | CY | 10,400 | 10,442 A | -0.4 | 4,621 | 4,402 | 177.91 | 58.5 | 385 | 141 |
| North Glengarry | TP | 10,251 | 10,635 | -3.6 | 4,610 | 4,277 | 643.69 | 15.9 | 391 | 142 |
| Rideau Lakes | TP | 10,207 | 10,350 | -1.4 | 6,258 | 4,213 | 729.09 | 14.0 | 395 | 143 |
| Mapleton | TP | 9,989 | 9,851 | 1.4 | 3,379 | 2,929 | 534.81 | 18.7 | 401 | 144 |
| South Huron | MU | 9,945 | 9,982 | -0.4 | 4,598 | 4,172 | 425.36 | 23.4 | 402 | 145 |
| Carleton Place | T | 9,809 | 9,453 | 3.8 | 4,246 | 3,973 | 8.83 | 1,110.3 | 407 | 146 |
| Tay | TP | 9,736 | 9,748 | -0.1 | 5,049 | 3,942 | 139.00 | 70.0 | 409 | 147 |
| Elizabethtown-Kitley | TP | 9,724 | 10,201 | -4.7 | 3,862 | 3,624 | 557.80 | 17.4 | 410 | 148 |
| Laurentian Valley | TP | 9,657 | 9,265 | 4.2 | 3,807 | 3,652 | 552.44 | 17.5 | 412 | 149 |
| Grey Highlands | MU | 9,520 | 9,480 | 0.4 | 5,297 | 3,752 | 882.44 | 10.8 | 417 | 150 |
| Brockton | MU | 9,432 | 9,641 | -2.2 | 4,157 | 3,821 | 565.41 | 16.7 | 421 | 151 |
| North Dumfries | TP | 9,334 | 9,063 | 3.0 | 3,288 | 3,229 | 187.44 | 49.8 | 424 | 152 |
| Leeds and the Thousand Islands | TP | 9,277 | 9,435 | -1.7 | 4,731 | 3,697 | 612.51 | 15.1 | 427 | 153 |
| Ramara | TP | 9,275 | 9,427 | -1.6 | 5,904 | 3,784 | 419.25 | 22.1 | 428 | 154 |
| Huron East | MU | 9,264 | 9,310 | -0.5 | 3,763 | 3,540 | 669.26 | 13.8 | 429 | 155 |
| Alfred and Plantagenet | TP | 9,196 | 8,654 | 6.3 | 3,922 | 3,728 | 392.45 | 23.4 | 431 | 156 |
| Malahide | TP | 9,146 | 8,828 | 3.6 | 3,007 | 2,808 | 395.08 | 23.2 | 432 | 157 |
| Penetanguishene | T | 9,111 | 9,354 | -2.6 | 3,923 | 3,611 | 25.57 | 356.4 | 433 | 158 |
| Smiths Falls | T | 8,978 | 9,163 A | -2.0 | 4,383 | 4,070 | 9.61 | 934.6 | 435 | 159 |
| West Perth | MU | 8,919 | 8,839 | 0.9 | 3,400 | 3,257 | 579.42 | 15.4 | 437 | 160 |
| Cavan-Monaghan | TP | 8,601 | 8,828 | -2.6 | 3,221 | 3,097 | 306.22 | 28.1 | 444 | 161 |
| Champlain | TP | 8,573 | 8,683 | -1.3 | 3,769 | 3,519 | 207.24 | 41.4 | 446 | 162 |
| South Bruce Peninsula | T | 8,413 | 8,415 | 0.0 | 6,959 | 3,651 | 538.32 | 15.6 | 450 | 163 |
| Minto | T | 8,334 | 8,504 | -2.0 | 3,300 | 3,139 | 300.57 | 27.7 | 455 | 164 |
| Renfrew | T | 8,218 | 7,846 | 4.7 | 3,980 | 3,779 | 12.77 | 643.5 | 466 | 165 |
| Kapuskasing | T | 8,196 | 8,509 | -3.7 | 4,049 | 3,738 | 84.13 | 97.4 | 467 | 166 |
| Kirkland Lake | T | 8,133 E | 8,248 | -1.4 E | 4,234 | 3,759 | 262.54 | 31.0 | 468 | 167 |
| Arnprior | T | 8,114 | 7,158 | 13.4 | 3,767 | 3,640 | 13.04 | 622.2 | 470 | 168 |
| Zorra | TP | 8,058 | 8,125 | -0.8 | 3,102 | 2,941 | 528.99 | 15.2 | 473 | 169 |
| Fort Frances | T | 7,952 | 8,103 | -1.9 | 3,774 | 3,500 | 26.85 | 296.2 | 477 | 170 |
| Dryden | CY | 7,617 | 8,195 | -7.1 | 3,417 | 3,204 | 65.84 | 115.7 | 495 | 171 |
| Central Huron | MU | 7,591 | 7,641 | -0.7 | 4,010 | 3,210 | 450.33 | 16.9 | 496 | 172 |
| Plympton-Wyoming | T | 7,576 | 7,506 | 0.9 | 3,148 | 2,831 | 318.76 | 23.8 | 498 | 173 |
| Stone Mills | TP | 7,560 | 7,568 | -0.1 | 3,169 | 2,861 | 708.83 | 10.7 | 499 | 174 |
| Mono | T | 7,546 | 7,071 | 6.7 | 2,832 | 2,558 | 277.78 | 27.2 | 501 | 175 |
| South-West Oxford | TP | 7,544 | 7,589 | -0.6 | 2,695 | 2,594 | 370.48 | 20.4 | 502 | 176 |
| Goderich | T | 7,521 | 7,563 | -0.6 | 3,533 | 3,375 | 7.91 | 950.8 | 504 | 177 |
| Hanover | T | 7,490 | 7,147 | 4.8 | 3,353 | 3,163 | 9.81 | 763.8 | 507 | 178 |
| Drummond/North Elmsley | TP | 7,487 | 7,118 | 5.2 | 3,478 | 2,890 | 366.03 | 20.5 | 508 | 179 |
| Augusta | TP | 7,430 | 7,510 | -1.1 | 2,921 | 2,857 | 314.73 | 23.6 | 511 | 180 |
| McNab/Braeside | TP | 7,371 | 7,222 | 2.1 | 3,061 | 2,819 | 255.74 | 28.8 | 516 | 181 |
| Blandford-Blenheim | TP | 7,359 | 7,149 | 2.9 | 2,716 | 2,616 | 382.28 | 19.3 | 519 | 182 |
| Southgate | TP | 7,190 | 7,072 A | 1.7 | 2,921 | 2,620 | 644.35 | 11.2 | 527 | 183 |
| Aylmer | T | 7,151 | 7,069 | 1.2 | 2,917 | 2,813 | 6.22 | 1,148.9 | 530 | 184 |
| Bluewater | MU | 7,044 | 7,120 | -1.1 | 4,308 | 2,820 | 416.99 | 16.9 | 537 | 185 |
| Kenora, Unorganized | NO | 7,031 | 7,041 | -0.1 | 7,394 | 2,904 | 400,771.81 | 0.0 | 538 | 186 |
| Puslinch | TP | 7,029 | 6,689 | 5.1 | 2,619 | 2,534 | 214.61 | 32.8 | 539 | 187 |
| Bayham | MU | 6,989 | 6,727 | 3.9 | 2,481 | 2,287 | 245.00 | 28.5 | 541 | 188 |
| Beckwith | TP | 6,986 | 6,387 | 9.4 | 2,817 | 2,571 | 240.51 | 29.0 | 542 | 189 |
| Edwardsburgh/Cardinal | TP | 6,959 | 6,689 | 4.0 | 2,986 | 2,818 | 312.34 | 22.3 | 544 | 190 |
| Whitewater Region | TP | 6,921 | 6,631 | 4.4 | 3,284 | 2,687 | 537.96 | 12.9 | 548 | 191 |
| East Zorra-Tavistock | TP | 6,836 | 7,008 A | -2.5 | 2,617 | 2,514 | 242.30 | 28.2 | 554 | 192 |
| Arran-Elderslie | MU | 6,810 | 6,747 | 0.9 | 2,941 | 2,726 | 460.13 | 14.8 | 555 | 193 |
| Douro-Dummer | TP | 6,805 | 6,954 | -2.1 | 3,110 | 2,558 | 458.98 | 14.8 | 556 | 194 |
| Huron-Kinloss | TP | 6,790 | 6,515 | 4.2 | 3,881 | 2,609 | 440.63 | 15.4 | 557 | 195 |
| North Stormont | TP | 6,775 | 6,769 | 0.1 | 2,583 | 2,487 | 515.65 | 13.1 | 560 | 196 |
| Otonabee-South Monaghan | TP | 6,660 | 6,812 A | -2.2 | 2,851 | 2,519 | 347.58 | 19.2 | 570 | 197 |
| North Middlesex | MU | 6,658 | 6,740 | -1.2 | 2,483 | 2,342 | 597.90 | 11.1 | 571 | 198 |
| St. Marys | T | 6,655 | 6,617 | 0.6 | 2,856 | 2,731 | 12.48 | 533.3 | 572 | 199 |
| Alnwick/Haldimand | TP | 6,617 | 6,435 | 2.8 | 3,052 | 2,471 | 398.57 | 16.6 | 575 | 200 |
| The Blue Mountains | T | 6,453 | 6,825 | -5.5 | 6,200 | 2,846 | 287.23 | 22.5 | 580 | 201 |
| Chatsworth | TP | 6,437 | 6,392 | 0.7 | 2,890 | 2,463 | 596.18 | 10.8 | 582 | 202 |
| Wainfleet | TP | 6,356 | 6,601 | -3.7 | 2,937 | 2,337 | 217.29 | 29.3 | 586 | 203 |
| Muskoka Lakes | TP | 6,324 E | 6,467 | -2.2 E | 9,361 | 2,631 | 794.48 | 8.0 | 589 | 204 |
| Six Nations (Part) 40 | IRI | 6,213 | ¶ | ¶ | 2,426 | 2,294 | 157.36 | 39.5 | 599 | 205 |
| Parry Sound | T | 6,191 | 5,818 | 6.4 | 3,037 | 2,840 | 13.36 | 463.3 | 602 | 206 |
| Cramahe | TP | 6,073 | 5,950 | 2.1 | 2,676 | 2,378 | 201.98 | 30.1 | 608 | 207 |
| Tweed | MU | 6,057 | 5,614 | 7.9 | 2,907 | 2,512 | 953.75 | 6.4 | 609 | 208 |
| Dysart and Others | TP | 5,966 | 5,526 | 8.0 | 7,093 | 2,656 | 1,483.51 | 4.0 | 616 | 209 |
| Thunder Bay, Unorganized | NO | 5,909 | 6,585 | -10.3 | 5,782 | 2,539 | 97,007.34 | 0.1 | 622 | 210 |
| Southwest Middlesex | MU | 5,860 | 5,890 | -0.5 | 2,470 | 2,354 | 427.97 | 13.7 | 624 | 211 |
| Shelburne | T | 5,846 | 5,149 | 13.5 | 2,164 | 2,091 | 6.44 | 907.1 | 626 | 212 |
| Perth | T | 5,840 | 5,907 | -1.1 | 3,131 | 2,946 | 12.25 | 476.7 | 628 | 213 |
| Oliver Paipoonge | MU | 5,732 | 5,757 | -0.4 | 2,149 | 2,113 | 350.76 | 16.3 | 632 | 214 |
