Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 1 de 13
Précédent
| Montrer tout |
Suivant
| Nom géographique | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 |
| Yukon (Yn) | 33 897 | 30 372 | 11,6 | 16 259 | 14 117 | 474 712,64 | 0,1 |
| Yorkton - Melville (Sask.) | 66 476 | 66 094 | 0,6 | 34 986 | 28 811 | 37 635,82 | 1,8 |
| York-Sud - Weston (Ont.) | 116 606 | 114 458 | 1,9 | 46 808 | 44 646 | 24,81 | 4 699,3 |
| York - Simcoe (Ont.) | 128 703 | 120 371 | 6,9 | 50 584 | 45 727 | 1 078,13 | 119,4 |
| York-Ouest (Ont.) | 108 198 | 103 948 | 4,1 | 39 369 | 36 270 | 30,56 | 3 540,8 |
| York-Centre (Ont.) | 118 358 | 113 457 | 4,3 | 46 554 | 44 807 | 38,91 | 3 042,1 |
| Yellowhead (Alb.) | 105 526 | 103 111 | 2,3 | 47 351 | 40 249 | 78 272,69 | 1,3 |
| Winnipeg-Sud (Man.) | 93 330 | 84 424 | 10,5 | 34 632 | 33 570 | 112,35 | 830,7 |
| Winnipeg-Nord (Man.) | 84 479 | 79 366 | 6,4 | 30 654 | 28 756 | 34,65 | 2 437,9 |
| Winnipeg-Centre-Sud (Man.) | 77 871 | 78 286 | -0,5 | 38 072 | 36 422 | 33,51 | 2 324,0 |
| Winnipeg-Centre (Man.) | 82 026 | 81 017 | 1,2 | 39 584 | 35 944 | 28,42 | 2 886,5 |
| Windsor - Tecumseh (Ont.) | 115 528 | 118 478 | -2,5 | 50 919 | 48 020 | 162,87 | 709,3 |
| Windsor-Ouest (Ont.) | 118 973 | 122 219 | -2,7 | 54 396 | 48 467 | 78,14 | 1 522,6 |
| Willowdale (Ont.) | 140 456 | 129 356 | 8,6 | 61 430 | 57 611 | 30,48 | 4 607,9 |
| Wild Rose (Alb.) | 138 617 | 115 872 | 19,6 | 57 625 | 50 672 | 28 054,46 | 4,9 |
| Whitby - Oshawa (Ont.) | 146 307 | 135 893 | 7,7 | 51 756 | 50 414 | 222,30 | 658,1 |
| Wetaskiwin (Alb.) | 113 780 | 107 914 | 5,4 | 48 318 | 42 297 | 14 996,45 | 7,6 |
| West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country (C.-B.) | 133 910 | 129 241 | 3,6 | 69 875 | 56 091 | 12 386,22 | 10,8 |
| Westmount - Ville-Marie (Qc) | 103 263 | 100 360 | 2,9 | 62 931 | 53 920 | 15,74 | 6 558,8 |
| Westlock - St. Paul (Alb.) † | 108 518 | 101 010 | 7,4 | 43 380 | 39 251 | 22 155,73 | 4,9 |
| Western Arctic (T.N.-O.) | 41 462 | 41 464 | 0,0 | 17 175 | 14 700 | 1 143 793,47 | 0,0 |
| Wellington - Halton Hills (Ont.) | 115 880 | 111 241 | 4,2 | 42 169 | 40 700 | 1 487,91 | 77,9 |
| Welland (Ont.) | 112 727 | 112 875 | -0,1 | 51 674 | 46 096 | 528,85 | 213,2 |
| Wascana (Sask.) | 82 241 | 75 717 | 8,6 | 35 860 | 34 085 | 3 826,43 | 21,5 |
| Victoria (C.-B.) | 110 942 | 108 771 | 2,0 | 63 352 | 56 292 | 40,28 | 2 754,4 |
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 29,65 ko (29 650 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 29,65 ko (29 650 octets)
- Date de modification :



