Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006

À propos

Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011 pour le Canada et les circonscriptions électorales fédérales. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.

Tableau de données

Menu de navigation du tableau des données

Page 1 de 13
Précédent | Montrer tout | Suivant
Chiffres de population et des logements, Canada et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003), recensements de 2011 et 2006
Nom géographique Population Logements privés, 2011 Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 Densité de la population au kilomètre carré, 2011
2011 2006 Variation en % Total Occupés par des résidents habituels
Nom géographique : trier en ordre alphabétique de Z à A Nom géographique : trier en ordre alphabétique de A à Z Population, 2011 - total : trier du plus haut vers le plus bas Population, 2011 - total : trier du plus bas vers le plus haut Population, 2001 - total : trier du plus haut vers le plus bas Population, 2001 - total : trier du plus bas vers le plus haut Population, variation en % : trier du plus haut vers le plus bas Population, variation en % : trier du plus bas vers le plus haut Logements privés, 2011 - total : trier du plus haut vers le plus bas Logements privés, 2011 - total : trier du plus bas vers le plus haut Logements privés, 2011 - occupés par des résidents habituels : trier du plus haut vers le plus bas Logements privés, 2011 - occupés par des résidents habituels : trier du plus bas vers le plus haut Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 : trier du plus haut vers le plus bas Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 : trier du plus bas vers le plus haut Densité de la population au kilomètre carré, 2011 : trier du plus haut vers le plus bas Densité de la population au kilomètre carré, 2011 : trier du plus bas vers le plus haut
Canada  33 476 688 31 612 897 5,9 14 569 633 13 320 614 8 965 121,42 3,7
Vancouver-Centre (C.-B.) 137 269 123 701 11,0 91 682 82 618 15,08 9 104,5
Trinity - Spadina (Ont.) 144 733 115 361 25,5 85 204 75 833 18,55 7 800,8
Toronto-Centre (Ont.) 130 323 121 407 7,3 77 444 71 575 13,34 9 771,2
Oak Ridges - Markham (Ont.) 228 997 169 642 35,0 71 815 69 800 679,90 336,8
Halton (Ont.) 203 437 151 943 33,9 67 787 66 639 537,47 378,5
Calgary-Centre (Alb.) 127 891 124 197 3,0 72 851 66 246 41,51 3 080,7
Edmonton-Centre (Alb.) 122 822 120 326 2,1 67 383 60 759 55,01 2 232,8
Brampton-Ouest (Ont.) 204 146 170 422 19,8 63 221 60 493 103,21 1 977,9
Laurier - Sainte-Marie (Qc) 102 342 101 758 0,6 63 582 58 402 11,94 8 574,8
St. Paul's (Ont.) 116 463 111 131 4,8 61 353 58 108 15,20 7 664,2
Jeanne-Le Ber (Qc) 115 821 112 863 2,6 62 498 58 065 19,87 5 829,7
Willowdale (Ont.) 140 456 129 356 8,6 61 430 57 611 30,48 4 607,9
Ottawa-Centre (Ont.) 114 043 109 336 4,3 61 814 57 047 32,34 3 526,0
Vaughan (Ont.) 196 068 154 206 27,1 58 634 56 964 218,46 897,5
Rosemont - La Petite-Patrie (Qc) 105 813 105 864 0,0 59 968 56 959 10,42 10 156,2
Calgary-Ouest (Alb.) 149 593 132 162 13,2 59 255 56 748 89,06 1 679,6
Kelowna - Lake Country (C.-B.) 134 732 122 214 10,2 62 933 56 691 1 582,54 85,1
Edmonton - Leduc (Alb.) 150 234 116 986 28,4 59 114 56 339 421,23 356,7
Victoria (C.-B.) 110 942 108 771 2,0 63 352 56 292 40,28 2 754,4
Calgary-Sud-Est (Alb.) 152 929 125 738 21,6 58 111 56 275 115,50 1 324,1
West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country (C.-B.) 133 910 129 241 3,6 69 875 56 091 12 386,22 10,8
Nanaimo - Cowichan (C.-B.) 131 118 125 149 4,8 61 383 55 877 3 849,38 34,1
Edmonton - Spruce Grove (Alb.) 151 389 128 945 17,4 58 512 55 866 1 009,36 150,0
Nanaimo - Alberni (C.-B.) 127 275 121 434 4,8 60 821 55 383 8 324,98 15,3
Etobicoke - Lakeshore (Ont.) 122 999 114 641 7,3 58 141 55 323 41,71 2 948,9
Signets : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Symboles

···
n'ayant pas lieu de figurer
ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
A
chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
E
à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».

Téléchargez

Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données

Télécharger le tableau au complet